【俺の甲子園】秋季地区大会総合ページ

北海道・東京は地区大会を開催しません。北海道地区と東京地区は、道大会と都大会が地区大会の役割を兼ねます。
2023年秋季地区大会 トーナメント表

各地区大会の優勝校は、明治神宮大会(全10校)に出場となります。

センバツ出場枠 北海道 1
北海道は地区大会を開催しません。
2023年秋季東北地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 東北 2→ 3
2023年秋季関東地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 東京 2
東京は地区大会を開催しません。

センバツ出場枠 関東 4
2023年秋季北信越地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 2
2023年秋季東海地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 2→ 3
2023年秋季近畿地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 6
2023年秋季中国地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 2
2023年秋季四国地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 2
2023年秋季九州地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 4
2022年秋季地区大会 トーナメント表

抽選日 10/6(水) 9:00頃 大会初日 10/10(日)

各地区大会の優勝校は、明治神宮大会(全10校)に出場となります。

【俺の甲子園】明治神宮大会
明治神宮大会の総合ページです。出場校、トーナメント表などが見られます。

【俺甲】2023年センバツ出場校予想
2023年春の甲子園大会の出場校の予想です。今年も近畿6校の行方と21世紀枠からの選出が特に気になるところですね。春の出場資格のおさらいと地区別の予想、さらに抽選結果が出たら、番狂わせの考察を記事にする予定です。

センバツ出場枠 北海道「1」
北海道は地区大会を開催しません。
2022年秋季東北地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 東北「2」
2022年秋季関東地区大会トーナメント表

センバツ出場枠 東京「2」
東京は地区大会を開催しません。

センバツ出場枠 関東「4」
2022年秋季北信越地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「2」
2022年秋季東海地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「2」
2022年秋季近畿地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「6」
2022年秋季中国地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「3」
2022年秋季四国地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「2」
2022年秋季九州地区大会トーナメント表

センバツ出場枠「4」
2022年 秋季地区大会出場校
東北(18) | 関東(14) | 北信越(15) | 東海(12) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森一 | 青森 1位 | 水戸いち | 茨城 1位 | プリヲ特殊 | 新潟 1位 | 聖幸院 | 岐阜 1位 |
八学桐蔭 | 青森 2位 | 中央公共埠頭 | 茨城 2位 | ベルーフ学園 | 新潟 2位 | 犬柴 | 岐阜 2位 |
弘前工 | 青森 3位 | 草松 | 栃木 1位 | 三条中央 | 新潟 3位 | 土岐 | 岐阜 3位 |
ハレンチ学園 | 岩手 1位 | 鹿沼中央 | 栃木 2位 | 泉 | 富山 1位 | 浜工2 | 静岡 1位 |
☆大船渡☆ | 岩手 2位 | 奥妙義学園 | 群馬 1位 | 小矢部石動 | 富山 2位 | 御殿場北 | 静岡 2位 |
最強 | 岩手 3位 | 鼻毛石 | 群馬 2位 | 奈古の浦 | 富山 3位 | Y | 静岡 3位 |
BB学園 | 宮城 1位 | 志雄館 | 埼玉 1位 | 碧唯 | 石川 1位 | 東名 | 愛知 1位 |
山の寺商業 | 宮城 2位 | 悪いネコたん | 埼玉 2位 | 山中温泉 | 石川 2位 | 東海 | 愛知 2位 |
仙台太白山 | 宮城 3位 | 幕張 | 千葉 1位 | 遊学 | 石川 3位 | 士林夜市 | 愛知 3位 |
せんぼく | 秋田 1位 | 九里 | 千葉 2位 | ひーすけ | 福井 1位 | 旭が丘 | 三重 1位 |
なまはげ学院 | 秋田 2位 | 中川 | 神奈川 1位 | 戸谷学院 | 福井 2位 | 鶴ヶ丘 | 三重 2位 |
秋田水道山 | 秋田 3位 | 川崎市立大付属 | 神奈川 2位 | 九頭竜川 | 福井 3位 | 絶倫 | 三重 3位 |
酒田西 | 山形 1位 | 甲斐PL学園 | 山梨 1位 | 須坂 | 長野 1位 | ||
馬見ヶ崎 | 山形 2位 | 甲府国際 | 山梨 2位 | 神稲 | 長野 2位 | ||
谷地 | 山形 3位 | 二葉 | 長野 3位 | ||||
郡山商業 | 福島 1位 | ||||||
棚倉 | 福島 2位 | ||||||
アフガニスタン | 福島 3位 |
近畿(18) | 中国(15) | 四国(12) | 九州(16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
西沼波 | 滋賀 1位 | 東西南北 | 鳥取 1位 | 長生 | 徳島 1位 | 田沖学園 | 福岡 1位 |
甲賀国際 | 滋賀 2位 | はまきた | 鳥取 2位 | 阿波芸術 | 徳島 2位 | 福北 | 福岡 2位 |
浄西学園 | 滋賀 3位 | 猫ニ | 鳥取 3位 | あ | 徳島 3位 | 佐賀北学園 | 佐賀 1位 |
翔榮 | 京都 1位 | PL学園 | 島根 1位 | 屋島第一 | 香川 1位 | てけてけ | 佐賀 2位 |
dreem | 京都 2位 | 松江農林早戸 | 島根 2位 | 綾川 | 香川 2位 | なんざん | 長崎 1位 |
洛東 | 京都 3位 | 松江南北 | 島根 3位 | 海空 | 香川 3位 | ながさき商業 | 長崎 2位 |
京阪商業 | 大阪 1位 | 雄飛 | 岡山 1位 | 文彦 | 愛媛 1位 | 多士済々黌 | 熊本 1位 |
六甲山 | 大阪 2位 | 斑鳩峠 | 岡山 2位 | お金 | 愛媛 2位 | 週画区館 | 熊本 2位 |
浪華商業 | 大阪 3位 | びぜん | 岡山 3位 | 愛愛 | 愛媛 3位 | 日隈 | 大分 1位 |
明石北 | 兵庫 1位 | 横川 | 広島 1位 | 岡豊城 | 高知 1位 | 関アジ | 大分 2位 |
神陵館 | 兵庫 2位 | 三工 | 広島 2位 | 名特義塾 | 高知 2位 | 宮崎大学付 | 宮崎 1位 |
須磨学院大附属 | 兵庫 3位 | 旭町高校 | 広島 3位 | 須崎第一 | 高知 3位 | シビック | 宮崎 2位 |
享愛 | 奈良 1位 | 厚狭北 | 山口 1位 | 舞鶴 | 鹿児島 1位 | ||
ミルコ紙コップ | 奈良 2位 | 広陵 | 山口 2位 | 金門橋 | 鹿児島 2位 | ||
ジョージア工科大 | 奈良 3位 | 山陽小野田 | 山口 3位 | 新都心学園 | 沖縄 1位 | ||
ゆらら | 和歌山 1位 | 八重山第一 | 沖縄 2位 | ||||
ワカヤマ | 和歌山 2位 | ||||||
樂月 | 和歌山 3位 |
2021年 秋季地区大会出場校
東北(18) | 関東(14) | 北信越(15) | 東海(12) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八学桐蔭 | 青森 1位 | 新仙 | 茨城 1位 | 大鷲2 | 新潟 1位 | 牙狼 | 岐阜 1位 |
弘前工 | 青森 2位 | 水戸いち | 茨城 2位 | 浅倉南 | 新潟 2位 | 羽島北 | 岐阜 2位 |
USA | 青森 3位 | 武蔵第三 | 栃木 1位 | めいくん | 新潟 3位 | 岐阜大学付属 | 岐阜 3位 |
上南 | 岩手 1位 | 栃木 | 栃木 2位 | 小矢部石動 | 富山 1位 | ハメマツ商業 | 静岡 1位 |
姫神 | 岩手 2位 | 出出 | 群馬 1位 | おおくぼ | 富山 2位 | 初倉 | 静岡 2位 |
最強 | 岩手 3位 | 前橋第一 | 群馬 2位 | 泉 | 富山 3位 | 東海丸 | 静岡 3位 |
笹かま | 宮城 1位 | 志雄館 | 埼玉 1位 | 河北郡 | 石川 1位 | 一宮商業 | 愛知 1位 |
BB学園 | 宮城 2位 | 志木第四 | 埼玉 2位 | はる | 石川 2位 | 瀧 | 愛知 2位 |
松島大学付属 | 宮城 3位 | 小林義塾 | 千葉 1位 | 津幡 | 石川 3位 | ももクロ学園 | 愛知 3位 |
尾去沢工業 | 秋田 1位 | 東海大流星 | 千葉 2位 | 千客万来 | 福井 1位 | 鶴ヶ丘 | 三重 1位 |
琢磨 | 秋田 2位 | うちゃ | 神奈川 1位 | ひーすけ | 福井 2位 | 旭が丘 | 三重 2位 |
ABC | 秋田 3位 | 川崎市立大付属 | 神奈川 2位 | 加茂明里 | 福井 3位 | 四日市市民 | 三重 3位 |
総合学院 | 山形 1位 | 甲斐PL学園 | 山梨 1位 | 神稲 | 長野 1位 | ||
酒田西 | 山形 2位 | 都留第三 | 山梨 2位 | タラ吉 | 長野 2位 | ||
馬見ヶ崎 | 山形 3位 | 旭ヶ丘 | 長野 3位 | ||||
棚倉 | 福島 1位 | ||||||
郡山商業 | 福島 2位 | ||||||
dede3 | 福島 3位 |
近畿(18) | 中国(15) | 四国(12) | 九州(16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
西沼波 | 滋賀 1位 | 城西 | 鳥取 1位 | 板東 | 徳島 1位 | PL学園福岡校 | 福岡 1位 |
近江令和 | 滋賀 2位 | 金桃夏 | 鳥取 2位 | あ | 徳島 2位 | 小倉 | 福岡 2位 |
水口 | 滋賀 3位 | はまきた | 鳥取 3位 | 和 | 徳島 3位 | ネジ製作 | 佐賀 1位 |
翔榮 | 京都 1位 | 松江農林早戸 | 島根 1位 | 海空 | 香川 1位 | 天運 | 佐賀 2位 |
dreem | 京都 2位 | のりたうろ | 島根 2位 | 観音寺中央 | 香川 2位 | 佐世保西 | 長崎 1位 |
洛東 | 京都 3位 | 出雲シャコタン | 島根 3位 | 鷲宮 | 香川 3位 | 浜 | 長崎 2位 |
通天閣 | 大阪 1位 | やる気学園 | 岡山 1位 | 敦南 | 愛媛 1位 | 津留日大 | 熊本 1位 |
田中 | 大阪 2位 | 池田第5 | 岡山 2位 | 新居浜パワー | 愛媛 2位 | 咲良 | 熊本 2位 |
寿学園 | 大阪 3位 | 総社帝星 | 岡山 3位 | お金 | 愛媛 3位 | 別府鶴見丘 | 大分 1位 |
明石北 | 兵庫 1位 | 福山東 | 広島 1位 | orz | 高知 1位 | 阿部高等学院 | 大分 2位 |
神陵館 | 兵庫 2位 | 崇徳学園 | 広島 2位 | 横浜学園 | 高知 2位 | 向石下 | 宮崎 1位 |
明石城南 | 兵庫 3位 | 一宮 | 広島 3位 | 土佐酔鯨 | 高知 3位 | やってみよう!親 | 宮崎 2位 |
享愛 | 奈良 1位 | 夢ヶ丘 | 山口 1位 | バザール | 鹿児島 1位 | ||
ジョージア工科大 | 奈良 2位 | 若山 | 山口 2位 | 川内実業 | 鹿児島 2位 | ||
十津川学院 | 奈良 3位 | 佐倉大西 | 山口 3位 | 中部商業 | 沖縄 1位 | ||
栄西 | 和歌山 1位 | 沖縄桐蔭 | 沖縄 2位 | ||||
肉丸 | 和歌山 2位 | ||||||
ワカヤマ | 和歌山 3位 |
2021年秋季地区大会 トーナメント表

抽選日 10/6(水) 9:00頃 大会初日 10/10(日)
2021年秋季東北地区大会トーナメント表
2021年秋季関東地区大会トーナメント表
2021年秋季北信越地区大会トーナメント表
2021年秋季東海地区大会トーナメント表
2021年秋季近畿地区大会トーナメント表
2021年秋季中国地区大会トーナメント表
2021年秋季四国地区大会トーナメント表
2021年秋季九州地区大会トーナメント表
2020年 秋季地区大会出場校
東北(18) | 関東(14) | 北信越(15) | 東海(12) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八学桐蔭 | 青森 1位 | 土浦日本学院 | 茨城 1位 | 村上中等教育 | 新潟 1位 | ちん | 岐阜 1位 |
五所川原総合学院 | 青森 2位 | 水戸いち | 茨城 2位 | 慶和 | 新潟 2位 | 飛騨高山学園 | 岐阜 2位 |
大愛桐蔭 | 青森 3位 | 栃木 | 栃木 1位 | NGT | 新潟 3位 | 牙狼 | 岐阜 3位 |
姫神 | 岩手 1位 | あかつき学院 | 栃木 2位 | 泉 | 富山 1位 | 静岡大静岡 | 静岡 1位 |
がんばろう | 岩手 2位 | 出出 | 群馬 1位 | 高岡 | 富山 2位 | 浜工2 | 静岡 2位 |
藤岡弘探検隊 | 岩手 3位 | 渡良瀬 | 群馬 2位 | 立野ヶ原 | 富山 3位 | 浜北学園 | 静岡 3位 |
仙台育英学園 | 宮城 1位 | 三上学園 | 埼玉 1位 | ウルトラ | 石川 1位 | 一宮商業 | 愛知 1位 |
クリムゾン | 宮城 2位 | オイラー | 埼玉 2位 | アルコール学園 | 石川 2位 | アマテラス | 愛知 2位 |
昊海 | 宮城 3位 | 夢の国 | 千葉 1位 | 遊学 | 石川 3位 | 東名 | 愛知 3位 |
秋田実業 | 秋田 1位 | 九里 | 千葉 2位 | ひーすけ | 福井 1位 | 鶴ヶ丘 | 三重 1位 |
もふもふ | 秋田 2位 | 磯5 | 神奈川 1位 | ビアンコ | 福井 2位 | 千手観音 | 三重 2位 |
牛坂 | 秋田 3位 | 防衛大学付属 | 神奈川 2位 | 千客万来 | 福井 3位 | 旭が丘 | 三重 3位 |
馬見ヶ崎 | 山形 1位 | 甲府南 | 山梨 1位 | 須坂 | 長野 1位 | ||
桜花台 | 山形 2位 | 甲斐PL学園 | 山梨 2位 | 安曇野 | 長野 2位 | ||
山南 | 山形 3位 | 岡谷翔陽台 | 長野 3位 | ||||
白河高等 | 福島 1位 | ||||||
福島中央 | 福島 2位 | ||||||
南相馬 | 福島 3位 |
近畿(18) | 中国(15) | 四国(12) | 九州(16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク学院 | 滋賀 1位 | 金桃夏 | 鳥取 1位 | 板東 | 徳島 1位 | MAIPICA | 福岡 1位 |
西沼波 | 滋賀 2位 | 箕谷第二 | 鳥取 2位 | 長生 | 徳島 2位 | 小倉 | 福岡 2位 |
西生来 | 滋賀 3位 | ユザー | 鳥取 3位 | 鳴門工業 | 徳島 3位 | 佐賀北学園 | 佐賀 1位 |
dreem | 京都 1位 | 石見神楽 | 島根 1位 | 人生学園 | 香川 1位 | くくく | 佐賀 2位 |
翔榮 | 京都 2位 | 品川学園 | 島根 2位 | 高松仏生山 | 香川 2位 | なんざん | 長崎 1位 |
須知 | 京都 3位 | 松江明訓 | 島根 3位 | 綾川 | 香川 3位 | 南部 | 長崎 2位 |
桐蔭学園 | 大阪 1位 | 日大岡山 | 岡山 1位 | 松山セントラル | 愛媛 1位 | 咲良 | 熊本 1位 |
ひがすみ | 大阪 2位 | 夏柚姫 | 岡山 2位 | しげくん | 愛媛 2位 | 津留日大 | 熊本 2位 |
大阪羅漢塾 | 大阪 3位 | 山陽第一 | 岡山 3位 | ぼたもち | 愛媛 3位 | パワフル | 大分 1位 |
北落合 | 兵庫 1位 | しまなみ |