【俺の甲子園】 2020年~2021年 秋季地区大会

北海道・東京は地区大会を開催しません。北海道地区と東京地区は、道大会と都大会が地区大会の役割を兼ねます。
2021年 秋季地区大会出場校
東北(18) | 関東(14) | 北信越(15) | 東海(12) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八学桐蔭 | 青森 1位 | 新仙 | 茨城 1位 | 大鷲2 | 新潟 1位 | 牙狼 | 岐阜 1位 |
弘前工 | 青森 2位 | 水戸いち | 茨城 2位 | 浅倉南 | 新潟 2位 | 羽島北 | 岐阜 2位 |
USA | 青森 3位 | 武蔵第三 | 栃木 1位 | めいくん | 新潟 3位 | 岐阜大学付属 | 岐阜 3位 |
上南 | 岩手 1位 | 栃木 | 栃木 2位 | 小矢部石動 | 富山 1位 | ハメマツ商業 | 静岡 1位 |
姫神 | 岩手 2位 | 出出 | 群馬 1位 | おおくぼ | 富山 2位 | 初倉 | 静岡 2位 |
最強 | 岩手 3位 | 前橋第一 | 群馬 2位 | 泉 | 富山 3位 | 東海丸 | 静岡 3位 |
笹かま | 宮城 1位 | 志雄館 | 埼玉 1位 | 河北郡 | 石川 1位 | 一宮商業 | 愛知 1位 |
BB学園 | 宮城 2位 | 志木第四 | 埼玉 2位 | はる | 石川 2位 | 瀧 | 愛知 2位 |
松島大学付属 | 宮城 3位 | 小林義塾 | 千葉 1位 | 津幡 | 石川 3位 | ももクロ学園 | 愛知 3位 |
尾去沢工業 | 秋田 1位 | 東海大流星 | 千葉 2位 | 千客万来 | 福井 1位 | 鶴ヶ丘 | 三重 1位 |
琢磨 | 秋田 2位 | うちゃ | 神奈川 1位 | ひーすけ | 福井 2位 | 旭が丘 | 三重 2位 |
ABC | 秋田 3位 | 川崎市立大付属 | 神奈川 2位 | 加茂明里 | 福井 3位 | 四日市市民 | 三重 3位 |
総合学院 | 山形 1位 | 甲斐PL学園 | 山梨 1位 | 神稲 | 長野 1位 | ||
酒田西 | 山形 2位 | 都留第三 | 山梨 2位 | タラ吉 | 長野 2位 | ||
馬見ヶ崎 | 山形 3位 | 旭ヶ丘 | 長野 3位 | ||||
棚倉 | 福島 1位 | ||||||
郡山商業 | 福島 2位 | ||||||
dede3 | 福島 3位 |
近畿(18) | 中国(15) | 四国(12) | 九州(16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
西沼波 | 滋賀 1位 | 城西 | 鳥取 1位 | 板東 | 徳島 1位 | PL学園福岡校 | 福岡 1位 |
近江令和 | 滋賀 2位 | 金桃夏 | 鳥取 2位 | あ | 徳島 2位 | 小倉 | 福岡 2位 |
水口 | 滋賀 3位 | はまきた | 鳥取 3位 | 和 | 徳島 3位 | ネジ製作 | 佐賀 1位 |
翔榮 | 京都 1位 | 松江農林早戸 | 島根 1位 | 海空 | 香川 1位 | 天運 | 佐賀 2位 |
dreem | 京都 2位 | のりたうろ | 島根 2位 | 観音寺中央 | 香川 2位 | 佐世保西 | 長崎 1位 |
洛東 | 京都 3位 | 出雲シャコタン | 島根 3位 | 鷲宮 | 香川 3位 | 浜 | 長崎 2位 |
通天閣 | 大阪 1位 | やる気学園 | 岡山 1位 | 敦南 | 愛媛 1位 | 津留日大 | 熊本 1位 |
田中 | 大阪 2位 | 池田第5 | 岡山 2位 | 新居浜パワー | 愛媛 2位 | 咲良 | 熊本 2位 |
寿学園 | 大阪 3位 | 総社帝星 | 岡山 3位 | お金 | 愛媛 3位 | 別府鶴見丘 | 大分 1位 |
明石北 | 兵庫 1位 | 福山東 | 広島 1位 | orz | 高知 1位 | 阿部高等学院 | 大分 2位 |
神陵館 | 兵庫 2位 | 崇徳学園 | 広島 2位 | 横浜学園 | 高知 2位 | 向石下 | 宮崎 1位 |
明石城南 | 兵庫 3位 | 一宮 | 広島 3位 | 土佐酔鯨 | 高知 3位 | やってみよう!親 | 宮崎 2位 |
享愛 | 奈良 1位 | 夢ヶ丘 | 山口 1位 | バザール | 鹿児島 1位 | ||
ジョージア工科大 | 奈良 2位 | 若山 | 山口 2位 | 川内実業 | 鹿児島 2位 | ||
十津川学院 | 奈良 3位 | 佐倉大西 | 山口 3位 | 中部商業 | 沖縄 1位 | ||
栄西 | 和歌山 1位 | 沖縄桐蔭 | 沖縄 2位 | ||||
肉丸 | 和歌山 2位 | ||||||
ワカヤマ | 和歌山 3位 |
2021年秋季地区大会 トーナメント表

抽選日 10/6(水) 9:00頃 大会初日 10/10(日)
2021年秋季東北地区大会トーナメント表
2021年秋季関東地区大会トーナメント表
2021年秋季北信越地区大会トーナメント表
2021年秋季東海地区大会トーナメント表
2021年秋季近畿地区大会トーナメント表
2021年秋季中国地区大会トーナメント表
2021年秋季四国地区大会トーナメント表
2021年秋季九州地区大会トーナメント表
2020年 秋季地区大会出場校
東北(18) | 関東(14) | 北信越(15) | 東海(12) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八学桐蔭 | 青森 1位 | 土浦日本学院 | 茨城 1位 | 村上中等教育 | 新潟 1位 | ちん | 岐阜 1位 |
五所川原総合学院 | 青森 2位 | 水戸いち | 茨城 2位 | 慶和 | 新潟 2位 | 飛騨高山学園 | 岐阜 2位 |
大愛桐蔭 | 青森 3位 | 栃木 | 栃木 1位 | NGT | 新潟 3位 | 牙狼 | 岐阜 3位 |
姫神 | 岩手 1位 | あかつき学院 | 栃木 2位 | 泉 | 富山 1位 | 静岡大静岡 | 静岡 1位 |
がんばろう | 岩手 2位 | 出出 | 群馬 1位 | 高岡 | 富山 2位 | 浜工2 | 静岡 2位 |
藤岡弘探検隊 | 岩手 3位 | 渡良瀬 | 群馬 2位 | 立野ヶ原 | 富山 3位 | 浜北学園 | 静岡 3位 |
仙台育英学園 | 宮城 1位 | 三上学園 | 埼玉 1位 | ウルトラ | 石川 1位 | 一宮商業 | 愛知 1位 |
クリムゾン | 宮城 2位 | オイラー | 埼玉 2位 | アルコール学園 | 石川 2位 | アマテラス | 愛知 2位 |
昊海 | 宮城 3位 | 夢の国 | 千葉 1位 | 遊学 | 石川 3位 | 東名 | 愛知 3位 |
秋田実業 | 秋田 1位 | 九里 | 千葉 2位 | ひーすけ | 福井 1位 | 鶴ヶ丘 | 三重 1位 |
もふもふ | 秋田 2位 | 磯5 | 神奈川 1位 | ビアンコ | 福井 2位 | 千手観音 | 三重 2位 |
牛坂 | 秋田 3位 | 防衛大学付属 | 神奈川 2位 | 千客万来 | 福井 3位 | 旭が丘 | 三重 3位 |
馬見ヶ崎 | 山形 1位 | 甲府南 | 山梨 1位 | 須坂 | 長野 1位 | ||
桜花台 | 山形 2位 | 甲斐PL学園 | 山梨 2位 | 安曇野 | 長野 2位 | ||
山南 | 山形 3位 | 岡谷翔陽台 | 長野 3位 | ||||
白河高等 | 福島 1位 | ||||||
福島中央 | 福島 2位 | ||||||
南相馬 | 福島 3位 |
近畿(18) | 中国(15) | 四国(12) | 九州(16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク学院 | 滋賀 1位 | 金桃夏 | 鳥取 1位 | 板東 | 徳島 1位 | MAIPICA | 福岡 1位 |
西沼波 | 滋賀 2位 | 箕谷第二 | 鳥取 2位 | 長生 | 徳島 2位 | 小倉 | 福岡 2位 |
西生来 | 滋賀 3位 | ユザー | 鳥取 3位 | 鳴門工業 | 徳島 3位 | 佐賀北学園 | 佐賀 1位 |
dreem | 京都 1位 | 石見神楽 | 島根 1位 | 人生学園 | 香川 1位 | くくく | 佐賀 2位 |
翔榮 | 京都 2位 | 品川学園 | 島根 2位 | 高松仏生山 | 香川 2位 | なんざん | 長崎 1位 |
須知 | 京都 3位 | 松江明訓 | 島根 3位 | 綾川 | 香川 3位 | 南部 | 長崎 2位 |
桐蔭学園 | 大阪 1位 | 日大岡山 | 岡山 1位 | 松山セントラル | 愛媛 1位 | 咲良 | 熊本 1位 |
ひがすみ | 大阪 2位 | 夏柚姫 | 岡山 2位 | しげくん | 愛媛 2位 | 津留日大 | 熊本 2位 |
大阪羅漢塾 | 大阪 3位 | 山陽第一 | 岡山 3位 | ぼたもち | 愛媛 3位 | パワフル | 大分 1位 |
北落合 | 兵庫 1位 | しまなみ | 広島 1位 | まるみ | 高知 1位 | 臼杵 | 大分 2位 |
明石北 | 兵庫 2位 | 元宇品 | 広島 2位 | 高知南海 | 高知 2位 | やってみよう!親 | 宮崎 1位 |
焼御 | 兵庫 3位 | 広島東 | 広島 3位 | 有歩 | 高知 3位 | 油津花火 | 宮崎 2位 |
あすか野 | 奈良 1位 | 壇ノ浦 | 山口 1位 | 鹿屋女子 | 鹿児島 1位 | ||
信貴山 | 奈良 2位 | 岩国南 | 山口 2位 | 鹿児島尚 | 鹿児島 2位 | ||
十津川学院 | 奈良 3位 | 那須農林水産 | 山口 3位 | 中部商業 | 沖縄 1位 | ||
樂月 | 和歌山 1位 | 新都心学園 | 沖縄 2位 | ||||
南海学園 | 和歌山 2位 | ||||||
那智勝浦 | 和歌山 3位 |
2020年秋季地区大会 トーナメント表

抽選日 10/6(火) 大会初日 10/10(土)
2020年秋季東北地区大会トーナメント表
2020年秋季関東地区大会トーナメント表

【俺甲】 2020年 秋季千葉県大会
俺の甲子園、2020年秋季千葉県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。

【俺甲】 2020年 秋季神奈川県大会
俺の甲子園、2020年秋季神奈川県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。

【俺甲】 2020年 秋季さいたま県大会
俺の甲子園、2020年秋季さいたま県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
2020年秋季北信越地区大会トーナメント表
2020年秋季東海地区大会トーナメント表
東海地区は、愛知県代表の3校が揃ってベスト4進出!!

【俺甲】 2020年 秋季愛知県大会
俺の甲子園、2020年秋季愛知県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。

【俺甲】 2020年 秋季静岡・福岡県大会
俺の甲子園、2020年秋季静岡・福岡県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
2020年秋季近畿地区大会トーナメント表
大阪対滋賀の準決勝は、いずれも11対10で滋賀の勝利。滋賀県大会2位と3位で決勝戦です。

【俺甲】 2020年 秋季大阪府大会
俺の甲子園、2020年秋季大阪府大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。

【俺甲】 2020年 秋季兵庫県大会
俺の甲子園、2020年秋季兵庫県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
2020年秋季中国地区大会トーナメント表

【俺甲】 2020年 秋季鳥取県大会
俺の甲子園、2020年秋季鳥取県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
2020年秋季四国地区大会トーナメント表
四国地区は、徳島vs愛媛の争い。
2020年秋季九州地区大会トーナメント表

【俺甲】 2020年 秋季静岡・福岡県大会
俺の甲子園、2020年秋季静岡・福岡県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
関連リンク
俺の甲子園まとめページ

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校 ( 公式ゲームページ & ブログ )

北名古屋南
公式戦のトーナメント表など俺甲のサイトです→ ◆定期戦_戸田高校様7/?A◆LR or 152 or 156 入部お待ちしております

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。