【俺の甲子園】2022年秋季群馬・栃木・山梨大会
2022年秋 大会レギュレーション
各県のエントリー数は、
群馬「216」校、山梨「155」校、栃木「177」校です。
センバツ出場目指して、がんばりましょう!
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 9月 4日
2022年秋 群馬大会 トーナメント表
2022年秋 群馬大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 奥妙義学園 | 沼田女子 | 邑楽学院 | 正真学園 |
2 | ちゃんマキ | マリンガン | 高崎育英 | 関学大附属 |
3 | 白龍. | アカギ | ライナーバック | SMAP |
4 | 一発逆転 | 前橋商業第三 | 前工 | したランド |
5 | 健大高崎 | グンマー帝国 | 中央 | 村村 |
6 | 中央 | 靴ベラ | KIRYU | 東京農業大学第二 |
7 | カジュアル | るるる | 妙義 | ゴーカイ |
8 | 本中野 | JRA | あるきんぐ | 高崎商工業 |
9 | 高見沢学園 | ムラムラキムラ | ひで倫 | ひょっとこ |
10 | 草津 | 松井田中央 | 三浦 | BLACKPINK高校 |
11 | 上州魂 | メソニック学園 | 前橋第一 | 群馬桐蔭 |
12 | 桐生 | みどり学園 | 上野国 | 山村帝京 |
13 | 渋川市立 | 美処女 | 前橋学院 | 小学 |
14 | とりせん渋川 | 前工大前橋 | 沼田 | ヒーロー |
15 | 赤羽 | 玉村北 | 桐生大学附属 | 赤城山 |
16 | 中学 | 聡明 | 群馬水産 | 高崎商工 |
17 | リッキー工業 | 湘北 | 高崎 | 高崎工科 |
18 | 田中将大 | MINAKAMI | 前橋育英航行 | 金々 |
19 | 群馬明陵 | 伊勢崎学園 | 健康福祉大学高崎 | 龍渓 |
20 | 佐倉井学園 | 一茶 | 球神 | 渋川工業 |
21 | 健大太田 | 出出 | 前橋競輪 | 伊勢崎 |
22 | 小結ちゃん | 緑岡 | 東洋大板倉 | しぶかわ中学 |
23 | みなかみ | 上武大附属沼田 | 桐生第一 | 徳樹 |
24 | バス停前 | 日万 | 瑠菜乃人学園 | 井野 |
25 | おもちゃ | 市民 | 群馬高校 | 前橋育英 |
26 | 木朋倉 | 木龍 | 前橋工業 | 拓大高崎 |
27 | R指定 | 乃木坂46 | しぶかわ | 段ボール |
28 | たまみちゃん | 高宮第一 | 関東学園付属 | 渡良瀬 |
29 | 群馬誠 | 桐生東 | 新井 | 前橋工業 |
30 | 前橋興行 | 桐生工業 | 無名 | <b9ko> |
31 | micci3 | 藪塚本町 | 百花王学園 | 珍 |
32 | 夜桜 | 鉄道研究 | 魑魅魍魎 | 條鳳学園 |
33 | 清心学園 | 県立伊勢崎 | 高崎番外地 | 高崎城南 |
34 | 小澤 | 箕郷 | アンダー | パワフル |
35 | 令和 | 東洋大榛名 | 赤城学園 | 鼻毛石 |
36 | 群馬女子短大附属 | kenou | 蒟蒻芋 | 館林商業 |
37 | 清澄 | Yahoo | めちゃ×2イけてる | 蛟龍 |
38 | 榛名烏川 | 群馬群 | 尻焼温泉 | 覇王 |
39 | 東海大高崎 | 澁川 | 北橘鬼ヶ島 | 明和県央 |
40 | やあ | スマイルタウン | ヤロー | vipper魂 |
41 | 日帰り入浴 | Beisia渋川 | 尾万 | 健ちゃん高すぎ! |
42 | 明和県央 | グンマ | ダムド | 茂男気 |
43 | 太田東 | 日向坂 | 茜 | subaru |
44 | 加計塚 | 東京農大四 | 群馬東 | おうら |
45 | Acroball | 中央第三 | 埴蓮 | 健大徳栄 |
46 | ド•モアブル | 渋川 | 安中実業 | グンマー男の娘 |
47 | 山下 | 桐生学園 | 光円 | 第六天魔王 |
48 | カマテ | 機動破壊 | メタセコイア | 宝泉 |
49 | 黒保根 | 鎌倉 | 復活の無名 | 水曜どうでしょう |
50 | SMAPXSMAP | 聖剣 | 大学 | 黒兎 |
51 | 浅間中央大付 | 太田東 | おとも | 新里 |
52 | 聾 | 雄大ヶ丘 | 吹雪 | 伊勢崎晴明 |
53 | 天狗 | かつらズレ | 加部学園 | 陽南穂乃 |
54 | マグロ | じ | 桐生コグミ | けやき |
2022年秋 山梨大会 トーナメント表
2022年秋 山梨大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | KBC学園未来山梨 | やまなっし | 忍野八海 | 甲斐PL学園 |
2 | 豊学院 | 田中信 | ビーフン | OUT |
3 | 山梨商業大附属 | たま | 躑躅ヶ崎学園 | 山山太陽 |
4 | 明野 | 藤塚 | 大豆戸 | 機山工業 |
5 | デスティーノ | 創学館 | 桃葡萄 | 上野原第三 |
6 | 山梨隼人 | 鷲ノ森 | 早稲田実業山梨 | あるら |
7 | 日川第二 | アイトク | 大月学園 | 筋肉富士山 |
8 | 甲府宝 | 山梨薬科大学附属 | 未唯学園 | 吉田吉田 |
9 | 信玄餅 | 文大附属 | 富士吉田 | 華粧 |
10 | 忍野八海忍草 | 法政第七 | ねこネコ猫水産 | 笛吹清流 |
11 | 本栖 | とまと | 棡原 | 山梨 |
12 | なぁちゃん | 南アルプス | KBC未来学園富士 | 甲府工業 |
13 | 十島 | 平成 | 北岳 | 中野虎 |
14 | クワガタ | 富士河口湖 | 覇王 | 恵林寺学園 |
15 | 北杜光陵 | アルマンティア | パワー2軍 | 都留北 |
16 | 山梨風神 | 甲斐 | 富士河口湖 | 甲府第三 |
17 | 阿賀野大学附属 | 野球最高 | 蒼空 | 光星学院北杜 |
18 | アダム徳永 | あかつき台 | 躑躅ヶ崎館 | 甲府第壱 |
19 | 富士桜 | 麹町 | ウイン | SQL |
20 | 都留第三 | 甲府国際 | 都留文科大学付属 | 帝京山梨第三 |
21 | 甲斐星 | よーく | 栄光 | 山梨西 |
22 | 神ヶ丘 | 甲武地理学園 | さすらい興業 | 甲斐北 |
23 | カハラ | やまあり | 龍和 | 富士山 |
24 | 西浦伊達南 | 巨摩 | 青龍 | KY学園 |
25 | 勝沼 | 攻勢 | ゆめ | 桜ヶ丘 |
26 | 誤字 | 恵林寺大勝沼 | 武田信玄 | 機山商工 |
27 | yamanasi高校 | 山梨医療大 | あ | ダークソウル |
28 | 黒鶴 | 山梨東 | 学園韮崎 | 吉田 |
29 | 富士山 | 洸学館甲府 | フルーツ | 東海大学付属山梨 |
30 | 関東おもしろ学連 | 播磨田 | 山梨学館 | 山梨商業 |
31 | 放蕩娘 | 甲斐学院 | 塩田 | MEIKUN |
32 | 東海西第二 | 信玄女子総合 | 内船 | 韮定 |
33 | ぶどう | 慶應学院 | コモアしおつ | ごま |
34 | 養老院鳳凰洞 | KOFU工業 | 富士ヶ峰 | 甲東 |
35 | 山梨県立大学付属 | 風林火山 | 山中湖 | 南波 |
36 | 韮崎 | 山梨 | 日の出 | ビギナーズラック |
37 | 駿人学院 | 増穂 | にしー | 青洲 |
38 | 小淵沢 | 田島 | 第四新東京市 | 豊玉商業 |
39 | アフロ | 千代田学園 | 上野原 |
2022年秋 栃木大会 トーナメント表
2022年秋 栃木大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮 学園 | 聖智学園 | 栃木 | 藤井 |
2 | フグ | 市立宇都宮 | 混む | 国我句院栃木 |
3 | 下野IT | 幸福の科学学園 | ピータン | 小山西 |
4 | 真岡鐵道 | 上三川工業 | 城西大足利 | 作新学院大付小山 |
5 | 栃木山田 | 宇都宮鶴田 | 神鳥谷 | 大平 |
6 | YM総合学院 | 宇都宮商 | 壬生 | 現在21連敗中 |
7 | 宇都宮学園 | 大権現 | 小山北川 | 新しい風 |
8 | 橘 | カズマ | すんごい | おやまゆうえん |
9 | 聖蘭 | 宇都宮大学附属 | 国学院野木 | 足利西 |
10 | 宇都宮北っぽい | 国本学園 | 大黒一 | 日大小山 |
11 | 國學院アンジョー | 宇工 | 釘 | 國學院栃木高校 |
12 | やくまん | 宇都宮学院 | 矢場川 | 千川星秀 |
13 | チャオズ | 雀宮 | 足利工業 | 並木東 |
14 | 栃木黎明 | 日光 | いちご | 二穴 |
15 | 宇都宮中央 | 宇都宮学園 | どこかの | @@@ |
16 | 中洲産業大学付属 | 作新学院 | 足利農業 | 三島 |
17 | 武蔵第三 | 宇都宮学園 | ポッロ | さる |
18 | 友情 | 鹿沼工業 | 内科 | ヤクルト |
19 | 大谷 | 柳線 | サッカー最強 | パンク |
20 | 啓全学院 | 真岡西 | KT | 細尾 |
21 | 作新大付属 | 山田 | 小山学園 | 茶虎猫学園 |
22 | はが野 | 設陀羅 | ち | 那須 |
23 | 豊里南 | 草松 | 羽刈 | 鹿沼中央 |
24 | 高根沢 | 作新 | 中村 | 國學院 |
25 | 姿川 | まにまに | 渡良瀬川 | 日光湯元 |
26 | オマーン国際 | 星の宮学園 | 栃 | 04 |
27 | 東京大附属宇都宮 | きいろ | 鳳凰 | 温泉 |
28 | ベアラブ | 栃木学院 | 葛生 | 失坂西 |
29 | どげんかせんと | エメラルド学院 | 茨木学園 | 佐良土 |
30 | かみのかわ | ぬん学園 | 上三川 | ネムポロン |
31 | 宇学 | 栃木雷様 | ストロベリー | 高橋 |
32 | あ | おバカ | 両毛女子 | 高木 |
33 | ぬちまーす | 賀喜遥香 | 星光第二 | シックスナイン |
34 | 宇短大付属 | 天翔学院 | 国学院栃木 | 烏山第一 |
35 | 青隼 | 宇都宮中央 | ひなびな | 大田原 |
36 | 白石 | 宇都宮附属 | 鳶浜工業 | 那珂川水産 |
37 | 岡台 | 新作 | 愛宕台 | 戦場ケ原 |
38 | 栃木学院 | さくら | U短大附属 | 日比谷 |
39 | 宇都宮城南 | 足利学園 | 佐野日大 | グロリア |
40 | 今市中央 | 小山南陵 | 開成 | 烏山 |
41 | あかつき学院 | 作新学院. | 長岡 | 矢板 |
42 | 宇都宮南部 | 駒大渡良瀬 | 次郎長 | 大山 |
43 | 下野桜花高等学校 | 国際足利学院 | 足利学院 | 黒磯青道 |
44 | 作新学院大学 | おやまにし | 足利 |
関連リンク
過去の県大会
北名古屋南高校のブログ
甲子園出場までの道のりを記します。