【俺甲】2022年秋季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。
3年生引退後の最初の大会で、明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会となる。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 8月22日 ~ 8月30日
組み合わせ抽選 9月1日 午前9時頃
大会初日 9月4日
2022年秋大 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
4 | 北信越 | 新潟 石川 富山 福井 長野 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜 三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛 香川 徳島 高知 |
8 | 中国 | 広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 長崎 熊本 佐賀 宮崎 大分 鹿児島 沖縄 |
2022年秋大 エントリー数
エントリー締切は 8/30 です。
エントリー数 ベスト10 | ||
1 | 東京 | 1,120 |
2 | 北海道 | 932 |
3 | 神奈川 | 899 |
4 | 大阪 | 800 |
5 | 千葉 | 712 |
6 | 愛知 | 665 |
7 | 埼玉 | 621 |
8 | 兵庫 | 584 |
9 | 福岡 | 420 |
10 | 静岡 | 409 |
エントリー数 ワースト10 | ||
1 | 佐賀 | 137 |
2 | 高知 | 148 |
3 | 大分 | 149 |
4 | 宮崎 | 152 |
4 | 石川 | 152 |
6 | 山梨 | 155 |
7 | 福井 | 157 |
8 | 熊本 | 159 |
8 | 香川 | 159 |
10 | 和歌山 | 163 |
エントリー増加数(夏対比) ベスト10 | ||
1 | 神奈川 | 101 |
2 | 千葉 | 99 |
3 | 大阪 | 85 |
4 | 東京 | 73 |
5 | 兵庫 | 66 |
6 | 宮城 | 55 |
7 | 北海道 | 52 |
8 | 滋賀 | 46 |
9 | 埼玉 | 41 |
10 | 愛知 | 38 |
エントリー増加数(夏対比) ワースト5 | ||
1 | 奈良 | -13 |
2 | 秋田 | -3 |
3 | 青森 | -2 |
4 | 佐賀 | 1 |
5 | 石川 | 5 |
5 | 岩手 | 5 |
2022年秋大 エントリー数推移表
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 昨年対比 | 2022夏 対比 | |
平均 | 226 | 410 | 396 | 303 | 340 | 312 | ▲ 28 | 25 |
合計 | 10,622 | 19,268 | 18,595 | 14,257 | 15,963 | 14,650 | ▲ 1,313 | 1,191 |
北海道 | 589 | 1,081 | 1,017 | 750 | 1,035 | 932 | ▲ 103 | 52 |
青森 | 132 | 253 | 250 | 206 | 190 | 182 | ▲ 8 | ▲ 2 |
岩手 | 144 | 250 | 275 | 222 | 229 | 211 | ▲ 18 | 5 |
宮城 | 218 | 308 | 326 | 257 | 307 | 314 | 7 | 55 |
秋田 | 118 | 362 | 300 | 261 | 236 | 200 | ▲ 36 | ▲ 3 |
山形 | 121 | 203 | 193 | 152 | 174 | 173 | ▲ 1 | 22 |
福島 | 156 | 305 | 287 | 241 | 245 | 231 | ▲ 14 | 22 |
茨城 | 261 | 415 | 398 | 297 | 335 | 311 | ▲ 24 | 16 |
栃木 | 160 | 241 | 262 | 184 | 191 | 177 | ▲ 14 | 28 |
群馬 | 158 | 260 | 268 | 187 | 203 | 216 | 13 | 13 |
埼玉 | 536 | 919 | 884 | 642 | 666 | 621 | ▲ 45 | 41 |
千葉 | 511 | 888 | 911 | 706 | 739 | 712 | ▲ 27 | 99 |
東京 | 856 | 1,472 | 1,405 | 1,063 | 1,228 | 1,120 | ▲ 108 | 73 |
神奈川 | 665 | 1,351 | 1,204 | 883 | 1,002 | 899 | ▲ 103 | 101 |
新潟 | 173 | 322 | 305 | 250 | 267 | 239 | ▲ 28 | 9 |
富山 | 122 | 246 | 202 | 168 | 181 | 178 | ▲ 3 | 9 |
石川 | 124 | 233 | 252 | 169 | 185 | 152 | ▲ 33 | 5 |
福井 | 104 | 196 | 185 | 148 | 161 | 157 | ▲ 4 | 23 |
山梨 | 106 | 171 | 187 | 153 | 175 | 155 | ▲ 20 | 9 |
長野 | 212 | 359 | 346 | 252 | 258 | 248 | ▲ 10 | 29 |
岐阜 | 161 | 260 | 257 | 195 | 227 | 204 | ▲ 23 | 10 |
静岡 | 309 | 564 | 539 | 454 | 460 | 409 | ▲ 51 | 24 |
愛知 | 431 | 788 | 817 | 641 | 727 | 665 | ▲ 62 | 38 |
三重 | 156 | 302 | 259 | 206 | 248 | 226 | ▲ 22 | 36 |
滋賀 | 136 | 244 | 218 | 194 | 226 | 226 | 0 | 46 |
京都 | 242 | 449 | 442 | 356 | 378 | 326 | ▲ 52 | 10 |
大阪 | 609 | 1,131 | 1,021 | 706 | 876 | 800 | ▲ 76 | 85 |
兵庫 | 480 | 835 | 789 | 568 | 682 | 584 | ▲ 98 | 66 |
奈良 | 159 | 280 | 326 | 281 | 314 | 244 | ▲ 70 | ▲ 13 |
和歌山 | 98 | 201 | 209 | 180 | 180 | 163 | ▲ 17 | 17 |
鳥取 | 102 | 188 | 201 | 165 | 185 | 178 | ▲ 7 | 15 |
島根 | 102 | 221 | 226 | 166 | 183 | 171 | ▲ 12 | 11 |
岡山 | 143 | 280 | 260 | 215 | 225 | 208 | ▲ 17 | 16 |
広島 | 281 | 429 | 398 | 280 | 323 | 303 | ▲ 20 | 21 |
山口 | 122 | 243 | 246 | 200 | 209 | 219 | 10 | 25 |
徳島 | 95 | 202 | 197 | 150 | 147 | 172 | 25 | 32 |
香川 | 95 | 182 | 186 | 157 | 186 | 159 | ▲ 27 | 9 |
愛媛 | 155 | 312 | 285 | 222 | 233 | 218 | ▲ 15 | 16 |
高知 | 81 | 199 | 186 | 149 | 152 | 148 | ▲ 4 | 14 |
福岡 | 334 | 619 | 573 | 445 | 497 | 420 | ▲ 77 | 24 |
佐賀 | 87 | 185 | 191 | 149 | 156 | 137 | ▲ 19 | 1 |
長崎 | 161 | 210 | 213 | 154 | 182 | 170 | ▲ 12 | 14 |
熊本 | 139 | 227 | 228 | 166 | 178 | 159 | ▲ 19 | 17 |
大分 | 113 | 207 | 189 | 143 | 177 | 149 | ▲ 28 | 13 |
宮崎 | 99 | 180 | 175 | 142 | 157 | 152 | ▲ 5 | 11 |
鹿児島 | 133 | 217 | 236 | 177 | 200 | 186 | ▲ 14 | 19 |
沖縄 | 133 | 278 | 271 | 205 | 248 | 226 | ▲ 22 | 8 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】 2022年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2022年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2022年春季都道府県大会 総合ページ
2022年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、3月15日(火)~3月27日(日)、組合せ抽選 4月3日(日)午前9時頃、4月7日(木)が大会初日です。
【俺甲】 2021年1年生大会 総合ページ
2021年1先生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 2021年 秋季都道府県大会 総合ページ
3年生引退後の最初の公式戦。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれ、さらに明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会。大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。2021年9月4日(土)が大会初日。
【俺甲】 2021年 夏の甲子園予選 都道府県大会 総合ページ
2021年夏の甲子園予選都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
【俺の甲子園】 2020年 秋季都道府県大会
2020年秋季都道府県大会の総合ページです。一部の都道府県予選のトーナメント表が見られます。
俺甲ブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。