【俺の甲子園】 2021年1年生大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。一年生のみがベンチ入りできる。現実では都道府県や地域ごとに、開催の有無や名称やルールがまちまち。ゲームの中では全都道府県統一ルールで開催。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 11月15日(月)~ 11月18日(木)
組み合わせ抽選 11月20日(土) 午前9時頃
大会初日 11月22日(月)
2021年1年生大会 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
4 | 北信越 | 新潟 石川 富山 福井 長野 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜 三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛 香川 徳島 高知 |
8 | 中国 | 広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 長崎 熊本 佐賀 宮崎 大分 鹿児島 沖縄 |
2021年1年生大会 エントリー数
ベスト10 | |||
1 | 東京 | 917 | → |
2 | 神奈川 | 728 | → |
3 | 北海道 | 705 | → |
4 | 千葉 | 580 | → |
5 | 大阪 | 577 | → |
6 | 愛知 | 544 | → |
7 | 埼玉 | 504 | → |
8 | 兵庫 | 481 | → |
9 | 静岡 | 359 | → |
10 | 福岡 | 353 | → |
・順位の変動は、昨年の1大との比較
・順位の変動なし
ワースト10 | ||
1 | 宮崎 | 116 |
2 | 佐賀 | 121 |
3 | 長崎 | 130 |
4 | 福井 | 132 |
4 | 山梨 | 132 |
4 | 高知 | 132 |
7 | 石川 | 133 |
7 | 鳥取 | 133 |
7 | 大分 | 133 |
10 | 徳島 | 135 |
2021年1年生大会エントリー数推移表
2年連続で減少傾向だったが、今年は +280校とプラスに転じた!
人口の多い地域が増加傾向、少ない地域が減少傾向
中でも東北地区が軒並み減少しているのが特徴
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 昨対 | ||
平均 | 218 | 334 | 290 | 248 | 254 | 6.0 | |
合計 | 10,240 | 15,714 | 13,614 | 11,671 | 11,951 | 280 | |
1 | 北海道 | 541 | 865 | 679 | 604 | 705 | 101 |
2 | 青森 | 137 | 200 | 178 | 149 | 141 | ▲ 8 |
3 | 岩手 | 149 | 212 | 211 | 196 | 179 | ▲ 17 |
4 | 宮城 | 192 | 268 | 263 | 226 | 226 | 0 |
5 | 秋田 | 134 | 294 | 225 | 195 | 187 | ▲ 8 |
6 | 山形 | 118 | 183 | 147 | 134 | 144 | 10 |
7 | 福島 | 157 | 243 | 216 | 204 | 176 | ▲ 28 |
8 | 茨城 | 235 | 366 | 299 | 257 | 257 | 0 |
9 | 栃木 | 149 | 211 | 185 | 153 | 137 | ▲ 16 |
10 | 群馬 | 158 | 228 | 204 | 158 | 175 | 17 |
11 | 埼玉 | 504 | 756 | 631 | 500 | 504 | 4 |
12 | 千葉 | 492 | 729 | 667 | 572 | 580 | 8 |
13 | 東京 | 821 | 1,186 | 986 | 833 | 917 | 84 |
14 | 神奈川 | 660 | 1,025 | 850 | 716 | 728 | 12 |
15 | 新潟 | 182 | 285 | 232 | 225 | 210 | ▲ 15 |
16 | 富山 | 145 | 177 | 160 | 143 | 148 | 5 |
17 | 石川 | 115 | 196 | 182 | 141 | 133 | ▲ 8 |
18 | 福井 | 112 | 162 | 135 | 127 | 132 | 5 |
19 | 山梨 | 104 | 162 | 141 | 129 | 132 | 3 |
20 | 長野 | 177 | 299 | 257 | 189 | 209 | 20 |
21 | 岐阜 | 155 | 214 | 188 | 167 | 164 | ▲ 3 |
22 | 静岡 | 277 | 483 | 406 | 364 | 359 | ▲ 5 |
23 | 愛知 | 401 | 637 | 585 | 524 | 544 | 20 |
24 | 三重 | 142 | 224 | 198 | 167 | 190 | 23 |
25 | 滋賀 | 134 | 190 | 166 | 160 | 172 | 12 |
26 | 京都 | 232 | 386 | 340 | 297 | 293 | ▲ 4 |
27 | 大阪 | 565 | 818 | 669 | 563 | 577 | 14 |
28 | 兵庫 | 431 | 644 | 567 | 462 | 481 | 19 |
29 | 奈良 | 161 | 262 | 260 | 244 | 231 | ▲ 13 |
30 | 和歌山 | 112 | 179 | 180 | 144 | 137 | ▲ 7 |
31 | 鳥取 | 112 | 164 | 141 | 136 | 133 | ▲ 3 |
32 | 島根 | 125 | 193 | 160 | 153 | 145 | ▲ 8 |
33 | 岡山 | 179 | 232 | 201 | 184 | 184 | 0 |
34 | 広島 | 265 | 348 | 279 | 224 | 254 | 30 |
35 | 山口 | 131 | 201 | 201 | 175 | 174 | ▲ 1 |
36 | 徳島 | 113 | 180 | 159 | 133 | 135 | 2 |
37 | 香川 | 94 | 176 | 156 | 135 | 140 | 5 |
38 | 愛媛 | 159 | 241 | 225 | 184 | 180 | ▲ 4 |
39 | 高知 | 101 | 173 | 145 | 122 | 132 | 10 |
40 | 福岡 | 276 | 474 | 419 | 347 | 353 | 6 |
41 | 佐賀 | 76 | 155 | 142 | 124 | 121 | ▲ 3 |
42 | 長崎 | 132 | 173 | 157 | 140 | 130 | ▲ 10 |
43 | 熊本 | 128 | 172 | 155 | 137 | 139 | 2 |
44 | 大分 | 109 | 155 | 138 | 115 | 133 | 18 |
45 | 宮崎 | 105 | 166 | 150 | 116 | 116 | 0 |
46 | 鹿児島 | 118 | 201 | 185 | 145 | 147 | 2 |
47 | 沖縄 | 125 | 226 | 194 | 158 | 167 | 9 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】 2021年 秋季都道府県大会 総合ページ
3年生引退後の最初の公式戦。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれ、さらに明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会。大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。2021年9月4日(土)が大会初日。
【俺甲】 2021年 夏の甲子園予選 都道府県大会 総合ページ
2021年夏の甲子園予選都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
【俺の甲子園】 2020年 秋季都道府県大会
2020年秋季都道府県大会の総合ページです。一部の都道府県予選のトーナメント表が見られます。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
俺甲ブログ
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
選手名鑑 2019/2020/2021
【俺甲】俺の甲子園 選手名鑑
ブラウザゲーム「俺の甲子園」に出てくる投手及び野手の能力値をまとめた表です。2019年以降のUR選手(投手のみSR・Rを含む)を対象にしています。自由に検索や並べ替えができるところが特徴です。