【俺甲】2024年春季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。5月の春季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。同時に上位16校は夏の甲子園 都道府県予選のシード権を得る(現実の制度は都道府県によりまちまち)。新1年生も出場可能。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 3月15日~ 3月27日

組み合わせ抽選 4月3日 午前9時頃

大会初日 4月7日
2024年 春大 トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2024年 春大 エントリー数
2024年 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 東京 | 1,052 |
2 | 北海道 | 866 |
3 | 神奈川 | 810 |
4 | 大阪 | 660 |
5 | 愛知 | 620 |
ワースト5 | ||
1 | 徳島 | 131 |
2 | 熊本 | 133 |
3 | 山形 | 136 |
3 | 佐賀 | 136 |
3 | 宮崎 | 136 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 兵庫 | + 76 |
2 | 北海道 | + 55 |
3 | 東京 | + 53 |
4 | 愛知 | + 40 |
5 | 茨城 | + 39 |
ワースト5 | ||
1 | 千葉 | ▲ 24 |
2 | 静岡 | ▲ 21 |
3 | 山口 | ▲ 18 |
4 | 福島 | ▲ 17 |
5 | 大阪・愛媛 | ▲ 16 |
23秋対比
ベスト5 | ||
1 | 山梨 | ▲ 4 |
2 | 福井 | ▲ 6 |
3 | 鳥取 | ▲ 9 |
4 | 香川 | ▲ 10 |
5 | 島根 | ▲ 12 |
ワースト5 | ||
1 | 北海道 | ▲ 235 |
2 | 神奈川 | ▲ 223 |
3 | 東京 | ▲ 216 |
4 | 千葉 | ▲ 165 |
5 | 大阪 | ▲ 164 |
2024年 春大 エントリー数推移表
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23秋 | 24 | 昨対 | 秋対 | |
平均 | 362 | 318 | 285 | 273 | 273 | 335 | 279 | 6 | ▲ 56 |
合計 | 17,020 | 14,935 | 13,385 | 12,812 | 12,836 | 15,755 | 13,111 | 275 | ▲ 2,644 |
北海道 | 940 | 811 | 710 | 777 | 811 | 1,101 | 866 | 55 | ▲ 235 |
青森 | 219 | 206 | 178 | 169 | 159 | 188 | 153 | ▲ 6 | ▲ 35 |
岩手 | 234 | 224 | 197 | 189 | 176 | 228 | 172 | ▲ 4 | ▲ 56 |
宮城 | 292 | 270 | 269 | 249 | 243 | 361 | 263 | 20 | ▲ 98 |
秋田 | 306 | 255 | 220 | 192 | 196 | 221 | 182 | ▲ 14 | ▲ 39 |
山形 | 182 | 167 | 151 | 143 | 147 | 174 | 136 | ▲ 11 | ▲ 38 |
福島 | 252 | 227 | 223 | 203 | 192 | 231 | 175 | ▲ 17 | ▲ 56 |
茨城 | 359 | 309 | 290 | 266 | 290 | 361 | 329 | 39 | ▲ 32 |
栃木 | 216 | 208 | 174 | 154 | 159 | 179 | 164 | 5 | ▲ 15 |
群馬 | 252 | 212 | 179 | 194 | 188 | 220 | 175 | ▲ 13 | ▲ 45 |
埼玉 | 824 | 692 | 582 | 546 | 530 | 631 | 535 | 5 | ▲ 96 |
千葉 | 816 | 722 | 646 | 637 | 590 | 721 | 556 | ▲ 34 | ▲ 165 |
東京 | 1,292 | 1,143 | 1,012 | 984 | 999 | 1,268 | 1,052 | 53 | ▲ 216 |
神奈川 | 1,112 | 959 | 830 | 746 | 797 | 1,033 | 810 | 13 | ▲ 223 |
新潟 | 294 | 264 | 240 | 231 | 206 | 243 | 202 | ▲ 4 | ▲ 41 |
富山 | 199 | 172 | 153 | 159 | 161 | 210 | 176 | 15 | ▲ 34 |
石川 | 212 | 188 | 158 | 153 | 136 | 170 | 151 | 15 | ▲ 19 |
福井 | 166 | 156 | 131 | 132 | 151 | 168 | 162 | 11 | ▲ 6 |
山梨 | 183 | 162 | 158 | 151 | 135 | 170 | 166 | 31 | ▲ 4 |
長野 | 309 | 263 | 219 | 204 | 226 | 252 | 212 | ▲ 14 | ▲ 40 |
岐阜 | 221 | 203 | 176 | 188 | 176 | 247 | 201 | 25 | ▲ 46 |
静岡 | 510 | 461 | 405 | 382 | 372 | 405 | 351 | ▲ 21 | ▲ 54 |
愛知 | 688 | 635 | 620 | 550 | 580 | 728 | 620 | 40 | ▲ 108 |
三重 | 233 | 216 | 202 | 181 | 184 | 247 | 214 | 30 | ▲ 33 |
滋賀 | 206 | 178 | 179 | 167 | 198 | 217 | 184 | ▲ 14 | ▲ 33 |
京都 | 391 | 363 | 339 | 301 | 291 | 349 | 296 | 5 | ▲ 53 |
大阪 | 933 | 749 | 659 | 657 | 676 | 824 | 660 | ▲ 16 | ▲ 164 |
兵庫 | 719 | 599 | 523 | 492 | 468 | 629 | 544 | 76 | ▲ 85 |
奈良 | 276 | 273 | 261 | 267 | 233 | 268 | 236 | 3 | ▲ 32 |
和歌山 | 206 | 202 | 162 | 139 | 159 | 174 | 159 | 0 | ▲ 15 |
鳥取 | 204 | 184 | 163 | 156 | 155 | 189 | 180 | 25 | ▲ 9 |
島根 | 199 | 176 | 169 | 156 | 158 | 160 | 148 | ▲ 10 | ▲ 12 |
岡山 | 256 | 223 | 209 | 191 | 196 | 239 | 208 | 12 | ▲ 31 |
広島 | 378 | 313 | 273 | 278 | 249 | 334 | 286 | 37 | ▲ 48 |
山口 | 222 | 214 | 201 | 194 | 192 | 211 | 174 | ▲ 18 | ▲ 37 |
徳島 | 191 | 160 | 148 | 136 | 146 | 150 | 131 | ▲ 15 | ▲ 19 |
香川 | 205 | 160 | 148 | 159 | 147 | 160 | 150 | 3 | ▲ 10 |
愛媛 | 261 | 226 | 222 | 189 | 200 | 232 | 184 | ▲ 16 | ▲ 48 |
高知 | 187 | 138 | 143 | 128 | 147 | 164 | 138 | ▲ 9 | ▲ 26 |
福岡 | 501 | 462 | 394 | 373 | 362 | 435 | 376 | 14 | ▲ 59 |
佐賀 | 161 | 154 | 152 | 133 | 140 | 167 | 136 | ▲ 4 | ▲ 31 |
長崎 | 196 | 158 | 150 | 148 | 137 | 162 | 138 | 1 | ▲ 24 |
熊本 | 210 | 182 | 149 | 149 | 135 | 172 | 133 | ▲ 2 | ▲ 39 |
大分 | 175 | 148 | 132 | 129 | 135 | 168 | 148 | 13 | ▲ 20 |
宮崎 | 170 | 159 | 133 | 129 | 142 | 163 | 136 | ▲ 6 | ▲ 27 |
鹿児島 | 199 | 188 | 151 | 168 | 161 | 190 | 146 | ▲ 15 | ▲ 44 |
沖縄 | 263 | 201 | 202 | 193 | 205 | 241 | 197 | ▲ 8 | ▲ 44 |
関連リンク
過去の大会

【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。

【俺甲】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
2023年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。

【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。

【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。

【俺甲】 2022年春季都道府県大会 総合ページ
2022年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、3月15日(火)~3月27日(日)、組合せ抽選 4月3日(日)午前9時頃、4月7日(木)が大会初日です。

【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
俺甲ブログ

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。