俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第11回~)
修半杯 歴代成績
大会 | 年月 | 優勝 | 準優勝 |
第2回 | 22/9 | 半田山(静岡) | あすか野(奈良) |
第3回 | 22/10 | 半田山(静岡) | 大和町(埼玉) |
第4回 | 23/1~3 | あすか野(奈良) | ポンポン山 (東京) |
第5回 | 23/5~6 | ポンポン山 (東京) | 大和町(埼玉) |
第6回 | 23/8 | 洛東(京都) | 長町スターズ (石川) |
第7回 | 23/10 | 長町スターズ (石川) | 大和町(埼玉) |
第8回 | 24/1~3 | 長町スターズ (石川) | 半田山 (静岡) |
第9回 | 24/4~6 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第10回 | 24/7~8 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第11回 | 24/9~10 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第12回 | 25/1~ |

俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第7回~第10回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。

俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第2回~第6回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
第12回 修半杯(2025年1月~)
第12回 修半杯シリーズ
◆出場資格
- 東地区 前期優勝校・中期優勝校・後期優勝校・総合優勝校
- 西地区 前期優勝校・中期優勝校・後期優勝校・総合優勝校
東地区 | 西地区 | |
前期優勝 | 大和町☆ | あすか野 |
中期優勝 | 修徳第3 | |
後期優勝 | ||
総合優勝 |
東地区
勝点 | 得失 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | 青 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 | |
大和町☆ | 32 | 79 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42 | 58 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
74 | 137 | |||||||||||||||||||||
修徳第3 | 31 | 30 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
46 | 79 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||
77 | 109 | |||||||||||||||||||||
市ヶ尾 | 29 | 35 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
21 | -12 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | × | |||||
- | - | |||||||||||||||||||||
50 | 23 | |||||||||||||||||||||
イシュト | 27 | 24 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
36 | 14 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||
63 | 38 | |||||||||||||||||||||
龍ヶ崎 | 16 | ▲8 | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
30 | -7 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
46 | -15 | |||||||||||||||||||||
孝志☆ | 16 | ▲29 | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
34 | 19 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | -10 | |||||||||||||||||||||
ポンポン山☆ | 13 | ▲30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | |||
14 | ▲91 | × | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
27 | ▲121 | |||||||||||||||||||||
大野南 | 0 | ▲101 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||
9 | -118 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
9 | -219 | |||||||||||||||||||||
横浜日野 | - | - | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||||||||
12 | -87 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
12 | -87 | |||||||||||||||||||||
青木 | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
勝点 | 得失 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | 姫 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 |
西地区
勝点 | 得失 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 | 姫 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | |
あすか野 | 33 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
37 | 77 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
- | - | |||||||||||||||||||||
70 | 122 | |||||||||||||||||||||
洛東 | 32 | 37 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36 | 54 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
68 | 91 | |||||||||||||||||||||
北名古屋南 | 30 | 24 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | |||
19 | -13 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | ||||
49 | 11 | |||||||||||||||||||||
長町スターズ☆ | 27 | 55 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
39 | 72 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
66 | 127 | |||||||||||||||||||||
旭が丘★ | 25 | 31 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 34 | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
64 | 65 | |||||||||||||||||||||
半田山☆ | 24 | ▲9 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 8 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | -1 | |||||||||||||||||||||
九頭竜川 | 21 | ▲11 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |||
24 | 0 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | -11 | |||||||||||||||||||||
浜北 | 19 | ▲63 | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | |||
17 | -42 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||
36 | -105 | |||||||||||||||||||||
播磨町 | 3 | ▲109 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
15 | -52 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |||||