【俺の甲子園】 2021年 秋季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。
3年生引退後の最初の大会で、明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会となる。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 8月22日(日)~8月30日(月)

組み合わせ抽選 9月1日(水) 午前9時頃

大会初日 9月4日(土)
2021年 秋季都道府県大会トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
4 | 北信越 | 新潟 石川 富山 福井 長野 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜 三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛 香川 徳島 高知 |
8 | 中国 | 広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 長崎 熊本 佐賀 宮崎 大分 鹿児島 沖縄 |
2021年 秋季都道府県大会 エントリー数
ベスト10 | |||
1 | 東京 | 1,228 | → |
2 | 北海道 | 1,035 | ↑ |
3 | 神奈川 | 1,002 | ↓ |
4 | 大阪 | 876 | ↑ |
5 | 千葉 | 739 | ↓ |
6 | 愛知 | 727 | ↑ |
7 | 兵庫 | 682 | ↑ |
8 | 埼玉 | 666 | ↓ |
9 | 福岡 | 497 | ↑ |
10 | 静岡 | 460 | ↓ |
・順位の変動は、昨年の秋大との比較
-地方のエントリー数が増加傾向!
ワースト10 | ||
1 | 徳島 | 147 |
2 | 高知 | 152 |
3 | 佐賀 | 156 |
4 | 宮崎 | 157 |
5 | 福井 | 161 |
6 | 山形 | 174 |
7 | 山梨 | 175 |
8 | 大分 | 177 |
9 | 熊本 | 178 |
10 | 和歌山 | 180 |
2021年 秋季都道府県大会 エントリー数推移表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 昨対 | ||
平均 | 226 | 410 | 396 | 303 | 340 | 36 | |
合計 | 10,622 | 19,268 | 18,595 | 14,257 | 15,963 | 1,706 | |
1 | 北海道 | 589 | 1,081 | 1,017 | 750 | 1,035 | 285 |
2 | 青森 | 132 | 253 | 250 | 206 | 190 | ▲ 16 |
3 | 岩手 | 144 | 250 | 275 | 222 | 229 | 7 |
4 | 宮城 | 218 | 308 | 326 | 257 | 307 | 50 |
5 | 秋田 | 118 | 362 | 300 | 261 | 236 | ▲ 25 |
6 | 山形 | 121 | 203 | 193 | 152 | 174 | 22 |
7 | 福島 | 156 | 305 | 287 | 241 | 245 | 4 |
8 | 茨城 | 261 | 415 | 398 | 297 | 335 | 38 |
9 | 栃木 | 160 | 241 | 262 | 184 | 191 | 7 |
10 | 群馬 | 158 | 260 | 268 | 187 | 203 | 16 |
11 | 埼玉 | 536 | 919 | 884 | 642 | 666 | 24 |
12 | 千葉 | 511 | 888 | 911 | 706 | 739 | 33 |
13 | 東京 | 856 | 1,472 | 1,405 | 1,063 | 1,228 | 165 |
14 | 神奈川 | 665 | 1,351 | 1,204 | 883 | 1,002 | 119 |
15 | 新潟 | 173 | 322 | 305 | 250 | 267 | 17 |
16 | 富山 | 122 | 246 | 202 | 168 | 181 | 13 |
17 | 石川 | 124 | 233 | 252 | 169 | 185 | 16 |
18 | 福井 | 104 | 196 | 185 | 148 | 161 | 13 |
19 | 山梨 | 106 | 171 | 187 | 153 | 175 | 22 |
20 | 長野 | 212 | 359 | 346 | 252 | 258 | 6 |
21 | 岐阜 | 161 | 260 | 257 | 195 | 227 | 32 |
22 | 静岡 | 309 | 564 | 539 | 454 | 460 | 6 |
23 | 愛知 | 431 | 788 | 817 | 641 | 727 | 86 |
24 | 三重 | 156 | 302 | 259 | 206 | 248 | 42 |
25 | 滋賀 | 136 | 244 | 218 | 194 | 226 | 32 |
26 | 京都 | 242 | 449 | 442 | 356 | 378 | 22 |
27 | 大阪 | 609 | 1,131 | 1,021 | 706 | 876 | 170 |
28 | 兵庫 | 480 | 835 | 789 | 568 | 682 | 114 |
29 | 奈良 | 159 | 280 | 326 | 281 | 314 | 33 |
30 | 和歌山 | 98 | 201 | 209 | 180 | 180 | 0 |
31 | 鳥取 | 102 | 188 | 201 | 165 | 185 | 20 |
32 | 島根 | 102 | 221 | 226 | 166 | 183 | 17 |
33 | 岡山 | 143 | 280 | 260 | 215 | 225 | 10 |
34 | 広島 | 281 | 429 | 398 | 280 | 323 | 43 |
35 | 山口 | 122 | 243 | 246 | 200 | 209 | 9 |
36 | 徳島 | 95 | 202 | 197 | 150 | 147 | ▲ 3 |
37 | 香川 | 95 | 182 | 186 | 157 | 186 | 29 |
38 | 愛媛 | 155 | 312 | 285 | 222 | 233 | 11 |
39 | 高知 | 81 | 199 | 186 | 149 | 152 | 3 |
40 | 福岡 | 334 | 619 | 573 | 445 | 497 | 52 |
41 | 佐賀 | 87 | 185 | 191 | 149 | 156 | 7 |
42 | 長崎 | 161 | 210 | 213 | 154 | 182 | 28 |
43 | 熊本 | 139 | 227 | 228 | 166 | 178 | 12 |
44 | 大分 | 113 | 207 | 189 | 143 | 177 | 34 |
45 | 宮崎 | 99 | 180 | 175 | 142 | 157 | 15 |
46 | 鹿児島 | 133 | 217 | 236 | 177 | 200 | 23 |
47 | 沖縄 | 133 | 278 | 271 | 205 | 248 | 43 |
関連リンク
過去の大会

【俺甲】 2021年 夏の甲子園予選 都道府県大会 総合ページ
2021年夏の甲子園予選都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。

【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。

【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。

【俺の甲子園】 2020年 秋季都道府県大会
2020年秋季都道府県大会の総合ページです。一部の都道府県予選のトーナメント表が見られます。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
俺甲ブログ

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
選手名鑑 2019/2020/2021

【俺甲】俺の甲子園 選手名鑑
ブラウザゲーム「俺の甲子園」に出てくる投手及び野手の能力値をまとめた表です。2019年以降のUR選手(投手のみSR・Rを含む)を対象にしています。自由に検索や並べ替えができるところが特徴です。