【俺甲】2024年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
正式名称は、全国高等学校野球選手権地方大会。
各都道府県で開催される大会です。夏の甲子園の予選大会となります。
春季都道府県大会上位16校はシード権を得る。
両校シードの試合が極力無いように組まれ、1回戦免除の枠があれば優先的に割り当てられる。
※現実の制度は都道府県によりまちまち。
※現実の制度は都道府県により、ベンチ入り20人の地区もあるが、当制度では18人で統一。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 6月15日~ 6月25日
組み合わせ抽選 6月28日 午前9時頃
大会初日 7月2日
2024年 夏大 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2024年 夏大 エントリー数
2024年 夏大 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 神奈川 | 887 |
2 | 大阪 | 735 |
3 | 東東京 | 716 |
4 | 愛知 | 701 |
5 | 北北海道 | 664 |
ワースト5 | ||
1 | 高知 | 138 |
2 | 徳島 | 140 |
3 | 宮崎 | 142 |
3 | 佐賀 | 142 |
5 | 山形 | 145 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 愛知 | 61 |
2 | 宮城 | 21 |
2 | 広島 | 21 |
4 | 山梨 | 20 |
5 | 鳥取 | 12 |
ワースト5 | ||
1 | 兵庫 | ▲ 91 |
2 | 大阪 | ▲ 49 |
3 | 福島 | ▲ 43 |
4 | 北北海道 | ▲ 42 |
5 | 静岡 | ▲ 39 |
24春対比
ベスト5 | ||
1 | 北海道 | 137 |
2 | 東京 | 130 |
3 | 千葉 | 91 |
4 | 愛知 | 81 |
5 | 神奈川 | 77 |
ワースト5 | ||
1 | 福井 | ▲ 10 |
2 | 三重 | ▲ 3 |
3 | 茨城 | ▲ 1 |
4 | 高知 | 0 |
5 | 岡山・大分 | 1 |
2024年 夏大 エントリー数推移表
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24春 | 24 | 昨対 | 春対 | |
平均 | 345 | 306 | 277 | 275 | 301 | 279 | 291 | ▲ 10 | 12 |
合計 | 16,898 | 14,971 | 13,549 | 13,459 | 14,740 | 13,111 | 14,244 | ▲ 496 | 1,133 |
北北海道 | 537 | 426 | 459 | 568 | 706 | 866 | 664 | ▲ 42 | 137 |
南北海道 | 420 | 369 | 323 | 312 | 337 | 339 | 2 | ||
青森 | 203 | 203 | 172 | 184 | 172 | 153 | 164 | ▲ 8 | 11 |
岩手 | 237 | 221 | 200 | 206 | 197 | 172 | 192 | ▲ 5 | 20 |
宮城 | 295 | 281 | 264 | 259 | 274 | 263 | 295 | 21 | 32 |
秋田 | 293 | 276 | 228 | 203 | 204 | 182 | 188 | ▲ 16 | 6 |
山形 | 192 | 166 | 159 | 151 | 163 | 136 | 145 | ▲ 18 | 9 |
福島 | 259 | 247 | 226 | 209 | 229 | 175 | 186 | ▲ 43 | 11 |
茨城 | 366 | 315 | 291 | 295 | 338 | 329 | 328 | ▲ 10 | ▲ 1 |
栃木 | 221 | 207 | 165 | 149 | 173 | 164 | 174 | 1 | 10 |
群馬 | 253 | 209 | 192 | 203 | 203 | 175 | 192 | ▲ 11 | 17 |
埼玉 | 831 | 667 | 572 | 580 | 576 | 535 | 573 | ▲ 3 | 38 |
千葉 | 782 | 733 | 643 | 613 | 676 | 556 | 647 | ▲ 29 | 91 |
東東京 | 713 | 628 | 609 | 631 | 713 | 1,052 | 716 | 3 | 130 |
西東京 | 584 | 493 | 450 | 416 | 456 | 466 | 10 | ||
神奈川 | 1,096 | 932 | 842 | 798 | 920 | 810 | 887 | ▲ 33 | 77 |
新潟 | 285 | 265 | 252 | 230 | 231 | 202 | 215 | ▲ 16 | 13 |
富山 | 186 | 172 | 152 | 169 | 181 | 176 | 182 | 1 | 6 |
石川 | 212 | 190 | 156 | 147 | 173 | 151 | 160 | ▲ 13 | 9 |
福井 | 170 | 162 | 138 | 134 | 162 | 162 | 152 | ▲ 10 | ▲ 10 |
山梨 | 195 | 163 | 156 | 146 | 151 | 166 | 171 | 20 | 5 |
長野 | 321 | 261 | 214 | 219 | 247 | 212 | 253 | 6 | 41 |
岐阜 | 227 | 207 | 187 | 194 | 200 | 201 | 204 | 4 | 3 |
静岡 | 514 | 453 | 392 | 385 | 412 | 351 | 373 | ▲ 39 | 22 |
愛知 | 685 | 654 | 608 | 627 | 640 | 620 | 701 | 61 | 81 |
三重 | 235 | 220 | 193 | 190 | 213 | 214 | 211 | ▲ 2 | ▲ 3 |
滋賀 | 214 | 196 | 172 | 180 | 213 | 184 | 192 | ▲ 21 | 8 |
京都 | 398 | 356 | 337 | 316 | 331 | 296 | 324 | ▲ 7 | 28 |
大阪 | 885 | 739 | 669 | 715 | 784 | 660 | 735 | ▲ 49 | 75 |
兵庫 | 694 | 597 | 533 | 518 | 678 | 544 | 587 | ▲ 91 | 43 |
奈良 | 280 | 291 | 254 | 257 | 261 | 236 | 239 | ▲ 22 | 3 |
和歌山 | 206 | 196 | 151 | 146 | 172 | 159 | 169 | ▲ 3 | 10 |
鳥取 | 177 | 178 | 173 | 163 | 170 | 180 | 182 | 12 | 2 |
島根 | 218 | 180 | 167 | 160 | 164 | 148 | 161 | ▲ 3 | 13 |
岡山 | 240 | 221 | 207 | 192 | 238 | 208 | 209 | ▲ 29 | 1 |
広島 | 361 | 304 | 268 | 282 | 307 | 286 | 328 | 21 | 42 |
山口 | 227 | 209 | 186 | 194 | 197 | 174 | 185 | ▲ 12 | 11 |
徳島 | 184 | 164 | 137 | 140 | 156 | 131 | 140 | ▲ 16 | 9 |
香川 | 174 | 171 | 154 | 150 | 166 | 150 | 158 | ▲ 8 | 8 |
愛媛 | 267 | 237 | 226 | 202 | 209 | 184 | 191 | ▲ 18 | 7 |
高知 | 182 | 149 | 150 | 134 | 147 | 138 | 138 | ▲ 9 | 0 |
福岡 | 518 | 450 | 412 | 396 | 407 | 376 | 406 | ▲ 1 | 30 |
佐賀 | 164 | 155 | 152 | 136 | 156 | 136 | 142 | ▲ 14 | 6 |
長崎 | 188 | 163 | 154 | 156 | 155 | 138 | 148 | ▲ 7 | 10 |
熊本 | 205 | 176 | 154 | 142 | 161 | 133 | 164 | 3 | 31 |
大分 | 179 | 157 | 148 | 136 | 149 | 148 | 149 | 0 | 1 |
宮崎 | 170 | 159 | 135 | 141 | 150 | 136 | 142 | ▲ 8 | 6 |
鹿児島 | 207 | 189 | 157 | 167 | 177 | 146 | 153 | ▲ 24 | 7 |
沖縄 | 248 | 214 | 210 | 218 | 245 | 197 | 224 | ▲ 21 | 27 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】2024年春季都道府県大会 総合ページ
2024年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
2023年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。
【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 2022年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2022年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2022年春季都道府県大会 総合ページ
2022年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、3月15日(火)~3月27日(日)、組合せ抽選 4月3日(日)午前9時頃、4月7日(木)が大会初日です。
俺甲ブログ
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。