【俺の甲子園】2023年夏の甲子園予選 神奈川大会
2023年夏大 神奈川大会 レギュレーション
この大会のエントリー数は「920」校です。
甲子園出場目指して頑張りましょう!
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 7月 2日
2023年夏の甲子園予選 神奈川大会 組合せ予想
春大の結果を受け、例年通りの決定方法であれば、夏の組合せは以下の通り。あくまでも予想です。
2023年夏大 神奈川大会 トーナメント表
【俺の甲子園】2023年 夏の甲子園大会
2023年夏の甲子園大会(本大会)のページです。本大会の勝ち残りマップ、トーナメント表、出場校を確認できます。
2023年夏大 神奈川大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本彩 | 国府津 | 城内 | イシュト | 川崎市立大付属 | 藤沢にある | 戸塚産大学付属 | 奈良 |
2 | ジョルディアルバ | C C C | カモメ | ASANO | ブライディア学園 | 小林 | 元岡津 | 伊藤 |
3 | jajan | 南町 | あめぷら | 保土ヶ谷商工 | テマン極めし | あぁ | 東源大学横浜 | 横浜北野 |
4 | kids | 秦野北 | ふがね | サムライ学園 | 桜木町 | 座間 | 桐晃学園 | 彩乃 |
5 | よこすか | ペコ | 桜ヶ丘 | 小岩 | TD | 横浜隼人 | 坂本 | 傘 |
6 | 東洋大横浜 | みなとみらい21 | 新大津 | TOIN学園 | 藤沢の | 大 磯 | 寒鰤 | 尊徳 |
7 | たま | 横浜の風邪 | 逗開 | 開成北 | ヤモリ帝国 | スクール学園 | 呪術 | 横浜海軍 |
8 | 玉 | 香雪学園 | 横浜翠嵐 | 未在 | 山王第一 | 北海大学相模 | 湘南学員 | 横浜農業 |
9 | こん | kikuko | かまくら | Sss | アンパンマン死す | 豊玉 | 高山 | ポコポコち、ん |
10 | 横浜第一令和 | 桐蔭学園24 | 海南大学付属 | 桃梅 | 三舛学園 | 裕茉学園 | ST | 東海大サワヤン |
11 | 卍ドイツ卍独裁 | 転載秀才 | 天才第二 | 銀河英雄学園 | 小磯 | 明訓 | 江ノ島サザエ | 永谷能古島歓多 |
12 | 横須賀明訓 | 横山公園 | マドンナ学園 | 智辯横須賀 | ビーコル | 横浜南陵 | なっしー | 青嵐 |
13 | b | 百合ヶ丘 | 神神神神神神神神 | かきくけこ | 勝無限 | 稲村 | 大岸 | 大庭 |
14 | 三船 | こどもの国 | 俺は佐藤症 | 鎌倉女子大 | 星蘭 | 横浜ホース | カラフルピーチ | かなこー |
15 | 轟 | 伊志田 | 江ノ浦学園 | 平塚 | 湘南躍進 | 雄英 | 巛羽 | 水陽石田 |
16 | 弘明寺 | 上矢部 | いなば | 杉本学園 | あざみーの | 小清水 | 湘南平塚 | 横浜日野 |
17 | 横浜南商業 | いちごラテ | 廣田学園 | 海堂 | 東神奈川 | 桐蔭 学園 | 横須賀大学附属 | 藤沢翔陵 |
18 | 大和ジェット | 川崎ホル | 川崎中代 | ハクビシン | 白龍 | サンダル | 子安第二 | ベルギー |
19 | 桐法 | 麻溝台前田 | 常夏学園 | 永田 | 霧が丘 | 横浜山手学院 | 神奈川学院 | 公安9課 |
20 | 向上高校 | チュロス | うぇと | チョモランマ | 聖稜 | 文具国際 | 小田原 | 川崎 |
21 | 星翔 | 花咲 | 横浜青嵐 | 辻堂学院 | 横浜総合 | 千代 | 勝田 | 菅田 |
22 | 静浜 | 生田農工 | 佐原学院 | 湘南中央 | 相模原学園 | 西海大相撲 | 防衛 | 青道野球部 |
23 | 大清水藤沢 | 元気 | 橋本三 | 戦艦三笠 | 相洋 | 桜 | 峯岡 | 英那 |
24 | 櫻坂学苑 | 富士山 | 広明 | 書道家きよ | 板橋 | 宿河原 | 東戸塚 | V |
25 | 新治 | まーくん | 浦々中 | 海南大学附属 | KANOA・SPECIAL | 日大藤澤 | BIGBANG | 神速 |
26 | 新桜ケ丘 | 横浜隼斗 | 川浜 | なかはら | 東海大相模南 | 古賀 | 神奈川工業 | 芽樽 |
27 | 横浜 | あずま | 赤字 | 中目黒トミンズ | あああ | 俺 | 生田東2000 | 横浜西 |
28 | 統皇学園 | デルトマケ学院 | 小動 | 瀬戸小路 | のんしん | ky | 飯塚 | 川崎学園堀之内 |
29 | しょぼしょぼ | クラウド | 中央林間 | 北単騎 | 西横浜 | 中白根 | 新鋭学園 | 白坂 |
30 | たそがれ | 翔学園 | 鎌倉翔北 | 西梶が谷 | 上溝南 | ちわわ | 等々力 | 財前教授 |
31 | 淵野辺 | 浜島 | 藤嶺学園藤澤 | つよいぞ | 横浜レイズ | 東瀬谷 | 弥栄北 | 浅野 |
32 | 成田 | Lp学園 | 希望ヶ丘 | 靖國大学附属 | サムライ | 西口 | 立花 | 南毛利 |
33 | カサブランカ | 南橘 | 平工 | 慶応第二 | 北洋 | 川崎日進 | なーおっ | 湘南自動車工業 |
34 | 堀西 | 慶應藤沢 | あいうけ」ねねは | 日藤2 | 広陵 | イチロー | ふちg | 侍JAPAN |
35 | 津西 | 横浜(共学) | 刹那坂 | 栄冠君三 | せんずり | 横浜大洋 | レム同好会 | 方正 |
36 | 川崎 | 全日体育 | 攀 | 町田 | 翔優 | 町田 | 逗子 | 和季 |
37 | BayStars | 逗子学園 | 狸 | 横浜翠星 | アレセイア | コノヤロー | 希望の街 | 大和高等学校 |
38 | 子安 | イクイノックス | 東三田 | 小田原水産 | kk | 藤沢清流 | 相撲ヶ丘 | 横浜明訓 |
39 | 誠湘 | タンタン | 勝呂 | のどか学院 | 田園都市線 | 栄 | 防衛大学附属 | 横浜みなとみらい |
40 | 辻堂商業 | 国城学園 | 横浜ひすい | 秦野曽屋弘法 | 小濱 | AAA | わたる | 横浜市立大学付属 |
41 | 南が丘 | 藤沢大庭 | 横浜みなとみらい | 生田高校 | 藤沢総合 | 東海大甲府 | ぶた | 藤沢日大 |
42 | 昇龍学園 | 三船 | まやらはさ | 神奈川商業 | 横浜緑が丘 | 三崎生鮮業 | 川崎桐蔭 | 西湘海岸 |
43 | ドリーム学院 | デスターシャ! | 村岡 | きょうてい | 志摩 | Ex | 海空学院 | 石商学園 |
44 | 島田商業 | <12axa> | 城山 | 大和光 | 汲高学園 | 横浜都筑 | tatata | 舞岡 |
45 | 神奈川大学附属 | Y | コカ・コーラ | yamabiko | 星道 | あああ | 横浜第一 | y |
46 | ひなた | 殿町水産 | 横浜 | サクサク | 大和西陵 | 常和 | よしお | ほにゃらら |
47 | うちゃ | 帝国 | THE ALFEE | 東海大相模王 | 田井我諏 | SAS | 明治大湘南 | 馬車道 |
48 | ブレントフォード | 横濱みなとみらい | 川崎 | 川崎総合工産 | zx | 湘風 | 多血 | 人参 |
49 | トーイン | ひっか | ほまれ | ハンゲーム | つぶあん | 座間東 | 麻婆 | 新湘南バイパス |
50 | 横須 | 土門学園 | 神高校 | 島波 | 開成南 | K4 | 慶応湘南藤沢 | スーパー |
51 | PM学園 | 東海大学付属相模 | 高舟台 | 山とウエスト | ガーサス | 歩遠 | 東海大湘南大磯 | 一本松 |
52 | 誠ボーイズ | 相模湖水産 | 横浜体育大学附属 | かわさき工業 | 0467 | 藤沢商 | ランディーバース | AAA |
53 | 東洋大附属 | 湘南藤沢清翔 | 東洋 | 石川学園 | 茅ヶ崎 | 桐蔭学園(二軍) | 浅野学園 | ユンケル皇帝 |
54 | Y商 | 旭ヶ丘学院 | 893 | 小泉 | たまむら | 県央畜産 | 読売 | 小田原北条 |
55 | 湘南流星 | 無反応 | 秦野総合 | オイヌ | 白鳥 | 嵐高等 | 加古川 | 熱血 |
56 | 善行翔陵 | 帝京 | 岩戸 | 横浜商工 | 何処にでもある | 美野 | 宮内 | 勝原 |
57 | ベイマックス | 駒岡興業 | 池田 | 齋藤飛鳥 | 黒猫骨 | 船ヶ浜 | y | 小田原湘南 |
58 | あさひ |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜暁誠 | 伊勢原広陵 | 海常 | 水島新司 | 中川 | セイ | 岡富 | 慶大 |
2 | 東海大多摩 | 嵯峨 | 国際観光大学鎌倉 | ゆくイロスクール | 湘南北斗 | 東海大相模校 | 夢幻 | 八丁畷 |
3 | しろさと | 日本大学 | 防衛大学付属 | 富樫 | 智辯横浜 | 神奈川BC | のんびり | おっちぎん |
4 | 私立 | 秦野東商業 | 富士見台 | テツニー | 横須賀総合 | 大沢 | 南毛利 | HAMASUI |
5 | 真厚木 | 新綱島 | 木更津総合 | 神横浜 | バカチンパン | hide | 笹山 | 横浜学院第一 |
6 | 山ノ内 | MN学園 | 示現龍 | 横濱学院 | 東海大相洋 | 山田 | 雪風 | 猿島 |
7 | 併殺学園 | 横浜城蘭 | 相模学園 | 雪崩山 | 能開大相模原 | なめてんのか | 東海大相模 | Y |
8 | 明訓 | 小林裕 | はひふへほ | 国士舘鶴川 | 鬼邪 | 横浜アッシー | この素晴らしい | ABC |
9 | 川崎育英 | 相模北 | 子母口 | 青木 | k | 開蔵 | 米田 | yokohama |
10 | 横浜ランドマーク | 横浜実業 | Kazuo | 海南大付属 | 川崎南 | ♡ジャスミンTAMA♡ | 第2ヘモ~る | 蟹ヶ谷 |
11 | おけんおけん | エンジェル | スクスク | 西忠学園工業 | 立花 | テルテルズ | 村田木埜山 | 聖蹟 |
12 | 横浜明訓 | 横浜いなか | 市ヶ尾 | 赤銅 | 栄都 | 克典 | 奉星学園第二 | 漢KAWASAKI |
13 | オオハシ | a | 湘南学園 | 竜王 | ka | 隼人 | 多摩 | 奥村 |
14 | 新吉田第一 | 炎上野球 | 東市ヶ尾 | 結勇 | やっふー大川崎 | 海星 | 藤沢八部 | 立命館川崎 |
15 | Y 校 | アカサタナ | 東海大相模 | 柴犬 | 桐蔭学園 | うんたら | 七里ヶ浜 | テニス部 |
16 | 藤沢第一 | 大桐東学園 | 家系 | 莉悠院亀 | 北条 | ct | 慶應義塾第一 | あざみ野 |
17 | にゃぎ | せっけん園 | PL学園 | 第三 | ぐみさわ | 大岩翔 | 久里浜 | ドラゴン |
18 | 開成麻布 | 東京大学付属麻生 | PPP | まりりん | 群青 | 桐光大学付属 | ハムハム | としあ学園 |
19 | 麦酒 | 新羽 | 川浜 | 青陵清水 | イナズマ | 幾徳 | 鎮座 | 東神奈川 |
20 | 春日高校 | 営業 | 眞弓好羽大好き | 鎌倉西 | 覇道 | 団地専門高校 | 福島 | ぬいぐるみ |
21 | 新百合ヶ丘 | oniya9 | 慶應義塾大学 | 磯子工業 | 辻堂東 | 鎌倉南 | 新桜ヶ丘 | TOIN学園 |
22 | 寿限無 | あめんぼぷらす | 横浜国際 | 憂田学園 | 鉄 | 神奈川慶應義塾 | 鉄道 | 渋沢第一商業 |
23 | YOKOHAMA | 麻布開成武蔵 | 南太田 | 左近山 | 大野南 | 住由 | 日吉 | エイト |
24 | らだお支援 | 横浜国際大学 | 東海大平塚 | 秦野今泉 | 相原 | 日本大学 | 住吉 | ポテトヘッド |
25 | KOUni | 健大相模原 | 峯ヶ原 | 横浜ベイ星 | 横浜みなと | 東川崎 | 横浜港南 | 川崎 |
26 | 上山 | TAKASHI | 帝王 | シャトルコックス | 須賀二 | SFH | マリナーズ | 向上 |
27 | あはーん | 立海学園 | エッヘン | 東海岸 | 大谷翔平 | 相模原高等 | bunkei | 聖ヨコリス |
28 | ちくま | 横浜旭台 | あかつき大附横浜 | 県相武台 | ハリソンフォード | 紫陽花 | 関義塾 | 堀越学園 |
29 | 松戸 | 鎌倉東 | 塚越 | 慶應義塾er | 麻生総合 | 待球 | wowo | 牧秀 |
30 | 虹ヶ浜 | 磯5 | 野毛山 | 円通寺 | 真島慎也 | 下作中央 | BB | 川浜 |
31 | 神奈川桐蔭 | ほにゃらら | 六ッ川 | 神奈川大附属湘北 | 横濱 | 郁 | 桜学園沼代 | オカポン |
32 | 改造 | 海老名中央 | BN第二 | 相模学園 | 太陽 | おもたん | 芝浦工業大学附属 | 横浜ベイスターS |
33 | 元石川 | 横浜雙葉 | 湘北学園 | 弥栄中央 | 翔北学院 | 弥栄西 | 横浜 | 慶応義塾sd |
34 | 横浜学園 | 神大 | <wdco> | 大原 | 松村悠宏 | あさ | 橋本 | jaja12 |
35 | 藤嶺横浜藤沢 | 大船渡盛 | 横浜商業 | 神光学園 | 鎌倉鶴岡八幡 | のぼりと | 大曽根 | 藤日 |
36 | 頑張れ | 相模丘 | 秦野第二 | Palomar College | 国府津 | 安浦 | 雄英 | 矢部 |
37 | まじ | ふんこら | 上橋 | 熱血 | まさゆき | 北鎌倉女子学園 | 起華 | 港北商業 |
38 | 新栄 | すみきち | 第二 | 光 | 座間座間座間 | 湘南大学 | 東洋 | 穂果花丸 |
39 | 横浜米星 | 相模沼田 | 鶴見フロンティア | Bob is godly | 鶴見 | 学校法人吉俣 | 性 | プーチー |
40 | 下天狗 | 野球 | 秦野東工業 | 旭丘 | 美しが丘 | たにたか | 川崎の | あーー |
41 | きょへ | 新日本プロレス | 川崎インコ | ますかた | たくま | 品濃 | 住吉高校 | 湘南ライナ |
42 | 大楽 | けいごまん | オダサガ | 湘南平 | 江の島 | 八雲 | 横浜将大 | 金沢スカイヤーズ |
43 | 田名北 | 梟谷学園 | しし丸 | 新正 | 南鴨宮 | マサル | 漆黒の白飯 | 田中 |
44 | 湘 南 | マナティー | Y浜 | 豊満 | SOUYO | 武相学園 | イングランド代表 | グラーネ学園 |
45 | ぽんた | 虹 | オレノ | 浅間台工業 | 横須学 | 横浜東 | 横浜東 | アネタ学園 |
46 | 横山 | 柏陽 | 川崎 | 友倫 | あかしげ | むっちゃ最強 | 浅 | 金沢高校 |
47 | 藤沢工業 | 六里ガ浜 | 相模原 | 下 | 川崎工業 | 浜横商大 | 下九沢 | イニエスタ |
48 | 税金搾り取り | くんくん | 宮前平 | 甲子園選手 | 武蔵中原 | 横浜いずみ | たはらまる | 神奈川育英 |
49 | いずみ野 | 運無 | 鎌倉日坂 | 鶴見桐蔭 | シーサイド通信制 | 金沢 | ニコニコ陽キャ | 川崎学園 |
50 | 港北桐蔭 | オカピ | 横浜高校 | 横浜工業 | 導形 | などり | でんぷん | 西竹之丸 |
51 | 徳陽 | 秦野市提供 | 横ノ浜 | 矢向第一 | 市保塚 | うさまる | 横浜東急 | 栄光鎌倉学園 |
52 | 葉山水産大学附属 | 逗子海岸 | 等考 | ys横浜 | 湘南大学附属藤沢 | 赤炎 | 西武 | あざみ野 |
53 | 新 村上 | 横浜11 | 相模原ダルク | 荏田西 | 桜ヶ丘高等 | 港の見える丘 | 平塚ルニ | 津久武 |
54 | 米国第一 | ゆうご | 藤沢北 | 明和第一 | 鎌倉 | 湘南エリート | 太陽系 | 横浜嵐水 |
55 | 川和 | CCC | タピオカ | 相模原中等 | 龍聖 | タネービー | サンドバッグ | 牧学園 |
56 | 美浜 | ほい | 東海岸 | 天保義塾 | 横浜俊英 | 横浜NT | 幸来 | 琉伊 |
57 | aaaaa | 仲良 | 綱島東 | 関川感心代行 | 隼 | 磯子 | ホワイトタイガー | 専門 |
58 | 環状八号線 |
関連リンク
過去の神奈川県大会
【俺の甲子園】2023年春大 神奈川県大会
俺の甲子園 2023年春季都道府県大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
【俺の甲子園】2022年1大 神奈川県大会
俺の甲子園 2022年1年生大会神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。
【俺の甲子園】2022年 秋季神奈川大会
俺の甲子園 2022年秋季神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺甲】 2022年 夏の甲子園予選 神奈川大会
俺の甲子園 2022年夏の甲子園都道府県予選-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。
【俺の甲子園】 2022年 春季神奈川県大会
俺の甲子園 2022年春季都道府県大会-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
【俺の甲子園】 2021年1年生大会-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、日程、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
【俺の甲子園】 2021年 秋大-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年秋季都道府県大会-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-神奈川大会
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-神奈川県大会 レギュレーション この大会のエントリー数は「842」校です。 甲子園出場目指してがんばりましょう! 大会ルール・日程 ・延長15回で引き分けの場合は再試合 ・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド ・決勝・準決勝はコールド無し ・大会初日 7月2日 2…
【俺の甲子園】 2021年春季都道府県大会-神奈川大会
俺の甲子園、2021年春季都道府県大会-神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか等、ご参考にどうぞ。
【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-神奈川大会
俺の甲子園、2020年1年生大会(神奈川県大会)の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
【俺甲】 2020年 秋季神奈川県大会
俺の甲子園、2020年秋季神奈川県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
【俺甲】 2020夏の甲子園大会-神奈川・大阪・埼玉・千葉・東東京・兵庫・鳥取予選
俺の甲子園、2020年夏の甲子園都道府県予選、神奈川県・大阪府・埼玉県・千葉県・東東京・兵庫・鳥取県予選の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
北名古屋南高校のブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。