【俺の甲子園】2022年1大 神奈川県大会
2022年1大 神奈川大会 レギュレーション
この大会のエントリー数は「726」校です。
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 11月 22日
2022年1大 神奈川大会 トーナメント表
2022年1大 神奈川大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイ | イシュト | 戸塚産大学付属 | 慶大 | 大沢 | 伊勢原広陵 | 川崎市立大付属 | 翔 |
2 | 高等 | 伊藤 | 座間座間座間 | プーチー | 横浜11 | 東洋 | 石川 | 横山 |
3 | 横須賀大学附属 | 横商 | 開明 | 西口 | 狸 | 村上 | 東海大多摩 | 友倫 |
4 | 猿島 | Y商 | 横濱みなとみらい | 翔北学院 | キャバクラ学園 | まじ | 相洋 | 金沢 |
5 | 笑う正論 | ポテトヘッド | 東洋大横浜 | オカピ | 大楽 | 座間東 | 慶應義塾 | 向上 |
6 | 鶴見桐蔭 | 麻布開成武蔵 | カサブランカ | 慶応第二 | 川崎ホル | 南毛利 | 家系 | 横須賀明訓 |
7 | ST | 小金井北 | 横浜東 | 湘南海浜 | 東源大学横浜 | アカサタナ | 高倉 | 寒鰤 |
8 | 塚越 | 相撲ヶ丘 | 横浜米星 | 岡津 | 武園学園 | 山田(3軍) | ハムハム | 相模学園 |
9 | 桐神奈川蔭 | 勝原 | 弥栄西 | 県相武台 | 川崎工業 | コノヤロー | 私立 | 相模原 |
10 | 新横浜 | 駒岡興業 | 藤嶺学園藤澤 | 湘北学園 | 藤沢第一 | 小田原水産 | C C C | 東三田 |
11 | 銀河英雄学園 | ジャスティス | テマン極めし | FCバルセロナ | 青山学院横浜英和 | マサル | 池田 | 大岩翔 |
12 | 秦野北 | 横浜翠星 | 太陽系 | うさまる | まさゆき | 弘明寺 | アレセイア | あざみ野 |
13 | 神奈川第一 | 板橋 | HAHAHA | tk学園 | 宿河原 | 海南大付属 | 川浜 | 子安 |
14 | 伊志田 | やっつけ虎 | 鹿 | 立花 | 赤山 | 横浜レイズ | TAKASHI | さわやん高等学校 |
15 | せっけん園 | 辻堂学院 | やっふー大川崎 | SAS | ふんこら | エイト | 元気 | 山王第一 |
16 | 尊徳 | 横浜国際大学 | 国際観光大学鎌倉 | 水島新司 | 藤沢清流 | 東海大相模王 | タンタン | ほにゃらら |
17 | 徳川家継⑦ | 関東 | 横浜与太郎 | 横須賀陽子 | R不動産横浜 | 弱小 | 相模原の商人 | 新横浜ラーメン |
18 | たまむら | 相模湖水産 | 上溝南 | 奉星学園第二 | 秦野東商業 | なかはら | 克典 | AAA |
19 | 横浜 | デスターシャ! | 赤炎 | かわさき工業 | 濵本 | 栄光学園 | 幾徳 | 茅ケ崎 |
20 | テルテルズ | 川崎学園堀之内 | 書道家きよ | 石商学園 | 湘南躍進 | 平塚ルニ | スクスク | たまぞー |
21 | 統皇学園 | MN学園 | こどもの国 | 藤沢の | 財前教授 | 武相学園 | 横浜明訓 | 読売 |
22 | 座間 | 富士山 | 鎮座 | 舞岡 | 三崎生鮮業 | 西湘海岸 | せいこうがくいん | 東戸塚 |
23 | Palomar College | 横浜国際 | 魔理沙にかつ | 麻溝台 | Dの名 | 日本大学 | ベルマーレ球技 | 戦艦三笠 |
24 | 希望の街 | KANOA・SPECIAL | 西梶が谷 | 日吉 | 等々力 | 港北商業 | 島田商業 | 鬼邪 |
25 | 横浜学館 | 栄光鎌倉学園 | 弥栄北 | 西 | 川崎小杉 | 大和 | 小田原北条 | 廣田学園 |
26 | 能見台学園 | アネタ学園 | BIGBANG | 海南第附属 | 川崎中代 | ひなた | サムライ | 英那 |
27 | 起華 | 青嵐 | 川崎南 | 星蘭 | YOKOHAMA | 藤沢工業 | 仲良 | kk |
28 | 横浜体育大学附属 | 紫陽花 | 東海大相洋 | ガーサス | 柿生第一 | 向上 | 湘南平 | 岩戸 |
29 | 新日本プロレス | 江の島 | はひふへほ | 永田 | 南太田 | 湘南学員 | 弥栄中央 | 江ノ島 |
30 | むっちゃ最強 | この素晴らしい | 峯岡 | 田井我諏 | 小動 | ハリソンフォード | 改造 | せんずり |
31 | 橋本三 | 横濱学院 | 日大藤沢 | 平塚 | 青 | 横浜ベイスターS | 東海大相模 | フランペチア |
32 | 山田 | ct | 香雪学園 | 平工 | 常夏学園 | 光 | 蟹ヶ谷 | 小林裕 |
33 | ヒラノ | 湘南藤沢清翔 | 浅 | 横浜将大 | つぶあん | 一本松 | 横浜(共学) | 久里浜 |
34 | ほりのうち | さかわ | 翔優 | いやはや | 材木座 | あさひ | 鉄 | 浦々中 |
35 | 秦野東工業 | 東神奈川 | たにたか | 研音 | 川崎の | 莉悠院亀 | PM学園 | 東瀬谷 |
36 | 新栄 | 淵野辺 | TOIN学園 | シーサイド通信制 | 明訓 | なーおっ | 雪風 | 麻婆 |
37 | aaaaa | 上橋 | 日大藤澤 | Kazuo | 桐蔭学園高校 | 船ヶ浜 | 帝国 | 明訓 |
38 | 山ノ内 | おっちぎん | テツニー | 横浜南陵 | 千代 | 宮内 | 北条 | なっしー |
39 | いずみ野 | oniya9 | 金兼倉学園 | 真島慎也 | 漢KAWASAKI | 新百合ヶ丘 | 横浜雙葉 | 小清水 |
40 | 大和高等学校 | 横浜商業高等学校 | サムライ学園 | 湘 南 | 大野南 | 慶応湘南 | 智辯横須賀 | 開蔵 |
41 | 国士舘鶴川 | 金沢スカイヤーズ | 天保義塾 | 横浜農業 | のんしん | 関東学院(仮) | 横須賀海軍 | ビーコル |
42 | のんびり | 大和ジェット | 清川学園 | 津久武 | バカだ | 南毛利 | 浅間台工業 | 南が丘 |
43 | 馬車道 | ハクビシン | 横浜商業 | ヒラヤス第二 | マリナーズ | 智弁藤沢 | 大船渡盛 | 八丁畷 |
44 | 菅田 | 新湘南バイパス | 横浜ランドマーク | 向上大付属 | 八雲 | 無反応 | 飯塚 | 横浜ひすい |
45 | 桐飲学園 | 横浜ホース | wowo | 防衛大学附属 | ほにゃらら | かなこー | 石川学園 | 土門学園 |
46 | 霊夢 | TKD高等学校 | 鶴嶺 |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市ヶ尾 | 鎌倉翔北 | 下作中央 | 海常 | 山本彩 | 横浜暁誠 | うちゃ | 奈良 |
2 | 東京大学付属麻生 | y | あーー | ゆてめも | 北湘商業 | 弥生 | 高舟台 | 海南大学付属 |
3 | 伊勢佐木総合 | 相模沼田 | 北鎌倉女子学園 | ふがしたべよう | 新治 | 浅野学園 | オレノ | ばばたけ |
4 | 神奈川学院 | 大和光 | 赤銅 | 下天狗 | 東海大相模校 | デルトマケ学院 | カラフルピーチ | 川崎学園 |
5 | 俺は佐藤症 | 藤 嶺 藤 沢 | 横浜東 | ろみお | 桃梅 | 湘南自動車工業 | 東海岸 | 小濱 |
6 | ABC | ニコニコ陽キャ | 藤嶺横浜藤沢 | 明和第一 | 豊満 | 横浜嵐水 | 山とウエスト | 炎上野球 |
7 | ハタハタ学園 | 新桜ヶ丘 | 第三 | ランディーバース | よしお | 藤沢八部 | 上矢部 | 茶菓 |
8 | 葉山水産大学附属 | <12axa> | 横浜港南 | 太陽 | 逗子清風 | 保土ヶ谷商工 | 안녕하세요 | 茅ヶ崎 |
9 | 横浜 | 桜 | 美浜 | 新川崎鹿島田 | あざみーの | 帝王 | 藤沢北 | 横須賀総合 |
10 | 辻堂東 | 神奈川桐蔭 | 昇龍学園 | 辻堂商業 | 下九沢 | 瀬谷第二 | 第2ヘモ~る | 結勇 |
11 | 横浜第二 | 海老名 | ズ・ググンヌぺぺ | しろさと | 東海大相模 | 日大長津田 | 港北山下 | 相模原中央学園 |
12 | 青陵清水 | BB | 湘南海岸 | 虹 | 893 | 住由 | 円通寺 | 大清水藤沢 |
13 | PL学園 | TOKYO | 県央畜産 | 藤沢大庭 | 相原 | 湘南エリート | 467 | さわや |
14 | 富士見台 | 川崎桐蔭 | 横浜第一 | Y 校 | 実践学園 | まりりん | 轟 | ギャース |
15 | 汲高学園 | 北洋 | SOUYO | ちくま | 立命館川崎 | 湘葉学園 | 川崎日進 | 明治大湘南 |
16 | 桐蔭学園24 | 横浜翠嵐 | 住吉 | 霧が丘 | 元石川 | 夢幻 | みなとみらい21 | 杉本学園 |
17 | 文具国際 | 横高校 | 痛風 | 厚木 | 川崎大師 | 関川感心代行 | ペプのり | 青葉台 |
18 | 市保塚 | 熱血 | 新桜ケ丘 | CCC | イングランド代表 | 鎌倉 | 虹ヶ浜 | 磯5 |
19 | 海星 | 西武 | 横浜明訓 | 慶應義塾大学 | 神奈川大附属湘北 | まーくん | 桜学園沼代 | 横浜旭台 |
20 | 小泉 | 隼 | とうういん | 神奈川商業 | ラビュー | 学校法人吉俣 | としあ学園 | <12kyq> |
21 | 神光学園 | 麦酒 | 三船 | 玉 | 湘南北斗 | 藤沢にある | あかつき大附横浜 | 津西 |
22 | 横浜大洋 | あかしげ | 古賀 | 誠ボーイズ | 藤沢翔陵 | 東海大相模南 | 刹那坂 | 磯子工業 |
23 | 大桐東学園 | 将軍戒行 | つよいぞ | スターダスト | カンボジア | 愛川 | 成田 | zx |
24 | わたる | ちわわ | 矢向第一 | 湘南平塚 | 逗子海岸 | 城山 | 海南大附属海南 | 陵南 |
25 | ys横浜 | 元岡津 | ミーアキャット | 県立市立 | 広明 | 桐光大学付属 | yamabiko | 平沼第一 |
26 | あかさたな | サクサク | 神奈川BC | 櫻坂学苑 | 西南松陽 | 峯ヶ原 | 鶴見フロンティア | 鉄道博物館 |
27 | 横浜南商業 | 須賀二 | 美野 | TOIN学園 | ほまれ | 横浜山手学院 | 旭丘 | 関義塾 |
28 | 大曽根 | あっと | 藤日 | 東海大サワヤン | 大桐東学園 | 慶應義塾第一 | 新羽 | 桐法 |
29 | 方正 | 神奈川工業 | イニエスタ | ベイスターズ | いなば | 横浜総合 | 南橘 | イナズマ |
30 | 麻溝台前田 | ジョルディアルバ | ぽんた | 柏陽 | BayStars | サンダル | 横浜第一令和 | 桐晃学園 |
31 | ドリーム学院 | 相模女子大学 | 焔巡 | 横浜みなと | あああ | 綱島東 | 江ノ浦学園 | 海南大学附属 |
32 | レム同好会 | 秦野曽屋弘法 | 横浜市立大学付属 | 横浜日野 | 未在 | 横浜青嵐 | 横浜緑が丘 | グラーネ学園 |
33 | 杉久保 | 清南 | 芽樽 | 浜島 | 瀬戸小路 | 何処にでもある | 新吉田第一 | 岡富 |
34 | あかさたな | 巛羽 | 西竹之丸 | 東 | ベルギー | えろし | 横浜天竺 | 横浜ひの |
35 | たそがれ | tatata | 野毛山 | 左近山 | くんくん | 秦野北 | 横浜東急 | マドンナ学園 |
36 | 横濱 | 神奈川学院大附属 | 大船栄 | 第二 | 川崎 | らだお支援 | ふがね | 美しが丘 |
37 | V | 相模原ダルク | BN第二 | 歩遠 | 上山 | 村岡 | 新正 | KOUni |
38 | みんなの | 海南 | 鎌倉鶴岡八幡 | 鎌倉日坂 | 桜木町 | 栄冠君三 | SFH | 横浜都筑 |
39 | まやらはさ | 浅野 | 裕茉学園 | 花咲 | オダサガ | トーイン | Y | 幸来 |
40 | 横浜アッシー | 横浜銀蝿 | 大 磯 | THE ALFEE | ky | 大山 | ぐみさわ | 横山公園 |
41 | 靖國大学附属 | 横ノ浜 | ♡ジャスミンTAMA♡ | 横浜北野 | 郁 | 勝田 | 小林 | 下 |
42 | 横浜ポジティブ | 東神奈川 | カエル | 東海大平塚 | 富樫 | 横須学 | にゃぎ | ゆうご |
43 | のぼりと | 横浜 | 公安9課 | 米国第一 | 星翔 | 千速高校 | 鎌倉南 | 浜横商大 |
44 | 栄都 | 北海大学相模 | HAMASUI | 横浜商工 | 新大津 | 東海大湘南大磯 | 梟谷学園 | 徳陽 |
45 | 開成北 | 川浜 | 寿限無 | jajan | 隆 | 秦野今泉 | 佐原学院 | 日藤2 |
46 | 開成南 | 野球 |
関連リンク
過去の神奈川県大会
【俺の甲子園】2022年 秋季神奈川大会
俺の甲子園 2022年秋季神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺甲】 2022年 夏の甲子園予選 神奈川大会
俺の甲子園 2022年夏の甲子園都道府県予選-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。
【俺の甲子園】 2022年 春季神奈川県大会
俺の甲子園 2022年春季都道府県大会-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
【俺の甲子園】 2021年1年生大会-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、日程、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
【俺の甲子園】 2021年 秋大-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年秋季都道府県大会-神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-神奈川大会
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-神奈川県大会 レギュレーション この大会のエントリー数は「842」校です。 甲子園出場目指してがんばりましょう! 大会ルール・日程 ・延長15回で引き分けの場合は再試合 ・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド ・決勝・準決勝はコールド無し ・大会初日 7月2日 2…
【俺の甲子園】 2021年春季都道府県大会-神奈川大会
俺の甲子園、2021年春季都道府県大会-神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか等、ご参考にどうぞ。
【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-神奈川大会
俺の甲子園、2020年1年生大会(神奈川県大会)の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
【俺甲】 2020年 秋季神奈川県大会
俺の甲子園、2020年秋季神奈川県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
【俺甲】 2020夏の甲子園大会-神奈川・大阪・埼玉・千葉・東東京・兵庫・鳥取予選
俺の甲子園、2020年夏の甲子園都道府県予選、神奈川県・大阪府・埼玉県・千葉県・東東京・兵庫・鳥取県予選の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
北名古屋南高校のブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。