【俺甲】2025年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
正式名称は、全国高等学校野球選手権地方大会。
各都道府県で開催される大会です。夏の甲子園の予選大会となります。
春季都道府県大会上位16校はシード権を得る。
両校シードの試合が極力無いように組まれ、1回戦免除の枠があれば優先的に割り当てられる。
※現実の制度は都道府県によりまちまち。
※現実の制度は都道府県により、ベンチ入り20人の地区もあるが、当制度では18人で統一。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 6月15日~ 6月25日

組み合わせ抽選 6月28日 午前9時頃

大会初日 7月2日
2025年 夏大 トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2025年 夏大 エントリー数
2025年 夏大 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 神奈川 | 1,123 |
2 | 大阪 | 957 |
3 | 北北海道 | 951 |
4 | 東東京 | 872 |
5 | 愛知 | 814 |
ワースト5 | ||
1 | 高知 | 153 |
2 | 福井 | 164 |
3 | 佐賀 | 174 |
4 | 徳島 | 179 |
4 | 宮崎 | 179 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 北北海道 | +287 |
2 | 神奈川 | +236 |
2 | 大阪 | +222 |
4 | 東東京 | +156 |
5 | 兵庫 | +121 |
ワースト5 | ||
1 | 福井 | +12 |
2 | 富山 | +14 |
3 | 高知 | +15 |
4 | 熊本 | +21 |
5 | 山口 | +22 |
2025春対比
ベスト5 | ||
1 | 北海道 | +244 |
2 | 東京 | +139 |
3 | 神奈川 | +126 |
4 | 大阪 | +123 |
5 | 愛知 | +100 |
ワースト5 | ||
1 | 佐賀 | +7 |
2 | 島根 | +8 |
2 | 愛媛 | +8 |
4 | 奈良 | +9 |
5 | 青森 | +11 |
2025年 夏大 エントリー数推移表
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25春 | 25 | 昨対 | 春対 | |
平均 | 306 | 277 | 275 | 301 | 290 | 338 | 364 | +74 | +27 |
合計 | 14,971 | 13,549 | 13,459 | 14,740 | 14,244 | 15,885 | 17,854 | +3,610 | +1,969 |
北北海道 | 426 | 459 | 568 | 706 | 664 | 1,142 | 951 | +287 | +244 |
南北海道 | 369 | 323 | 312 | 337 | 339 | 435 | +96 | ||
青森 | 203 | 172 | 184 | 172 | 164 | 184 | 195 | +31 | +11 |
岩手 | 221 | 200 | 206 | 197 | 192 | 227 | 248 | +56 | +21 |
宮城 | 281 | 264 | 259 | 274 | 295 | 309 | 344 | +49 | +35 |
秋田 | 276 | 228 | 203 | 204 | 188 | 228 | 247 | +59 | +19 |
山形 | 166 | 159 | 151 | 163 | 145 | 170 | 191 | +46 | +21 |
福島 | 247 | 226 | 209 | 229 | 186 | 223 | 241 | +55 | +18 |
茨城 | 315 | 291 | 295 | 338 | 328 | 366 | 394 | +66 | +28 |
栃木 | 207 | 165 | 149 | 173 | 174 | 198 | 227 | +53 | +29 |
群馬 | 209 | 192 | 203 | 203 | 192 | 214 | 249 | +57 | +35 |
埼玉 | 667 | 572 | 580 | 576 | 573 | 598 | 686 | +113 | +88 |
千葉 | 733 | 643 | 613 | 676 | 647 | 668 | 760 | +113 | +92 |
東東京 | 628 | 609 | 631 | 713 | 716 | 1,290 | 872 | +156 | +139 |
西東京 | 493 | 450 | 416 | 456 | 466 | 557 | +91 | ||
神奈川 | 932 | 842 | 798 | 920 | 887 | 997 | 1,123 | +236 | +126 |
新潟 | 265 | 252 | 230 | 231 | 215 | 248 | 276 | +61 | +28 |
富山 | 172 | 152 | 169 | 181 | 182 | 178 | 196 | +14 | +18 |
石川 | 190 | 156 | 147 | 173 | 160 | 170 | 185 | +25 | +15 |
福井 | 162 | 138 | 134 | 162 | 152 | 151 | 164 | +12 | +13 |
山梨 | 163 | 156 | 146 | 151 | 171 | 220 | 233 | +62 | +13 |
長野 | 261 | 214 | 219 | 247 | 253 | 304 | 342 | +89 | +38 |
岐阜 | 207 | 187 | 194 | 200 | 204 | 233 | 261 | +57 | +28 |
静岡 | 453 | 392 | 385 | 412 | 373 | 395 | 458 | +85 | +63 |
愛知 | 654 | 608 | 627 | 640 | 701 | 714 | 814 | +113 | +100 |
三重 | 220 | 193 | 190 | 213 | 211 | 233 | 260 | +49 | +27 |
滋賀 | 196 | 172 | 180 | 213 | 192 | 224 | 254 | +62 | +30 |
京都 | 356 | 337 | 316 | 331 | 324 | 405 | 444 | +120 | +39 |
大阪 | 739 | 669 | 715 | 784 | 735 | 834 | 957 | +222 | +123 |
兵庫 | 597 | 533 | 518 | 678 | 587 | 638 | 708 | +121 | +70 |
奈良 | 291 | 254 | 257 | 261 | 239 | 298 | 307 | +68 | +9 |
和歌山 | 196 | 151 | 146 | 172 | 169 | 188 | 208 | +39 | +20 |
鳥取 | 178 | 173 | 163 | 170 | 182 | 206 | 246 | +64 | +40 |
島根 | 180 | 167 | 160 | 164 | 161 | 201 | 209 | +48 | +8 |
岡山 | 221 | 207 | 192 | 238 | 209 | 249 | 305 | +96 | +56 |
広島 | 304 | 268 | 282 | 307 | 328 | 349 | 404 | +76 | +55 |
山口 | 209 | 186 | 194 | 197 | 185 | 193 | 207 | +22 | +14 |
徳島 | 164 | 137 | 140 | 156 | 140 | 158 | 179 | +39 | +21 |
香川 | 171 | 154 | 150 | 166 | 158 | 168 | 183 | +25 | +15 |
愛媛 | 237 | 226 | 202 | 209 | 191 | 233 | 241 | +50 | +8 |
高知 | 149 | 150 | 134 | 147 | 138 | 138 | 153 | +15 | +15 |
福岡 | 450 | 412 | 396 | 407 | 406 | 475 | 520 | +114 | +45 |
佐賀 | 155 | 152 | 136 | 156 | 142 | 167 | 174 | +32 | +7 |
長崎 | 163 | 154 | 156 | 155 | 148 | 170 | 188 | +40 | +18 |
熊本 | 176 | 154 | 142 | 161 | 164 | 173 | 185 | +21 | +12 |
大分 | 157 | 148 | 136 | 149 | 149 | 153 | 181 | +32 | +28 |
宮崎 | 159 | 135 | 141 | 150 | 142 | 160 | 179 | +37 | +19 |
鹿児島 | 189 | 157 | 167 | 177 | 153 | 187 | 203 | +50 | +16 |
沖縄 | 214 | 210 | 218 | 245 | 224 | 258 | 310 | +86 | +52 |
関連リンク
過去の大会

【俺甲】2024年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2024年春夏の甲子園 都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。

【俺甲】2024年春季都道府県大会 総合ページ
2024年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。

【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。

【俺甲】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
2023年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。

【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。

【俺甲】 2022年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2022年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
俺甲ブログ

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。