俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第11回~)
修半杯 歴代成績
大会 | 年月 | 優勝 | 準優勝 |
第2回 | 22/9 | 半田山(静岡) | あすか野(奈良) |
第3回 | 22/10 | 半田山(静岡) | 大和町(埼玉) |
第4回 | 23/1~3 | あすか野(奈良) | ポンポン山 (東京) |
第5回 | 23/5~6 | ポンポン山 (東京) | 大和町(埼玉) |
第6回 | 23/8 | 洛東(京都) | 長町スターズ (石川) |
第7回 | 23/10 | 長町スターズ (石川) | 大和町(埼玉) |
第8回 | 24/1~3 | 長町スターズ (石川) | 半田山 (静岡) |
第9回 | 24/4~6 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第10回 | 24/7~8 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第11回 | 24/9~10 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第12回 | 25/1~3 | 洛東(京都) | 長町スターズ (石川) |

俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第7回~第10回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。

俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第2回~第6回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
第12回 修半杯(2025年1月~)
第12回 修半杯シリーズ
◆出場資格
- 東地区 前期優勝校・中期優勝校・後期優勝校・総合優勝校
- 西地区 前期優勝校・中期優勝校・後期優勝校・総合優勝校
東地区 | 西地区 | |
前期優勝 | 大和町☆ | あすか野 |
中期優勝 | 修徳第3 | 長町スターズ☆ |
後期優勝 | 修徳第3 | 洛東 |
総合優勝 | 修徳第3 | 洛東 |
東地区
勝点 | 得失 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | 青 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 | |
大和町☆ | 32 | 79 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
42 | 58 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | 41 | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
102 | 178 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
修徳第3 | 31 | 30 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
49 | 83 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
○ | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
116 | 171 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
市ヶ尾 | 29 | 35 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
24 | ▲8 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | × | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
53 | 27 | |||||||||||||||||||||
イシュト | 27 | 24 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
36 | 14 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||
28 | 30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
○ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||||||||
91 | 68 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
龍ヶ崎 | 16 | ▲8 | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ▲7 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
46 | ▲15 | |||||||||||||||||||||
孝志☆ | 16 | ▲29 | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
32 | ▲5 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
71 | ▲32 | △ | × | △ | ○ | × | ||||||||||||||||
ポンポン山☆ | 13 | ▲30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | |||
14 | ▲91 | × | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
27 | ▲121 | |||||||||||||||||||||
大野南 | 0 | ▲101 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||
9 | ▲118 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
0 | ▲111 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
× | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
9 | ▲330 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
横浜日野 | - | - | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||||||||
12 | ▲92 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
12 | ▲92 | |||||||||||||||||||||
青木 | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
18 | ▲20 | ○ | × | × | × | ○ | ||||||||||||||||
× | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||
18 | ▲20 | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
勝点 | 得失 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | 青 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 |
西地区
勝点 | 得失 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 | 姫 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 | |
あすか野 | 33 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
37 | 73 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
70 | 118 | |||||||||||||||||||||
洛東 | 32 | 37 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 59 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
42 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
113 | 198 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
北名古屋南 | 30 | 24 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | |||
19 | ▲13 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | ||||
19 | ▲43 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | △ | |||||||||||||
68 | ▲35 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||
長町スターズ☆ | 27 | 55 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
39 | 72 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||
66 | 127 | |||||||||||||||||||||
旭が丘★ | 25 | 31 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 34 | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | 81 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
100 | 146 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
半田山☆ | 24 | ▲9 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 8 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 1 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
72 | 0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||
九頭竜川 | 21 | ▲11 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
28 | 24 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 16 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
76 | 29 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |||||||||||||
浜北 | 19 | ▲63 | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | |||
17 | ▲42 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||
15 | ▲70 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |||||||||||||
51 | ▲175 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
播磨町 | 3 | ▲109 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
15 | ▲56 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||
3 | ▲103 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
21 | ▲268 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
奈古の浦 | - | - | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
24 | 7 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
39 | 45 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
63 | 52 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
姫路学院 | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
13 | ▲27 | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||
13 | ▲27 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||||
勝点 | 得失 | あ | 洛 | 北 | 長 | 旭 | 半 | 九 | 浜 | 播 | 奈 | 姫 | 和 | 修 | 市 | イ | 龍 | 孝 | ポ | 野 | 横 |
第12回 修半杯 後期
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 修徳第3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 161 | 103 | 58 | 0 | 116 | 171 |
2 | 大和町☆ | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 123 | 82 | 41 | 0 | 102 | 178 |
3 | イシュト | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 98 | 68 | 30 | 0 | 91 | 68 |
4 | 孝志☆ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 99 | 97 | 2 | 0 | 71 | ▲32 |
5 | 青木 | 15 | 6 | 9 | 0 | 18 | 85 | 105 | ▲20 | 0 | 18 | ▲20 |
6 | 大野南 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 162 | ▲111 | 0 | 9 | ▲330 |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 洛東 | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 175 | 73 | 102 | 0 | 113 | 193 |
2 | 奈古の浦 | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | 164 | 119 | 45 | 0 | 63 | 52 |
3 | 旭が丘★ | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | 159 | 78 | 81 | 0 | 100 | 146 |
4 | 九頭竜川 | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 127 | 111 | 16 | 0 | 76 | 29 |
5 | 半田山☆ | 16 | 7 | 9 | 0 | 21 | 97 | 96 | 1 | 0 | 72 | 0 |
6 | 北名古屋南 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 91 | 136 | ▲45 | 0 | 68 | ▲34 |
7 | 浜北 | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 | 93 | 163 | ▲70 | 0 | 51 | ▲175 |
8 | 姫路学院 | 16 | 4 | 11 | 1 | 13 | 86 | 113 | ▲27 | 0 | 13 | ▲27 |
9 | 播磨町 | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | 82 | 185 | ▲103 | 0 | 21 | ▲268 |
第12回 修半杯 オールスター対抗戦
東チーム
大将:大和町
メンバー:修徳第3・イシュト・ポンポン山・大野南・孝志・姫路学院・市ヶ尾・青木
西チーム
大将:あすか野
メンバー:北名古屋南・九頭竜川・半田山・奈古の浦・旭が丘・洛東・長町スターズ・播磨町
対戦表
東チーム | 西チーム | 中期戦績 (東チーム) | |||||||
2/22 | ① | 修徳第3 | 〇 | 10- 7 | 洛東 | H | 1勝1分 | ||
② | H | 市ヶ尾 | 3-8 | 〇 | 奈古の浦 | 1勝1敗 | |||
③ | イシュト | 〇 | 21- 7 | 播磨町 | H | 1勝1敗 | |||
④ | H | 大野南 | 4-21 | 〇 | 旭が丘 | 2敗 | |||
2/23 | ⑤ | 孝志 | 〇 | 14-9 | 九頭竜川 | H | 1敗1分 | ||
⑥ | H | ポンポン山 | 〇 | 9-2 | 北名古屋南 | 1勝1分 | |||
⑦ | 姫路学院 | 5-10 | 〇 | 半田山 | H | 対戦なし | |||
⑧ | H | 青木 | 〇 | 9-8 | 長町スターズ | 対戦なし | |||
⑨ | 大和町 | 〇 | 11-4 | あすか野 | H | 2勝 | |||
6勝 | 3勝 |
第12回 修半杯 中期
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 修徳第3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 49 | 200 | 117 | 83 | 0 | 80 | 113 |
2 | 大和町☆ | 20 | 14 | 6 | 0 | 42 | 187 | 129 | 58 | 0 | 74 | 137 |
3 | イシュト | 20 | 12 | 8 | 0 | 36 | 147 | 133 | 14 | 0 | 63 | 38 |
4 | 孝志☆ | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | 137 | 118 | 19 | 0 | 48 | -10 |
5 | 龍ヶ崎 | 20 | 10 | 10 | 0 | 30 | 165 | 172 | -7 | 0 | 46 | -15 |
6 | 市ヶ尾 | 20 | 7 | 10 | 3 | 24 | 128 | 136 | -8 | 0 | 53 | 27 |
7 | ポンポン山☆ | 20 | 4 | 14 | 2 | 14 | 100 | 191 | -91 | 0 | 27 | -121 |
8 | 横浜日野 | 20 | 4 | 16 | 0 | 12 | 110 | 202 | -92 | 0 | 12 | -92 |
9 | 大野南 | 20 | 3 | 17 | 0 | 9 | 121 | 239 | -118 | 0 | 9 | -219 |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 長町スターズ☆ | 18 | 13 | 5 | 0 | 39 | 155 | 83 | 72 | 0 | 63 | 127 |
2 | 洛東 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 165 | 106 | 59 | 0 | 71 | 110 |
3 | 旭が丘★ | 18 | 13 | 5 | 0 | 39 | 159 | 125 | 34 | 0 | 64 | 65 |
4 | あすか野 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 172 | 99 | 73 | 0 | 70 | 116 |
5 | 九頭竜川 | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | 114 | 90 | 24 | 0 | 49 | 13 |
6 | 半田山☆ | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 140 | 132 | 8 | 0 | 51 | -1 |
7 | 奈古の浦 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | 172 | 165 | 7 | 0 | 24 | 7 |
8 | 北名古屋南 | 18 | 6 | 11 | 1 | 19 | 110 | 123 | -13 | 0 | 49 | 11 |
9 | 浜北 | 18 | 5 | 11 | 2 | 17 | 114 | 156 | -42 | 0 | 36 | -105 |
10 | 播磨町 | 18 | 5 | 13 | 0 | 15 | 148 | 204 | -56 | 0 | 18 | -165 |
第12回 修半杯 前期
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 大和町☆ | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 162 | 83 | 79 | 0 |
2 | 修徳第3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 124 | 94 | 30 | 0 |
3 | 市ヶ尾 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 115 | 80 | 35 | 0 |
4 | イシュト | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 94 | 70 | 24 | 0 |
5 | 龍ヶ崎 | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 92 | 100 | ▲8 | 0 |
6 | 孝志☆ | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 100 | 129 | ▲29 | 0 |
7 | ポンポン山☆ | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 | 72 | 102 | ▲30 | 0 |
8 | 大野南 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 168 | ▲101 | 0 |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | あすか野 | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 | 149 | 104 | 45 | 0 |
2 | 洛東 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 120 | 83 | 37 | 0 |
3 | 北名古屋南 | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 127 | 103 | 24 | 0 |
4 | 長町スターズ☆ | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 153 | 98 | 55 | 0 |
5 | 旭が丘★ | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 123 | 92 | 31 | 0 |
6 | 半田山☆ | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 | 99 | 108 | ▲9 | 0 |
7 | 九頭竜川 | 16 | 7 | 9 | 0 | 21 | 100 | 111 | ▲11 | 0 |
8 | 浜北 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 84 | 147 | ▲63 | 0 |
9 | 播磨町 | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | 61 | 170 | ▲109 | 0 |
第11回 修半杯(2024年9月・10月)
東地区
☆甲子園経験校 ★甲子園 優勝経験校
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 修徳第3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 110 | 58 | 52 | 0 |
2 | イシュト | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 84 | 49 | 35 | 0 |
3 | 市ヶ尾 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 66 | 47 | 19 | 0 |
4 | 孝志☆ | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 62 | 82 | ▲ 20 | 0 |
5 | 横浜日野 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 41 | 75 | ▲ 34 | 0 |
6 | 大野南 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 54 | 106 | ▲ 52 | 0 |
修徳3 | イシュ | 市ヶ尾 | 孝 志 | 横浜日 | 大野南 | |
修徳第3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | △ | ○ | ○ | ○ | ||
イシュト | × | × | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
市ヶ尾 | × | ○ | × | ○ | ○ | |
△ | × | × | ○ | ○ | ||
孝志☆ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
× | × | ○ | × | ○ | ||
横浜日野 | × | × | × | × | ○ | |
× | × | × | ○ | × | ||
大野南 | × | × | × | × | × | |
× | ○ | × | × | ○ |
西地区
☆甲子園経験校 ★甲子園 優勝経験校
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 旭が丘★ | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 105 | 62 | 43 | 0 |
2 | 洛東 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 109 | 50 | 59 | 0 |
3 | 長町スターズ☆ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 94 | 71 | 23 | 0 |
4 | 半田山☆ | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 79 | 69 | 10 | 0 |
5 | 北名古屋南 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 71 | 84 | ▲ 13 | 0 |
6 | 播磨町 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 69 | 113 | ▲ 44 | 0 |
7 | はまきた☆ | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 62 | 140 | ▲ 78 | 0 |
長町 | 旭が | 洛東 | 半田 | 北名 | 播磨 | はま | |
長町スターズ☆ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||
旭が丘★ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
洛東 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
半田山☆ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
△ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
北名古屋南 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
× | × | × | ○ | × | ○ | ||
播磨町 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
× | × | × | × | ○ | ○ | ||
はまきた☆ | × | × | ○ | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × |