俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第7回~第10回)
修半杯 歴代成績
大会 | 年月 | 優勝 | 準優勝 |
第2回 | 22/9 | 半田山(静岡) | あすか野(奈良) |
第3回 | 22/10 | 半田山(静岡) | 大和町(埼玉) |
第4回 | 23/1~3 | あすか野(奈良) | ポンポン山 (東京) |
第5回 | 23/5~6 | ポンポン山 (東京) | 大和町(埼玉) |
第6回 | 23/8 | 洛東(京都) | 長町スターズ (石川) |
第7回 | 23/10 | 長町スターズ (石川) | 大和町(埼玉) |
第8回 | 24/1~3 | 長町スターズ (石川) | 半田山 (静岡) |
第9回 | 24/4~6 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第10回 | 24/7~8 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第11回~)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第2回~第6回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
第10回 修半杯(2024年7月~8月)
☆甲子園経験校 ★甲子園 優勝経験校
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | ||
1 | 修徳第3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 160 | 91 | 69 |
2 | 長町スターズ☆ | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 118 | 87 | 31 |
3 | 奈古の浦 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 117 | 102 | 15 |
4 | はまきた☆ | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 134 | 131 | 3 |
5 | 洛東 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 84 | 83 | 1 |
6 | あすか野 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 139 | 91 | 48 |
7 | イシュト | 15 | 8 | 7 | 0 | 24 | 115 | 100 | 15 |
8 | 大和町☆ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 85 | 102 | ▲17 |
9 | 旭が丘★ | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 106 | 89 | 17 |
10 | 播磨町 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 109 | 119 | ▲10 |
11 | 半田山☆ | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 103 | 93 | 10 |
12 | 北名古屋南 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 86 | 100 | ▲14 |
13 | ポンポン山☆ | 15 | 6 | 9 | 0 | 18 | 83 | 90 | ▲7 |
14 | 孝志☆ | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 89 | 107 | ▲18 |
15 | 横浜日野 | 15 | 3 | 10 | 2 | 11 | 66 | 136 | ▲70 |
16 | 大野南 | 15 | 3 | 12 | 0 | 9 | 84 | 157 | ▲73 |
第9回 修半杯(2024年4月~6月)
第9回 修半杯 リーグ戦 <後期>
< 東地区 >
< 東地区 >
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | は ま | 播 磨 | 奈 古 | 洛 東 | あ す | 北 名 | 半 田 | 旭 が | 長 町 | |
修徳第3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | × |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
イシュト | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
大和町 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ||||||
龍ヶ崎 | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
孝志 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | × | ||||||
横浜日野 | 18 | 1 | 16 | 1 | 4 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||
あああ | 18 | 1 | 17 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
大野南 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
< 西地区 >
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 修 徳 | イ シ | 大 和 | 龍 ヶ | 孝 志 | 横 浜 | あ あ | 大 野 | |
はまきた | 16 | 6 | 10 | 0 | 18 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
播磨町 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
奈古の浦 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
洛東 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
あすか野 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||
北名古屋南 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
半田山 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
旭が丘 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
長町スターズ | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
第9回 修半杯 リーグ戦 <前期>
東地区
試 合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 | 龍 ヶ | 修 徳 | イ シ | 大 和 | ポ ン | 孝 志 | 市 ヶ | あ あ | 大 野 | 横 浜 | |
龍ヶ崎 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
修徳第3 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
イシュト | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||
大和町 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ポンポン山 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
孝志 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市ヶ尾 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |||||||
あああ | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
× | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||
大野南 | 18 | 2 | 15 | 1 | 7 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | |
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||
横浜日野 | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
西地区
試 合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 | 洛 東 | 旭 が | 半 田 | 播 磨 | 奈 古 | は ま | 北 名 | あ す | 長 町 | |
洛東 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |||||||
旭が丘 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||
半田山 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
播磨町 | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |
× | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||
奈古の浦 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | × | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | |
× | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | |||||||
はまきた | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
北名古屋南 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
× | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | |||||||
あすか野 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
△ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |||||||
長町スターズ | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
第9回 修半杯 参加校
参加校 <東地区>
第8回 修半杯(2024年1月~3月)
第8回 修半杯 決勝トーナメント
第8回 修半杯 リーグ戦 <後期>
開催期間 2024/2/20 ~ 3/8
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 |