【俺の甲子園】2024年1年生大会 総合ページ
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 11月15日~ 11月18日
組合せ抽選 11月20日 午前9時頃
大会初日 11月22日
2024年 1大 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2024年 1大 エントリー数
2024年 1大 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 東京 | 1,111 |
2 | 北海道 | 932 |
3 | 神奈川 | 876 |
4 | 大阪 | 690 |
5 | 愛知 | 622 |
ワースト5 | ||
1 | 高知 | 130 |
2 | 長崎 | 134 |
3 | 大分 | 135 |
4 | 徳島 | 136 |
5 | 山形・熊本 | 137 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 北海道 | +270 |
2 | 東京 | +210 |
2 | 大阪 | +170 |
4 | 神奈川 | +160 |
5 | 兵庫 | +132 |
ワースト5 | ||
1 | 岐阜 | +1 |
2 | 山梨 | +6 |
3 | 福井 | +7 |
4 | 高知 | +9 |
5 | 三重・富山 | +10 |
24秋対比
ベスト5 | ||
1 | 福井 | ▲ 34 |
2 | 佐賀 | ▲ 38 |
3 | 山梨 | ▲ 40 |
4 | 高知 | ▲ 49 |
5 | 香川 | ▲ 55 |
ワースト5 | ||
1 | 北海道 | ▲ 757 |
2 | 東京 | ▲ 660 |
3 | 大阪 | ▲ 461 |
4 | 神奈川 | ▲ 452 |
5 | 愛知 | ▲ 400 |
2024年 1大 エントリー数推移表
18冬 | 19冬 | 20冬 | 21冬 | 22冬 | 23冬 | 今大会 | 昨対 | 秋対 | |
平均 | 334 | 290 | 248 | 254 | 246 | 236 | 288 | +52 | ▲ 158 |
合計 | 15,714 | 13,614 | 11,671 | 11,951 | 11,577 | 11,089 | 13,537 | +2,448 | ▲ 7,415 |
北海道 | 865 | 679 | 604 | 705 | 686 | 662 | 932 | +270 | ▲ 757 |
青森 | 200 | 178 | 149 | 141 | 140 | 130 | 143 | +13 | ▲ 86 |
岩手 | 212 | 211 | 196 | 179 | 170 | 159 | 191 | +32 | ▲ 108 |
宮城 | 268 | 263 | 226 | 226 | 233 | 206 | 265 | +59 | ▲ 143 |
秋田 | 294 | 225 | 195 | 187 | 177 | 150 | 190 | +40 | ▲ 67 |
山形 | 183 | 147 | 134 | 144 | 138 | 122 | 137 | +15 | ▲ 62 |
福島 | 243 | 216 | 204 | 176 | 176 | 159 | 195 | +36 | ▲ 90 |
茨城 | 366 | 299 | 257 | 257 | 243 | 272 | 323 | +51 | ▲ 119 |
栃木 | 211 | 185 | 153 | 137 | 137 | 133 | 177 | +44 | ▲ 86 |
群馬 | 228 | 204 | 158 | 175 | 171 | 151 | 183 | +32 | ▲ 72 |
埼玉 | 756 | 631 | 500 | 504 | 473 | 440 | 541 | +101 | ▲ 328 |
千葉 | 729 | 667 | 572 | 580 | 523 | 492 | 588 | +96 | ▲ 328 |
東京 | 1,186 | 986 | 833 | 917 | 894 | 901 | 1111 | +210 | ▲ 660 |
神奈川 | 1,025 | 850 | 716 | 728 | 726 | 716 | 876 | +160 | ▲ 452 |
新潟 | 285 | 232 | 225 | 210 | 197 | 184 | 211 | +27 | ▲ 91 |
富山 | 177 | 160 | 143 | 148 | 163 | 158 | 168 | +10 | ▲ 61 |
石川 | 196 | 182 | 141 | 133 | 118 | 139 | 150 | +11 | ▲ 82 |
福井 | 162 | 135 | 127 | 132 | 139 | 132 | 139 | +7 | ▲ 34 |
山梨 | 162 | 141 | 129 | 132 | 126 | 154 | 160 | +6 | ▲ 40 |
長野 | 299 | 257 | 189 | 209 | 195 | 182 | 254 | +72 | ▲ 135 |
岐阜 | 214 | 188 | 167 | 164 | 158 | 174 | 175 | +1 | ▲ 157 |
静岡 | 483 | 406 | 364 | 359 | 337 | 317 | 332 | +15 | ▲ 197 |
愛知 | 637 | 585 | 524 | 544 | 518 | 512 | 622 | +110 | ▲ 400 |
三重 | 224 | 198 | 167 | 190 | 186 | 183 | 193 | +10 | ▲ 107 |
滋賀 | 190 | 166 | 160 | 172 | 166 | 139 | 191 | +52 | ▲ 90 |
京都 | 386 | 340 | 297 | 293 | 255 | 242 | 341 | +99 | ▲ 151 |
大阪 | 818 | 669 | 563 | 577 | 570 | 520 | 690 | +170 | ▲ 461 |
兵庫 | 644 | 567 | 462 | 481 | 440 | 429 | 561 | +132 | ▲ 313 |
奈良 | 262 | 260 | 244 | 231 | 227 | 192 | 246 | +54 | ▲ 70 |
和歌山 | 179 | 180 | 144 | 137 | 139 | 133 | 173 | +40 | ▲ 87 |
鳥取 | 164 | 141 | 136 | 133 | 147 | 162 | 180 | +18 | ▲ 66 |
島根 | 193 | 160 | 153 | 145 | 142 | 138 | 173 | +35 | ▲ 71 |
岡山 | 232 | 201 | 184 | 184 | 178 | 180 | 217 | +37 | ▲ 66 |
広島 | 348 | 279 | 224 | 254 | 232 | 219 | 290 | +71 | ▲ 171 |
山口 | 201 | 201 | 175 | 174 | 171 | 158 | 172 | +14 | ▲ 78 |
徳島 | 180 | 159 | 133 | 135 | 144 | 116 | 136 | +20 | ▲ 58 |
香川 | 176 | 156 | 135 | 140 | 138 | 133 | 151 | +18 | ▲ 55 |
愛媛 | 241 | 225 | 184 | 180 | 174 | 177 | 195 | +18 | ▲ 77 |
高知 | 173 | 145 | 122 | 132 | 133 | 121 | 130 | +9 | ▲ 49 |
福岡 | 474 | 419 | 347 | 353 | 330 | 299 | 389 | +90 | ▲ 307 |
佐賀 | 155 | 142 | 124 | 121 | 157 | 123 | 140 | +17 | ▲ 38 |
長崎 | 173 | 157 | 140 | 130 | 134 | 115 | 134 | +19 | ▲ 80 |
熊本 | 172 | 155 | 137 | 139 | 128 | 120 | 137 | +17 | ▲ 105 |
大分 | 155 | 138 | 115 | 133 | 115 | 119 | 135 | +16 | ▲ 88 |
宮崎 | 166 | 150 | 116 | 116 | 114 | 123 | 141 | +18 | ▲ 56 |
鹿児島 | 201 | 185 | 145 | 147 | 150 | 125 | 151 | +26 | ▲ 102 |
沖縄 | 226 | 194 | 158 | 167 | 169 | 178 | 208 | +30 | ▲ 114 |
関連リンク
過去の大会
【俺の甲子園】2024年秋季都道府県大会 総合ページ
2024年秋季都道府県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。
【俺甲】2024年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2024年春夏の甲子園 都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。
【俺甲】2024年春季都道府県大会 総合ページ
2024年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 2021年1年生大会 総合ページ
2021年1先生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
俺甲ブログ
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。