【俺の甲子園】2023年春大 沖縄・鹿児島・長崎・熊本大会
2023年春大 レギュレーション

各県のエントリー数は、
沖縄「205」校、鹿児島「161」校、長崎「137」校、熊本「135」校です。

大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 4月 7日
2023年春大 沖縄大会 トーナメント表


2023年春大 沖縄大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新都心学園 | 沖繩城北 | 中部商業 | 鳳凰学園 | 
| 2 | マッチョ | 東海大琉球 | 婭蠱當 | 興南尚学 | 
| 3 | なたさかあ | 八重山学園 | 沖縄うるま | ヤンバル総合 | 
| 4 | 名護 | 羅腑廷 | カポネ | 沖縄女子宇宙 | 
| 5 | うんぱ | 無名 | てやんでぃ! | Kou | 
| 6 | 駒苫大札幌 | no1 | ピカール学園 | うちなんちゅ | 
| 7 | あめぷら | うるま | 琉球アスティーダ | 神杉高校 | 
| 8 | 首里東5 | 琉球中央学院 | 天狗 | た、たやた | 
| 9 | 兄弟姉妹 | プレロン | 海洋 | 琉球桐蔭 | 
| 10 | 宜野湾 | 興南 | 野球 | 与勝 | 
| 11 | 那覇尚学 | 北国小中 | 沖縄PL学園 | 沖南 | 
| 12 | P | 琉南 | 普中 | 普天間 | 
| 13 | マカビ | 乃山 | 八旗 | 久保美影 | 
| 14 | 伊江 | wowow | 沖縄西 | 山城 | 
| 15 | 障子学園 | しもた | 天願 | フクギ水産 | 
| 16 | aazaaz | 那覇人材 | UP | 宜野座2 | 
| 17 | アシスト商業 | 与那覇 | わい | 山内 | 
| 18 | ライオン | 香港 | 我如古 | 津堅島 | 
| 19 | 稲嶺 | 神野泰伸 | 嘉津宇岳 | aiueo | 
| 20 | うちな~んちゅ | ふてぃ~ま | 正敏 | 西表山猫 | 
| 21 | 座間味 | 具志堅 | 昭和薬大附属 | ABC学園 | 
| 22 | 沖シブ | ウェイク | 山田太郎 | コーナン(株) | 
| 23 | 立榮 | 那覇北 | 智辯沖縄 | ちゅらなご | 
| 24 | 大石尚学 | マリスト | 剛力 | ちゅら | 
| 25 | け | おおきなわ | 南風原学園 | SNNK | 
| 26 | 小禄 | 沖縄商業 | 八重山 | ちゅらうみ | 
| 27 | 大阪桐蔭あかさ | 98 | オリオンビール | いちのや | 
| 28 | 友よー❓イエーイ | 座敷 | 瓩 | あああj | 
| 29 | 宇宙人 | アイルトンセナ | Okinawa | 浦添南 | 
| 30 | ASIA彩雲国際工業 | 天王寺璃奈 | あいうえお | 三沢半島 | 
| 31 | アル中 | ハイサイおじさん | 白鵬 | 素麺 | 
| 32 | マングース | ハーバード大附属 | 久米南風 | 日の丸 | 
| 33 | 宮古工業高校 | ツィーベン学園 | 波之上 | 竹富 | 
| 34 | 宮古 | 東呉 | 琉球kids | みきわめ | 
| 35 | 南城総合 | はるき | 前代未聞の破天荒 | なんくるびんびん | 
| 36 | 阿嘉島 | あかりえ | 琉球大学付属珊瑚 | 大山小学 | 
| 37 | 琉月 | とまりん | きつね | よかつこうこう | 
| 38 | 無名 | 琉球 | シーサー | てるてる | 
| 39 | 台湾師範大附属 | うみちか | DL学園 | 八重山第一 | 
| 40 | わーい | ネダノン | ちゅらうみ | 白州水産 | 
| 41 | 波の上うみぞら | 桜坂龍王学園 | 開成 | 白米 | 
| 42 | 兼城第二 | ... | うちなー | 古堅 | 
| 43 | 信州国際 | 中部農林 | 中部水産 | 伊福成道 | 
| 44 | 赤伍萬 | 最強付賊 | 沖縄土産 | りゅうま水産 | 
| 45 | 東 | 中の町 | アビスゲート卿 | 沖縄光線 | 
| 46 | 浦添てだこ学園 | 琉球尚工 | カツオ | 浦添原 | 
| 47 | 芸大附属 | 北小学校 | 宮古農業 | 沖縄第一商業 | 
| 48 | 商工 | 中部 | ザスパクサツ | 星南 | 
| 49 | モル | 沖縄キリスト教 | 具志川商業 | 沖縄工業 | 
| 50 | 美ら海 | 阪神タイガース❗ | 石川 | 伊波 | 
| 51 | 海ぶどう | 拳出 | San Marcos | |
2023年春大 鹿児島大会 トーナメント表


2023年春大 鹿児島大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金門橋 | 鹿屋女子 | 灰熊 | 舞鶴 | 
| 2 | 山田 | 鶴丸鹿児島 | 鹿児島商業 | 羽上 | 
| 3 | ルリカケス | サ・ラール | 銀河総合 | 蘭山 | 
| 4 | 鹿児島大学付属 | 浜添学園 | 夏 | 南郷学園 | 
| 5 | 尚志館 | 桜島 | 烏賊墨 | あくね | 
| 6 | 第一 | 呂布カルマ | ク・サール | 常勝 | 
| 7 | 伊佐大口 | 伊佐農林 | 九州城東 | 東海大加治木 | 
| 8 | 神竜 | 福元 | グソクムシ | 球際 | 
| 9 | 隼人 | 龍伯院 | 城西学園 | 川内実業 | 
| 10 | 桜島 | 星ヶ峯学院 | 星百合学園 | 平良台平安 | 
| 11 | 鹿児島尚 | 益山 | 蒼悠 | 桜霧学園 | 
| 12 | 宮脇学園咲良 | 鹿児島医療福祉 | 奈知 | 鹿児島 | 
| 13 | 金持 | 境山 | 鹿児島西 | 加治木工業 | 
| 14 | 鹿児島実京 | 枕崎立神 | 真砂 | 鹿屋農林 | 
| 15 | その他 | 駒 | 武岡台 | ラ・サール | 
| 16 | 一番星 | 平和台 | オレ | バザール | 
| 17 | 岩国 | 倉本高等学校 | 大手町 | 祓川 | 
| 18 | 慈眼寺 | 太陽とトマト麺 | あい | 情報 | 
| 19 | 薩摩川内 | 寺地学園 | 益山 | 神宮司 | 
| 20 | 常潤院 | 大成 | 鹿児島ラザール | ユナイテッド学院 | 
| 21 | つんぐらめ工業 | 皇徳寺第一 | 南さつま | といとい | 
| 22 | 安陵学院 | 鹿児島南 | 餅井名電 | 吉野 | 
| 23 | 凱旋門 | 咲良島 | 鹿児島実業 | 鶴南 | 
| 24 | 鹿児島みなみ | つるぴかはげまる | まぼろし | タツコ学園 | 
| 25 | 寿明院 | さかな | 浜田 | 東海大付属大口 | 
| 26 | 鹿児島中山 | 出水 | 東海大松陽 | 東海大川内 | 
| 27 | 鹿工 | 高隈学園 | 笠之原 | 鹿屋工業1996 | 
| 28 | 鹿実 | 南条 | 薩摩 | CARAT | 
| 29 | 黎明館 | 出水第1 | たれお | 種子島 | 
| 30 | 鳳凰堂 | 松陽 | さつまいも | 修學館 | 
| 31 | 川島学園 | 東海大伊集院 | 鶴丸 | 御陵下 | 
| 32 | さくら学院 | 東谷山 | 鹿児島維新 | シンフォニー | 
| 33 | N学院 | 鹿児島商業 | 鹿 実 | 鹿体大付属鹿児島 | 
| 34 | あ | 楠隼 | かるかん学園 | 鹿児島スワローズ | 
| 35 | 古城 | 東海大薩摩 | 専修大学鹿児島 | La Salle | 
| 36 | 福山学園福山実業 | 開聞岳 | 東海大鹿児島 | 龍北 | 
| 37 | 鶴舞 | 星道 | 蒲生 | 臥蛇 | 
| 38 | marble | SQ | 鴨池 | 【無課金】優勝! | 
| 39 | 加治木総合 | 弾丸ズッキーニ | 谷山 | 浜松湖東 | 
| 40 | 馬毛島 | 唐船峡 | サードステージ | 大島北 | 
2023年春大 長崎大会 トーナメント表


2023年春大 長崎大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎高専 | なんざん | 小崎 | 明訓 | 
| 2 | kami | 内坂 | 海星 | moritaka | 
| 3 | 田結東 | ガリレオ | 赤雲 | 快晴 | 
| 4 | 残虐 | 有川 | 上長崎 | ながさき | 
| 5 | 清友高校 | しゃくれ川 | マサーズ | あおぞら学園 | 
| 6 | 輝く朝雲 | 長崎商業 | ヒーリング | 五島大学附属 | 
| 7 | 鳥谷 | シーボルト2 | YY | 日見 | 
| 8 | なはま | BiSH | 神浦 | 長崎明誠 | 
| 9 | 佐世保J | 諫早ベイズ | 厳原 | 久光ココナッツ | 
| 10 | 阪神 | ボーボボ | 神威 | 中村屋 | 
| 11 | ばらもん | もじゃ男 | 省令3号のイ | 海星学園 | 
| 12 | 波濤 | 軍艦島 | もみじが丘 | saikai | 
| 13 | ヨシア | 黒川 | 長崎坂本 | 桃太郎電鉄 | 
| 14 | 池島 | まつした | 東邦 | 佐保工業 | 
| 15 | 龍馬学園 | 長崎総科大学附属 | 廃 | 雑魚 | 
| 16 | 雲仙まうんてん | K | シースター | WOLF | 
| 17 | 佐世保実業 | 東海大諫早 | ミルクセーキ | 大村 | 
| 18 | 新大村 | 公園 | 軍艦島 | 佐世保北斗 | 
| 19 | 島原中央高校 | 長崎海南 | 野母崎 | 天神 | 
| 20 | 長崎日大 | 長崎ちゃんぽん | 桜木 | BK | 
| 21 | 長崎コマーシャル | 大富豪 | マルタ | 宇久 | 
| 22 | ロンロン | jojo | 長崎 北 | あ | 
| 23 | 鹿町工 | 紅洋 | ながさき商業 | 彼杵浦上渕 | 
| 24 | 勝南 | La.Fa | 町鹿工業 | 島原 | 
| 25 | 佐世保鋼業 | 鳴鼓 | 長崎西陵 | 北松東 | 
| 26 | 華宇栄 | 帝京学院長崎国見 | むみ農業 | みちなかば | 
| 27 | らむやま | 名が先 | 長与 | 諫早鰻 | 
| 28 | 壱岐 | 西 | 鹿町工業GOLD | 純南学園 | 
| 29 | 長崎工業 | 千川 | 龍應 | 尾曲がり猫第2 | 
| 30 | 木島 | 佐世保工業 | 鬼ヶ島 | あいだほ | 
| 31 | 半ば | HTB | 長崎バカリズム | 若虎 | 
| 32 | 加津佐 | サニータウン | 長崎南陽台 | 飯西 | 
| 33 | 優宗 | 神の島 | wesleyan | 長崎隼翔 | 
| 34 | 長与 | 軍艦島 | 鳴滝 | でめきん | 
2023年春大 熊本大会 トーナメント表


2023年春大 熊本大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛翔 | もっちゃん | 多士済々黌 | 白新 | 
| 2 | 九州帝国 | ダスキン | 合志 | 福原 | 
| 3 | 熊本 | ばん | S | 九州學院 | 
| 4 | 千岩 | 阿蘇国際 | ファング | 熊本城北 | 
| 5 | 御領 | 熊本信愛女学院 | 池田 | 第二済々黌 | 
| 6 | jk | たらぎー | 熊本第八 | アルパカ | 
| 7 | 熊本北北 | 天草 | 熊工東 | 緑川 | 
| 8 | 八代 | うしぶーか | 大平 | 週画区館 | 
| 9 | よしお | 阿蘇国際 | れいわ | 第二濟々黌 | 
| 10 | lll | 肥後実業 | きつねざる | 第五濟々黌 | 
| 11 | 永江 | 百花繚乱 | 有明西 | 上國料 | 
| 12 | NE | てつや | 仁 | 紫 | 
| 13 | てつお | 郡築 | 山の橋 | 九品寺 | 
| 14 | 宇(土) | ホープ | 和歌山 | ゆと | 
| 15 | ねこあざらし | 西原 | れいわ | 孔明 | 
| 16 | 氷川 | 濫觴 | 千原台商業 | 藤崎台 | 
| 17 | 小野商業大学附属 | 球工 | あああ | 俺の | 
| 18 | のっちゃん | 熊本 | 山鹿 | 花 | 
| 19 | 熊本第0 | スラリンガル | 有明学園 | 阿蘇南郷 | 
| 20 | 熊工 | まさかつ | 御船 | ななし | 
| 21 | 江津湖 | サラブレ | 3号線 | 不知火 | 
| 22 | サントライン学園 | 天草松島 | 熊本商業 | 熊本まりすと学園 | 
| 23 | 相良人吉 | 三加和 | 防大付北熊本 | 白川 | 
| 24 | ワンダホー | 東海大星翔 | 熊本西部総合 | 植木 | 
| 25 | ドジャース | TDRK学園 | 公立熊本工業 | 森伊蔵 | 
| 26 | aaa | 熊本業 | やつしろ | 森高 | 
| 27 | 済々黌黌黌 | 人吉 | 八王寺学園 | 玉名中央 | 
| 28 | せいせいこう | 鬼木 | 熊本工 | 大江 | 
| 29 | 出水 | 松橋育英 | ぷよーん | ラストアイドル | 
| 30 | 熊本東 | 夏徳 | 福本工業 | すなっちー | 
| 31 | あまくさ | 其処々 | 小川学園 | 清明館 | 
| 32 | 海江田 | 市立熊本 | 坂本 | 氷 川 | 
| 33 | アドルフ | 西 | 櫓 | クマモト | 
| 34 | 東海第二 | 東稜東 | 明大付属九学 | |
関連リンク
過去の県大会








北名古屋南高校のブログ


甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら


