【俺の甲子園】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。5月の春季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。同時に上位16校は夏の甲子園 都道府県予選のシード権を得る(現実の制度は都道府県によりまちまち)。新1年生も出場可能。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 3月15日~ 3月27日
組み合わせ抽選 4月3日 午前9時頃
大会初日 4月7日
2023年春 全国トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 宮城・山形 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2023年春 エントリー数
ベスト10 | ||
1 | 東京 | 999 |
2 | 北海道 | 811 |
3 | 神奈川 | 797 |
4 | 大阪 | 676 |
5 | 千葉 | 590 |
6 | 愛知 | 580 |
7 | 埼玉 | 530 |
8 | 兵庫 | 468 |
9 | 静岡 | 372 |
10 | 福岡 | 362 |
ワースト5 | ||
1 | 山梨 | 135 |
1 | 熊本 | 135 |
1 | 大分 | 135 |
4 | 石川 | 136 |
5 | 長崎 | 137 |
昨対ベスト5 | ||
1 | 神奈川 | 51 |
2 | 北海道 | 34 |
3 | 滋賀 | 31 |
4 | 愛知 | 30 |
5 | 茨城 | 24 |
昨対ワースト5 | ||
1 | 千葉 | ▲ 47 |
2 | 奈良 | ▲ 34 |
3 | 広島 | ▲ 29 |
4 | 新潟 | ▲ 25 |
5 | 兵庫 | ▲ 24 |
2023年春 エントリー数推移表
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨対 | 22_秋大 | 22_1大 | |
平均 | 12 | 256 | 362 | 318 | 285 | 273 | 273 | 1 | ▲ 39 | 27 |
合計 | 574 | 12,049 | 17,020 | 14,935 | 13,385 | 12,812 | 12,836 | 24 | ▲1,814 | 1,259 |
北海道 | 30 | 652 | 940 | 811 | 710 | 777 | 811 | 34 | ▲ 121 | 125 |
青森 | 7 | 154 | 219 | 206 | 178 | 169 | 159 | ▲ 10 | ▲ 23 | 19 |
岩手 | 9 | 162 | 234 | 224 | 197 | 189 | 176 | ▲ 13 | ▲ 35 | 6 |
宮城 | 10 | 197 | 292 | 270 | 269 | 249 | 243 | ▲ 6 | ▲ 71 | 10 |
秋田 | 5 | 176 | 306 | 255 | 220 | 192 | 196 | 4 | ▲ 4 | 19 |
山形 | 10 | 129 | 182 | 167 | 151 | 143 | 147 | 4 | ▲ 26 | 9 |
福島 | 8 | 185 | 252 | 227 | 223 | 203 | 192 | ▲ 11 | ▲ 39 | 16 |
茨城 | 11 | 274 | 359 | 309 | 290 | 266 | 290 | 24 | ▲ 21 | 47 |
栃木 | 11 | 169 | 216 | 208 | 174 | 154 | 159 | 5 | ▲ 18 | 22 |
群馬 | 13 | 178 | 252 | 212 | 179 | 194 | 188 | ▲ 6 | ▲ 28 | 17 |
埼玉 | 19 | 572 | 824 | 692 | 582 | 546 | 530 | ▲ 16 | ▲ 91 | 57 |
千葉 | 26 | 582 | 816 | 722 | 646 | 637 | 590 | ▲ 47 | ▲ 122 | 67 |
東京 | 38 | 963 | 1,292 | 1,143 | 1,012 | 984 | 999 | 15 | ▲ 121 | 105 |
神奈川 | 32 | 795 | 1,112 | 959 | 830 | 746 | 797 | 51 | ▲ 102 | 71 |
新潟 | 8 | 211 | 294 | 264 | 240 | 231 | 206 | ▲ 25 | ▲ 33 | 9 |
富山 | 8 | 197 | 199 | 172 | 153 | 159 | 161 | 2 | ▲ 17 | ▲ 2 |
石川 | 8 | 126 | 212 | 188 | 158 | 153 | 136 | ▲ 17 | ▲ 16 | 18 |
福井 | 8 | 122 | 166 | 156 | 131 | 132 | 151 | 19 | ▲ 6 | 12 |
山梨 | 9 | 114 | 183 | 162 | 158 | 151 | 135 | ▲ 16 | ▲ 20 | 9 |
長野 | 5 | 214 | 309 | 263 | 219 | 204 | 226 | 22 | ▲ 22 | 31 |
岐阜 | 6 | 161 | 221 | 203 | 176 | 188 | 176 | ▲ 12 | ▲ 28 | 18 |
静岡 | 15 | 337 | 510 | 461 | 405 | 382 | 372 | ▲ 10 | ▲ 37 | 35 |
愛知 | 19 | 496 | 688 | 635 | 620 | 550 | 580 | 30 | ▲ 85 | 62 |
三重 | 9 | 172 | 233 | 216 | 202 | 181 | 184 | 3 | ▲ 42 | ▲ 2 |
滋賀 | 8 | 152 | 206 | 178 | 179 | 167 | 198 | 31 | ▲ 28 | 32 |
京都 | 20 | 270 | 391 | 363 | 339 | 301 | 291 | ▲ 10 | ▲ 35 | 36 |
大阪 | 19 | 659 | 933 | 749 | 659 | 657 | 676 | 19 | ▲ 124 | 106 |
兵庫 | 35 | 497 | 719 | 599 | 523 | 492 | 468 | ▲ 24 | ▲ 116 | 28 |
奈良 | 8 | 187 | 276 | 273 | 261 | 267 | 233 | ▲ 34 | ▲ 11 | 6 |
和歌山 | 7 | 139 | 206 | 202 | 162 | 139 | 159 | 20 | ▲ 4 | 20 |
鳥取 | 8 | 123 | 204 | 184 | 163 | 156 | 155 | ▲ 1 | ▲ 23 | 8 |
島根 | 6 | 140 | 199 | 176 | 169 | 156 | 158 | 2 | ▲ 13 | 16 |
岡山 | 13 | 171 | 256 | 223 | 209 | 191 | 196 | 5 | ▲ 12 | 18 |
広島 | 20 | 289 | 378 | 313 | 273 | 278 | 249 | ▲ 29 | ▲ 54 | 17 |
山口 | 8 | 145 | 222 | 214 | 201 | 194 | 192 | ▲ 2 | ▲ 27 | 21 |
徳島 | 8 | 132 | 191 | 160 | 148 | 136 | 146 | 10 | ▲ 26 | 2 |
香川 | 8 | 141 | 205 | 160 | 148 | 159 | 147 | ▲ 12 | ▲ 12 | 9 |
愛媛 | 6 | 194 | 261 | 226 | 222 | 189 | 200 | 11 | ▲ 18 | 26 |
高知 | 6 | 137 | 187 | 138 | 143 | 128 | 147 | 19 | ▲ 1 | 14 |
福岡 | 12 | 365 | 501 | 462 | 394 | 373 | 362 | ▲ 11 | ▲ 58 | 32 |
佐賀 | 5 | 119 | 161 | 154 | 152 | 133 | 140 | 7 | 3 | ▲ 17 |
長崎 | 10 | 139 | 196 | 158 | 150 | 148 | 137 | ▲ 11 | ▲ 33 | 3 |
熊本 | 6 | 137 | 210 | 182 | 149 | 149 | 135 | ▲ 14 | ▲ 24 | 7 |
大分 | 10 | 133 | 175 | 148 | 132 | 129 | 135 | 6 | ▲ 14 | 20 |
宮崎 | 7 | 131 | 170 | 159 | 133 | 129 | 142 | 13 | ▲ 10 | 28 |
鹿児島 | 9 | 136 | 199 | 188 | 151 | 168 | 161 | ▲ 7 | ▲ 25 | 11 |
沖縄 | 11 | 175 | 263 | 201 | 202 | 193 | 205 | 12 | ▲ 21 | 36 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】2022年秋季都道府県大会 総合ページ
2022年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー推移表、都道府県別トーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。新チームとなり最初の大会、センバツ出場権獲得目指して頑張りましょう。
【俺甲】 2022年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2022年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2022年春季都道府県大会 総合ページ
2022年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、3月15日(火)~3月27日(日)、組合せ抽選 4月3日(日)午前9時頃、4月7日(木)が大会初日です。
【俺甲】 2021年1年生大会 総合ページ
2021年1先生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 2021年 秋季都道府県大会 総合ページ
3年生引退後の最初の公式戦。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれ、さらに明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会。大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。2021年9月4日(土)が大会初日。
【俺甲】 2021年 夏の甲子園予選 都道府県大会 総合ページ
2021年夏の甲子園予選都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
【俺の甲子園】 2020年 秋季都道府県大会
2020年秋季都道府県大会の総合ページです。一部の都道府県予選のトーナメント表が見られます。
俺甲ブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。