【俺甲】2025年春季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。5月の春季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。同時に上位16校は夏の甲子園 都道府県予選のシード権を得る(現実の制度は都道府県によりまちまち)。新1年生も出場可能。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 3月15日~ 3月27日

組み合わせ抽選 4月3日 午前9時頃

大会初日 4月7日
2025年 春大 トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2025年 春大 エントリー数
2025年 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 東京 | 1,290 |
2 | 北海道 | 1,142 |
3 | 神奈川 | 997 |
4 | 大阪 | 834 |
5 | 愛知 | 714 |
ワースト5 | ||
1 | 高知 | 138 |
2 | 福井 | 151 |
3 | 大分 | 153 |
3 | 徳島 | 158 |
3 | 宮崎 | 160 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 北海道 | +276 |
2 | 東京 | +238 |
3 | 神奈川 | +187 |
4 | 大阪 | +174 |
5 | 千葉 | +112 |
ワースト5 | ||
1 | 福井 | ▲11 |
2 | 高知 | ±0 |
3 | 富山 | +2 |
4 | 大分 | +5 |
5 | 香川 | +18 |
24秋対比
ベスト5 | ||
1 | 山梨 | +20 |
2 | 佐賀 | ▲11 |
3 | 奈良 | ▲18 |
4 | 福井 | ▲22 |
5 | 山形・秋田 | ▲29 |
ワースト5 | ||
1 | 北海道 | ▲547 |
2 | 東京 | ▲481 |
3 | 神奈川 | ▲331 |
4 | 大阪 | ▲317 |
5 | 愛知 | ▲308 |
2025年 春大 エントリー数推移表
背景色が黄色の数字は 3/23 時点のデータです。
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24秋 | 25 | 昨対 | 秋対 | |
平均 | 318 | 285 | 273 | 273 | 279 | 446 | 338 | +59 | ▲ 108 |
合計 | 14,935 | 13,385 | 12,812 | 12,836 | 13,111 | 20,952 | 15,885 | +2,774 | ▲ 5,067 |
北海道 | 811 | 710 | 777 | 811 | 866 | 1,689 | 1142 | +276 | ▲ 547 |
青森 | 206 | 178 | 169 | 159 | 153 | 229 | 184 | +31 | ▲ 45 |
岩手 | 224 | 197 | 189 | 176 | 172 | 299 | 227 | +55 | ▲ 72 |
宮城 | 270 | 269 | 249 | 243 | 263 | 408 | 309 | +46 | ▲ 99 |
秋田 | 255 | 220 | 192 | 196 | 182 | 257 | 228 | +46 | ▲ 29 |
山形 | 167 | 151 | 143 | 147 | 136 | 199 | 170 | +34 | ▲ 29 |
福島 | 227 | 223 | 203 | 192 | 175 | 285 | 223 | +48 | ▲ 62 |
茨城 | 309 | 290 | 266 | 290 | 329 | 442 | 366 | +37 | ▲ 76 |
栃木 | 208 | 174 | 154 | 159 | 164 | 263 | 198 | +34 | ▲ 65 |
群馬 | 212 | 179 | 194 | 188 | 175 | 255 | 214 | +39 | ▲ 41 |
埼玉 | 692 | 582 | 546 | 530 | 535 | 869 | 598 | +63 | ▲ 271 |
千葉 | 722 | 646 | 637 | 590 | 556 | 916 | 668 | +112 | ▲ 248 |
東京 | 1,143 | 1,012 | 984 | 999 | 1,052 | 1,771 | 1290 | +238 | ▲ 481 |
神奈川 | 959 | 830 | 746 | 797 | 810 | 1,328 | 997 | +187 | ▲ 331 |
新潟 | 264 | 240 | 231 | 206 | 202 | 302 | 248 | +46 | ▲ 54 |
富山 | 172 | 153 | 159 | 161 | 176 | 229 | 178 | +2 | ▲ 51 |
石川 | 188 | 158 | 153 | 136 | 151 | 232 | 170 | +19 | ▲ 62 |
福井 | 156 | 131 | 132 | 151 | 162 | 173 | 151 | ▲ 11 | ▲ 22 |
山梨 | 162 | 158 | 151 | 135 | 166 | 200 | 220 | +54 | 20 |
長野 | 263 | 219 | 204 | 226 | 212 | 389 | 304 | +92 | ▲ 85 |
岐阜 | 203 | 176 | 188 | 176 | 201 | 332 | 233 | +32 | ▲ 99 |
静岡 | 461 | 405 | 382 | 372 | 351 | 529 | 395 | +44 | ▲ 134 |
愛知 | 635 | 620 | 550 | 580 | 620 | 1,022 | 714 | +94 | ▲ 308 |
三重 | 216 | 202 | 181 | 184 | 214 | 300 | 233 | +19 | ▲ 67 |
滋賀 | 178 | 179 | 167 | 198 | 184 | 281 | 224 | +40 | ▲ 57 |
京都 | 363 | 339 | 301 | 291 | 296 | 492 | 405 | +109 | ▲ 87 |
大阪 | 749 | 659 | 657 | 676 | 660 | 1,151 | 834 | +174 | ▲ 317 |
兵庫 | 599 | 523 | 492 | 468 | 544 | 874 | 638 | +94 | ▲ 236 |
奈良 | 273 | 261 | 267 | 233 | 236 | 316 | 298 | +62 | ▲ 18 |
和歌山 | 202 | 162 | 139 | 159 | 159 | 260 | 188 | +29 | ▲ 72 |
鳥取 | 184 | 163 | 156 | 155 | 180 | 246 | 206 | +26 | ▲ 40 |
島根 | 176 | 169 | 156 | 158 | 148 | 244 | 201 | +53 | ▲ 43 |
岡山 | 223 | 209 | 191 | 196 | 208 | 283 | 249 | +41 | ▲ 34 |
広島 | 313 | 273 | 278 | 249 | 286 | 461 | 349 | +63 | ▲ 112 |
山口 | 214 | 201 | 194 | 192 | 174 | 250 | 193 | +19 | ▲ 57 |
徳島 | 160 | 148 | 136 | 146 | 131 | 194 | 158 | +27 | ▲ 36 |
香川 | 160 | 148 | 159 | 147 | 150 | 206 | 168 | +18 | ▲ 38 |
愛媛 | 226 | 222 | 189 | 200 | 184 | 272 | 233 | +49 | ▲ 39 |
高知 | 138 | 143 | 128 | 147 | 138 | 179 | 138 | ±0 | ▲ 41 |
福岡 | 462 | 394 | 373 | 362 | 376 | 696 | 475 | +99 | ▲ 221 |
佐賀 | 154 | 152 | 133 | 140 | 136 | 178 | 167 | +31 | ▲ 11 |
長崎 | 158 | 150 | 148 | 137 | 138 | 214 | 170 | +32 | ▲ 44 |
熊本 | 182 | 149 | 149 | 135 | 133 | 242 | 173 | +40 | ▲ 69 |
大分 | 148 | 132 | 129 | 135 | 148 | 223 | 153 | +5 | ▲ 70 |
宮崎 | 159 | 133 | 129 | 142 | 136 | 197 | 160 | +24 | ▲ 37 |
鹿児島 | 188 | 151 | 168 | 161 | 146 | 253 | 187 | +41 | ▲ 66 |
沖縄 | 201 | 202 | 193 | 205 | 197 | 322 | 258 | +61 | ▲ 64 |
関連リンク
過去の大会

【俺の甲子園】2024年1年生大会 総合ページ
俺の甲子園 2024年1年生大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選11月20日午前9時頃、11月22日が大会初日です。

【俺の甲子園】2024年秋季都道府県大会 総合ページ
2024年秋季都道府県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。

【俺甲】2024年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2024年春夏の甲子園 都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。

【俺甲】2024年春季都道府県大会 総合ページ
2024年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。

【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。

【俺甲】 2022年春季都道府県大会 総合ページ
2022年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、3月15日(火)~3月27日(日)、組合せ抽選 4月3日(日)午前9時頃、4月7日(木)が大会初日です。
俺甲ブログ

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。