【俺の甲子園】2022年1大 沖縄・鹿児島・長崎・熊本大会
2022年1大 レギュレーション

各県のエントリー数は、
沖縄「169」校、鹿児島「150」校、長崎「134」校、熊本「128」校です。

大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 11月 22日
2022年1大 沖縄大会 トーナメント表


2022年1大 沖縄大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | wowow | 鳳凰学園 | 新都心学園 | 台湾師範大附属 |
| 2 | 灘 | 浦添南 | あああj | ヤンバル総合 |
| 3 | 具志堅 | 障子学園 | コーナン(株) | シーサー |
| 4 | ツィーベン学園 | DL学園 | 首里東5 | ちゅらなご |
| 5 | 宮古農業 | うちなー | ハイサイおじさん | ふてぃ~ま |
| 6 | 香港 | 那覇北 | 宇宙人 | 古堅 |
| 7 | 智辯沖縄 | 那覇大西 | 婭蠱當 | ABC学園 |
| 8 | 乃山 | 瓩 | モンキー宜保クス | 波の上うみぞら |
| 9 | きつね | 与那覇 | ライオン | 美ら海 |
| 10 | 天願 | ネダノン | 名護 | 東海大琉球 |
| 11 | シーサー | 円堂攻 | てるてる | 興南 |
| 12 | 宮古工業高校 | た、たやた | 伊江 | 波之上 |
| 13 | 沖縄うるま | 山田太郎 | 前田交通 | 我如古 |
| 14 | 沖縄興尚 | 攻難 | いちのや | 北小学校 |
| 15 | ... | マリスト | アル中 | no1 |
| 16 | 琉球kids | 具志川商業 | 羅腑廷 | 白州水産 |
| 17 | 大山小学 | うちな~んちゅ | カツオ | 山城 |
| 18 | うちなんちゅ | 座敷 | UP | よかつこうこう |
| 19 | ウェイク | プレロン | マッチョ | 沖シブ |
| 20 | 東呉 | 北国小中 | 沖縄女子宇宙 | 沖縄土産 |
| 21 | 琉南 | 友よー❓イエーイ | 沖縄第一商業 | 琉球尚工 |
| 22 | 八重山 | 中部商業 | 沖繩城北 | 那覇尚学 |
| 23 | 浦添てだこ学園 | ディズニー行く | ちゅらうみ | 浦添原 |
| 24 | マカビ | わーい | 琉球 | 野球 |
| 25 | ピカール学園 | 琉球桐蔭 | 普天間 | 沖縄キリスト教 |
| 26 | 海洋 | 沖縄PL学園 | 素麺 | 阿嘉島 |
| 27 | 沼田 | 中部 | ちゅらうみ | 赤伍萬 |
| 28 | 正敏 | なたさかあ | 白鵬 | P |
| 29 | 颯鳳館 | 兄弟姉妹 | 久保美影 | San Marcos |
| 30 | うみちか | 波の上サラダ | 中の町 | 沖南 |
| 31 | 山内 | エグチ((=゚Д゚=) | 石川 | モル |
| 32 | 大隈学園沖縄分校 | 玉泉洞 | omanko | ジョージア |
| 33 | 琉球中央学院 | 沖縄国際大学付属 | 沖縄商業 | オリオンビール |
| 34 | わい | 前田交通 | 星南 | 桜坂龍王学園 |
| 35 | 宮古 | 八旗 | 白米 | 商工 |
| 36 | 昭和薬大附属 | とまりん | 兼城第二 | 芸大附属 |
| 37 | 剛力 | 津堅島 | Okinawa | 98 |
| 38 | 普天間 | 琉球大学付属珊瑚 | 普中 | 沖縄西 |
| 39 | 座間味 | 竹富 | あかりえ | 開成 |
| 40 | 無名 | みきわめ | HHR | 与勝 |
| 41 | 立榮 | 西表山猫 | カポネ | 琉月 |
| 42 | 駒苫大札幌 | 沖縄工業 | 株式会社前田交通 | ちゅら |
2022年1大 鹿児島大会 トーナメント表


2022年1大 鹿児島大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金門橋 | 南さつま | といとい | 灰熊 |
| 2 | サ・ラール | 樟南二 | 薩摩ゴキブリ | 平山 |
| 3 | 吉川 | 鶴南 | 鹿屋工業1996 | 奈知 |
| 4 | 加治木総合 | 唐船峡 | タツコ学園 | 星道 |
| 5 | 駒 | 弾丸ズッキーニ | 出水 | 鹿児島実業高等 |
| 6 | たれお | 益山 | 鳳凰堂 | 浜添学園 |
| 7 | 川内実業 | 南郷学園 | 蒲生 | 東海大薩摩 |
| 8 | 福山学園福山実業 | 枕崎立神 | まぼろし | かるかん学園 |
| 9 | 武岡台 | 東海大加治木 | 第一 | シンフォニー |
| 10 | 平和台 | バザール | 黎明館 | 城西学園 |
| 11 | 銀河総合 | 鹿児島維新 | 餅井名電 | 倉本高等学校 |
| 12 | 枕崎中央水産 | 羽上 | 慈眼寺 | かすき |
| 13 | 馬毛島 | 烏賊墨 | 龍北 | ラ・サール |
| 14 | 東海大付属大口 | 鹿児島スワローズ | La Salle | 楠隼 |
| 15 | 皇徳寺第一 | 東海大伊集院 | 種子島 | 鹿児島尚 |
| 16 | 鹿児島みなみ | 平良台平安 | 鶴舞 | 安陵学院 |
| 17 | 情報 | 鹿央 | Hayabusa101714 | 山田 |
| 18 | 鹿児島ラザール | 星百合学園 | 大成 | 蒼悠 |
| 19 | 大島北 | 祓川 | 臥蛇 | 笠之原 |
| 20 | 御陵下 | 舞鶴 | つんぐらめ工業 | 川島学園 |
| 21 | 鹿工 | 桜島 | 甑州 | 拊娜 |
| 22 | ルリカケス | 谷山 | 反社会 | 鹿体大付属鹿児島 |
| 23 | 鹿児島実京 | 九州城東 | 尚志館 | ユナイテッド学院 |
| 24 | 桜島 | さつまいも | 霧島常勝 | 一番星 |
| 25 | 呂布カルマ | 芳蓮奏 | 神宮司 | 鹿児島中山 |
| 26 | 西吉田山 | 高隈学園 | さくら学院 | 寿明院 |
| 27 | 星ヶ峯学院 | 東海大鹿児島 | 薩摩川内 | 常潤院 |
| 28 | 寺地学園 | あ | 浜田 | ライフ |
| 29 | 鹿屋女子 | 益山 | 東海大川内 | 開聞岳 |
| 30 | 桜岳 | 鹿中央 | 蘭山 | ク・サール |
| 31 | 前田高校 | 鹿児島商業 | 吉野 | 隼人 |
| 32 | 龍伯院 | 伊佐農林 | 松陽 | あくね |
| 33 | 鹿児島大学付属 | さかな | 古城 | 南洲大実業高 |
| 34 | 鶴丸 | 浜松湖東 | 桜霧学園 | 真砂 |
| 35 | 東谷山 | 鹿児島南 | 甑弁慶 | 鶴丸鹿児島 |
| 36 | つるぴかはげまる | 大隈学園鹿児島校 | 出水第1 | 太陽とトマト麺 |
| 37 | 鹿屋農林 | その他 | サードステージ | オレ |
| 38 | 東海大松陽 | 修學館 | ||
2022年1大 長崎大会 トーナメント表


2022年1大 長崎大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎高専 | 小崎 | なんざん | 佐世保北斗 |
| 2 | 桐朋 | 北魚目 | 臥竜鳳雛 | 海星学院 |
| 3 | SD学院 | サニータウン | 野母崎 | 漆黒 |
| 4 | 東邦 | しゃくれ川 | 半ば | La.Fa |
| 5 | 佐世保J | 若虎 | 佐世保実業 | 長崎南陽台 |
| 6 | 雲仙まうんてん | 佐保工業 | 桃太郎電鉄 | 紅洋 |
| 7 | 長与 | 長崎総科大学附属 | 町鹿工業 | むみ農業 |
| 8 | 長崎バカリズム | 輝く朝雲 | 佐世保工業 | 宇久 |
| 9 | 長崎工業 | 廃 | ミルクセーキ | マサーズ |
| 10 | 鹿町工 | 諫早鰻 | 浜 | 長崎商業 |
| 11 | でめきん | 海星学園 | 感謝 | 鹿町工業GOLD |
| 12 | ヒーリング | シースター | ヨシア | 佐世保鋼業 |
| 13 | 鳴滝 | 龍馬学園 | 厳原 | 長崎坂本 |
| 14 | 中村屋 | 阪神 | 公園 | 北松東 |
| 15 | 残虐 | あいだほ | 純南学園 | 海星 |
| 16 | 鬼ヶ島 | 尾曲がり猫第2 | 米山 | もみじが丘 |
| 17 | 西 | 飯西 | 長崎西陵 | 鳥谷 |
| 18 | らむやま | 明訓 | 池島 | K |
| 19 | kami | 海星 | 西諫学園 | 兎 |
| 20 | 勝南 | 大隈学園長崎校 | jojo | 長崎絢爛 |
| 21 | ながさき | 長崎明誠 | YY | 長崎コマーシャル |
| 22 | 軍艦島 | 藤校 | 軍艦島 | 龍應 |
| 23 | 島原 | HTB | 諫早ベイズ | マルタ |
| 24 | 神の島 | 島原中央高校 | 神威 | 長与 |
| 25 | 優宗 | saikai | 東海大諫早 | 神浦 |
| 26 | BiSH | 波濤 | ながさき商業 | wesleyan |
| 27 | 天神 | 鳴鼓 | しまばらん | なはま |
| 28 | まつした | 内坂 | 清友高校 | 長崎海南 |
| 29 | ロンロン | 長崎隼翔 | 省令3号のイ | 名が先 |
| 30 | 上長崎 | 帝京学院長崎国見 | あおぞら学園 | 長崎 北 |
| 31 | シーボルト2 | 五島大学附属 | 雑魚 | 大富豪 |
| 32 | 有川 | 日見 | 彼杵浦上渕 | 新大村 |
| 33 | みちなかば | 軍艦島 | 加津佐 | 木島 |
| 34 | 華宇栄 | 大村 | ||
2022年1大 熊本大会 トーナメント表

2022年1大 熊本大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | |
|---|---|---|
| 1 | 多士済々黌 | きつねざる |
| 2 | 九州雙林院 | 阿蘇 |
| 3 | 藤崎台 | jk |
| 4 | 熊本まりすと学園 | ワンダホー |
| 5 | 三加和 | 池田 |
| 6 | 熊本学園図形 | 坂本 |
| 7 | 小川学園 | 熊本第八 |
| 8 | 孔明 | 第二濟々黌 |
| 9 | 白川 | 和歌山 |
| 10 | れいわ | やつしろ |
| 11 | 俺の | 阿蘇国際 |
| 12 | 山の橋 | 宇(土) |
| 13 | 山鹿 | ゆと |
| 14 | 熊本商業 | 東海大星翔 |
| 15 | 3号線 | サラブレ |
| 16 | 八代 | 東稜東 |
| 17 | lll | のっちゃん |
| 18 | 山里大学付属 | 帯山 |
| 19 | うしぶーか | 熊工東 |
| 20 | ゆーたろー | 天草 |
| 21 | 熊工 | ぷよーん |
| 22 | 有明西 | 熊本西部総合 |
| 23 | 防大付北熊本 | 櫓 |
| 24 | 天草学院 | 西原 |
| 25 | 第五濟々黌 | aaa |
| 26 | 大津 | よしお |
| 27 | 郡築 | 江津湖 |
| 28 | 強神雷神 | 夏徳 |
| 29 | 人吉 | せいせいこう |
| 30 | 永江 | ねこあざらし |
| 31 | 紫 | 千原台商業 |
| 32 | 熊本信愛女学院 | ド田舎 |
| 33 | ホープ | もっちゃん |
| 34 | TI | 第一 |
| 35 | 濫觴 | ラストアイドル |
| 36 | 海江田 | すなっちー |
| 37 | 御領 | 第二済々黌 |
| 38 | ドジャース | 上國料 |
| 39 | 天草松島 | てつや |
| 40 | 球工 | 氷 川 |
| 41 | たらぎー | 清明館 |
| 42 | cr | 火ノ国 |
| 43 | 福本工業 | 小野商業大学附属 |
| 44 | 千岩 | 宇土東 |
| 45 | サントライン学園 | 熊本 |
| 46 | 熊本薫学院 | 東海第二 |
| 47 | 八王寺学園 | 明大付属九学 |
| 48 | 熊本業 | 託麻ヶ原学園 |
| 49 | 不知火 | 熊本東 |
| 50 | 済々黌黌黌 | 熊本工 |
| 51 | 出水 | TDRK学園 |
| 52 | 森高 | 熊本城北 |
| 53 | 大平 | 花 |
| 54 | 市立熊本 | 九州学園 |
| 55 | 氷川 | 松橋育英 |
| 56 | アドルフ | 熊本商工会 |
| 57 | 週画区館 | 其処々 |
| 58 | 二次元 | 鬼木 |
| 59 | 白新 | ファング |
| 60 | 公立熊本工業 | 森伊蔵 |
| 61 | 肥後実業 | 玉名中央 |
| 62 | 相良人吉 | 熊本商業 |
| 63 | 西 | NE |
| 64 | 緑川 | 帝国 |
関連リンク
過去の県大会







北名古屋南高校のブログ


甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら


