【俺の甲子園】2025年1年生大会 神奈川県大会
2025年冬 神奈川県大会 トーナメント表
2025年秋 神奈川県大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うちゃ | 横浜都筑 | 下作中央 | 川崎市立大付属 | 奈良 | 横浜暁誠 | 市ヶ尾 | 藤沢 |
| 2 | いっちょめ | TAKASHI | 鎮宅 | 陸の王者 | もころん | 新桜ヶ丘 | 藤沢八部 | 美尻学園 |
| 3 | 昇龍学園 | 大輝学園 | 徳丸学園 | YSH | 辻堂 | 唐揚げの29 | 飯塚 | 聖龍大学附属湘南 |
| 4 | 相模沼田 | リン | やっふー大川崎 | 猿島 | ハリソンフォード | 昇竜打線 | 緑ヶ丘 | ST |
| 5 | 小田原箱根 | ハッフルパフ | 七里ケ浜 | 小野心絆様のしもべ | 三浦大 | 東向ヶ丘工業高校 | 小泉 | 相原 |
| 6 | 小田原北条 | 平 | 藤日 | 横浜アッシー | 莉悠院亀 | 川崎商業 | 横浜ひすい | hide |
| 7 | 洋光台 | さえき帝国2 | 山北 | 大和柏木学園 | tinko | 宮勇 | manko第2 | 舐達磨 |
| 8 | 広明 | 寿司開成 | 玉 | 東海大湘南大磯 | 日吉 | マドンナ学園 | 座間座間座間 | 横浜第一 |
| 9 | KJks | のび太 | 松五郎 | 税金搾り取り | 大和愛 | 雅 | ケリー | 葉山 |
| 10 | 湘南総合大学附属高等 | 有馬 | プーチー | カマクラ | 横浜中華街 | 生きるの辛い | aaaaa | 横須賀大学附属第二 |
| 11 | 裕茉学園 | 湘南平塚 | 厚木 | 新百合ヶ丘 | 川崎の | 蒼瑛 | 上大岡 | 横浜ベイスターS |
| 12 | 日大及川 | 旭が丘 | 龍神開成 | 慶応義塾湘南藤沢 | 城郷 | 横浜大谷 | 穣女 | うん |
| 13 | 義塾 | 北洋 | 藤嶺横浜藤沢 | らだお支援 | 0467 | あいうえお | 東洋大相模 | 湘南藤沢清翔 |
| 14 | 湘南大学附属藤沢 | 今泉 | 慶応野球 | 新中 | ラーメン大好き | 栄本郷 | 1125 | たばこ |
| 15 | 横浜平村 | 徳陽 | 慶應義塾大学 | カサブランカ | 横浜商業 | 鎌倉翔北 | 相模湖水産 | イナズマ |
| 16 | SFH | 大和ジェット | 神楽 | 芽樽 | 笹山 | 辻堂学院 | 山田 | 壱 |
| 17 | 江ノ電 | コンビナート | 神奈川大学 | 大楽 | となりのとろろ | 米軍 | 村内 | 南鎌倉 |
| 18 | SCH | 慶應義塾普通部 | いなば | zx | たにたか | 三崎生鮮業 | 中央林間学園 | ドラゴン |
| 19 | 横浜米星 | 黒川北 | 大庭トンネル | 町 | 王寺 | 浜岳 | 呪術 | 湘南躍進 |
| 20 | 栗原 | オカポン乃助 | 辻浜 | 縦浜 | AAA | おけんおけん | 逗開 | ブルマ |
| 21 | 楽松 | 湘南第一 | 仁志 | 藤沢大庭 | 特別野球 | 慶大付属 | 書道家きよ | 相模川 |
| 22 | 神奈 | 山とウエスト | 横浜日野 | MN学園 | 桐光学院 | 六里ガ浜 | tatata | 横浜(共学) |
| 23 | 横浜東急 | 白龍 | 明治 | PL学園 | 都会 | 辻堂東 | 横浜11 | 川崎工業 |
| 24 | ベイブリッジ | 神代 | 横浜みなと | あ | マリナーズ | ふがしたべよう | 明城学園 | クラウド |
| 25 | 東海大相模南 | 小濱 | 鬼邪 | ABC | 十日市場 | 県相武台 | おっちぎん | 真島慎也 |
| 26 | 鹿 | さんうら | 西竹之丸 | 上杉 | 横浜北野 | 横浜斉杯 | 開成町 | 星槎 |
| 27 | 青春学園 | アネタ学園 | 帝国 | 望洋 | ふんこら | 川さき | 座間 | 桐法 |
| 28 | 花咲 | 海星大小湊 | 国府津 | 川崎23 | ああ | 相模原市農協 | 湘炎 | やなねね |
| 29 | 浅野高校 | 弘明寺 | 逗子海岸 | 桐晃学園 | 狸 | 海南大学付属 | ポッキー義塾 | オルフェーヴル |
| 30 | 翔北学院 | 下天狗 | 大日本横浜 | 川崎第一 | てつを | うみちか | 克典 | 平塚 |
| 31 | アカサタナ | 湘南実業 | 犬蔵 | 越山 | はやた | 金沢 | 乃木坂46 | 横浜農業 |
| 32 | 立命館川崎 | トマトマト | 鎌倉 | 星覇 | jaja12 | 第2ヘモ~る | 桐光大学付属 | 弥栄中央 |
| 33 | BB | はげ山か巳之助 | 峰ヶ原 | 秦野第二 | マサル | 宮ヶ瀬ダム | 小雀 | 血ー図 |
| 34 | セクハラ | 皐月 | 幸来 | 千代 | PPP | 長坂 | 鎮座 | <sa2x> |
| 35 | 慶應義塾 | manko | wowo | 東海大相撲 | 横浜港南 | 授業中 | パンパース | 藤が丘 |
| 36 | 神大 | 家系 | 星翔 | のぼりと | たそがれ | 小磯 | 横浜緑が丘 | エンジェル |
| 37 | SOUYO | 田井我諏 | Arsenal | 新湘南バイパス | uv | 横浜翠星 | 麦酒 | スクール学園 |
| 38 | TOIN学園 | 石商学園 | 淵野辺 | 岡本大附属相模 | 藤沢 | E217系 | クリスタル | 上九沢 |
| 39 | 川崎総合工業 | 歩遠 | 横山公園 | 相洋 | 城山 | 一本松 | ぽんた | ASANO |
| 40 | 藤沢清流 | シダ植物学園 | 愛工大名電 | 東海大高 | やる気元気森脇 | 南 | 鴨居 | 前野 |
| 41 | うゆへ | 横浜翠嵐 | 弥勒寺 | トレセン | 農業 | まじ | 雪風 | おろごん |
| 42 | 秦野曽屋弘法 | 川崎南 | 向ヶ丘工業高校 | tcbn | 横須賀流星 | 松木お猿さん | 諦めない | 横濱RS學園 |
| 43 | 古城池 | ct | 希望の街 | 示現龍 | 南港 | 横浜いなか | 神奈川工業 | 小清水 |
| 44 | 赤炎 | 鬼爆 | 小動 | 完勝 | なーおっ | 大原 | 横須 | 故長嶋茂雄 |
| 45 | 縦浜第二 | 旭丘 | 白波 | 十把一唐揚げ | 酸神寸戦村 | 寒川 | 横浜総合 | 葉山水産大学附属 |
| 46 | 米神大学附属日清 | 青嵐 | 防衛大学付属 | 武蔵小杉 | 神光学園 | 秦野今泉 | 〆綱 | 米国第一 |
| 47 | 笹井 | オムライス | 新田 | 横須賀太津 | yuusei | フランペチア | 横浜海軍 | Ludus |
| 48 | 旭総合 | oniya9 | 川浜 | オレノ | YG | 江の島 | 湘南自動車工業 | 横浜ランドマーク |
| 49 | はひふへほ | マサラタウン | 湘南鎌倉 | 神奈川大附属湘北 | 櫻萬国際 | 新治 | 松影 | イワ吉 |
| 50 | 松元 | 島田商業 | 横浜 | 相撲ヶ丘 | 関義塾 | 川崎商業 | 彩乃 | 大清水藤沢 |
| 51 | 菅田 | 国士舘鶴川 | 海芝浦 | 桜ヶ丘高等 | 宿河原ロッテジャイアンツ | 戸塚 | はななげ | 大和西陵 |
| 52 | ガンジー | HAMASUI | 何カップ | 武相 | SR | キシェモア | 厚木中央 | 上山 |
| 53 | てしてし | ガーサス | YOKOHAMA | 汲高学園 | 北海大学相模 | 横浜国際大学 | 炎上野球 | 藤沢にある |
| 54 | こどもの国 | 桐光学園高校 | 最難関 | 横浜小宮 | ホイ助37 | 雁金 | 翠鳳第二 | 大井松田 |
| 55 | 横浜ー | 聖高学院 | 旭商業 | 逗子開成中学高等学校 | 鎌倉第二 | 太平洋 | 麻溝台前田 | 南毛利 |
| 56 | タダノ | 和田義盛 | おーるすたーず | 緑西 | 善行 | 読売 | 元岡津 | 川崎ひがし |
| 57 | 横浜アリーナ | |||||||
| No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイ | 青陵清水 | 慶大 | 磯5 | 山本彩 | 矢向第一 | イシュト | 海常 |
| 2 | だい | 雪崩山 | 大和 | 玉川大学附属佐原 | 宮澤学園 | 松本 | 霧が丘 | 六ツ川学院 |
| 3 | 横浜商工 | テツニー | 宮崎中学校 | 川崎総合科学 | 横横 | 東源大学横浜 | かわさき工業 | ブルースターズ |
| 4 | ユンケル皇帝 | 向上 | 大 磯 | 鶴見中央工業 | 燃えよドラゴンズ | 下 | 鎌倉女子大 | 川崎東 |
| 5 | 横浜星海 | 入り江の星 | ジャイアンツ | 西湘海岸 | 羽沢 | ゆうせい | かなかな | 神奈川 |
| 6 | 川浜 | 宿河原 | 川崎南 | 美野 | ちくま | 横浜 | 神速 | 鎌倉南 |
| 7 | 開成北 | ケンソウ | 紅蒼 | 清秀 | 藤田 | 東海大学付属相模 | るるる | 龍虎 |
| 8 | 豊満 | 横浜嵐水 | あああ | ビーコル | 金沢スカイヤーズ | たまプラーザ | 港の見える丘 | 横浜東 |
| 9 | 浜良高 | まやらはさ | 川崎日進 | 東神奈川 | サンダル | 佐魔… | くにたち | あーー |
| 10 | 浜島 | 釜利沢 | 湘南エリート | Dラゴン | たこみかん | 龍神 | 平塚 | 掃留 |
| 11 | ぬぬぬぬ | 帝王 | 鶴見桐蔭 | 須賀二 | 栄都 | かなこー | SAS | 横浜実業 |
| 12 | 桐蔭学園24 | 陽横須賀 | ひたらな | 蒼星 | うんち | 十間坂 | スーパー | 京王 |
| 13 | 栄光 | 横浜旭ヶ丘 | TOKYO | ありがとう | 梟谷学園 | 横浜市立大学付属 | 横浜南 | 湘海大藤沢 |
| 14 | よしお | お魚 | 末長 | youtube | 本牧原 | 富樫 | 栄光 | 鎌倉実業 |
| 15 | 海老名 | 田園都市線 | あざみーの | シャトルコックス | 熱血 | 藤沢の | 横浜青嵐 | 厚木南 |
| 16 | せんずり | 湘北 | 慶応義塾sd | 草井珍宝 | 結勇 | 上大島 | 誠ボーイズ | y |
| 17 | 淑窓館 | 相南 | naokir | 川崎北 | 神奈川BC | 穴窯 | 住吉 | ドン・キホーテ |
| 18 | 大ルクセンブルク・ルネサンス栄光 | 下九沢 | 舞岡 | THE ALFEE | Mrs.GREEN APPLE | 公安9課 | 湘北学園 | ♡ジャスミンTAMA♡ |
| 19 | CCC | 鉄 | 横浜大学 | 慶應義塾 | 崎ヶ茅 | 常盤台 | 金井 | 成納 |
| 20 | トランキーロ | yamabiko | 土門学園 | 光響 | ブライディア学園 | 金岡大学附属 | 東京大学付属麻生 | 桃梅 |
| 21 | 市保塚 | ハクビシン | 川崎工化 | katsukinn | む | 藤沢工業 | 真横浜 | 安浦 |
| 22 | 大気圏付属 | 麻布開成武蔵 | 東海岸 | 元気 | うさまる | アレセイア | 慶應義塾第一 | 向上 |
| 23 | 横浜レイズ | 辻堂商業 | 郁 | 偽明訓 | ドリーム学院 | 大和商業 | ランディーバース | 大山 |
| 24 | 友倫 | 日和見 | 舞田 | yama | 横浜明訓 | 親 | ガーディアン | 弥栄北 |
| 25 | 息吹商業 | 常夏学園 | 最高裁判所 | あかつき大附横浜 | 大島修学 | 睦合東 | シーサイド通信制 | 虹 |
| 26 | 武相学園 | 臨海サイエンス | 鶴巻 | ヨウ1 | 大岩翔 | むさこマダム自治区 | いおいう | 合津 |
| 27 | 奏海 | 駒岡興業 | 第三 | 新吉田第一 | 楽しそうな | ぁ | テル | あざみ野 |
| 28 | 栄冠君三 | 海風 | 西口 | 西 | 波打際 | 国立 | 磯子 | 誠神 |
| 29 | 横浜リトル | 大沢 | まさゆき | 赤羽根田代山本 | 上溝南 | 峯岡 | 円通寺 | Y |
| 30 | 研音 | 智辯横須賀 | 神横浜 | おおおおお | やゆよ | 戸崎 | 榛名 | 新羽 |
| 31 | 齋藤飛鳥 | 朋丈 | 浅野中学高等 | バイバイ | 横浜明訓 | 常盤台 | TOIN | 南毛利 |
| 32 | 横須学 | あかさたな | 星煌学園 | 大和高等学校 | 群青 | 幾徳 | 水島新司 | HAHAHA |
| 33 | 藤沢北 | Genius | おむらいす | 小田原中央農業 | 湘南 | ゼロ戦 | <ys10> | 千川 |
| 34 | ニコニコ学園 | 住由 | 桐蔭 学園 | 瀬戸小路 | 天保義塾 | 鴨宮学園 | 漢KAWASAKI | 横浜ホース |
| 35 | 美浜 | 西鮫町 | 富士見台 | baseball | 港未来 | サククプ | 貴申 | 栄光 |
| 36 | 新城 | 江ノ島 | 新桜ケ丘 | 柏陽舎 | 神奈川学院 | 大和 | 大和光 | 勝原 |
| 37 | Y商 | 英那 | 青輝学園 | バレーボール専門 | 藤沢第一 | 谷津坂 | 夢幻 | 湘 南 |
| 38 | 藤嶺学園藤澤 | 田中中田 | 東海大相模 | イニエスタ | 吉田 | 横浜旭台 | 横浜225 | 2² |
| 39 | Y・Y学園 | 紫陽花 | 等々力 | 桜木町 | 関慎吾 | いずみ野 | 横濱みなとみらい | 元石川 |
| 40 | 相模原ダルク | 青山学院 | 津田学院附属栄 | 金平糖 | イクイク | 平和 | キムチ記念 | 八雲 |
| 41 | 慶王 | 岡富 | 琉伊 | 南港高校 | 子安 | 強豪 | 愛甲石田 | ぱえりあ |
| 42 | 柿生 | 武神 | 横浜第一令和 | あいうえお | SEIKOU | あいうえおかき | ッッッ | 起華 |
| 43 | 湘南第一 | 東海大相洋 | 横浜隼斗 | たまむら | 弥栄西 | PM学園 | 港北商業 | 武装 |
| 44 | 虹ヶ浜 | 東京都立 | 新栄 | 蝦夷農業 | 相模原 | 八雲 | 松本国際 | 大和実業 |
| 45 | 浅の | 鯖ノ江商業 | 丸松坂同志 | 亡命 | 湘南学園平塚 | 湘南学院 | 市立川崎 | 慶応湘南藤沢 |
| 46 | 世来羽真 | ふがね | 明和第一 | のんしん | 統皇学園 | 川崎学園 | 座間東 | 無名 |
| 47 | わたる | しばたん | 日 | カンナムスタイル | アレセイア | 大豆 | 翠鳳第一 | 大リーグ |
| 48 | 派遣社員 | すみよし | オカピ | 神奈川学院 | 神奈川商業 | 東神奈川 | 刹那坂 | 海浜 |
| 49 | 上矢部 | 投稿 | 晴天 | 磯崎 | 榮光 | 武僧 | 南希望ケ丘 | トークマン |
| 50 | 夢生マージ | 太陽 | ポテトヘッド | ぐみさわ | 東瀬谷 | 会津高原尾瀬口 | 高津西 | ヨコハマ |
| 51 | 新日本プロレス | 旭ヶ丘学院 | ky | 小田原水産 | 有言実行 | 横浜山手学院 | 横須賀商業 | 湘南平 |
| 52 | 893 | 藻黒 | よこはーま | 半谷理科 | 打越 | わんわん | 東林間 | 春夏秋冬 |
| 53 | びーんまーん | 柴犬 | 大原 | 太陽系 | 古賀 | 西谷 | 大野南 | 横浜ベイ星 |
| 54 | 私立 | 神奈川国立 | ハワイ大学附属横浜 | 沢田 | 白珠 | 開成南 | カッサー | 南湘 |
| 55 | サラミ | 疲労 | 東洋大横浜 | 横浜義塾 | 筑駒必勝 | 逗開偏差値51 | 赤銅 | 北条 |
| 56 | 海南大付属 | 修造学園 | 旁々学院 | 那須田 | 浅埜 | 横浜西区 | まりりん | 上川崎 |
| 57 | 外王 | |||||||
| No | 第9ブロック | 第10ブロック | 第11ブロック | 第12ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 第13ブロック | 第14ブロック | 第15ブロック | 第16ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連リンク
過去の神奈川県大会

【俺の甲子園】2024年1年生大会 神奈川県大会
俺の甲子園 2024年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2023年1年生大会 神奈川県大会
俺の甲子園 2023年1年生大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選日は11月20日、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2022年1大 神奈川県大会
俺の甲子園 2022年1年生大会神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。

【俺の甲子園】 2021年1年生大会-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、日程、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
北名古屋南高校のブログ

俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら

【俺の甲子園】2025年1年生大会 総合ページ
俺の甲子園 2025年1年生大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選11月20日午前9時頃、11月22日が大会初日です。
https://ichilv.com/orekohp/![]()



