【俺の甲子園】2023年春大 長野・新潟大会
2023年春大 長野・新潟大会 レギュレーション
長野大会のエントリー数は「226」校、
新潟大会は「206」校です。
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 4月 7日
2023年春大 長野大会 トーナメント表
2023年春大 長野大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 須坂 | 信州学園 | 神稲 | 松本光 |
2 | おいしい | 屋代 | 南葛 | ik |
3 | 都西川 | 仲野 | 長姫 | 松商 |
4 | 須坂 | ∞ | 岡谷北 | 策調整 |
5 | くるくるくるみ | スポーツ王は俺だ! | 栄生学園信濃 | 唯菜 |
6 | 信州だいkd1776 | 芹田 | 下諏訪向陽 | 信州 |
7 | 宮嶋 | 長野高校 | 青雲 | 趙信 |
8 | 晋作 | 金鵄 | 真田第ニ | すいか |
9 | 八潮 | 長野総合 | 青リンゴ | 明善学園 |
10 | 埴生 | 長野西 | 東京理科大附諏訪 | 松本西学園 |
11 | 信濃学院 | 立沢 | 陵学院 | 豊田飯山 |
12 | jk | 極 | TOーMASU | 平原国際 |
13 | 信濃北信歴史学部 | 岡谷南 | ユウショウ | 佐久平和 |
14 | ストーク・シティ | おっぱぴ〜 | 安曇野深志イモ | ajt |
15 | 栗ケ丘 | 諏訪明訓 | なるくる学園 | 坂城 |
16 | 風間学園 | VAMOS | 安曇野学園 | 佐久学園 |
17 | 長野大 | 松商 | 幻想郷 | マキ上田 |
18 | 下高井農林 | 南信 | こい | 駒澤大学軽井沢 |
19 | 裾花学院 | 新倉 | 白金 | 世界上田ド田舎 |
20 | 鬼人 | 駒ヶ根サイエンス | 中央大学松本 | 西上田 |
21 | 村上中央 | 清澄 | 波田すいか学園 | 信州大学付属 |
22 | 鳳雛学院 | 陣馬形山 | ツウィ | アホな |
23 | ニシ商業 | 信濃学院 | 松本桐蔭 | PL長聖 |
24 | イチロー | いつもありがとね | 小室イェーガー | 浅間学院 |
25 | 強打者舎 | 駒ヶ根育英学園 | 長野久義 | 久佐長聖 |
26 | たん | ヨシタケ | 広丘 | 東御清翔 |
27 | 北信濃 | 赤石学院 | 吉野ヶ里 | 信州りんご園農業 |
28 | エロチック学園 | Skybule | フジフジ | うえだの |
29 | 木島平商業 | 二葉 | 破産 | 小諸商 |
30 | タラ吉 | 天竜光洋 | 松本総合 | 深山 |
31 | ZETT | 伊那北あ | すいらん | 長野森林学園 |
32 | 長野工業高等 | 諏訪性良 | 長野中央 | team長野 |
33 | 長野商業 | 伊那北2部 | 第2新東京市 | 丸子実業高等 |
34 | ひょうきん族 | 電気 | 猪鹿蝶 | ドカベン・明訓 |
35 | 照岡 | 711 | 松本商業学園 | 存亡の危機 |
36 | 南高田 | 清陵諏訪 | つなた | 誠 |
37 | 山また山 | 天竜川 | 松本 | ○子実業 |
38 | 准 | <7skp> | 松商学園2 | 丸子実業 |
39 | 夕陽丘 | 箕輪 | 才華学院 | 西学園 |
40 | 長野 | MILK | 修香 | 上佐 |
41 | 長野 | 飯田中央 | 塩尻安曇野 | イナドラ |
42 | P峡 | 天竜峡 | 長野GL学園 | 上田城南 |
43 | 木島平 | 長谷 | 眷属 | 飯山東 |
44 | 川向町 | 中央アルプス | 松塩学園 | うえだ |
45 | 丸山 | 天に雲生む | いけだ | 佐久長聖 |
46 | 松代寺尾 | 赤穂 | gc | 依田窪南部 |
47 | 長野国際 | 和商 | 桃黒 | 東塩田 |
48 | ルルル | 高松 | 最強 | 上田染谷丘 |
49 | TAKA学院 | セイウチクジラ | 諏訪双葉 | 天神 |
50 | 屋代北 | kurukuru | 諏訪 | 雷電くるみ |
51 | 碧学園 | 誠栄学園諏訪 | 清涼 | 明青学園 |
52 | aaaaaaa | 進徳館 | 武蔵工業大学第二 | 立命館小諸 |
53 | 卍龍卍 | 岡谷南 | BUNBUN | 旭ヶ丘 |
54 | 信州工業 | CHOCO | 五箇山 | 野沢北 |
55 | 志賀高原 | 上諏訪清陵 | ミムヒロ | 真田学園 |
56 | ☎︎ | 飯田 | アルピコ | popop |
57 | 長野商科 | 第2新東京市 |
2023年春大 新潟大会 トーナメント表
2023年春大 新潟大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大鷲2 | 三条中央 | 浪城 | ベルーフ学園 |
2 | 高速学園 | うじゃ | 楓山 | 謙信工業 |
3 | 沼垂 | 産業大学附属 | 松木 | 小須戸 |
4 | 新潟激熱 | 蒲鉄学園 | 聖籠 | 直江津中等教育 |
5 | 野球部 | 佐渡南 | こ高校 | フーリ学院 |
6 | ダイナソー | のんびり | 日本文理 | 新潟大学附属上越 |
7 | 南 | 日本庄野 | 稲白実業 | 中沢 |
8 | ライト | 発新田 | 九日町 | あさばき |
9 | 三條岡 | ヤベフル | 新潟上山 | 安塚 |
10 | 阿呆谷 | 信濃川 | 新潟商業 | 上越 |
11 | よいどれ | 新潟西蒲 | 新潟江南 | 親 |
12 | 加茂暁星第三 | こしひかり | 紅玉 | ナッシー |
13 | 新潟大 | 潟潟 | 新発田北陵 | 侍 |
14 | GIS学園 | けんたか | 北新潟 | 教大附属 |
15 | 日本海 | 割野 | 新潟文明 | 柏崎常盤 |
16 | 石原 | 青山 | 丸出し | 糸 |
17 | 犬野木 | 東明 | 山王学院 | 浅倉南 |
18 | 虎さん学園 | ニ位画田 | 長岡向陵 | 加茂暁星 |
19 | 村上桜ヶ丘2 | 加茂暁星義塾 | 美佐島 | 相川高等 |
20 | 新潟第一 | はむ | 柏崎第一 | 深み |
21 | 新潟明訓第二 | 轟学園 | 能生川 | 長岡中越 |
22 | ゆうあ。 | 北越環境 | 越後学院 | 上越教育大学附属 |
23 | 桜薬義塾 | 明訓 | 三条明訓 | 日本分離 |
24 | 新津商業 | 立命館新潟 | 新潟食料農業 | 出雲崎 |
25 | 六野瀬 | ガタガタ | 勾玉 | 新潟五十嵐 |
26 | 粟島 | 八日市女子 | 異説学園 | 帝京山歯桐蔭 |
27 | 鉄研 | プリヲ特殊 | 平和 | 長岡商業 |
28 | 秋稜 | 西和 | PL学園 | 越光 |
29 | ダメらて〜 | 華瑞希 | 津南総合 | 越の広野 |
30 | 俊足 | 西川竹園 | nfufufufufufu | ド田舎LOVEパワー |
31 | 亀田 | 新潟南 | 大和西 | さかさまの空 |
32 | 村上 | とある | チョコミント | 南魚沼 |
33 | 開志学園 | 古町 | 黒金第二 | 極 |
34 | 赤谷REDキャニオン | 新発田西園 | musashi | 舟陵 |
35 | さくら学院 | 米山 | 十日町 | 有恒 |
36 | 村上中等教育 | ohoho | 陽朱監 | すとれぇと |
37 | 笹賀農業 | 慶和 | 直江津南 | にいがた |
38 | 日本理数 | ステイサム | 上田 | 五十沢 |
39 | 魚沼学院 | いわふーーーね | 長岡武学園 | 笹団子 |
40 | GP | 磐越西 | 燕 | 藤学園 |
41 | 阪神タイガース | 〆張 | 阿賀野 | 上越学院 |
42 | 新潟医福大学附属 | 新潟江北 | 三条実業 | 蒼紫の森 |
43 | 新潟国際情報 | つばめ | 長岡 | 佐渡 |
44 | 白山 | 中京名電第二 | 新潟南 | 越後六日町 |
45 | 比賀江 | 咲花温泉 | 戦車高校 | 谷川学園 |
46 | 沖磯 | ところてん | 中越第1 | 佐川 |
47 | 明訓 | 新潟総合学園 | 西脇学院 | 高田 |
48 | もやし | 青葉 | 成伸 | かびゴンべ |
49 | 港南 | 新潟朝倉 | 青海 | 安塚分 |
50 | 紺碧学園 | 新潟清心 | 直江津商業 | ミッチュ |
51 | 魚沼中央 | 猫歩学園 | 白くま | 今中 |
52 | はる | 関根学園 |
関連リンク
過去の長野県・新潟県大会
【俺の甲子園】2022年1大 長野・新潟大会
俺の甲子園 2022年1年生大会長野・新潟県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。
【俺の甲子園】2022年 秋季長野・新潟大会
俺の甲子園 2022年秋季長野・新潟大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺甲】 2022年 夏の甲子園予選 長野・新潟大会
2022年夏の甲子園予選都道府県大会-長野・新潟大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。
【俺の甲子園】 2022年 春季長野・新潟県大会
俺の甲子園 2022年春季都道府県大会-長野・新潟県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
【俺の甲子園】 2021年1年生大会 長野・新潟県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会長野県・新潟県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
【俺の甲子園】 2021年 秋大-長野・新潟県大会
俺の甲子園 2021年秋季都道府県大会-長野県・新潟県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は8月30日、組合せ抽選日は9月1日、大会初日は9月4日です。
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-長野・新潟大会
【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-長野・新潟大会 レギュレーション 長野大会のエントリー数は「214」校、 新潟大会は「252」校です。 甲子園出場目指してがんばりましょう! 大会ルール・日程 ・延長15回で引き分けの場合は再試合 ・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド ・決勝・準決勝はコールド無し …
【俺の甲子園】 2021年春季都道府県大会-長野・新潟大会
俺の甲子園、2021年春季都道府県大会-長野・新潟大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか等、ご参考にどうぞ。
北名古屋南高校のブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。