【俺の甲子園】2024年 秋季都道府県大会 東京都大会
2024年秋 都大会 レギュレーション
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
2024年秋 都大会 トーナメント表
2024年秋 都大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東葛西 | プンプン | 泥棒学園 | 東海大駅前 | TH学園 | 青木 | 孝志 | ジェイソン |
2 | さとふ | 京帝 | どこら辺 | 本郷1 | 清音 | 野球専門 | 東京大学附属第一 | かはな |
3 | えいえい | 本郷高校 | ゆうゆう | 魑魅魍魎 | コーマン | ヤクルト | 北山 | 甲子園常連 |
4 | 鍋山 | 小岩国際 | 名人 | 荏原第四日体大原 | 風の子 | 関東商高 | 高井戸 | 大和 |
5 | 小森学園 | 浅野 | 東京高校 | 関東第一 | 目黒星美 | 城東高校47期 | かしま | 上一色 |
6 | 大都会? | いちのすけ | 白龍 | 東尾久三丁目 | マジで終わってる | 勝どき中央 | 呪術じゃない | 東京学院 |
7 | 最強チーム | はまやらわ | さなたはまや | ペティ | 呪術術式 | (泣) | チソチソ | 馬単 |
8 | 東城所 | 東京第一 | 東京六大学附属 | 夢千代 | やーまん | 杉並 | 市川大学附属第三 | 一丁目公園 |
9 | 城北中学校 | 実践学院 | 東浅草 | 恵比寿 | 冬里 | ウサ | 慶應義塾 | ビーン |
10 | 丸 | あははは | 桜町 | どんぐり | 競技場Ado「心臓」 | 竜 | 清凛 | まやら |
11 | 國學院海王 | 北央学園 | 筑波大学附属 | JOHOKU | ごんすけ | 一橋大学付属 | CLU | 欅坂 |
12 | おーい番茶 | 連杯素子佐瀬内 | 富士逓信 | 明大外野 | 邦道 | 東武 | 日の出大付属 | 川山 |
13 | 産業 | 日大武山 | 翔鉄高等鉄道学園 | MN | 黒龍 | 明治大学附属蓋投 | キチデー | melis |
14 | 早稲田実業 | 大泉学園 | モンダミン | こば | 1054 | ゆるゆる | 筑波大学附属高 | オルアグ |
15 | T場大学附属駒場 | 自由 | 堀内 | 林町 | 藤治 | 郁文館 | 丸山 | 浅野 |
16 | 土方歳三 | 刺身 | 西鉄国際 | 聖剣 | 春庭学園 | 藤間 | 帝国学園 | 南海大学第一 |
17 | 村神 | 巨人学園 | 芸術 | バッキンガム | 御嶽山 | 一刻館 | 北千住 | 専大附 |
18 | いhjくっじょ | 陸斗 | 革命 | ラグビー | はさな | もみのり | 関東第五 | 某L学園 |
19 | ハルタニア学園 | 東京桃源郷 | 巨人 | オサス | 歟 | 広尾学園小石川 | エコフレンドリー | スカイツリー |
20 | 七星 | G高校 | ヒロアカ | 桜岡 | 蜻蛉 | んご | 虹ヶ咲学園 | 村岡正基 |
21 | 羽 | 志村 | 岩倉2軍 | 綾 | 帝国大学付属 | JAPAN | IWGP | 鈴蘭 |
22 | 木下 | 雪谷温泉 | モーチャルト | 呪術高等専門学校 | 台東 | 雙葉 | 嶺母斑 | 秀華 |
23 | しらん工業 | 明和 | 明治学園 | 東京大学 | 山野 | うちみら | 江南 | 桜坂 |
24 | 海王 | まこりん | 粉骨砕身頑張るぞ | なぎさ学園 | 矢口 | 池池袋 | 青山 | 肉体荏原 |
25 | 野球大学 | 慶應実業 | おちん | 大東京 | 北南東京 | かかm | セ〇クス | |
26 | 桜花女子 | 徳川町 | 青道東 | 立教池袋 | 北ノ目 | 西早稲田 | コウコウ | 山口 |
27 | 晴海西 | 星歌 | とーきょー | 二松学舎高校 | 春日東 | ものづくり | 第2大東 | Eスポーツ学園 |
28 | 東京成徳大学KK | 芝浦工大 | キング | 日比谷公園 | 江戸川南 | 日本橋中央 | 代ゼミ学院 | 文京 |
29 | 青鳥 | 浦西 | 組合立 | 冨澤一清 | 商業硬化 | クリスマス | 旗艦社 | 若宮 |
30 | 負け組 | マツタケ梅舞 | ジョジョの奇妙な | 越中島 | 館山海上技術学校 | 優羅志亜 | 堂安 | 総統閣下 |
31 | 二松 | 淀橋学苑 | 関東第六 | 記念 | 伊奘諾 | 藤田 | あけぼの | 城東 |
32 | なねらや | ポロップ | 秋山商業 | 足痛い | さはあな | 123 | 萩中 | 関東第ニ |
33 | 竹園 | x | う○こ | 城北 | 令和学園附属 | 学習院高等科 | 日本大学豊山 | 駒澤大学 |
34 | 秀麗 | 綾瀬 | 千葉海上東京 | 楽天 | 銘桜学院 | 青道高等 | 村1 | 古銭 |
35 | か~わ~か〜み~ | 慶應義塾 | ベイダー卿の9人衆 | 攻玉 | 桜吹雪 | 城塞 | 西巣鴨 | 成立 |
36 | 東村山 | 城ホク | 蒼明 | 西海大付属 | ぺんた | 功徳 | バラの丸 | 清水 |
37 | 池倉義塾国際 | 優率 | 明央 | ちん | 神野学園 | イースト | コナンドイル | 逓信院附属 |
38 | 上池袋 | bxhvcbgd | 天上天下唯我独尊 | 青井 | 舎人学院 | 東京教育大学付属 | 高輪第二 | 豊洲明輝 |
39 | 栄冠 | 森友加計学園 | 食欲旺盛筋肉盛盛 | かっ飛ばす | 攻 | けんちん | 全日本 | 東四季 |
40 | 村上様 | 科学 | 筑波大学附属駒東 | 浅草 | カービィ | 南沢 | 保田養護しおさい | 関東第一 |
41 | ははは | 筑波大附属茗荷谷 | 江戸川女子 | 胸腺癌 | 東京沿湾大学付属 | ハーバード東京 | とうきょう | 北葎 |
42 | 田所 | <njn> | 春山 | パワプロ | 帝京打線 | 元久右衛門 | 小倉 | ガーデンクォーツ |
43 | ユーラシア | しぶしぶ | 山神学園 | 海城高校 | わい氏 | とねしとわ | 姨捨 | うほうほほ |
44 | 女学院ウマ娘総合 | セルカ | 珍 | 創子学園 | あかさた | 大町学園 | 東海大高 | CINKO |
45 | 関東第八 | 慶應義塾高等学校 | 天然素材@たらこ | 全国代表選抜者 | 空島 | おおおいずみ | 千寿 | 千代田 |
46 | さる | 神田 | 夏っ山 | 関東第1高校 | 小杏 | 東海大浦安 | 関東第8 | かこ |
47 | 石神井 | TOKAI高輪台 | 1111111111111 | 墨東 | 帝徳 | 筑波大附属 | 1412 | ファイヤー |
48 | りんご | 富士 | 東調布第一 | きなら | 國學院熊原 | チーム本橋 | おぱまん | 出下 |
49 | 日賀野 | 新楽 | 帝協 | しのざき | 大魔王 | ライラック学園 | NTTDBS | 立石 |
50 | 小泉 | オリンピック | 森村学園 | 竜胆 | 津久戸 | かあさ | まらない | 稲城商業 |
51 | もっちーずっきー | 平成女子 | かきくけこ | 東京湾大江戸川 | 仙台坂学院 | 日大豊山007 | はひふへ | 唯熬 |
52 | 竜宮 | 荒川工科 | 浦河 | 安西 | イッチマラヨ | 朔弥 | 帝京板橋 | 郁文館りょうた |
53 | 鹿浜第一小学校 | 最強高校 | 海球 | ハメ⚪りパンパン | よくわからない | 文京高校 | mbti提唱者タイプ | カス |
54 | nitidaiiti | WAM | 久留米総合高校 | 帝京切開 | お金欲しいね | 小笠原諸島 | 友引 | つばくろ |
55 | 工芸 | 瑛太 | ハム太郎 | 古明地教 | 私立開成 | あかさたなはまや | 川村 |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代々木 | こまげん | 大東 | 浮間 | 白金台 | 海鳥 | 興誠 | 府中多磨学園 |
2 | eltama | かラスの | 天上天下唯我独尊 | 超爆死狂 | 米花 | 小石川 | ナカタ | 希海 |
3 | 農業 | 荻窪西田端 | アダチ学園 | 秋葉 | 帝東第二 | 全国共産主義同盟 | 板橋北 | <1anu2> |
4 | トラ学院 | 小山台第一 | 金足工業 | 出水 | 新田学院 | 小岩第三 | 小屋 | MOCO |
5 | 日常 | すとぷり | 聡慧東雲 | サチッピー | 神着 | トリトン国際 | サハラ金谷 | 日大ニ |
6 | 創価学会 | おかしな | 帝京一 | さたかあら | ぱいぱい | 日大九 | 水元 | <19spz> |
7 | めっちゃ強い | つば | ホロ | 田園調布1 | 東京国際 | 駒場学園 | 裕作 | 神碑 |
8 | 後楽園 | 東邦管工事 | 國學院赫焉 | Ras | カレーらいす | 芝浦工業大学付属 | 関東二高 | 東京都市 |
9 | はんしん | IK学園 | 尖閣諸島 | 赤木レイア | What | 世界一頭の悪い | まさのり | 南小岩 |
10 | さいじゃく | うたしぼう | 白崎 | 白海 | 花保駒込学園 | Darkhorse | 智弁下関桐蔭 | ゆうすけ |
11 | 桜楓 | ティラノ | パワー | 髙島 | 銀星 | 明中 | 京橋 | あり |
12 | 東北 | 高輪中学校・ | 横浜ベイスターズ | 筑駒落田 | 暁星 | ガイア | 母島 | 江東学院大付属 |
13 | 早稲田最強 | 星光学園 | 渋谷学院渋谷 | 青道学園 | ち○び | トム | 駒込学園 | 黒保根 |
14 | あああ | にくの | ドラゴンワールド | 普通 | 小川町 | (°▽°) | 駒沢 | 郁文館商業 |
15 | 葛飾高砂 | ytx | 東京大学付属高輪 | 国立 | わはは | 第2 | 砧 | 魔界村 |
16 | 帝 | 関東第二 | 麗徳 | ほい助 | 絶対勝つ | 第1 | 星陸 | 薬師 |
17 | 明治 | 魚 | 青葉 | <18a1i> | JR学院 | 豚さん | ちょこぼーる | 俺の甲子園 |
18 | すそせし | 石田 | かきくけ | sasaki | ソフィア | 早稲田実ぎょう | かねごん | 天王洲 |
19 | 上野 | 泣いた | 修徳学園 | んんんん | 長谷川工業 | 泉 | おはよう | ぽち |
20 | 板橋志村 | King | 星槎国際足立 | ヒカキン | 若木 | 関東第二高等学校 | あなあなな | け |
21 | 丸丸 | 上等 | ミラクル | TTD | 成立学園 | たけ | 東海大付属 | 三田五丁目 |
22 | ぱんだ学園 | 最弱 | 猛者ケイッチ | ニューランズ | go | 文春 | 中正 | 本GO |
23 | ベジータ学園 | 東海大学付属武蔵 | r | とんかつ | 麹町 | 日本第一 | 札の辻 | エナジースポーツ |
24 | 鯖 | 日大一 | もじ | 大東亜学園 | あほんだら | 烏山工業 | やまいも | 英国大付属大田 |
25 | よーたん | よみうり | 龍人 | MANCITY | Core | 移 | 京都国際 | おかああ |
26 | 適々斎塾 | ガンガンゼミ | 大学日本第一 | オール東京 | 金山旭 | 持院大学附属保太 | 安達学園 | 高輪 |
27 | 水元 | あう | エリカ学園 | んんん | 大阪桐蔭 | 東西 | 小山 | 龍河 |
28 | 小山台南 | 赫連勃勃 | 南蒲田 | 芝浦工業附属 | 実践学園 | 押上 | 青ヶ島 | 池田 |
29 | ワタナベ | 龍王 | 遊星 | 改正 | お友だち学園 | 竹橋 | 西東京 | ダサい |
30 | こうせん | 田無翔風 | みたみた高校高校 | 早稲田高等学院 | 西新井大附属横田 | ー | イエス | 神代南 |
31 | タケハヤ | 銀蝿工業 | 八天王寺実践 | デイトfm | 22 | 蓬商業 | 虎 | 杉本 |
32 | 2ANNT64DA55T5 | 俺様 | 岳空学園 | 仙台育英 | カレーうどん | 歳 | 七五三 | スマブラ |
33 | 野球専門 | 築地 | 大神 | 佐藤楷斗 | いろんな | 羽田国際大学附属 | ワシントン大附属 | 十条 |
34 | 有田工業 | 大島南 | タニタニ | 荒川 | バカ7eyyeey | 競技専門 | 334 | きびしいって |
35 | 瑞江西 | 城西 | 下丸子 | 大東一 | 大島 | 目黒学院 | Oxford大附属 | QUEING |
36 | 田沼 | S&P500 | 足立西 | 星影夢 | テラワロス | 専修大学附属 | 大和魂 | 烏野 |
37 | 松本 | あぬいか | 帝大 | 最高学園 | 苺大福 | 神田川 | 高い輪っか | 育誠学園 |
38 | 大東京帝国 | 志村第六 | 蓬萊学園 | PLC学園 | 爽健美茶 | 竹早 | 金森記念魂後継 | うー |
39 | 広島カープ | 坂山 | 灯台 | 大手 | カキクケコ | ضرب المنزل | ふかがわ | 駒駒大学 |
40 | ブローザホーン | 目白の杜 | 桐 | NYY高校 | 終わってる | 早実 | 城北学園 | 独裁政治育成 |
41 | 暁聖 | 鈴ヶ森 | 青春 | バナナパフェ | 黒潮 | 山本耕史 | 歌唱 | ヤクルト学園 |
42 | 井草第二 | 曙 | 極道2 | 明青 | 秀春 | 櫻学園 | 初心者 | 江戸城 |
43 | 西椛谷 | アメリカン | 弱杉調布学院 | とーきょー | 食堂 | sえx | あかさた | でんでれって |
44 | バナナマン | 学習 | ぴ | わんろっく | ねこねこ | 葛飾 | バングラデシュ | 昌三 |
45 | 武蔵丘 | ハス太 | 汐留 | 小山台0316 | 巣園学院 | 星秀学園 | 城南第二 | ベルマーク |
46 | 名論ホヤ | 盟和 | 東京第一 | さたかたさ | 日向坂 | 日本付属 | フェリシア | なやらはたまりや |
47 | 強夢 | コナン | ひとつ橋 | 芝学園 | M8 | みみみみ | 荒川69商業 | シルコット |
48 | つくば | あいうえ | 魔術 | 東京理工大学附属 | 明星 | 江戸川台第四 | 藍宮 | 東京沿湾大学葛西 |
49 | 大森学園2 | 環七 | 下妻 | みかん | 浅草橋 | 皇桜 | 東亜学園 | 読売 |
50 | とひす | 連合 | 領域展開第二弾 | 学館浦安 | 芝浦工業大学附属 | 北英 | 西尾 | ぶんじんげん |
51 | 九段学舎附属 | 東京國學院 | パラダイム | 立正大付属立正 | よっぱらい | 6年5組 | 瀧 | 暁星 |
52 | 帝 京 | 大田雪谷 | イケメン | かわかわ | 駒沢大学 | 策士国際 | 小次郎 | 世田谷 |
53 | 鈴木 | 昭和鉄道高校 | 小豆沢 | ロジック | とら | いろは歌 | ゆうま | 下目黒郡山側 |
54 | 羽根木 | 空振り三振 | 中央大学附属 | 0120 | 早稲田実業 | 蟹 | 頑張らない | むら |
55 | 敬董学園 | 石東 | 梅島 | 牛込 | 小手指 | 池袋商業 | きんのたま | 右肘 |
No | 第9ブロック | 第10ブロック | 第11ブロック | 第12ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 修徳第3 | 三田 | ポンポン山 | レバ刺ユッケ | セバスチャン | 城南 | 日野台 | 悪徳 |
2 | 田中田中田中 | 巻 | むた | 青ヶ島西 | 丘 | 東京大学附属東 | 日十大学院 | 冷暖房完備 |
3 | 攻玉社2 | 俺甲 | 大洋 | 三ツ橋 | 杉並杉 | 倉本寿彦 | 栄冠 | DFM Nehuraite |
4 | 国際 | 立教目黒 | 鉄緑 | 常連V | 町田学院 | 武蔵工業大学付属 | 聖徳学園関東 | 多摩金 |
5 | 芝々 | ゆずの | 江戸 | 大杉東高校 | ミセス | こうこう | 曙 | もちまる |
6 | 頑張れ | ハーバード | はっぴぃ | ビール好き | なたやさ | 奥多摩 | 八王子学園 | 呪術 |
7 | マスオ | 昭和学院 | 田中希 | 本郷光 | 世田国際 | 久留米西 | 健西 | 南坂 |
8 | バカ | 某海大附属 | 深沢 | セブンスターズ | 爆死 | しなでん | ぺぺるにあ | 彩 |
9 | 伊南 | Jeff Passan | 大石 | がんまゆ | Naru | 小平西 | s | 西京 |
10 | うん国際 | カビゴン | 名門城北 | わっき | ヘンプラヤ | 林上 | つつじヶ丘東 | 東宝 |
11 | 鰤ん尊 | シマシマ | riken | 宇喜田 | 豊島学園 | 調布第一 | エニクス | 八王子学園第2 |
12 | 西倉 | 弱小 | あめプラ | ナンバー1 | 尊ちゃん | すがお | 早大学院関分校 | お萩 |
13 | 駒込花保学園 | バッティング | 打投両魂 | 東京野球 | 佼成学園 | 高島 | 辣椒紅龍 | 東京ヴェルディ |
14 | 修徳学院 | ハレルヤ | パワー | 本村 | 大井 | 亜細亜大学大成 | マカオ | 脂流し |
15 | 神ガ丘 | ゴミ | ciné | 南千住 | 日大文理 | 立国 | 武蔵野西 | 杉並笹川 |
16 | PL学園 | SS2 | 大国学園 | あいい | 描き神 | スパーク | 筑波大學附属駒場 | 世田谷学院 |
17 | 白金幼稚園 | 山野 | わさび小豆 | 岩淵水門 | 城北 | 御殿山学園 | きくりん | 日本学園 |
18 | 玉川大附 | 南渋谷 | 夢 | 123456789 | サネ町田高校 | 生じゃがいも | 野球弱いよ | 皿野郎 |
19 | スワローズ1000 | 123 | 巨人育成 | TMP | 東村山南 | 中川西 | 城穆 | マグロ |
20 | 北海 | 天難 | 馬鹿やろう | さんかな | みうみう | 川口 | 糶娜 | 大東亜学園 |
21 | 海鳥 | だいー | 甲子園 | 春香女学院 | 常勝学園 | 武さふ | 代官山 | N |
22 | 筑附大駒馬 | 千束 | バグ | 高円寺東 | 金以外ゴミ | 武蔵小杉 | 絢星 | WANIMA |
23 | ターミガンズ | エベレスト | 爺輔 | 高校高校 | いのっち | サーモン | 川端慎吾ファン2 | 空条 |
24 | だっふんだ | 白石 | 早稲田実業 | 馬喰 | ザコパンマン | 八玉子 | 百草商業 | 粕谷 |
25 | 関東第七 | 谷原 | あい | 下中 | 久留米西 | 克彰 | ごんごり | 西武 |
26 | 下町 | 牟田口 | 大正大学 | 飛翔 | 理科好き | 羽村西小学校 | 八王子中央 | 我こそ強い |
27 | 藤田稜介 | 東東 | 越山 | 阪神 | 西武蔵野 | ケンケン | まゆまーろみ | 神峰 |
28 | O島 | 駒苫九段 | スネオ | 白夜 | 焼肉学園 | 八王子学園八王子 | 成城学園 | 強布 |
29 | 小金井北 | 浦和レッズ | てんちょう | GOD | 豊ヶ崎学園 | ky | 馬鹿 | 立川第一 |
30 | 国際信州大学付属 | 二松学舎水産 | 港区 | 龘 | 大泉学園 | 調布城南学園 | 国立虫虫学園 | しんぽリゾート |
31 | やまぴー | 蒲田南 | 読売 | 千住 | 日比谷 | 桜堤 | 大宮 | 檜原村高校 |
32 | yu1japan | 日大三高 | 小手指! | 日高武山 | 東京 | 頭中 | カタカタ | 法政三 |
33 | 東海大学望星 | 国士舘 | 成増が丘 | 西城大西城 | 多摩南 | インタースクール | 暁美 | 榊西 |
34 | 令和 | えんどれす | 呪術専門学校呪術 | ばくりこ | 最近野球部できた | 田無工科高校 | 明帝 | 天野 |
35 | 階皮 | ザビエル | 東海大高輪台A | 愛 | 田柄 | 工学 | GG学園 | 馬鹿田 |
36 | 莉っトゥン | なえなの | 大東大一 | 福井第二 | 三毛猫 | 國大久我山 | 調査兵団 | なに |
37 | 東京開成 | 聖エリカ | 一ノ瀬学院 | にもかたさま | 反応してください | 丸山 | 第一山水 | 八王子第三 |
38 | 長岡 | <hlbw> | しまんちゅ | ガンダム | とっくら | 日本大学第三の | サンクレイドル | 早実LL |
39 | かみのこ | 銀座 | 国本 | 東京第一 | い | 吉住 | 山上 | skj |
40 | ky | なお | 圭誠 | 国学久我山 | 一木 | 日本大学第四 | 恋ヶ窪 | TBL |
41 | っっじゅ | 神 | 岩倉デンチャ | 結ヶ丘翼学院 | 城聖 | ぴょんぴょん | クリーズ学園 | 令和学園 |
42 | STELLA学院 | 会性 | 番長学院 | 至 | 井の頭 | 東久留米 | 啓明学苑 | 銀河 |
43 | 咲凰 | ブライトン | 関東第四 | 最強 | 高等学校 | ポメラニアン | 青道 | 昭和北 |
44 | そこらへんの | 海ほたる | えどがわ | スッペシャル | たろう | 天鳳台 | 車輪ヶ崎 | もみじん |
45 | RWY学園東京 | 関東一高 | 下町 | マイケル | 響 | 練馬光丘 | 板橋 | 土支田 |
46 | 本郷高等学校 | 本杉 | わたしやま | 明大中の八王子 | 学芸 | 濱 | 都市大 | 城西 |
47 | 南葛 | 郁分館 | 東海大板橋 | 松木 | 中央国際大学中央 | オールスター付属 | くず | 甘味 |
48 | 東東東 | 私失敗しないんで | 特等 | 代々木 | チキン | 日国 | 泉町 | 旭 |
49 | 葛西南 | 鹿島 | 血みどろ | 府中商工 | 南和 | 最強 | 國立 | ビアセレクト |
50 | 岩西 | さらば | リョーゴク | なんの | さかもっと | 南平高校 | 東京神学大学付属 | 青道大桐蔭 |
51 | とりあえず | まろか | 郁文館 | SDG | ぷにぷに | 東方 | 中野坂上 | 鴎台 |
52 | 浜町 | 山野 | 麻布 | o | 豊島昭和学園 | 錦城高等 | HOUYA | 町田高等 |
53 | 龍王館 | 松原 | バーダック | エビマヨ | め | パワー | 玉工魚 | 成瀬 |
54 | 関東一高 | gu | 道灌山動物 | 第三中 | 別所 | 程久保 | すぅ | 日大四 |
55 | しば | 日本大学高輪台 | 桐朋敗退 | 高い | 新宿 | わかめ総合 | 翡翠川 |
No | 第13ブロック | 第14ブロック | 第15ブロック | 第16ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 脂 | 和龍 | アウリィ | 日大第二学園 | 国 立 | 玉川上水 | 法政大 | 早実 |
2 | 明治第二 | 東夆 | 西東京 | 赤 | 帝京大 | 開發 | 横山 | melon! |
3 | 洛星 | 梶浦 | 小平商業 | 東京ヴェルディ | 多摩小平 | 八王子帝徳 | カルピス | 東京電機大学 |
4 | 三輪 | ダイフク | mk | 江ノ島 | 八王子東 20期 | 多摩川 | 明治 | 多摩西 |
5 | 実力至上主義 | あーほ | Tsukuko | 稲城若葉台 | bb | 北沢 | こうせい | 池尻 |
6 | 明学東 | 銀河鉄道777 | 明川学園 | ロールキャベツ | 清翔館 | <10vj4> | 信長協奏曲 | むさし |
7 | ばびやま大附属 | 相馬 | ホクソン | しょうへい | 青道 | 全部押出で点取る | 国立ピロ | 帝王実業高等堺 |
8 | メフィスト | A&B | 東京農業大学第一 | 中村学園 | 雷神 | 花小金井 | 3.1415927 | 東京 |
9 | 國學院大學久我山 | 東金町 | 荻窪 | ひのの | 筑波大学附属駒場 | 東四葉台 | 白鳥沢 | 檜ノ森学院小中 |
10 | 誤審を許すな | 竜 | しらす | 夢があるね | の | ジャイアンツ | 駒澤 | スポポン |
11 | 関町 | 人間第三 | 日野七ツ塚 | 日大3 | ピューロ学園 | ここ | 多摩工業高等学校 | センサイ |
12 | 奥多摩農林 | 桜花 | 南海 | やっちゃん | 杉並区 | 湘北 | 魔法大学附属第一 | 栄光学園 |
13 | マルガリ | オール昭島 | 激玉 | 岡山山虫 | バベル | ぴよ | 慶應 | まつしま |
14 | 帝国学園 | 練り練り | 帝皇学園 | 海東学院 | 東大和二 | 高 | 日大第三 | 旧千歳 |
15 | 北前 | 大大成 | 八王子と立川 | 裏高尾 | お金サイコー | C央大学附属 | 明大新宿世田谷 | 東外大附小金井 |
16 | 性アナリズム | 東海大菅生の滝 | 穎明館 | 清明 | 夢望ヶ丘 | 桐蔭 | 青道A | もくせい |
17 | 西八王子 | フローラ | オレ | ぞう | 順天堂大学多摩平 | 雄瑛 | 岡本 | 帝東 |
18 | 聖ザビエル | 東京桜花 | p慶應 | ヨッシー | 南 | 令和 | 最高 | 瑞穂農芸高校 |
19 | 町田市三輪町 | 武田信玄 | 大和 | 東青梅 | 日大調布 | 花小金井南 | SR | ペテン |
20 | 筋肉 | 清宮第二 | 読売 | 打ち勝ち | 大学付属 | とかげ | ハリー・ポッター | 大泉学園桜 |
21 | 昭島東 | 平成 | 駒澤大学附属 | michel | エース | H&M | 新宿 | やる気学園田町 |
22 | 新 早稲田実業 | 東海大菅生 | 東大附属 | 保谷 | ライナーズ | 最強 | 日本深沢桜町体育 | 父島 |
23 | TYOUSIKUNNKASU | 昭和第一 | 早稲田じっぎょう | 府中恒星本町 | つんな | 東京都立大学附属 | ゆー | 国分 |
24 | 後江戸 | 桃井 | 東海大駒沢 | 空の上 | 千歳丘一 | ハレルヤ | 西東京 | 八王子東四 |
25 | 閉成 | スピネル | 岸田 | コロナ感染 | 明八 | TOKYO | 原野 | 桐蔭 |
26 | 日本大学第三 | すき焼き | 田中 | 多摩 | 菅尾 | 千歳 | 知らん | 南大後で |
27 | 八王子西 | 早稲田へへのう | サンダース | 早稲 | 東志木屋 | 創価高等 | 北美 | Kanntoudaini |
28 | 青堂学園 | AHITO | 千川 | ゆかころ | 日本大学櫻丘 | 翼 | 海南大附属 | 杉並第七 |
29 | 赤道 | 東武 | 啓葉学園 | 富士見台学院 | 白銀 | tukukoma | とある | ぱ |
30 | 昭和一学園 | ターボ | 101 | あっきい | 叶 | つよつよ | たかのすけ | たぁなぁ |
31 | gakugeikokusai | 国際武道大学附属 | 土筆 | 工藤探偵 | 醸造 | たい | 後で3 | 青梅リトルシニア |
32 | 魔王 | アブの丸 | 創価 | Are | 国分寺高等学院 | 清瀬 | 玉川大附 | 光翔館 |
33 | 桜美林 | 青梅国際 | 五日市 | 怜奈 | ハイボール | 小高山 | 後で4 | 大森帝京大附属 |
34 | 渋谷教育 | あた | てーきょー | にゃんたま | 新川商業 | 石神井高等 | 小平中央 | 黒鉄 |
35 | でんぱ組.inc | 西京 | 早稲田学園 | 鷺宮 | 西東京学院 | 聖パウロ學園 | 海城海城 | 時定 |
36 | 薬嶋国際 | 南成瀬 | 七色 | パンチョ | 栄 | 金子 | あああ | 城北中学校 |
37 | サワヤン | おはぎ | 町田 | 大裁 | 宮田ヶ丘 | あきる野東 | ギョーザ | 腸チフス |
38 | 早稲田 | 青南 | 三鷹台 | 中野東 | 豐櫻 | 多摩大附属聖ヶ丘 | まちだ | 西多摩学園 |
39 | 青道 | 早稲田実業 | 赤駒 | Mr.KING | 立正 | 新町 | さいこう | 青山大学 |
40 | 仁王学者 | 君を知らない | 理科好き第3 | むさしのすとぷり | 國學院久我山学院 | 府中工業 | しまんちゅLR | J学園裸の少年たち |
41 | 川崎太陽附属 | は | 南野第二 | クリスタル | いちごみるく | 圧倒的パーマ | <183ya> | 早稲田早稲田 |
42 | 八王子企画学園 | 智 | 投低打 | 西府中 | 世田谷学苑 | 宥寛英 | 桜台東 | 調布 |
43 | 大日本学院 | 早稲田大学 | 大福 | 第一 | うまのみ | 先攻よりも | MIZUMI | 小島 |
44 | ああう | 高島 | エクレア | 明損 | 初台 | 圧勝 | 雷神風神 | S多摩 |
45 | tdu | 法政第三 | 国立 | 青道 | エルニーニョ学園 | 青梅 | 北八王子 | SHOWA |
46 | あおぎり | 稲代実業高校 | 輝勇 | 鷺ノ宮 | 嬲 | 石井 | 瑞穂 | 翔陽 |
47 | 府西 | 国立高校 | no name | 古河学園東京西 | 西東京総合 | 六文銭 | 宇野ミナトンカツ | 佐須 |
48 | リムル | 柊 | ピローシ73世 | 轟 | よしはる | にょき | 武蔵村山 | 魔人 |
49 | 新田 | 東海大早稲田 | 早実 | ムサシ | 千歳山 | 駒澤大 | 世田学園 | 優駿学園 |
50 | 琴浄 | 横浜 | 早大高等学院 | 秀明 | 学芸大附属 | 帝京平成大学附属 | 自民党抹殺 | カッパのもり |
51 | 瑞沢 | たてかわ | かつしかない | 日本総合 | 六省 | 中尾学校 | 巨人 | グリアル |
52 | ハイチ国際 | 日本大第三 | 鶴輾 | 柳由大学付属 | よっちゃんだ〜 | 7777 | あいうえお | 八王子みなみ野 |
53 | ごりら | JK | ささくれ問題児 | 日二 | 梅島 | たまなし | 早稲田実業高校 | 九条 |
54 | 韋駄天 | 洋学院 | 龍驤 | 理科好き第2 | 大正大学付属大正 | 弐分方 | NIMI | 拝島南 |
55 | 海津 | 聖北学院 | 麦畑 | 覇道 | 田無田奈 | ヤクルト | スクワット学園 | はると国 |
関連リンク
過去の都大会
【俺の甲子園】2024年 夏の甲子園予選 東京都大会
俺の甲子園 2024年夏の甲子園 都道府県予選 東東京・西東京大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。
【俺の甲子園】2024年 春大 東京都大会
