【俺の甲子園】2023年1年生大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。1年生のみがベンチ入りできる。現実では都道府県や地域ごとに、開催の有無や名称やルールがまちまち。ゲームの中では全都道府県統一ルールで開催。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 11月15日~ 11月18日
組み合わせ抽選 11月20日 午前9時頃
大会初日 11月22日
2023年1年生大会 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。(抽選日:11/20)
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2023年1年生大会 エントリー数
2023年 エントリー数
ベスト10 | ||
1 | 東京 | 901 |
2 | 神奈川 | 716 |
3 | 北海道 | 662 |
4 | 大阪 | 520 |
5 | 愛知 | 512 |
6 | 千葉 | 492 |
7 | 埼玉 | 440 |
8 | 兵庫 | 429 |
9 | 静岡 | 317 |
10 | 福岡 | 299 |
ワースト10 | ||
1 | 長崎 | 115 |
2 | 徳島 | 116 |
3 | 大分 | 119 |
4 | 熊本 | 120 |
5 | 高知 | 121 |
6 | 山形 | 122 |
7 | 佐賀 | 123 |
7 | 宮崎 | 123 |
9 | 鹿児島 | 125 |
10 | 青森 | 130 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 茨城 | 29 |
2 | 山梨 | 28 |
3 | 石川 | 21 |
4 | 岐阜 | 16 |
5 | 鳥取 | 15 |
ワースト5 | ||
1 | 大阪 | ▲50 |
2 | 奈良 | ▲35 |
3 | 佐賀 | ▲34 |
4 | 埼玉 | ▲33 |
5 | 千葉・福岡 | ▲31 |
23秋対比
ベスト5 | ||
1 | 長野 | ▲16 |
2 | 富山 | ▲22 |
3 | 和歌山 | ▲27 |
3 | 岡山 | ▲27 |
5 | 山形 | ▲31 |
ワースト5 | ||
1 | 大阪 | ▲439 |
2 | 群馬 | ▲367 |
3 | 静岡 | ▲317 |
4 | 神奈川 | ▲304 |
5 | 北海道 | ▲229 |
2023年1年生大会 エントリー数推移表
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23秋 | 23 | 昨対 | 秋対 | |
平均 | 334 | 290 | 248 | 254 | 246 | 335 | 236 | ▲ 10 | ▲ 99 |
合計 | 15,714 | 13,614 | 11,671 | 11,951 | 11,577 | 15,755 | 11,089 | ▲ 488 | ▲ 4,666 |
北海道 | 865 | 679 | 604 | 705 | 686 | 1101 | 662 | ▲ 24 | ▲ 439 |
青森 | 200 | 178 | 149 | 141 | 140 | 188 | 130 | ▲ 10 | ▲ 58 |
岩手 | 212 | 211 | 196 | 179 | 170 | 228 | 159 | ▲ 11 | ▲ 69 |
宮城 | 268 | 263 | 226 | 226 | 233 | 361 | 206 | ▲ 27 | ▲ 155 |
秋田 | 294 | 225 | 195 | 187 | 177 | 221 | 150 | ▲ 27 | ▲ 71 |
山形 | 183 | 147 | 134 | 144 | 138 | 174 | 122 | ▲ 16 | ▲ 52 |
福島 | 243 | 216 | 204 | 176 | 176 | 231 | 159 | ▲ 17 | ▲ 72 |
茨城 | 366 | 299 | 257 | 257 | 243 | 361 | 272 | 29 | ▲ 89 |
栃木 | 211 | 185 | 153 | 137 | 137 | 179 | 133 | ▲ 4 | ▲ 46 |
群馬 | 228 | 204 | 158 | 175 | 171 | 220 | 151 | ▲ 20 | ▲ 69 |
埼玉 | 756 | 631 | 500 | 504 | 473 | 631 | 440 | ▲ 33 | ▲ 191 |
千葉 | 729 | 667 | 572 | 580 | 523 | 721 | 492 | ▲ 31 | ▲ 229 |
東京 | 1,186 | 986 | 833 | 917 | 894 | 1268 | 901 | 7 | ▲ 367 |
神奈川 | 1,025 | 850 | 716 | 728 | 726 | 1033 | 716 | ▲ 10 | ▲ 317 |
新潟 | 285 | 232 | 225 | 210 | 197 | 243 | 184 | ▲ 13 | ▲ 59 |
富山 | 177 | 160 | 143 | 148 | 163 | 210 | 158 | ▲ 5 | ▲ 52 |
石川 | 196 | 182 | 141 | 133 | 118 | 170 | 139 | 21 | ▲ 31 |
福井 | 162 | 135 | 127 | 132 | 139 | 168 | 132 | ▲ 7 | ▲ 36 |
山梨 | 162 | 141 | 129 | 132 | 126 | 170 | 154 | 28 | ▲ 16 |
長野 | 299 | 257 | 189 | 209 | 195 | 252 | 182 | ▲ 13 | ▲ 70 |
岐阜 | 214 | 188 | 167 | 164 | 158 | 247 | 174 | 16 | ▲ 73 |
静岡 | 483 | 406 | 364 | 359 | 337 | 405 | 317 | ▲ 20 | ▲ 88 |
愛知 | 637 | 585 | 524 | 544 | 518 | 728 | 512 | ▲ 6 | ▲ 216 |
三重 | 224 | 198 | 167 | 190 | 186 | 247 | 183 | ▲ 3 | ▲ 64 |
滋賀 | 190 | 166 | 160 | 172 | 166 | 217 | 139 | ▲ 27 | ▲ 78 |
京都 | 386 | 340 | 297 | 293 | 255 | 349 | 242 | ▲ 13 | ▲ 107 |
大阪 | 818 | 669 | 563 | 577 | 570 | 824 | 520 | ▲ 50 | ▲ 304 |
兵庫 | 644 | 567 | 462 | 481 | 440 | 629 | 429 | ▲ 11 | ▲ 200 |
奈良 | 262 | 260 | 244 | 231 | 227 | 268 | 192 | ▲ 35 | ▲ 76 |
和歌山 | 179 | 180 | 144 | 137 | 139 | 174 | 133 | ▲ 6 | ▲ 41 |
鳥取 | 164 | 141 | 136 | 133 | 147 | 189 | 162 | 15 | ▲ 27 |
島根 | 193 | 160 | 153 | 145 | 142 | 160 | 138 | ▲ 4 | ▲ 22 |
岡山 | 232 | 201 | 184 | 184 | 178 | 239 | 180 | 2 | ▲ 59 |
広島 | 348 | 279 | 224 | 254 | 232 | 334 | 219 | ▲ 13 | ▲ 115 |
山口 | 201 | 201 | 175 | 174 | 171 | 211 | 158 | ▲ 13 | ▲ 53 |
徳島 | 180 | 159 | 133 | 135 | 144 | 150 | 116 | ▲ 28 | ▲ 34 |
香川 | 176 | 156 | 135 | 140 | 138 | 160 | 133 | ▲ 5 | ▲ 27 |
愛媛 | 241 | 225 | 184 | 180 | 174 | 232 | 177 | 3 | ▲ 55 |
高知 | 173 | 145 | 122 | 132 | 133 | 164 | 121 | ▲ 12 | ▲ 43 |
福岡 | 474 | 419 | 347 | 353 | 330 | 435 | 299 | ▲ 31 | ▲ 136 |
佐賀 | 155 | 142 | 124 | 121 | 157 | 167 | 123 | ▲ 34 | ▲ 44 |
長崎 | 173 | 157 | 140 | 130 | 134 | 162 | 115 | ▲ 19 | ▲ 47 |
熊本 | 172 | 155 | 137 | 139 | 128 | 172 | 120 | ▲ 8 | ▲ 52 |
大分 | 155 | 138 | 115 | 133 | 115 | 168 | 119 | 4 | ▲ 49 |
宮崎 | 166 | 150 | 116 | 116 | 114 | 163 | 123 | 9 | ▲ 40 |
鹿児島 | 201 | 185 | 145 | 147 | 150 | 190 | 125 | ▲ 25 | ▲ 65 |
沖縄 | 226 | 194 | 158 | 167 | 169 | 241 | 178 | 9 | ▲ 63 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
2023年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。
【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 2021年1年生大会 総合ページ
2021年1先生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
俺甲ブログ
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。