【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-東京大会
2020年 1年生大会トーナメント表-東京大会
エントリー校
第1ブロック | No | 第2ブロック | |||
1 | 東海大駅前 | 小金井北 | 1 | くまが | 新宿レッドノーズ |
2 | SSR | ひとつ橋 | 2 | 山脇学園 | 城西大付城西 |
3 | 高 | 英国大付属大田 | 3 | 成千有 | 墨田 |
4 | H&M | スミダ | 4 | 青梅 | 八王子第一 |
5 | 森町学園 | 鬼 | 5 | 喜狛学園 | 八王子中央 |
6 | 駒澤大学附属 | 下妻 | 6 | 八日町 | 産業技術品川 |
7 | 亞無亞危異 | 全日空学園羽田 | 7 | 大崎 | 三松学舎大付属 |
8 | 丸丸 | 城南 | 8 | 大泉 | 銀河 |
9 | 田柄 | 東海大羽村 | 9 | 読売巨人 | 池池袋 |
10 | JSAI | 金城学園 | 10 | えど | 国立駅 |
11 | 明治大学付属明治 | CLU | 11 | あけぼの | 脂流し |
12 | 法政 | ジェイソン | 12 | あぴゃぴゃ | 多摩西 |
13 | 東海大高輪台A | 西宮 | 13 | 聖堂 | 青梅国際女子 |
14 | 月魄 | 東東京 | 14 | 雄瑛 | 三田五丁目 |
15 | 守玉社 | セイリン | 15 | ごんすけ | 郁文館商業 |
16 | 烏山工業 | 大都会 | 16 | 山﨑 | 恵比寿 |
17 | 旭学園 | 小山台第一 | 17 | 護国寺 | ぼったくり |
18 | 明聖 | 蓮根 | 18 | 宮中等 | 黒銀 |
19 | 筑波大学附属第二 | 代ゼミ学院 | 19 | 東大教育学部附属 | 玲瓏 |
20 | 北千住農業 | 大泉桜 | 20 | 安達学園 | BLT |
21 | 赫連勃勃 | 亀吉学園 | 21 | 青高山 | 大島 |
22 | 池田 | 早高院 | 22 | 本願寺 | 読売 |
23 | 響 | 帝京大学高校 | 23 | 新田学院 | TMP |
24 | 甲子園 | 神代 | 24 | 早高 | 楽天 |
25 | つばさ総合 | しのざき | 25 | 八玉子 | ダイフク |
26 | 御茶ノ水女子 | 環八 | 26 | 奥多摩農林 | kkk |
27 | 早宮 | セバスチャン | 27 | 西巣鴨 | 神 |
28 | 新橋 | 日大3 | 28 | こば | 小金井 |
29 | chuwa | 東亜学園 | 29 | 代々木公園 | 墨東 |
30 | MOCO | 早稲田学園 | 30 | 北 | 東大附属亀有 |
31 | JOHOKU | 大正大学 | 31 | 下十条 | 田無工 |
32 | 東海大菅生 | 成立学園 | 32 | 平成 | 筑波大学附属高 |
33 | 真正則 | 大学日本第一 | 33 | 坂本 | 青春ウルスラ学園 |
34 | 武蔵中学校 | 下町 | 34 | 泥棒学園 | キング |
35 | 早稲田中等 | 西班牙 | 35 | 大東一 | KANTO |
36 | 八王子学園八王子 | モンダミン | 36 | 海鳥 | 三隼 |
37 | だいー | 岩倉2軍 | 37 | 豐櫻 | 日比谷公園 |
38 | 富士見ヶ丘 | 城南第二 | 38 | 平井第二 | G星 |
39 | 大田雪谷 | 東伏見 | 39 | わーせーだ | 綾明大学附属新宿 |
40 | 神の手 | 筑波大附属茗荷谷 | 40 | 大森学園2 | TTD |
41 | 多摩文科 | 国防館 | 41 | ぞう | Y.R学園 |
42 | 葛西南 | 真面軽実業 | 42 | たちかわ第二 | 佐々波 |
43 | しなでん | 愛 | 43 | 西城大西城 | 早実 |
44 | 一本道 | 医学 | 44 | ガンダム | 北見 |
45 | riot | 鹿淺 | 45 | セブンスターズ | 星影夢 |
46 | 和泉 | 真夏 | 46 | まいくま | 森友学園付属 |
47 | 国家公務員 | 浮間 | 47 | ここ | 雪が谷 |
48 | 帝協 | 八王子みなみ | 48 | 中村学園 | あり |
49 | 東京農大一高 | 学野連 | 49 | 練馬学院 | Y |
50 | 東京武蔵 | 立野 | 50 | イッチマラヨ | 須見工業 |
51 | 練り練り | エルニーニョ学園 | 51 | 日大豊山台 | てました |
52 | 芝浦工業大学付属 | 陽龍翔 | 52 | 関東昭和 | クロマティー |
53 | 東京 | ||||
No | 第3ブロック | No | 第4ブロック | ||
1 | 早稲田東 | O島 | 1 | 九段 | 代官山 |
2 | 東邦管工事 | 明青 | 2 | 寺島浴場 | とことん荒らす |
3 | 西東京 | 今田美桜好き | 3 | 頑張れ | だいあす |
4 | 7777 | 聖徳学園関東 | 4 | 攻玉 | 成京学院 |
5 | 日本大学夏井 | レーニン記念 | 5 | 堅あげポテ | 修徳学園 |
6 | 啓明学苑 | 福家将ヒーロー | 6 | 條原 | 南蒲田 |
7 | 農林国際 | 石破は車 | 7 | 秀英大学附属星爛 | 重谷 |
8 | 東京六大学附属 | 杉並第七 | 8 | 22 | あらい |
9 | 東城所 | シルコット | 9 | 定番 | 里ヶ浜 |
10 | 乃木坂第一 | 武蔵野第三 | 10 | 駒大 | 朝霞 |
11 | 東京教育大学付属 | 東京第一 | 11 | 烏山 | 稲城第四 |
12 | 関東第七 | 羽田国際大学附属 | 12 | 西府中 | こやまだい |
13 | tdu | 大都 | 13 | 成増が丘 | 北葛西 |
14 | 翼 | 炎上 | 14 | 月島 | マカオ |
15 | 東京スカイツリー | sutegorou | 15 | 西八王子 | 東京商大 |
16 | 鶏の唐揚げ | 海城海城 | 16 | 森野第二 | Oxford大附属 |
17 | 明正 | 専大付 | 17 | 開成W | N |
18 | 早稲田第二 | SunDance | 18 | (*・ω・*) | ヒルメス |
19 | 立川明誠 | ベテル | 19 | なたやさ | エース |
20 | 国立第2 | NiziU学園 | 20 | 十条 | 緑清 |
21 | 新豊洲 | シュヴァケン学園 | 21 | 元久右衛門 | 成城学園 |
22 | 木場 | カレーらいす | 22 | 松ノ木 | 首都鉄道専門 |
23 | やまのて | 小見山 | 23 | 望月 | 明法 |
24 | 綿城 | 葛西工業 | 24 | 井の頭 | 早稲田 実業 |
25 | 武蔵西 | 高谷 | 25 | バッキンガム | 北上野 |
26 | 明和第一 | 杉並区立 | 26 | 無名 | 西荻窪 |
27 | 馬鹿田 | カカオ | 27 | 銀星 | 早実 |
28 | 御殿山学園 | 府中商工 | 28 | 巣園学院 | 風の子 |
29 | 柊 | ゴット商業 | 29 | 掛布大雅 | 八王子第8 |
30 | ででで | 薬師 | 30 | いちご山 | 青銅 |
31 | 智 | オルアグ | 31 | バス停前 | 葛西臨海 |
32 | 東大和二 | 芝浦工大 | 32 | しょーきち | 陸軍中野 |
33 | 中央大学附属 | 調布西 | 33 | 国士舘第三 | . |
34 | 青木 | 井草第二 | 34 | 神風 | 大泉学園 |
35 | 大魔王 | 日大四 | 35 | 日本橋中央 | 人情 |
36 | 紳士 | 地味変 | 36 | 関東商高 | 八王子東 20期 |
37 | すだち酎 | わさび小豆 | 37 | 日本大学付属板橋 | 豐巉 |
38 | AHITO | 旧千歳 | 38 | カルマン | 台場 |
39 | アルシア | 豊多摩 | 39 | 聖学院 | 檜原村高校 |
40 | 番長学院 | 築地水産 | 40 | 昭島東 | 時定 |
41 | 北千住 | 浅草寺学園 | 41 | 明治 | 武蔵 |
42 | ハイボール | 近久野学園 | 42 | 東大付属 | 小山台 |
43 | 上池袋 | 江戸川南 | 43 | 八王子学園八王子 | 国立 |
44 | 岐阜女子 | スパイダーマン | 44 | 駒沢 | 平成 |
45 | 日大調布 | 小屋 | 45 | 空島 | 勝どき中央 |
46 | おやおや | 古川学院 | 46 | 雷皇 | 世田谷 |
47 | 府中多磨学園 | 甲子園 | 47 | STELLA学院 | 海鳥 |
48 | 関東第八 | 駒澤大学高等学校 | 48 | 空の上 | 本村 |
49 | 東院学園 | 水元 | 49 | 武田信玄 | 町田市三輪町 |
50 | 白金幼稚園 | 墨谷ニ | 50 | 野球 | 桜花女子 |
51 | ムサシ | 第4商業 | 51 | 府中東西 | 関東平野 |
52 | ホグワーツ | 桜台東 | 52 | 清和 | 大東亜学園 |
No | 第5ブロック | No | 第6ブロック | ||
1 | 孝志 | 法政大 | 1 | 白金台 | モハメド |
2 | 櫻学園 | 成立 | 2 | 最強 | 鉄緑 |
3 | 湊川 | へっぽこ | 3 | OK | 東亜学園 |
4 | 江戸前 | 西新井学園 | 4 | WINS | 八王子企画学園 |
5 | ありけん | 青道. | 5 | 日本大学櫻丘 | 明大中野八王子 |
6 | 大日大第三 | 榊西 | 6 | ガンダム | マイスター |
7 | 泉川 | 大河 | 7 | 0831 | すかも |
8 | 早実LL | 檜原 | 8 | 川島 | 修徳 |
9 | ビビアン | 阪神タイガース | 9 | 大谷 | 元代々木 |
10 | トラ | EE | 10 | 多摩工業高等学校 | 明大付属中野 |
11 | 安西 | 大井 | 11 | 東京成徳大学KK | 東京八王子 |
12 | でんぱ組.inc | 球辞苑 | 12 | 敗北 | 横山 |
13 | 早大学院関分校 | 二松学舎大附属 | 13 | 江ノ島 | サンクレイドル |
14 | 小金井南 | JR学院 | 14 | 東都 | 岩淵水門 |
15 | T.Black | マイケル高校 | 15 | 極道2 | 帝京一 |
16 | 真心 | 帝京打線 | 16 | 夢千代 | 池田 |
17 | 鶴輾 | 常勝学園 | 17 | とっくら | 里理 |
18 | 富士 | 六省 | 18 | 嶌 | 淑徳 |
19 | 夜露死苦 | 無名 | 19 | 二松学舎附属 | 土支田 |
20 | いきなり団子 | おはよう | 20 | 拝島南 | 巻貝 |
21 | 明中 | 一橋大学附属小平 | 21 | かいよん | ハレルヤ |
22 | 上村学園 | ハミガキ営業附属 | 22 | 無名 | 八王子東 |
23 | 江戸川第一 | 八ツ山 | 23 | 東浅草 | いっちょやっ太郎 |
24 | 聖パウロ學園 | 74 | 24 | 志村第六 | 関東二高 |
25 | 634 | ハス太 | 25 | 府西 | TOKAI |
26 | 86学園 | さばかん | 26 | 東東京銀座 | 芝浦工業附属 |
27 | 環七 | いくみ | 27 | 和龍 | 正道館 |
28 | 優 | 世田谷学苑 | 28 | gakugeikokusai | SG工科 |
29 | 麻布 | 三田 | 29 | 立命館和光 | 築地 |
30 | エニクス | にくの | 30 | 新井薬師 | 下丸子 |
31 | 山口 | 公社 | 31 | 蓬商業 | 入谷 |
32 | 白夜 | パワー | 32 | 金子 | ネリウマ |
33 | <tef9> | コンガ | 33 | 千川 | 大井 |
34 | 桜吹雪 | トラ学院 | 34 | 松學館 | 1054 |
35 | 欅坂 | 本町 | 35 | 北武蔵野 | 海南大附属 |
36 | 杉並区 | 圭誠 | 36 | 海ほたる | 無 |
37 | あほんだら | 玉川上水 | 37 | 新田 | 世田学園 |
38 | よっちゃんだ〜 | ペテン | 38 | バカ | 三高 |
39 | 福岡ライナーズ | 山田太郎 | 39 | 十条 | 早稲田中 |
40 | V.S. | スネオ | 40 | さくらんぼ | 修徳学院 |
41 | 栄光学園 | MUSASHI | 41 | 奥多摩 | 1111111111111 |
42 | 慶應義塾 | 関東第六 | 42 | だっふんだ | 宇喜田 |
43 | 日比野 | けむ城 | 43 | michel | 駒大苫小牧 |
44 | 三毛猫 | 希望 | 44 | 慶応東 | 第一 |
45 | 蓬萊学園 | 高輪第二 | 45 | chatnoir | 若葉 |
46 | ぽこぽこちん | 論破yonex付属第一 | 46 | 御陀仏 | HOSEI |
47 | 中大四 | 秀春 | 47 | 東海大駒沢 | 日大第二学園 |
48 | トラベランス | 真骨頂 | 48 | 青道学園 | 大東京帝国 |
49 | 府中の森 | へぼろく | 49 | 日本大学第三の | 帝都 |
50 | 小山台南 | 一丁目公園 | 50 | 瑞江西 | 富ヶ谷 |
51 | 東京経済大学田無 | 東京 | 51 | 東京農業大学第一 | 巨人学園 |
52 | GOD原田ーズ | うまかい | 52 | 神威 | 関町 |
No | 第7ブロック | No | 第8ブロック | ||
1 | 東葛西 | ポンポン山 | 1 | 国 立 | 二松学舎大附 |
2 | 日比谷 | 文京 | 2 | 小川町 | 青堂学園 |
3 | ロールキャベツ | 金足工業 | 3 | 豊多摩 | 翔学館大附 |
4 | 読売 | 東陽 | 4 | 強布 | むさし |
5 | すぅ | あいうてお | 5 | 山神学園 | 東倉 |
6 | 浅草橋 | 二松学舎 | 6 | 日野七ツ塚 | OBIRIN |
7 | 上野毛中町 | ケロケロ大学附属 | 7 | たま | 和泉元彌 |
8 | リオ | 相沢 | 8 | 東洋大 | 須美工業 |
9 | 多摩川 | 串八 | 9 | 西京 | 星秀学園 |
10 | 夕陽丘 | 東京農大第一 | 10 | つばき | 昭和第一 |
11 | 日本大第三 | チョンボ | 11 | 当馬 | K.Slugger |
12 | プンプン | 小金井虎白 | 12 | 東村山West | 千川 |
13 | 亜細亜大学大成 | 南海大付属 | 13 | 乃木坂学園 | Westside TOKYO |
14 | 彩 | 江古田 | 14 | フィストファクト | 大東 |
15 | 帝京高校 | 馬喰 | 15 | 江戸城 | メフィスト |
16 | Seito | 奥多摩林業 | 16 | 雷神 | 南篠崎大学付属 |
17 | 将人 | 国分寺北 | 17 | 開成 | まちだ |
18 | 日本橋 | 目黒学院 | 18 | ちぬ | 古山 |
19 | 国分寺東西 | 小倉 | 19 | レバ刺ユッケ | 保谷 |
20 | 後江戸 | 千円札 | 20 | 多摩学園 | 都立大学附属 |
21 | センサイ | 東京大附属東京 | 21 | 職業大付属 | ライラック学園 |
22 | 柳由大学付属 | 海星 | 22 | 東京総合高校 | ぺぺるにあ |
23 | <hlbw> | 紅成学園 | 23 | 日本大学藤沢 | イケメン |
24 | 多色館 | たけ | 24 | 桃井 | 浦崎川 |
25 | 煌星 | 青道学園 | 25 | 渋谷 | 四谷 |
26 | 天才 | 藤間 | 26 | 田所 | 薬嶋国際 |
27 | 脂 | 森崎 | 27 | 国立 | 代々木 |
28 | 洋学院 | (°▽°) | 28 | 青道 | 代々木高校 |
29 | か~わ~か〜み~ | 武蔵村山デエダラ | 29 | 桜楓 | 国領 |
30 | 唐揚げ | 武瑠杜会北沢 | 30 | 多摩聖ヶ丘 | 青梅リトルシニア |
31 | 黄金 | 北砂 | 31 | ユーマサ | かなさはま |
32 | 富士森 | 宥寛英 | 32 | 颯日学館 | 西東京西 |
33 | 希望 | バナナ | 33 | 東京音頭 | DYG |
34 | 東京楽天学園 | 調布第一 | 34 | 調布 | N体E原 |
35 | 小石川中等 | 神工 | 35 | 東が丘 | 荏原総合 |
36 | 東村山南 | 相原学園 | 36 | はんしん | 下町 |
37 | 都立大学付属 | 青山 | 37 | 神宮寺小真学院 | 駒苫九段 |
38 | 帝國 | 橋本 | 38 | 武さふ | 帝京第一 |
39 | 専大附 | 東久留米 | 39 | 帝王第一 | 肉体荏原 |
40 | TH学園 | 令和星ノ海学園 | 40 | 蔵前第二 | 日野台 |
41 | 六郷工科 | ハナ亀戸 | 41 | 林冲 | 東大付属小石川 |
42 | きよみん | 舎人学院 | 42 | 令和学園附属 | 六本木第三 |
43 | 村上 | 押上 | 43 | ゴリラ | 国分寺学館 |
44 | ⚡️雷門⚡️ | 海藤 | 44 | 赤商 | 第二武蔵 |
45 | 板橋 | インタースクール | 45 | 普通 | あいうえお |
46 | 多摩大附属聖ヶ丘 | 東京最強 | 46 | 巨人学園 | 甘味 |
47 | GKHN | 吉祥寺南町 | 47 | 國立 | 帝国大学付属 |
48 | 帝京板橋 | 皇桜 | 48 | コナン | パワプロ |
49 | 日暮里 | 明治 | 49 | リア充羨ましい | 淀橋学苑 |
50 | あああ | 橘学園 | 50 | 八天王寺実践 | 修徳第3 |
51 | 葛飾立石 | 私立豊洲ららぽ | 51 | 林 | 日常 |
52 | ストロベリー | 頭がいいぞ | 52 | 白鳥 | なんだこれ |
関連リンク
1年生大会2020 総合ページ
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。