【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-福岡大会
2020年 1年生大会トーナメント表-福岡大会
エントリー一覧
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
1 | NSのNN | 福北 | 黒崎 | 大堀 |
2 | 福岡大学附属若葉 | 島津学園福岡 | 上田原 | 小竹専門 |
3 | 鋼鉄 | 博多中央 | バナザード | 拾六町 |
4 | 南福岡ホームズ | 竹農 | 西工大付属 | 黒崎中央 |
5 | 小中大 | 博多工業 | 筑陽 | 泰星 |
6 | 遠賀川 | 岡垣西 | 清水 | MINAMI |
7 | ぐりん | 大門司商業 | 過疎 | 上津役 |
8 | 新飯塚 | 123456 | 青豊 | 大 牟 田 |
9 | 小倉三萩野 | 諸岡 | 最強 | 警固 |
10 | とふろう | 北九州工業 | やはたみなみ | 幾松 |
11 | 神神 | ちくし工業 | NCIS | 天才 |
12 | くま | 若松高等学校 | 吉田 | 田沖学園 |
13 | 大原イーグルス | kjd,jxmaksdjc | 福岡大学附属大濠 | 北築 |
14 | 桜丘 | 豊津 | アンコールワット | 若宮 |
15 | 暮羽学園 | 翔輝 | te | zs |
16 | 東南 | 徳野学園 | 福岡第三 | 大東商業 |
17 | 博多明太子 | ゆいとも | 久留米水産 | PL学園福岡校 |
18 | 中央 | 東海大福岡 | 東大福岡 | さわらん |
19 | ソロモン | 勉強したくねぇ | 荒野の光 | 博多明太 |
20 | 一高 | ひびき灘 | 中間東 | ああして |
21 | 中村 | 航陽第一 | 三池中央 | 福大附大濠 |
22 | 京築 | 福岡農業 | 成信 | 水上 |
23 | 性淋 | 朝食 | 筥崎宮 | ぽんこつ |
24 | オ・ルソ | 筑紫南 | 田川科学技術 | 西高等学校定時制 |
25 | 室見川 | 杉森 | 高宮第八 | ぴっぴ |
26 | 気合の | 常磐 | 東海帝王 | 福岡総合 |
27 | 柳川商業 | 宇美南 | 福岡大附属中間 | 糸島 |
28 | 多博工業 | 平尾 | Mustangs | 北福岡 |
29 | 博多実業 | 津豊 | 大和型戦艦1番艦 | 糸龍 |
30 | 三池 | 小倉高校 | 福岡中央 | 筑紫 |
31 | 雨傘 | 九州国際 | ぱぱさん | 那珂川の森 |
32 | ゆうせい | 明北 | 大牟田南 | 小禄 |
33 | 門司北学園伊川 | <112yx> | 陽気なギャング | 犬屋敷 |
34 | 英彦山 | 久留米ラーメン | 太宰府南 | 埴生 |
35 | 香椎第一 | 月の浦 | きのこ学館 | 二丈 |
36 | 田川 | 明訓 | 梨月 | 中洲 |
37 | 福岡教育大学付属 | 悠恵 | 早良西筑 | 西小倉 |
38 | MAIPICA | 松宇 | <24kw> | 福岡cat |
39 | 福岡工業大学附属 | 城南学園 | 南福岡 | FG3 |
40 | 勝利 | 西小倉学院大 | でるたみ | 美萩野 |
41 | メンタイ | 新小倉 | 九州猪吹大国府 | やらかし |
42 | 可否い | 小倉東西 | 福工大付属 | 佑誠 |
43 | 南 | 愛徳学園 | ちかっぱ | 朱雀 |
44 | F設 | |||
No | 第3ブロック | 第4ブロック | ||
1 | 福岡国際 | 青柳 | 小倉 | 久留米大学 附設 |
2 | 門司東 | 中央 | 九州大付属 | 一休 |
3 | ザキヤマブチョー | ゴリパラ | 筑前第二 | 伊藤修学館 |
4 | しゅうにい | 八州国際大学附属 | 筑紫中央OB | 下原1丁目 |
5 | 八幡 | 宇美商業 | 大牟田商業 | 北海道 |
6 | 田口 | あらびき | 直方学園 | マリスト |
7 | スーパーベアーズ | 鈴木愛理 | おにぎり | 北福岡 |
8 | 飯塚東 | けーん | 沖学園 | 八幡2 |
9 | 宝石の国 | 援助 | 小倉西高校 | あほ |
10 | 東比恵 | たける | 福岡筑前 | 早稲田 |
11 | 明善 | 子猫 | 筑陽学園 | 市岡 |
12 | 天鳳 | 南鷹 | 柳川商業 | 新宮浜 |
13 | 三池 | ぼんやり | 雑餉隈 | こま |
14 | 九州総合 | 城南 | 大北商業 | 福岡常葉 |
15 | 八女ラサール | 東筑 | 合川工業 | ヒガシふくおか |
16 | 今宿工業 | 九州国際大付属 | 筑紫工 業 | 常磐智 |
17 | 玄海荒鷲大学附属 | 博多 | 中洲川端 | 日新館 |
18 | アッシュ | 三苫 | 福岡誠諒 | 筑紫野・原田 |
19 | 久留米学園 | (*・ω・) | エン | 八幡大学附属 |
20 | 星の子クラブ | 西 短 | orio | 福岡城東 |
21 | 遠賀川岸 | 美和台 | 北 | さりゅ~ |
22 | 夢華檎 | 九州医科大付属 | 洞海 | 竹城 |
23 | 宮市 | まいこう | 安部山学園 | 西南学院 |
24 | 筑後 | 花尾女子 | 傅習館 | 福岡にしりょう |
25 | 東海第五 | 南西学院 | 桃次郎 | 自由 |
26 | 薬院 | 八幡工業第二 | 有田8丁目 | 不良 |
27 | tochiku | 富野 | 寒田 | 中央高校 |
28 | モンゴリアン | ボーマンダ | 天才秀才奇才 | ゆいまーる福岡 |
29 | 南筑第一 | きさ | 山門高校 | 浮羽工業 |
30 | 戸畑工業 | 高稜 | プンパン | ますたー |
31 | まじすか | とおちく | 和泉ヶ丘 | 九産大九州B |
32 | 帝国学園 | みちゃぼむら | 春日中年 | パリピ |
33 | 筑紫中央 | 玄海 | technical三池 | ちくようがくえん |
34 | 明豊 | 北東筑 | 072 | 門司海青 |
35 | 永西 | 上畑 | 筑前前原 | 九大付属 |
36 | 末吉 | 小濠 | 大牟田ボタ山 | 東福岡 |
37 | SP8 | 新筑前 | 天神島 | 東海大学西福岡 |
38 | 城島 | 金消し | 雅ヶ丘 | 福商業 |
39 | 北九州第一 | 北天河童 | むな型 | 新大牟田 |
40 | 祐誠 | 八幡大学付属 | 吉田 | 七つ森 |
41 | 久屋州央 | 銀ちゃん | みやび学院大付属 | ダイエー学園 |
42 | 八幡西大付属 | 東福岡野田 | 柳川ポン商業 | 三潴 |
43 | 漣農工 | ジーマ | 九州国際大学付属 | 九州共大八幡西 |
44 | SILVER | ゆーくん |
関連リンク
1年生大会2020 総合ページ
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。