【俺の甲子園】2026年春季都道府県大会 青森・福島大会
2026年春 青森県大会 トーナメント表
2026年春 青森県大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八学桐蔭 | 蕪島 | 青森一 | 相内 |
| 2 | めんどい | かかってこい | 高松阪神 | エジックスーポツ |
| 3 | 八戸聖ウルスラ | 八戸八学園 | 新人 | 五所川原志學館 |
| 4 | 聖和学院八戸 | 八戸工業大学第二 | こんちくわ | 先攻 |
| 5 | 湘南江の島 | ハドン | 八戸北 | 深浦 |
| 6 | 倉石 | 今夜が山田 | 墨谷 | 鯵ヶ沢第二 |
| 7 | 沼館 | SANA | 三厩産業 | 北都龍 |
| 8 | 俺様 | 青森流星 | 村森 | 五所川原南 |
| 9 | 県立八戸水産 | イースト | 常盤井宮 | 藤田学院 |
| 10 | 海王 | 清明学院 | 弘前総合 | 五所川原第六 |
| 11 | からすま | 青森山口十 | 南津軽総合 | とちおとめ |
| 12 | 八戸工業高校 | 虎輝学園 | 弘前東工業 | 西岡南 |
| 13 | 三戸学園 | 青森商大付属浪岡 | 岩木東 | 蓬田 |
| 14 | ベストナイン | あああああああああ | WWE学園 | 猫猫山 |
| 15 | 八戸イズタク | 青森ねぶた | 長尾 | ガタガタ |
| 16 | 青林森檎八戸学園 | シムコー | 平賀 | 東久留米 |
| 17 | 田代 | 男船水産 | 弘前南 | 三沢市 |
| 18 | 立入光明 | バチェラー✨ | 弘前東 | 陸奥木崎 |
| 19 | 田子 | jg | 弘前東 | 十和田南 |
| 20 | 全力脱力 | 青木林 | 乳井 | 三沢 |
| 21 | GAGAGAGA | 青森総合 | つがる野 | 錦 |
| 22 | 八戸総合 | USA | 弘前城聖 | 八戸工業大学第四 |
| 23 | サウスウェールズ | 三浦 | 北都京 | Hamu62 |
| 24 | 八戸総合 | 遥 | 弘前だる絡み | 東派 |
| 25 | 青森階上 | 青森実業 | 東奥聖愛 | 稲生川 |
| 26 | 太田 | 津軽青陵 | 聖愛 | おいらせ |
| 27 | つむ工業 | Loro Piana学院 | 一商業 | 十和田農業 |
| 28 | 八戸学院広西 | あおもりもり | 弘前鷹揚 | カナダ |
| 29 | 最強の | わ | 弘前学院聖愛 | 下北学院 |
| 30 | 八工 | エリート | 早瀬町 | おおみなと |
| 31 | 八戸学院☆星 | 浪打 | 長坂 | たなぼ |
| 32 | 八戸選抜 | あ | 弘華大学附属邦別 | ドンヤン |
| 33 | 八戸工 | なんにもねえ | 東海大弘前 | 奥陸商業 |
| 34 | 八戸 | 青森実 | 板柳 | むつ |
| 35 | お | 青森戸山 | 弘前工業 | 紫陽花 |
| 36 | 青森戸来 | ピエール学園 | 慶應五所川原 | オラオラ |
| 37 | 八戸学院最強 | 附属 | 竜飛 | 東海大陸奥 |
| 38 | うみねこ | 青森緑学院 | つるた | 大愛桐蔭 |
| 39 | 八戸産業大学附属 | 青森學院 | 東京大学 | 西宮駅前 |
| 40 | ホグワーツ | 青森山田ちゃん高校 | 南金沢 | ホーチミン大付属 |
| 41 | 田子 | あお | らりりらり | 八戸商業 |
| 42 | 八戸高岩 | 語 | 五所川原総合学院 | 石川 |
| 43 | 八戸学院光星 | 五所川原学園 | DL | |
2026年春 福島県大会 トーナメント表
2026年春 福島県大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会工 | 郡山商業 | 若松実業 | dede3 | ||||
| 2 | 陽 | 門沢 | 北会津 | 磐城学園 | ||||
| 3 | 東和 | 清秀小野 | 会津南 | いわき極第二 | ||||
| 4 | 安達第一 | 田積 | 会津booska | いわき平競輪附属 | ||||
| 5 | 福島性○学院 | おやじ | 只見農業 | 棚倉学院 | ||||
| 6 | u | あぶくま国際 | 会津飛鳥 | ハワイアロハ | ||||
| 7 | 陽明 | got | 福女 | アーモンドアイ | ||||
| 8 | ベンガル | 三春 | 川口 | 小峰 | ||||
| 9 | 東北 | 東洋大郡山 | 会津磐梯 | 白河 | ||||
| 10 | 福島 | 郡山第二 | ブリティッシュヒルズ | まいう | ||||
| 11 | 国見未来 | カープ | 莉奈野 | FMC | ||||
| 12 | おやおや | さぞらか | BH | みなと | ||||
| 13 | うぇーい | 愛徳 | みどりべこ | KK | ||||
| 14 | 福島東 | ryo.reo | 桜井 | あんや | ||||
| 15 | 阿津賀志 | 郡山実業 | 会津女子 | バールの様な物 | ||||
| 16 | 福島天然 | 福島北 | 山背学園会津 | しらかわ | ||||
| 17 | 国見 | 天桜学園 | しらかば女子 | 東白河農商 | ||||
| 18 | 保原 | 田村三春 | 東山学園 | 矢吹中央 | ||||
| 19 | 焼き鳥 | 攻撃 | 福島大本郷 | 東洋大学附属西郷 | ||||
| 20 | 福島東 | 昇竜 | 水蓮南 | 白桃 | ||||
| 21 | 瑞穂学院 | 必殺鳥 | タベスギ | 深沢 | ||||
| 22 | 福島成蹊 | 大槻 | 門田 | 学法白河 | ||||
| 23 | 聖賢 | ヤバイ | ふくふく超特急 | 白河中央 | ||||
| 24 | 聖光学院 | 正人 | 会津学院 | 久島 | ||||
| 25 | 金谷川旭 | ゴッホ | 会津若松市商業 | ふっくしま | ||||
| 26 | やどかり | 福原第四 | 会津若松東 | 南 | ||||
| 27 | 夕方 | 緑生学園 | そば湯 | カラスコ | ||||
| 28 | 霊山 | おいしいごはん | 成功学院 | 福島星稜 | ||||
| 29 | きたかみ | 天栄女子 | 磐城四倉 | 棚倉農商 | ||||
| 30 | 高湯 | タピオカ | 広野 | takegori | ||||
| 31 | あさひ | 愛翔大学付属町北 | 内郷 | ドジャース | ||||
| 32 | 福島師範 | 桜 | 玉川学院 | kas | ||||
| 33 | 保原秀徳 | 聖光学院 | いわきマリン | 競技場 | ||||
| 34 | 東和 | 守山 | いわき翔陽 | 塙工業 | ||||
| 35 | 福島興行 | 加藤 | ゆべし | 双葉長塚 | ||||
| 36 | 神道 | 日和田 | 磐城女子 | こんたん | ||||
| 37 | 福島南 | 学法石川 | はやし | アトーレ | ||||
| 38 | dfgh | 福原第二 | 原 | 村田一 | ||||
| 39 | ぼらぼらら | あかさたな | 平 | 葉裸磨知 | ||||
| 40 | 安達 | 最弱 | コフ | 小山 | ||||
| 41 | 社畜 | 早稲田郡山 | 箱詰めアンパン | 浪河北 | ||||
| 42 | 福島千寿 | 高西 | いわき海星 | 聖光星 | ||||
| 43 | 笹竹 | 川上学園 | 弓野 | saedadfe | ||||
| 44 | 仲良しこよし | 宗像 | アンパンマン | 東京電力原子力 | ||||
| 45 | 清水 | ギアッチョ | 氷室 | 聖橋 | ||||
| 46 | ユナイテッド | けーおー | いずみ | 相々馬 | ||||
| 47 | ボンダイ第一 | SAKI | 東北楽天 | 団子 | ||||
| 48 | 森山 | 春朋 | 三和 | 大木戸 | ||||
| 49 | 岳陽 | 大林 | 野獣いくいく | とみやまゴリラすぎ | ||||
| 50 | ばくちしま福島 | 虎ノ門 | 三函 | 小高産業 | ||||
| 51 | 平凡 | 木野 | 福島 | 双葉 | ||||
| 52 | 岡木 | 会津城北工業 | 桜が丘 | 孟浩然 | ||||
| 53 | 竹の村 | 会津西 | 磐城学園 | 新地国際情報 | ||||
| 54 | 聖晄学院 | 万代 | 四ツ倉 | t | ||||
| 55 | キューピー | あかべこ | N | 浪江 | ||||
| 56 | DASH | ワクチン | 勿来実業 | <1vrj8> | ||||
| 57 | 信夫三 | |||||||
関連リンク
過去の青森県・福島県大会

【俺の甲子園】2025年1年生大会 青森・福島大会
俺の甲子園 2025年1年生大会青森・福島大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日午前9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2025年秋季都道府県大会 青森・福島大会
俺の甲子園 2025年秋季都道府県大会青森・福島大会のレギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 8月30日、組合せ抽選日は 9月1日午前9時頃、大会初日は 9月4日です。

【俺の甲子園】2025年夏の甲子園予選 青森・福島大会
俺の甲子園 2025年夏の甲子園 都道府県予選 青森県・福島県大会のレギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日午前9時頃、大会初日は7月2日です。

【俺の甲子園】2025年 春大 青森・福島大会
俺の甲子園 2025年春季都道府県大会 青森県・福島県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。

【俺の甲子園】2024年 春大 青森・福島大会
俺の甲子園 2024年春季都道府県大会 青森県・福島県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
ホームグランドはこちら

【俺の甲子園】2026年春季都道府県大会 総合ページ
俺の甲子園 2026年春季都道府県大会大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。


