【俺の甲子園】2025年1年生大会 総合ページ
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 11月15日~ 11月18日

組合せ抽選 11月20日 午前9時頃

大会初日 11月22日
2025年 1大 トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
| 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
| 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
| 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
| 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
| 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
| 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2025年 1大 エントリー数
2025年 1大 エントリー数
| ベスト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| ワースト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
前年対比
| ベスト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| ワースト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
24秋対比
| ベスト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| ワースト5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
2025年 1大 エントリー数推移表
| 19冬 | 20冬 | 21冬 | 22冬 | 23冬 | 24冬 | 今大会 | 昨対 | 秋対 | |
| 平均 | 290 | 248 | 254 | 246 | 236 | ||||
| 合計 | 13,614 | 11,671 | 11,951 | 11,577 | 11,089 | ||||
| 北海道 | 679 | 604 | 705 | 686 | 662 | ||||
| 青森 | 178 | 149 | 141 | 140 | 130 | ||||
| 岩手 | 211 | 196 | 179 | 170 | 159 | ||||
| 宮城 | 263 | 226 | 226 | 233 | 206 | ||||
| 秋田 | 225 | 195 | 187 | 177 | 150 | ||||
| 山形 | 147 | 134 | 144 | 138 | 122 | ||||
| 福島 | 216 | 204 | 176 | 176 | 159 | ||||
| 茨城 | 299 | 257 | 257 | 243 | 272 | ||||
| 栃木 | 185 | 153 | 137 | 137 | 133 | ||||
| 群馬 | 204 | 158 | 175 | 171 | 151 | ||||
| 埼玉 | 631 | 500 | 504 | 473 | 440 | ||||
| 千葉 | 667 | 572 | 580 | 523 | 492 | ||||
| 東京 | 986 | 833 | 917 | 894 | 901 | ||||
| 神奈川 | 850 | 716 | 728 | 726 | 716 | ||||
| 新潟 | 232 | 225 | 210 | 197 | 184 | ||||
| 富山 | 160 | 143 | 148 | 163 | 158 | ||||
| 石川 | 182 | 141 | 133 | 118 | 139 | ||||
| 福井 | 135 | 127 | 132 | 139 | 132 | ||||
| 山梨 | 141 | 129 | 132 | 126 | 154 | ||||
| 長野 | 257 | 189 | 209 | 195 | 182 | ||||
| 岐阜 | 188 | 167 | 164 | 158 | 174 | ||||
| 静岡 | 406 | 364 | 359 | 337 | 317 | ||||
| 愛知 | 585 | 524 | 544 | 518 | 512 | ||||
| 三重 | 198 | 167 | 190 | 186 | 183 | ||||
| 滋賀 | 166 | 160 | 172 | 166 | 139 | ||||
| 京都 | 340 | 297 | 293 | 255 | 242 | ||||
| 大阪 | 669 | 563 | 577 | 570 | 520 | ||||
| 兵庫 | 567 | 462 | 481 | 440 | 429 | ||||
| 奈良 | 260 | 244 | 231 | 227 | 192 | ||||
| 和歌山 | 180 | 144 | 137 | 139 | 133 | ||||
| 鳥取 | 141 | 136 | 133 | 147 | 162 | ||||
| 島根 | 160 | 153 | 145 | 142 | 138 | ||||
| 岡山 | 201 | 184 | 184 | 178 | 180 | ||||
| 広島 | 279 | 224 | 254 | 232 | 219 | ||||
| 山口 | 201 | 175 | 174 | 171 | 158 | ||||
| 徳島 | 159 | 133 | 135 | 144 | 116 | ||||
| 香川 | 156 | 135 | 140 | 138 | 133 | ||||
| 愛媛 | 225 | 184 | 180 | 174 | 177 | ||||
| 高知 | 145 | 122 | 132 | 133 | 121 | ||||
| 福岡 | 419 | 347 | 353 | 330 | 299 | ||||
| 佐賀 | 142 | 124 | 121 | 157 | 123 | ||||
| 長崎 | 157 | 140 | 130 | 134 | 115 | ||||
| 熊本 | 155 | 137 | 139 | 128 | 120 | ||||
| 大分 | 138 | 115 | 133 | 115 | 119 | ||||
| 宮崎 | 150 | 116 | 116 | 114 | 123 | ||||
| 鹿児島 | 185 | 145 | 147 | 150 | 125 | ||||
| 沖縄 | 194 | 158 | 167 | 169 | 178 |
関連リンク
過去の大会

【俺の甲子園】2024年1年生大会 総合ページ
俺の甲子園 2024年1年生大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選11月20日午前9時頃、11月22日が大会初日です。

【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。

【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。

【俺甲】 2021年1年生大会 総合ページ
2021年1先生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
