【俺甲】 2021年 秋大-群馬・山梨・栃木県大会
2021年 秋大-群馬・山梨・栃木大会 レギュレーション
各県の出場校数は、
群馬「202」校、山梨「175」校、栃木「190」校です。
地区大会出場目指してがんばりましょう!
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 9月 4日
2021年 秋大-群馬県大会 トーナメント表
2021年 秋大-群馬県大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 邑楽学院 | Beisia渋川 | 高宮第一 | 出出 |
2 | 椿 | 帝王実業 | 細川悠雅 | 闇影 |
3 | 前工 | 高崎 | 高崎育英 | 群馬東 |
4 | 加部学園 | 安中実業 | 館林商業 | 靴ベラ |
5 | プリンス学園 | 俺の夏 | 810 | 高崎 |
6 | 高崎番外地 | 東京農大四 | 伊勢崎学園 | あるきんぐ |
7 | みさの | 四つ葉 | 近江 | 群馬 |
8 | 本中野 | かつらズレ | リッキー工業 | 開物成務 |
9 | 大橋学園 | 山村帝京 | ひょっとこ | 覇王 |
10 | SMAP | 北橘鬼ヶ島 | SEGA | 徳樹 |
11 | あかぼり学園 | カマテ | 群馬桐蔭 | 藤ヶ丘 |
12 | 前工大前橋 | 鼻毛石 | ダムド | 陽南穂乃 |
13 | 前橋実業 | 高倉高校 | 上武大附属沼田 | 前髪 |
14 | メタセコイア | 宝泉 | 渡良瀬 | 龍渓 |
15 | 赤城学園 | おとも | 黒保根 | しぶかわ |
16 | 群馬水産 | 前橋工業 | 茜 | きゅうり |
17 | ちゃんマキ | 県立伊勢崎 | 新里 | 前橋商業第三 |
18 | 群馬明陵 | 伊勢崎商 | 群馬竜爪 | 華蔵寺遊園地 |
19 | グンマー帝国国民 | 太田東 | 第3 | 関根学園 |
20 | 東洋大榛名 | ヒーロー | 前橋競輪 | 浅間中央大付 |
21 | 赤羽 | 山猿 | 尻焼温泉 | 裏垢女子 |
22 | rougha | ムラムラキムラ | みなかみ | まんぐ |
23 | 玉村北 | 井野 | 群馬群 | 我等 |
24 | 百花王学園 | micci3 | 瑠菜乃人学園 | 健康福祉大学高崎 |
25 | 六合 | 6時 | やあ | 健康大高崎 |
26 | たまみちゃん | 奥妙義学園 | 正真学園 | 関東学園付属 |
27 | ヤロー | 前橋興行 | KIRYU | 湘北 |
28 | 無名 | 水曜どうでしょう | ド•モアブル | gunnma |
29 | メソニック学園 | 太田東 | 清心学園 | 高崎工科 |
30 | クソ喰らえ | 仁愛 | 高山 | あああ |
31 | みどり学園 | バス停前 | おうら | 蒟蒻芋 |
32 | 伊勢崎 | 桐生第三 | 東海大高崎 | 高崎経済大学付属 |
33 | 沼田 | 赤城雷神 | 猫屋敷 | 日万 |
34 | 前橋工業 | 拓大高崎 | JRA | 上野国 |
35 | 利根商業 | 野球部が無い | 一茶 | 三浦 |
36 | 令和 | 渋川 | 中央 | 東海大白龍 |
37 | ひで倫 | 明和県央 | 藪塚本町 | 桐生 |
38 | 前橋中央 | SMAPXSMAP | ヘイポーお豆が丘 | 練馬工業 |
39 | 前橋第一 | 日帰り入浴 | 尾万 | 沼田女子 |
40 | 赤城山 | 高崎城南 | 東京農業大学第二 | 群馬女子短大附属 |
41 | 高崎商工 | マリンガン | ライナーバック | 中央 |
42 | 高崎商工業 | 伊勢崎 | とりせん渋川 | 澁川 |
43 | sagame | 群馬誠 | 朝陽 | 緑岡 |
44 | 上州魂 | 沢田 | グンマー男の娘 | 北毛の雄 |
45 | 樹徳高校 | 高見沢学園 | 伊勢崎清明 | 健大太田 |
46 | 明和県央 | 天狗 | 機動破壊 | グンマ |
47 | kenou | 前橋工業 | 日向坂 | しぶかわ中学 |
48 | 渋川市立 | 鎌倉 | 松井田中央 | 榛名烏川 |
49 | 健ちゃん高すぎ! | 一発逆転 | 桐生大学附属 | 群馬未来 |
50 | したランド | 絶望学園 | 新井 | もりもり |
51 | 桐生第一 | 中央中等 |
2021年 秋大-山梨県大会 トーナメント表
2021年 秋大-山梨県大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 都留第三 | 忍野八海 | 甲府南 | 甲斐PL学園 |
2 | 風林火山 | アイトク | 日川第二 | 華粧 |
3 | エアコンコン | ただのパリピ | 日大迷誠 | METAC |
4 | 養老院鳳凰洞 | 平成 | 明見 | 関東おもしろ学連 |
5 | アフロ | パワー2軍 | 慶應学院 | 甲府第壱 |
6 | アルマンティア | ねこネコ猫水産 | KBC学園未来山梨 | 東海大甲府 |
7 | 甲府武田 | のん | 富士桜 | 躑躅ヶ崎館 |
8 | 山城 | 文星芸術大学付属 | りなひ | 三珠 |
9 | 山梨県立大学付属 | 山梨富士山日本一 | 豊玉商業 | 山梨医療大 |
10 | 都留北 | 聖隷福祉 | 甲東 | あかつき台 |
11 | あいうえおおおお | 組合立 | 甲陵 | 甲州北 |
12 | 笛吹清流 | あるら | 山梨薬科大学附属 | ごはんと味噌汁 |
13 | 青龍 | 韮崎 | MEIKUN | 千代田学園 |
14 | 富士山 | 恵林寺学園 | 清里高原 | 常勝学園 |
15 | 東海大甲府強 | 青学大第一高等 | KY学園 | 山梨隼人 |
16 | 大月学園 | 十島 | 上野原 | 早稲田実業山梨 |
17 | 忍野八海忍草 | 日河 | ぶどう | 明野 |
18 | メキシカン | 誤字 | はまかいじ | 文大附属 |
19 | 山梨東 | 日川2⃣ | さすらい興業 | GIANTS |
20 | 山梨竜爪 | 未唯学園 | 攻勢 | 吉田吉田 |
21 | 大豆戸 | クワガタ | 創学館 | 筋肉富士山 |
22 | コモアしおつ | 笛吹川 | とんずら | レオ |
23 | 山梨学院大学 | 帝京山梨第三 | 甲斐武田 | 富士ヶ峰 |
24 | 東海大韮崎 | 甲斐星 | 甲府商工 | 信玄女子総合 |
25 | デスティーノ | 麹町 | 大里商業 | 武川 |
26 | SQL | 梟柵 | 小淵沢 | 富士山 |
27 | 勝沼 | 山梨学館 | 巨摩 | 北岳 |
28 | 学園韮崎 | 第四新東京市 | ??? | 甲斐源氏 |
29 | ふうはや | 山梨商業 | 恒河沙南 | 覇王 |
30 | 富士山 | 機山工業 | やまあり | 甲武地理学園 |
31 | 南波 | 富士学園 | 中野虎 | 田島 |
32 | 甲府第三 | 富士河口湖 | 洸学館甲府 | 藤塚 |
33 | やまなっし | コロナ | 熊本北江 | 大月黄昏 |
34 | ゆめ | 都留文科大学付属 | カハラ | 甲府宝 |
35 | 龍和 | 東海大学付属山梨 | 東海大巨峰 | 桃葡萄 |
36 | 黒鶴 | 日の出 | 甲府スポーツ | 日大勝沼 |
37 | 風林館 | 鷲ノ森 | KOFU工業 | ちくわ |
38 | 甲府国際 | ほくのう | 吉田 | 富士吉田 |
39 | 帝京第三十三 | 高校野球 | 桜ヶ丘 | 山中湖 |
40 | h.j.m | 甲府学館 | 辛味噌 | ごま |
41 | 上野原第三 | 日体大都留 | 白根巨摩 | 機山商工 |
42 | ウイン | 法政第七 | 上宿 | アダム徳永 |
43 | 韓国 | 総本山 | 西浦伊達南 | 増穂 |
44 | 南里 | 山梨県立 | 有泉 |
2021年 秋大-栃木県大会 トーナメント表
2021年 秋大-栃木県大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 田辺 | 草松 | 武蔵第三 |
2 | ブリタニカ | きま | 龍彪 | まにまに |
3 | 矢板いちご学園 | 白鴎足利 | 豊里南 | きいろ |
4 | 国際足利学院 | 次郎長 | バグ | 宇都宮大学附属 |
5 | 日大小山 | 城北 | 白石 | 聖蘭 |
6 | 大黒一 | 華陽 | 岡本 | 作新学 |
7 | どこかの | 足利西 | 星の宮東 | 栃木学院 |
8 | 桜Trick | 国我句院栃木 | ..〆.. | 宇都宮学園 |
9 | 栃 | なんとか | 栃木学院 | 足利商業 |
10 | ピータン | ポッロ | 国本学園 | 星の宮学園 |
11 | 小山北桜 | 大平 | 宇短大付 | 宇都宮竜爪 |
12 | 矢場川 | 心 | 雷都学園 | 新作学園 |
13 | 茨木学園 | 小中学園 | 南波 | はが野 |
14 | 現在21連敗中 | 栃木南 | 中洲産業大学付属 | 山田 |
15 | 作新学院大付小山 | 混む | やくまん | 鹿沼工業 |
16 | 開成 | 駒大渡良瀬 | かみのかわ | 真岡西 |
17 | AK | 両毛女子 | さくら清修 | 姿川 |
18 | 小山北川 | 作新高校 | 東京大附属宇都宮 | エメラルド学院 |
19 | 栃木上 | 足利学園 | 宇都宮学園 | ぬちまーす |
20 | 小山東 | 並木東 | 宇学 | 宇都宮学園 |
21 | 城西大足利 | 真岡第二 | 宇都宮青龍 | 中央 |
22 | 小山南陵 | 壬生 | 上三川工業 | おバカ |
23 | 栃木南部 | KT | いちご | 04 |
24 | 神鳥谷 | 湘南 | 天翔学院 | 九尾学園 |
25 | 自治医大付属雀宮 | 国学院野木 | さくら | 鹿沼中央 |
26 | くくえれ | 足利工業大学付属 | ベアラブ | 黒磯青道 |
27 | 足利農業 | 真岡千里 | 栃木雷様 | 烏山 |
28 | 佐野日大 | 愛宕台 | オマーン国際 | @@@ |
29 | ああああああ | ストロベリー | 落合 | 高橋 |
30 | 国学院栃木 | ドラ | 勇者45 | 浅内 |
31 | 足学 | 藤井 | 岡台 | グロリア |
32 | 小山学園 | 小山西 | 広陵 | 失坂西 |
33 | perma 3000 | 小山思川 | 宇都宮南部 | ヤクルト |
34 | 粟宮 | 青木様学園 | 栃木山田 | さる |
35 | 上原学園 | 千川星秀 | みかん | 三島 |
36 | 佐野商工 | 芳賀 | 宇都宮 学園 | ジャスティス |
37 | 内科 | 聖智学園 | 宇都宮第一 | 烏山第一 |
38 | 壬生第二 | 友情 | 宇都宮学院大附属 | 温泉 |
39 | 葛生 | マロニエ | 宇都宮北っぽい | 佐良土 |
40 | 鳳凰 | 宇都宮商 | 宇都宮中央 | 日比谷 |
41 | 小山 | 学園 | 白鴎大学足利 | 細尾 |
42 | 羽刈 | 下等 | 宇都宮学院 | 黒磯南高校 |
43 | 栃木翔南 | 壬雷工学院 | 大権現 | 後藤 |
44 | 足利工業 | 丸山学院 | 作新学院 | 川俣 |
45 | 足利学院 | 日光 | あかつき学院 | 那須塩原市 |
46 | U短大附属 | 啓全学院 | 宇都宮鶴田 | 大山 |
47 | Oppay | 作新大付属 | 作真学園 | 茶虎猫学園 |
48 | 宇都宮白楊 | さくら |
関連リンク
過去の県大会
ホームグランドはこちら
北名古屋南高校のブログ
甲子園出場までの道のりを記します。