俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第7回~第10回)
修半杯 歴代成績
大会 | 年月 | 優勝 | 準優勝 |
第2回 | 22/9 | 半田山(静岡) | あすか野(奈良) |
第3回 | 22/10 | 半田山(静岡) | 大和町(埼玉) |
第4回 | 23/1~3 | あすか野(奈良) | ポンポン山 (東京) |
第5回 | 23/5~6 | ポンポン山 (東京) | 大和町(埼玉) |
第6回 | 23/8 | 洛東(京都) | 長町スターズ (石川) |
第7回 | 23/10 | 長町スターズ (石川) | 大和町(埼玉) |
第8回 | 24/1~3 | 長町スターズ (石川) | 半田山 (静岡) |
第9回 | 24/4~6 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
第10回 | 24/7~8 | 修徳第3 (東京) | 長町スターズ (石川) |
俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第11回~)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第2回~第6回)
俺甲の公式戦は、ほとんどの学校が年4回 各季節ごとに開催される都道府県大会にしか参加できません。強豪校は地区大会や甲子園大会等にも参加できますが、出場できる学校はほんの一握りです。今回は1年生大会開催前ということで、1年生チームでのH&Aによるトーナメント方式・修半杯に参加しました。
第10回 修半杯(2024年7月~8月)
☆甲子園経験校 ★甲子園 優勝経験校
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | ||
1 | 修徳第3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 160 | 91 | 69 |
2 | 長町スターズ☆ | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 118 | 87 | 31 |
3 | 奈古の浦 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 117 | 102 | 15 |
4 | はまきた☆ | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 134 | 131 | 3 |
5 | 洛東 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 84 | 83 | 1 |
6 | あすか野 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 139 | 91 | 48 |
7 | イシュト | 15 | 8 | 7 | 0 | 24 | 115 | 100 | 15 |
8 | 大和町☆ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 85 | 102 | ▲17 |
9 | 旭が丘★ | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 106 | 89 | 17 |
10 | 播磨町 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 109 | 119 | ▲10 |
11 | 半田山☆ | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 103 | 93 | 10 |
12 | 北名古屋南 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 86 | 100 | ▲14 |
13 | ポンポン山☆ | 15 | 6 | 9 | 0 | 18 | 83 | 90 | ▲7 |
14 | 孝志☆ | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 89 | 107 | ▲18 |
15 | 横浜日野 | 15 | 3 | 10 | 2 | 11 | 66 | 136 | ▲70 |
16 | 大野南 | 15 | 3 | 12 | 0 | 9 | 84 | 157 | ▲73 |
第9回 修半杯(2024年4月~6月)
第9回 修半杯 リーグ戦 <後期>
< 東地区 >
< 東地区 >
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | は ま | 播 磨 | 奈 古 | 洛 東 | あ す | 北 名 | 半 田 | 旭 が | 長 町 | |
修徳第3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | × |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
イシュト | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
大和町 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ||||||
龍ヶ崎 | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
孝志 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | × | × | × |
○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | × | ||||||
横浜日野 | 18 | 1 | 16 | 1 | 4 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||
あああ | 18 | 1 | 17 | 0 | 3 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
大野南 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
< 西地区 >
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 修 徳 | イ シ | 大 和 | 龍 ヶ | 孝 志 | 横 浜 | あ あ | 大 野 | |
はまきた | 16 | 6 | 10 | 0 | 18 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
播磨町 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
奈古の浦 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
洛東 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
あすか野 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||
北名古屋南 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
半田山 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
旭が丘 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
長町スターズ | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
第9回 修半杯 リーグ戦 <前期>
東地区
試 合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 | 龍 ヶ | 修 徳 | イ シ | 大 和 | ポ ン | 孝 志 | 市 ヶ | あ あ | 大 野 | 横 浜 | |
龍ヶ崎 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
修徳第3 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
イシュト | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||
大和町 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ポンポン山 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
孝志 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市ヶ尾 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |||||||
あああ | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
× | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||
大野南 | 18 | 2 | 15 | 1 | 7 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | |
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||
横浜日野 | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
西地区
試 合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 | 洛 東 | 旭 が | 半 田 | 播 磨 | 奈 古 | は ま | 北 名 | あ す | 長 町 | |
洛東 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |||||||
旭が丘 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||
半田山 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
播磨町 | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |
× | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||
奈古の浦 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | × | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | |
× | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | |||||||
はまきた | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
北名古屋南 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
× | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | |||||||
あすか野 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
△ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |||||||
長町スターズ | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
第9回 修半杯 参加校
参加校 <東地区>
第8回 修半杯(2024年1月~3月)
第8回 修半杯 決勝トーナメント
第8回 修半杯 リーグ戦 <後期>
開催期間 2024/2/20 ~ 3/8
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 修徳第3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 127 | 80 | 47 | 0 | 91 | 93 |
2 | 龍ヶ崎 | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 126 | 84 | 42 | 0 | 91 | 79 |
3 | 孝志 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 104 | 70 | 34 | 0 | 63 | 64 |
4 | イシュト | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 111 | 87 | 24 | 0 | 88 | 51 |
5 | 大和町 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 116 | 82 | 34 | 0 | 87 | 80 |
6 | あああ | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 68 | 107 | ▲39 | 0 | 28 | ▲258 |
7 | 横浜日野 | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 57 | 117 | ▲60 | 0 | 19 | ▲231 |
8 | 大野南 | 14 | 1 | 13 | 0 | 3 | 76 | 158 | ▲82 | 0 | 28 | ▲225 |
ポンポン山 | 0 | 37 | 46 | |||||||||
市ヶ尾 | 0 | 26 | 6 |
上段:ホーム 下段:アウェイ
龍崎 | 修徳 | イシ | 大和 | 孝志 | 大野 | ああ | 横浜 | |
龍ヶ崎 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
修徳第3 | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イシュト | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | △ | |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ||
大和町 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
孝志 | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
大野南 | × | × | × | × | × | × | ○ | |
× | × | × | × | × | × | × | ||
あああ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ||
横浜日野 | × | × | △ | × | × | ○ | × | |
× | ○ | △ | × | × | × | × |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 洛東 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 73 | 49 | 24 | 0 | 83 | 73 |
2 | 旭が丘 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 98 | 60 | 38 | 0 | 71 | 101 |
3 | 半田山 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 87 | 53 | 34 | 0 | 84 | 109 |
4 | 北名古屋南 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 72 | 80 | ▲8 | 0 | 58 | ▲28 |
5 | 奈古の浦 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 83 | 72 | 11 | 0 | 72 | 71 |
6 | はまきた | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 76 | 109 | ▲33 | 0 | 41 | ▲141 |
7 | 播磨町 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 31 | 97 | ▲66 | 0 | 20 | ▲170 |
長町スターズ | 0 | 77 | 147 | |||||||||
あすか野 | 0 | 65 | 133 |
上段:ホーム 下段:アウェイ
洛東 | 奈古 | 旭丘 | 半田 | 北名 | はま | 播磨 | |
洛東 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
× | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||
奈古の浦 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | × | × | △ | ○ | × | ||
旭が丘 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
半田山 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
× | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
北名古屋南 | △ | △ | × | × | ○ | ○ | |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
はまきた | × | × | × | ○ | × | ○ | |
× | × | × | × | × | ○ | ||
播磨町 | × | ○ | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × |
第8回 修半杯 東西対抗戦
組合せ抽選日 2/16(金) 開催日 2/18(日)
組合せ
ホーム | 東軍 | 西軍 | ||
1 | 東軍 | 大和町 | 7-8 | あすか野 |
2 | 西軍 | イシュト | 4-4 | はまきた |
3 | 東軍 | 横浜日野 | 3-8 | 播磨町 |
4 | 西軍 | 孝志 | 5-7 | 洛東 |
5 | 東軍 | あああ | 7-17 | 北名古屋南 |
6 | 西軍 | 龍ヶ崎 | 1-6 | 半田山 |
7 | 東軍 | 市ヶ尾 | 5-18 | 旭が丘 |
8 | 西軍 | 大野南 | 4-11 | 奈古の浦 |
9 | 東軍 | 修徳第3 | 13-15 | 長町スターズ |
出場校
東軍 | 西軍 |
1 修徳第3(キャプテン) 2 龍ヶ崎 3 大野南 4 孝志 5 横浜日野 6 あああ 7 大和町 8 市ヶ尾 9 イシュト | 1 半田山(キャプテン) 2 はまきた 3 洛東 4 播磨町 5 奈古の浦 6 北名古屋南 7 旭が丘 8 長町スターズ 9 あすか野 |
第8回 修半杯 リーグ戦 <中期>
開催期間 2024/1/25 ~ 2/16
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 修徳第3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 128 | 118 | 10 | 0 | 63 | 46 |
2 | イシュト | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 113 | 108 | 5 | 0 | 61 | 27 |
3 | 龍ヶ崎 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 121 | 118 | 3 | 0 | 64 | 37 |
4 | 大和町 | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 151 | 147 | 4 | 0 | 61 | 46 |
5 | 大野南 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 98 | 211 | ▲113 | 0 | 25 | ▲143 |
6 | あああ | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | 63 | 179 | ▲116 | 0 | 12 | ▲219 |
7 | 横浜日野 | 18 | 0 | 16 | 2 | 2 | 62 | 150 | ▲88 | 0 | 11 | ▲171 |
ポンポン山 | 37 | 46 | ||||||||||
孝志 | 36 | 30 | ||||||||||
市ヶ尾 | 26 | 6 |
上段:ホーム 下段:アウェイ
播磨 | はま | 旭丘 | 北名 | 奈古 | 半田 | 洛東 | あす | 長町 | |
龍ヶ崎 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
大和町 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
修徳第3 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
× | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
イシュト | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
○ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | |
大野南 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | × | × |
× | × | × | ○ | × | △ | × | × | × | |
横浜日野 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × |
△ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
あああ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | 総勝点 | 総得失 | ||
1 | 長町スターズ | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 139 | 71 | 68 | 0 | 77 | 147 |
2 | 奈古の浦 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 145 | 75 | 70 | 0 | 53 | 60 |
3 | 旭が丘 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 135 | 70 | 65 | 0 | 47 | 63 |
4 | 半田山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 87 | 44 | 43 | 0 | 62 | 75 |
5 | あすか野 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 143 | 86 | 57 | 0 | 65 | 133 |
6 | 洛東 | 14 | 8 | 6 | 0 | 24 | 92 | 78 | 14 | 0 | 57 | 49 |
7 | 北名古屋南 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 98 | 72 | 26 | 0 | 38 | ▲20 |
8 | はまきた | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 99 | 132 | ▲33 | 0 | 32 | ▲108 |
9 | 播磨町 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 93 | 108 | ▲15 | 0 | 17 | ▲104 |
上段:アウェイ 下段:ホーム
龍崎 | 大和 | 修徳 | イシ | 大野 | 横浜 | ああ | |
長町スターズ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
あすか野 | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
洛東 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
× | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
半田山 | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ |
○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | |
奈古の浦 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
× | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北名古屋南 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
× | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
旭が丘 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
はまきた | × | × | × | △ | ○ | ○ | × |
× | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
播磨町 | × | × | △ | × | × | ○ | × |
× | × | ○ | × | ○ | △ | ○ |
第8回 修半杯 リーグ戦 <前期>
開催期間 2024/1/1 ~ 1/23
東地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 龍ヶ崎 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 137 | 103 | 34 | 0 |
2 | ポンポン山 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 126 | 80 | 46 | 0 |
3 | 大和町 | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 | 130 | 88 | 42 | 0 |
4 | 孝志 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 125 | 95 | 30 | 0 |
5 | イシュト | 18 | 11 | 7 | 0 | 33 | 116 | 94 | 22 | 0 |
6 | 修徳第3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 139 | 103 | 36 | 0 |
7 | 市ヶ尾 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 123 | 117 | 6 | 0 |
8 | 大野南 | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 126 | 156 | ▲30 | 0 |
9 | 横浜日野 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | 51 | 134 | ▲83 | 0 |
10 | あああ | 18 | 1 | 17 | 0 | 3 | 70 | 173 | ▲103 | 0 |
上段:初戦 下段:2戦目
大和 | ああ | 修徳 | 市尾 | ポン | 龍崎 | 大野 | 孝志 | イシ | 横浜 | |
大和町 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
あああ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
修徳第3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | ||
市ヶ尾 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
× | ○ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
ポンポン山 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ||
龍ヶ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | ||
大野南 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
× | × | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ||
孝志 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | |
× | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イシュト | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
横浜日野 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
× | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
西地区
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 長町スターズ | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 158 | 79 | 79 | 0 |
2 | あすか野 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 191 | 115 | 76 | 0 |
3 | 洛東 | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 | 137 | 102 | 35 | 0 |
4 | 半田山 | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 | 131 | 99 | 32 | 0 |
5 | 奈古の浦 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 113 | 123 | ▲10 | 0 |
6 | 旭が丘 | 16 | 6 | 10 | 0 | 18 | 126 | 128 | ▲2 | 0 |
7 | 北名古屋南 | 16 | 5 | 10 | 1 | 16 | 92 | 138 | ▲46 | 0 |
8 | はまきた | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 | 104 | 179 | ▲75 | 0 |
9 | 播磨町 | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | 76 | 165 | ▲89 | 0 |
上段:初戦 下段:2戦目
洛東 | 旭丘 | 半田 | 播磨 | 奈古 | はま | 北名 | あす | 長町 | |
洛東 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
旭が丘 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
半田山 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
播磨町 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | × | × | ||
奈古の浦 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ||
はまきた | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | |
× | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||
北名古屋南 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
× | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | × | ||
あすか野 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
長町スターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
第8回 修半杯 レギュレーション
- 東西2リーグに分ける
- H&Aのリーグ戦形式で東西代表校を決定し、修半杯シリーズでチャンピオンを決定
- リーグ戦の開催期間は、前期・中期・後期の3つに分け、それぞれで東西代表を選出
- 中期だけは交流戦という名目で東と西のチームが対戦(バスを使用してH&A)
- 前期・中期・後期いずれかだけの出場も可
- 中期終了後、オールスターという名目で東西対抗の団体戦を行う
- 全リーグ戦の総合東地区1位・西地区1位、前・中・後期それぞれ東西1位の最大8チームによるトーナメントで優勝したチームがチャンピオン(敗者復活戦は行わない)
- トーナメント出場校が被った場合は、参加校は8チーム未満となるが、最低4チーム出場とする(総合順位が高いチームが出場)
- リーグ戦は、勝ち点制 勝ち=3点 引分=1点、負け=0点
参加校 <東地区>
第7回 修半杯(2023年10月)
第7回 修半杯 決勝トーナメント
第7回 修半杯 リーグ戦
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 洛東 | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 | 129 | 94 | 35 | 0 |
2 | ポンポン山 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 130 | 83 | 47 | 0 |
3 | 修徳第3 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 140 | 98 | 42 | 0 |
4 | 北名古屋南 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 114 | 124 | ▲10 | 0 |
5 | あすか野 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 142 | 102 | 40 | 0 |
6 | 大野南 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 133 | 119 | 14 | 0 |
7 | イシュト | 18 | 7 | 10 | 1 | 22 | 114 | 133 | ▲19 | 0 |
8 | はまきた | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 105 | 103 | 2 | 0 |
9 | 播磨町 | 18 | 6 | 11 | 1 | 19 | 90 | 110 | ▲20 | 0 |
10 | 横浜日野 | 18 | 2 | 14 | 2 | 8 | 57 | 188 | ▲131 | 0 |
上段:初戦 下段:2戦目
播磨 | あす | イシ | 洛東 | 北名 | はま | 修徳 | 横浜 | ポン | 大野 | |
播磨町 | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
× | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ||
あすか野 | × | ○ | × | △ | △ | × | ○ | × | ○ | |
○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ||
イシュト | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |
○ | × | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | ||
洛東 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
北名古屋南 | △ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |
○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||
修徳第3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
× | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
横浜日野 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
○ | × | △ | × | × | × | × | × | △ | ||
ポンポン山 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
大野南 | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | |
○ | × | ○ | × | × | ○ | × | △ | × |
第7回 修半杯 出場校
- 私立イシュト高等学校(神奈川)
- 県立横浜日野高等学校(神奈川)
- 県立大野南高等学校(神奈川)
- 私立あすか野高等学校(奈良)
- 県立大和町高等学校(埼玉)
- 私立ポンポン山高等学校(東東京)
- 私立修徳第3高等学校(東東京)
- 県立半田山高等学校(静岡)
- 府立洛東高等学校(京都)
- 県立奈古の浦高等学校(富山)
- 県立長町スターズ高等学校(石川)
- 府立播磨町高等学校(大阪)
- 県立はまきた高等学校(鳥取)
- 県立北名古屋南高等学校(愛知)