【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-神奈川大会
2020年 1年生大会トーナメント表-神奈川大会



エントリー一覧
| No | 第1ブロック | No | 第2ブロック | ||
| 1 | 奈良 | 大沢 | 1 | セイ | 野毛山動物 | 
| 2 | 山田若竹 | なーおっ | 2 | 巨人学園 | 書道家きよ | 
| 3 | 蟹ヶ谷 | 岩田 | 3 | 1189 | 船ヶ浜 | 
| 4 | 山とウエスト | 弥栄中央 | 4 | MN学園 | 希望の街 | 
| 5 | JA | 東戸塚 | 5 | 東條大学附属翠陵 | あざみ野 | 
| 6 | 0467 | 横浜総合 | 6 | 東瀬谷 | くんくん | 
| 7 | なっしー | ST | 7 | 東神奈川 | あかさたな | 
| 8 | 横浜緑ヶ丘 | 湘南大学附属藤沢 | 8 | うさまる | ディズニー | 
| 9 | 克典 | 横浜雙葉 | 9 | 莉悠院亀 | 滝翼 | 
| 10 | 辻堂商業 | 川崎南 | 10 | 鎌倉日坂 | 893 | 
| 11 | 翔北学院 | しだれざくら | 11 | 高等学校 | 元々石川 | 
| 12 | 研音 | 大桐東学園 | 12 | アレセイア | aaabbbbb | 
| 13 | 美浜 | 広明 | 13 | 筑波大学附滝ノ沢 | 鎌 倉 学 園 | 
| 14 | ラルフ | ひがし | 14 | あづぎ | 元岡津 | 
| 15 | みんなの | コカ・コーラ | 15 | 新川崎鹿島田 | 秦野北 | 
| 16 | 海老名 | 星翔 | 16 | 真島慎也 | 東海大相模校 | 
| 17 | パワフル | 上溝南 | 17 | 湘南海 | 海星 | 
| 18 | 県相武台 | 藤沢第一 | 18 | 大和の東 | 六 | 
| 19 | 鬼丸学園 | 藤沢工業 | 19 | つぶあん | 七夕 | 
| 20 | カウボーイズ | グラーネ学園 | 20 | 設楽原双葉 | 等考 | 
| 21 | 川浜 | ぽんつっつ | 21 | 未在 | oniya9 | 
| 22 | 麻布大付属渕野辺 | いる、 | 22 | T T学園 | マドンナ学園 | 
| 23 | 竹波山 | 横浜暁誠 | 23 | 久野 | 晴れのち晴れ | 
| 24 | 新横浜学院 | 川中島 | 24 | うちゃ | AAA | 
| 25 | 慶應義塾 | 岩戸 | 25 | 第2ヘモ~る | 川崎の | 
| 26 | タンタン | 瀬賀谷 | 26 | 海芝浦 | 南毛利 | 
| 27 | 金沢 | ぐみさわ | 27 | 横ノ浜 | 真嵐 | 
| 28 | 逗子サーフサイド | イシュト | 28 | 鷹巣橋 | 望洋 | 
| 29 | 早稲田高等学校 | 横浜市立大学付属 | 29 | SOUYO | 下天狗 | 
| 30 | 横須賀創成館 | モコ | 30 | 西口 | 桜木町 | 
| 31 | 梁川 | CCC | 31 | 本鵠沼 | 芳岡 | 
| 32 | 小清水 | 栄冠君三 | 32 | はるひ野 | みなとみらい臨海 | 
| 33 | あな吉九段 | 能見台学園 | 33 | 古賀 | のんしん | 
| 34 | 新磯1 | 下作中央 | 34 | 西湘海岸 | 富樫 | 
| 35 | 無反応 | フェリス女学院 | 35 | 海常 | 橋本三 | 
| 36 | 野庭 | 三渓園 | 36 | 千代 | 昇龍学園 | 
| 37 | 桐蔭 学園 | ピカ | 37 | 川崎南第二 | 天才第二 | 
| 38 | 北条 | 鶴見 | 38 | 逗子学園 | 横浜令和 | 
| 39 | 相武台 | 横浜青嵐 | 39 | りーたま | 舞岡 | 
| 40 | 天保義塾 | 二子 | 40 | 奉星学園第二 | 鎌倉翔北 | 
| 41 | 平成 | 八丁畷 | 41 | 東海大相洋 | 向上 | 
| 42 | 上山 | マリナーズ | 42 | ヤマタカ | 港北 | 
| 43 | 湘南海岸 | 横浜嵐水 | 43 | 横濱みなとみらい | イニエスタ | 
| 44 | 大和高等学校 | 久里浜 | 44 | 幾徳 | サムライ学園 | 
| 45 | SAKURA | 45 | 齋藤飛鳥 | 相模原 | |
| No | 第3ブロック | No | 第4ブロック | ||
| 1 | 城内 | 中川 | 1 | 上郷 | あぶない刑事 | 
| 2 | 阿久津 | 港南区 | 2 | 白龍 | 川崎フロンターレ | 
| 3 | 川崎学園 | 嵯峨 | 3 | 市保塚 | ジュンサンダー | 
| 4 | 方正 | 和 | 4 | 武相学園 | つきみ野 | 
| 5 | 新ユリ学園 | 美野 | 5 | 小和田 | 慶応第二 | 
| 6 | YOKOHAMA | Y商 | 6 | 高倉 | 豊ちゃん | 
| 7 | 横浜農業 | 横須賀大学附属 | 7 | 釜利谷義塾 | 大隠 | 
| 8 | 神光学園 | かなみん | 8 | 横浜相武 | オダサガ | 
| 9 | 五力田中央学院 | 弘明寺 | 9 | 読売 | 秦野東工業 | 
| 10 | 旭丘 | え? | 10 | 川崎市立大付属 | 平陽 | 
| 11 | 幕張学園 | 小磯 | 11 | 中山 | ハクビシン | 
| 12 | 低能未熟 | 東王芝国教育社 | 12 | 西梶が谷 | 玉 | 
| 13 | よこすか工業 | ふなっしー | 13 | ABC | 星槎 | 
| 14 | 武南西陵 | 藤 | 14 | 横浜東 | 保土ヶ谷商工 | 
| 15 | 江の島 | 彩乃 | 15 | 小林裕 | 関東学院(仮) | 
| 16 | まやらはさ | もえもえ | 16 | 川崎日進 | 横浜商業 | 
| 17 | 強烈 | たそがれ | 17 | 変面 | 岡村 | 
| 18 | 防衛大学付属 | 新羽 | 18 | 輝大 | 翔 | 
| 19 | 相模沼田 | 小濱 | 19 | 座間座間座間 | 横浜(共学) | 
| 20 | 綾 | 宿河原 | 20 | 平沼第一 | シークレイン学園 | 
| 21 | ラミックス | 横浜オレオレ | 21 | 横浜旭台 | 江ノ島 | 
| 22 | アネタ学園 | 戦艦三笠 | 22 | ネコベック | ♡ジャスミンTAMA♡ | 
| 23 | 柿岡学園 | 島田商業 | 23 | 国府高校 | あいう | 
| 24 | うぬ | 高舟台 | 24 | 熱血 | Y | 
| 25 | 横浜11 | 秦野曽屋弘法 | 25 | 東洋 | 小田原北条 | 
| 26 | 山ノ内 | あかしげ | 26 | 港北大綱 | 横浜国際大学 | 
| 27 | 未來 | 光 | 27 | 新大津 | 立命館川崎 | 
| 28 | ビーコル | 帝王 | 28 | サムライ | 横浜ひすい | 
| 29 | 山田 | 神奈川学院 | 29 | 鎌学学園 | 大 磯 | 
| 30 | ふんこら | アトミック | 30 | 神工 | 辻堂学院 | 
| 31 | 第1 | 藤沢の | 31 | 桐蔭学園(二軍) | 横浜明訓 | 
| 32 | 渚 | 住吉 | 32 | オレノ | 北住吉 | 
| 33 | ZAMA | 釜玉うどん | 33 | 鎌倉 | 川崎商大 | 
| 34 | 相模原中央 | 田奈 | 34 | ほーに | 横浜ひの | 
| 35 | 川浜 | カプセル | 35 | SFH | 横須賀総合 | 
| 36 | 芽樽 | 上橋 | 36 | 神奈川商業 | 川乃崎 | 
| 37 | 家系 | 駒岡興業 | 37 | 須加港 | あざみ野 | 
| 38 | 示現龍 | 三船 | 38 | 湘南学員 | 新桜ヶ丘 | 
| 39 | バターライス | 江の島 | 39 | とっとせい | 横浜実業 | 
| 40 | 財前教授 | 起華 | 40 | まじ | 倉鎌学園 | 
| 41 | 豚の餌学園 | 麦酒 | 41 | Kazuo | 森村学園 | 
| 42 | 小田原 | 川崎工業 | 42 | 鎌倉北条 | kids | 
| 43 | 桐蔭学園24 | 太陽系 | 43 | 神奈川工業 | 炎上野球 | 
| 44 | 大和西高等学校 | 中山 優希ちゃん | 44 | 第一西 | 峯岡 | 
| 45 | 小田原MB | 45 | 瀬戸小路 | BER | |
| No | 第5ブロック | No | 第6ブロック | ||
| 1 | 山本彩 | ちわわ | 1 | 国府津 | 磯5 | 
| 2 | 柏陽 | 久本 | 2 | 三舛学園 | 弥栄北 | 
| 3 | 磯子工業 | 弥栄西 | 3 | 湘南乃風 | 早稲田大学付属 | 
| 4 | 下 | 漢KAWASAKI | 4 | MIURA | 南町 | 
| 5 | 東海大相模王 | 横縦 | 5 | 横須賀明訓 | あかつき大附横浜 | 
| 6 | 六ッ川 | 富士見台 | 6 | 久里山 | 南加瀬 | 
| 7 | 黒川マイコン学園 | 神奈川桐蔭 | 7 | 庚台 | 柿生第一 | 
| 8 | 横濱学院 | 烔光学園 | 8 | 東達商業 | トマト | 
| 9 | 日吉 | tatata | 9 | 横浜国大附属横浜 | 大清水藤沢 | 
| 10 | 藤沢北 | 圏央大付属 | 10 | 座間東 | 元石川 | 
| 11 | 徳陽 | V | 11 | 小泉 | 横浜みなと | 
| 12 | いざ | UoK | 12 | 性アルナ | 南太田 | 
| 13 | 横浜学園 | 海星 | 13 | ロイマスタング | 郁 | 
| 14 | 蕃山隼 | せーしゅん | 14 | 抜歯 | 厚木 | 
| 15 | 相撲原 | 江の島湘南 | 15 | 翔北 | ヤービー | 
| 16 | 子犬 | 一本松 | 16 | BayStars | 横浜225 | 
| 17 | w | ガーサス | 17 | 零 | 厚木南東 | 
| 18 | 金太郎 | 統皇学園 | 18 | スカーレット | 海空 | 
| 19 | 横浜学院 | 結勇 | 19 | 法政二 | 伊勢佐木総合 | 
| 20 | 聖光学院高等学校 | 須賀二 | 20 | この素晴らしい | 尊徳 | 
| 21 | 城山 | 川崎商業 | 21 | スプラウト | 神奈川工業定時制 | 
| 22 | 藤嶺学園藤澤 | 湘南海浜 | 22 | 横浜翠嵐 | たにたか | 
| 23 | 湘南工業 | 慶大 | 23 | fy | ?? | 
| 24 | 矢向第一 | 裕茉学園 | 24 | 相模湖水産 | 武双 | 
| 25 | 桐法 | 浅間台工業 | 25 | 藤沢大庭 | 東源大学横浜 | 
| 26 | 紫陽花 | ???? | 26 | 野球部 | 東京特許許可局 | 
| 27 | はひふへほ | 歩遠 | 27 | 横浜山手学院 | 虹 | 
| 28 | 横浜立野 | 鎮座 | 28 | 藤日 | こどもの国 | 
| 29 | 常夏学園 | あーー | 29 | 等々力 | THE ALFEE | 
| 30 | のぼりと | マサル | 30 | 永田 | シャトルコックス | 
| 31 | 横浜立野女子 | 神の栄光学園 | 31 | 第三 | たくや | 
| 32 | 左近山 | 横山学院 | 32 | コノヤロー | 野毛山 | 
| 33 | 相洋 | じゅうざ | 33 | しらとり台 | 鎌倉 | 
| 34 | みつお | 横浜FC | 34 | 横浜橋 | 鎌倉台 | 
| 35 | ドラゴン | 東神奈川 | 35 | 栗平 | 戸塚産大学付属 | 
| 36 | よしお | 相模原農業 | 36 | 座間第一 | 横浜武生 | 
| 37 | 川崎桐蔭 | 横浜将大 | 37 | KANOA・SPECIAL | 川浜 | 
| 38 | 木黄浜 | ちくま | 38 | 横浜 | 元気 | 
| 39 | エイト | 大野南 | 39 | イナズマ | ふがね | 
| 40 | 青陵清水 | 神奈川第一 | 40 | 瀬谷 | 虹ヶ浜 | 
| 41 | 菅田 | テツニー | 41 | 横浜アッシー | えびーにゃ | 
| 42 | 湘南北斗 | C C C | 42 | 聖蹟 | 横浜菅生 | 
| 43 | 西陵 | おきょまる | 43 | タムタム | 瀬谷中央 | 
| 44 | 大船栄 | 横浜大付属 | 44 | アカサタナ | 海南 | 
| 45 | 星道 | 45 | とうれいふじさわ | 翔真 | |
| No | 第7ブロック | No | 第8ブロック | ||
| 1 | 陵南 | 鶴見鶴見 | 1 | 鎌倉学園中学 | 逗子海岸 | 
| 2 | 岡富 | たまむら | 2 | 県央畜産 | 湘南自動車工業 | 
| 3 | 北洋 | 相模 | 3 | わたる | 桐晃学園 | 
| 4 | 長津田 | 私立 | 4 | ヒラノ | 辻松 | 
| 5 | 川崎小杉 | 勝原 | 5 | 空知第二 | 星川 | 
| 6 | 湘南平塚 | 栄都 | 6 | 米国第一 | 北海大学相模 | 
| 7 | 勝田 | 横浜ホース | 7 | そっからや | 小田原水産 | 
| 8 | HAPPINESS | 鎌倉工業 | 8 | (めの | 寿 | 
| 9 | 大島修学 | 横浜いなか | 9 | 汲高学園 | 刹那坂 | 
| 10 | 飯塚 | 霧が丘 | 10 | やっつけ虎 | 大和東南 | 
| 11 | 明和第一 | TOIN | 11 | 横浜市立北山田 | 征南 | 
| 12 | 桜 | 住由 | 12 | 市ヶ尾 | 幸来 | 
| 13 | 大口 | 湘北学園 | 13 | 田井我諏 | 川崎国 | 
| 14 | ひでり | ランディーバース | 14 | 国際観光大学鎌倉 | 英那 | 
| 15 | 鬼邪 | aiue | 15 | ct | 武装 | 
| 16 | 都会 | 小田原ハリケーン | 16 | 横山公園 | 慶応義塾sd | 
| 17 | <nxuu> | 横浜緑が丘 | 17 | 山元 | 横浜西 | 
| 18 | 横浜南陵 | 横創 | 18 | 横浜隼斗 | BB | 
| 19 | 水島新司 | 足柄 | 19 | 湘南エリート | 山~北 | 
| 20 | 元町学園 | 高田 | 20 | 大和ジェット | 小動 | 
| 21 | たかぎ | 新日本プロレス | 21 | 外語短期大学付属 | 湘 南 | 
| 22 | 碧都 | わーーー | 22 | 藤沢本町 | 上矢部 | 
| 23 | ポップコーン | 麻布開成武蔵 | 23 | 西竹之丸 | マンデラ学園 | 
| 24 | 港北商業 | オレ | 24 | PM学園 | 山王第一 | 
| 25 | 横浜日野 | 高等学校 | 25 | 慶應義塾大学 | 淵野辺 | 
| 26 | 厚木学院 | Y浜 | 26 | 平崎 | 低脳 | 
| 27 | まさゆき | 大庭 | 27 | 平塚学園 | SAS | 
| 28 | 杉本学園 | 新桜ケ丘 | 28 | 東海大湘南大磯 | 南橘 | 
| 29 | 爆弾爆発 | なかはら | 29 | 東洋大横浜 | 津西 | 
| 30 | かわさき工業 | 東学園 | 30 | 桃梅 | 湘南藤沢清翔 | 
| 31 | みつぐ | 海南大附属海南 | 31 | 八尺 | 横浜 | 
| 32 | 横浜東急 | かなこー | 32 | TOKYO | 円通寺 | 
| 33 | 公安9課 | 猿島 | 33 | 上矢部本町 | TOIN学園 | 
| 34 | 陽 | 藤沢日大 | 34 | 辻堂東 | 山下優大 | 
| 35 | 横浜第三 | 鳳山 | 35 | 松林 | 法政第二 | 
| 36 | KO義塾 | 横浜商工 | 36 | 港陵学園 | 茶菓 | 
| 37 | 秦野東商業 | 金沢スカイヤーズ | 37 | やっふー大川崎 | 東海大多摩 | 
| 38 | 王子谷 | 茅ヶ崎北稜 | 38 | 大楽 | 横浜明訓 | 
| 39 | 石商学園 | 浜横商大 | 39 | 馬車道 | 金沢 | 
| 40 | 藤沢にある | 三和 | 40 | 新百合ヶ丘 | デルトマケ学院 | 
| 41 | 横浜旭ヶ丘 | キャバクラ学園 | 41 | ハタハタ学園 | 明訓 | 
| 42 | 西 | 聖光 | 42 | 中津愛川 | 文化放送 | 
| 43 | カサブランカ | いなば | 43 | 伊勢原広陵 | 慶應義塾第一 | 
| 44 | HAMASUI | ウォルフ国士舘 | 44 | 鎌倉学園 | 日本新 | 
| 45 | 納豆 | 45 | 真・慶應義塾 | TU | |
関連リンク
1年生大会2020 総合ページ

【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
ホームグランドはこちら

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。


 
 