【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-兵庫大会
2020年 1年生大会トーナメント表-兵庫大会
エントリー一覧
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
1 | 森具 | 四国中央三木分 | 明石北 | 三宮 |
2 | 御芋 | 朝陽 | おらおら | 東園田 |
3 | 神戸西OB | 甲山 | 関西大学加古川 | 明商 |
4 | 川西南 | 天堂学園 | 星陵2 | 報徳学縁 |
5 | ARSC | 稲美 | 浜坂 | 加古川北 |
6 | 杉夫体錬 | 神戸商業 | 精道 | 東加古川 |
7 | 神海浜工業 | 大安 | 野間 | 正孔 |
8 | 西 | 土井土井 | 美波 | 甲陵北 |
9 | ばんいち | ぺがさす蓮音 | shakku | 龍角散(仮) |
10 | 鈴原 | 錦ヶ浦第一 | たこやき | 御影工 |
11 | 欅 | 小林 | ひがはり | 東三木 |
12 | しは | 神河 | まんまん | 六甲山 |
13 | 平野商業 | 白川台 | 明石北 | 鹿の子 |
14 | 須磨 | わかさ | ちゃーすけ | 守部 |
15 | 智弁神戸 | 播燦館 | マッドマックス | 鬼北 |
16 | 今津 | キタ須磨 | 篠山鳴鳳 | 六甲 |
17 | たつ野 | 電流デスマッチ | 岡場城塞 | 報徳学園 |
18 | ありがとう。 | 桜華乱舞 | 阪神タイガース | 三亜井 |
19 | 立花 | 関西国際大学付属 | まにまに | 西宮江上 |
20 | 松蔭 | 神戸西 | 播州清流 | 朝 |
21 | 南条 | 奥池 | 甲陽園学院 | 宝塚中央 |
22 | ラスタマン | ひやま | ぴーなっつ | 大進学院 |
23 | 福原ARROW | 明石商業 | 尼崎双星 | はながさ |
24 | 大日本帝國 | エンライテンド | 阪神甲子園 | さんだ |
25 | 岡本 | 維新 | エンライ | 神戸帝国大学附属 |
26 | 橋本 | 樟東 | 舞子の浜学院 | 甲陽園 |
27 | 白陵中・ | 多聞商業 | 甲陽学園 | 大濠 |
28 | マッキー学院 | 愛徳 | 明石学院 | 神戸工業 |
29 | まるを | 三田祥雲 | 田中 | 加古川記念 |
30 | えー | 相生産業 | 灘東 | 姫路学院 |
31 | 神戸桐蔭 | 金足農業 | まる | 上ヶ原 |
32 | 神戸市立神戸工業 | 東洋大学付属姫路 | 兵庫第二 | 神戸国際 |
33 | koyo | 魔法大学付属第二 | ○△ | 神戸甲東 |
34 | 兵庫慶郭 | 聖徳 | 生野第2 | 粗忽風 |
35 | 神戸白水 | trf | 新栄学園 | 明北 |
36 | KK24 | 明石第一 | 江井島 | ちょこ |
37 | 住吉 | 西神南 | ピー1 | 真実 |
38 | 関西学院 | 播磨工業大学付属 | 須磨翔風 | 神戸大谷 |
39 | 直成 | 琴が丘 | 関西学院附属 | 明石大蔵 |
40 | 本庄 | 森政 | ゆず | 東洋大付姫路 |
41 | 白城 | 星秀学園 | 尼崎稲園 | .花火 |
42 | 育児英子 | 捨て石 | ヤガイ | 西宮北 |
43 | きいろ | ロクアイ | 小畑 | 多紀 |
44 | 姫路南 | 洲本実業 | 舞子子 | 明石とんちゃん |
45 | りょうた | 神戸一 | 野武士 | 西宮山の上 |
46 | はまかぜ | 宝殿 | 兵庫育英 | なるなる |
47 | 野上 | 小野市 | 西宮北口 | ちげ |
48 | 渡邊 | キタスマ | 妻鹿 | 吉本 |
49 | 淡路水産 | 神戸鈴蘭台 | 山手 | 亀 |
50 | 高砂南西 | うーたん | 姫路南 | 魚 |
51 | 村野工業 | <c089> | 日比谷 | 神南 |
52 | 三木ひがし | 茅北大学附属菟原 | 明和第一 | エネマクラ |
53 | 四田学園 | 何て日だ | 若狭野 | 上相 |
54 | 陽光学園 | 筋トレ | 神戸ハーバー学院 | JP |
55 | 明石大橋 | 津深 | 学が丘 | 尼崎 |
56 | 兵庫学園 | 伊丹北 | の | 平翔学院 |
57 | ネーション | 篠山産業 | 可笑しな虫めがね | 赤穂第一 |
58 | 梨名 | 王子2 | 日本航空芦屋 | |
No | 第3ブロック | 第4ブロック | ||
1 | 神陵館 | 瑞ヶ池総合学園 | 明石城南 | 北落合 |
2 | 鳴尾 | 播州学園 | 中島 | 東洋大姫路 |
3 | 東阪神 | 宝誠学園 | 甲子園学院中学 | あかし |
4 | 高砂 | 神姫学院 | 楠姫学園 | 大佑 |
5 | 東舞子 | RNC | 加古川東 | 三井学園 |
6 | プライム | 西赤穂 | 宝塚南 | 西宮拓 |
7 | 山陽電鉄大学附属 | TEPPEN | 武庫豊 | 八鹿 |
8 | 武庫西 | 姫路青山 | 戎工業 | 篠原 |
9 | 自由ヶ丘 | 山田 | おれ | 関西志学館 |
10 | 六アイ | 太平建設工業 | 姫宮女学院大附属 | 鳴尾第二 |
11 | 東園田 | 名無し | 神河西 | 伊丹中央 |
12 | 有年 | 花山商業 | 炭山 | なかよし |
13 | 精神ウルトラ | 北陵 | 西宮学園 | 脇浜 |
14 | オール兵庫豊岡 | 丹波山南梶 | KW | 三倉 |
15 | G511 | 飾磨工業 | ガッタマーズ | 今吉耕一 |
16 | 新神野 | 育英 | 神戸第一 | 新居 |
17 | 魁!男塾 | 明石ディープ商業 | 平安 | かいばら本町 |
18 | 姫路琴丘 | 尼崎崇徳院 | 派 | 第一 |
19 | 前で打て | champion | 甲子園口 | 翔彗 |
20 | 藤重香里 | 卍ーず | レビヤタン | 明石ウエスト |
21 | キラ星 | 偶像が丘 | いくの | 姫路南の |
22 | 倉安 | 阪和 | 久代 | 千川 |
23 | 西宮水産 | 伊丹南 | 新川 | 報徳学園 |
24 | 宝塚桐蔭 | 水曜どうでしょう | 大根桐第二 | LUXER |
25 | ああああ | 小田 | 神戸山 | 西宮武庫川 |
26 | 明石清水第二 | おにぎり | 帝国学院 | 加古川東西 |
27 | 猛虎学院 | 江井ヶ島 | マヨネーズ | <zkvc> |
28 | 舞子翔風 | ポパイ | 長田 | な |
29 | 菊一文字 | 尼崎武庫之荘 | まるq | 芦屋カープ |
30 | 革命軍 | 朝霧 | 甲北 | 須磨学院大附属 |
31 | 三国志 | いなか | 岩屋 | 山陽バス |
32 | 加古川 | 伊丹 | adjmps | 東山台 |
33 | 龍谷 | 小埜 | 網走極道少年院 | 神戸屋 |
34 | 神戸第一 | 平津 | 北甲 | 高須学院 |
35 | 神戸国際大付 | ひめじ | 松陰学院 | VR |
36 | げんたる | 六甲山 | 近畿大学阪神 | 広島 |
37 | 六間道 | カジノ | 三宮 | 東海大姫路 |
38 | 南宝塚 | 神戸國際 | 小寺 | 医療 |
39 | 尼崎東 | トロロッソ | 鳴尾 | 北須摩 |
40 | 椚ヶ丘 | 早川大学付属 | 播磨農芸 | いたみ |
41 | パーフェクト | 播州弁 | 椚ヶ丘学園 | みええる |
42 | 青雲 | イングランド | かつしゅん | 宝塚東北 |
43 | 南淡 | 武庫荘 | さくらがおか | まさ |
44 | 姫工 | 住吉本町 | 三条南 | 神戸桐蔭学院 |
45 | 最高学園 | 和田山 | 新伊丹 | 糸井 |
46 | たーくみ | オサムン | 桃百合 | 和明石 |
47 | 西関学院 | 鳴北 | たかの | 阿弥陀商業 |
48 | 神帝 | 姫路城北 | 報德学園 | 丹波商業 |
49 | 加古川別府商業 | 覚悟 | sauce | 伊藤 |
50 | 西加古川 | 丹誠 | 学園東 | 赤口 |
51 | 東洋太姫路 | 甲子園 | こうのとり | 須磨E |
52 | にし | 苦楽園 | 神戸大付 | 芦大付 |
53 | 西明石商業 | あっしー | 神港 | 大川総合 |
54 | 瀧川 | 爆走ベビーカー | 東播磨2 | 神戸空港 |
55 | オラオラ | 新在家 | 68 | 前川学園 |
56 | 但馬 | 六甲学園 | 珍遊記 | 打倒!阿弥陀商業 |
57 | 斗賀山 | 武庫工業 | 彩礼 | 明青 |
58 | 伊丹中央 | 栄冠は君に | 東南学院 |
関連リンク
1年生大会2020 総合ページ
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。