【俺の甲子園】2023年1年生大会 神奈川県大会
2023年冬 神奈川県大会 レギュレーション
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 11月22日
2023年冬 神奈川県大会 トーナメント表
組み合わせ抽選会は、11月22日9時頃です。
★
2023年冬 神奈川県大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中川 | 市ヶ尾 | うちゃ | 慶大 | 海常 | 翔学園 | 山本彩 | 大沢 |
2 | jaja12 | 飯塚 | 小田原湘南 | 東洋大附属 | 大磯大学付属湘大 | アメプラ | syohei | 麻生総合 |
3 | TOIN学園 | 津久武 | 鶴見フロンティア | メメントモリ | 船ヶ浜 | 東海大平塚 | 厚木中央 | 夢幻 |
4 | 私立 | 一本松 | 東洋 | YOKOHAMA | 港の見える丘 | 鎮座 | スクスク | 関義塾 |
5 | 日大藤澤 | あざみ野 | 鎌倉南 | 宮内 | 立花 | 三崎生鮮業 | 炎上野球 | 結勇 |
6 | BB | 明和第一 | ポッキー義塾 | オカピ | 莉悠院亀 | 香雪学園 | 太陽系 | 相撲ヶ丘 |
7 | 公安9課 | TAKASHI | 歩遠 | ST | 弥栄北 | カラフルピーチ | 新湘南バイパス | 慶應 |
8 | 江ノ浦学園 | 紅葉山 | スーパーyokohama | さめ | ポケモン | 炎炎 | 境木 | 白新 |
9 | 克典 | 座間座間座間 | 彩乃 | 秦野北 | ぽんた | 鎌倉 | SAS | 太陽 |
10 | 弥栄西 | 浜島 | 淵野辺 | 湘南平 | スクール学園 | ポテトヘッド | 桜学園沼代 | 田井我諏 |
11 | 横浜義塾 | 金沢付属 | 浅間台工業 | 綱島東 | ブルースターズ | 千広 | 湘南青春 | 横須賀中央 |
12 | 慶応義塾sd | 麦酒 | 左近山 | 横須賀総合 | 慶應義塾第一 | 大野南 | 虹 | ABC |
13 | 神横浜 | 保土ヶ谷商工 | 峯岡 | 鹿 | 開成 | y | なーおっ | 桐光大学付属 |
14 | 川崎中代 | 川崎桐蔭 | 上橋 | 相模原南 | 大楽 | しゅんぽこ | 湘南躍進 | tcdrfdbgyh |
15 | KANOA・SPECIAL | 奉星学園第二 | 栄光鎌倉学園 | 宿河原 | 横浜商業 | 東海大相洋 | 藤沢清流 | 横浜 |
16 | 横須学 | 裕茉学園 | 海南大付属 | 古賀 | レム同好会 | 真島慎也 | アネタ学園 | 津西 |
17 | ひき肉 | 横浜いなか | ハッシュタグ | たまにいだよ | 二転三転 | 鬼邪 | 二葉 | 深陽学園 |
18 | 米国第一 | 旭 | THE ALFEE | 須賀二 | 大曽根 | オカポン | デルトマケ学院 | あああ |
19 | 方正 | 自由 | 八丁畷 | 統皇学園 | 全日体育 | 城山 | 赤炎 | 横浜東 |
20 | むらうえ | おっちぎん | 相模鯉連合 | 江ノ電 | 北 | 川崎南 | wowo | 神奈川中央 |
21 | SOUYO | 横浜(共学) | グラーネ学園 | 性 | 新大津 | 岡富 | トーイン | 神光学園 |
22 | あかしげ | 中等 | いずみ野 | らだお支援 | 横浜商工 | 慶応義塾横浜第一 | なかはら | 下 |
23 | チヌグレ | 財前教授 | 開蔵 | あざみ野 | KO | たそがれ | 裸族 | 青山学院 |
24 | 等々力 | 横浜 | 幸来 | 逗子海岸 | アカサタナ | 座間 | 弘明寺 | イングランド代表 |
25 | 嵯峨 | サンダル | トマトマト | 高舟台 | 専門 | 島田商業 | 川崎 | だはごん |
26 | ありがとう | 東海岸 | 横浜蒼龍 | 厚木 | 税金搾り取り | 水島新司 | 南毛利 | 飛鳥 |
27 | 常和 | 梟谷学園 | yamabiko | 横浜第一 | 千代 | 日本大学 | シャトルコックス | 猿島 |
28 | 永田 | まじ | 桜木町 | 誠ボーイズ | 蟹ヶ谷 | 鎌倉翔北 | みなとみらい21 | ハリソンフォード |
29 | 東瀬谷 | ふがね | 山ノ内 | アレセイア | 湘 南 | 湘南大学附属藤沢 | 横浜ベイスターS | 久里浜 |
30 | 桜ヶ丘高等 | イチロー | 葉山 | TOIN | 雪風 | SR | 桐蔭学園 | 美野 |
31 | テルテルズ | 家系 | 大岩翔 | 浅野中学 | 読売 | 横浜アッシー | 横浜啓明 | 總合 |
32 | 小濱 | 浅野学園 | 翔北学院 | 汲高学園 | 893 | 相洋 | 弥栄中央 | 横濱みなとみらい |
33 | テニス部 | 九頭龍 | 湘南エリート | テツニー | 第二 | 山和 | 国士舘鶴川 | 待球 |
34 | トキオ | 東海大湘南大磯 | 村岡 | 岡津 | 新正工業 | tatata | 中 | 平塚 |
35 | 神奈川工業 | 松本 | 橋本三 | せんずり | 横浜隼斗 | 湘南藤沢清翔 | 勝原 | 青嵐 |
36 | 霧が丘 | 東海大相模南 | 真厚木 | 横濱学院 | 藤沢大庭 | 白龍 | たま | 横浜第一令和 |
37 | 谷津坂 | 菅田 | 聖鐘 | まりりん | 横須 | 東洋 | とっとこハム太郎2 | 横浜農業 |
38 | 藤嶺横浜藤沢 | 開成麻布 | 横浜大洋 | 北洋 | 富士山 | 北鎌倉女子学園 | ガーサス | 堀越学園 |
39 | 神奈川桐蔭 | 藤沢の | 六里ガ浜 | 旭丘 | 板橋 | 横浜東急 | 芽樽 | 横浜ホース |
40 | ♡ジャスミンTAMA♡ | マナティー | 鶴見桐蔭 | にゃぎ | 豊満 | 南町 | MN学園 | 横浜ベイ星 |
41 | 東湘南 | 港北桐蔭 | 横浜みなと | 慶応湘南藤沢 | 柴犬 | 山田33 | 467 | 希望ヶ丘 |
42 | 新聖光学院 | 刹那坂 | 柿生 | 90歳ルーキー | 宮ヶ瀬ダム | 辻堂商業 | 京急 | 北藤沢 |
43 | 横浜総合 | 子安 | 横浜将大 | 紫陽花 | 田園都市線 | 北海大学相模 | 大和光 | 住由 |
44 | 南港 | 大西学園 | 横山公園 | 横山 | あかつき大附横浜 | 青道野球部 | 神速 | 駒岡興業 |
45 | こどもの国 | マンデラ学園 | マサル | 峰沢 | 猫魔 | 鉄 |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下作中央 | 横浜暁誠 | 磯5 | イシュト | 川崎市立大付属 | Y | 奈良 | 戸塚産大学付属 |
2 | 武装 | 灘 | あざみ野 | 元岡津 | LEGO | 鉄道 | 1924 | 特体 |
3 | 英那 | ひき肉 | 平成 | ドリーム学院 | 阿呆 | 相模原学園 | よしお | 聖光学院 |
4 | 辻堂学院 | テマン極めし | 川崎日進 | 東神奈川 | 山田 | 横浜米星 | 新桜ヶ丘 | 横浜国際大学 |
5 | 群青 | 秦野今泉 | 元石川 | 星翔 | ニコニコ陽キャ | 山とウエスト | 横浜雙葉 | 小田原水産 |
6 | 希望の街 | 横浜南陵 | 湘南学員 | たまむら | SFH | 横浜山手学院 | 座間東 | 新桜ケ丘 |
7 | 藤嶺学園藤澤 | 川崎工業 | 藤沢翔陵 | アンチ下ネタ | 横浜レイズ | 上矢部 | 熱血 | 舞岡 |
8 | ベイブリッジ | 横浜海軍 | 座間 | 相模台工業 | 新相模原 | ヘルエスタ | 横浜北野 | 壱 |
9 | ct | 赤銅 | 徳陽 | イニエスタ | YH横浜 | のんしん | 下天狗 | 川崎の |
10 | 勝呂 | 白坂 | 東京大学付属麻生 | 防衛大学付属 | 殿町水産 | 誠湘 | 藤沢八部 | 辻堂東 |
11 | 多血 | 伊志田 | 立花高校 | 寒川 | 神奈川大附属湘北 | 松葉会 | らふ | ハーランド |
12 | 川崎学園 | 横浜ひすい | 新日本プロレス | 湘北学園 | 相模湖水産 | 野毛山 | カサブランカ | 藤沢北 |
13 | サクサク | 天皇 | 智辯横浜 | Kazuo | 桐法 | まさゆき | 小動 | 東海大相模校 |
14 | 日健 | 横須賀大学附属 | 西湘海岸 | 愛甲石田 | 新横浜 | 安浦 | 武蔵小杉 | 慶応第二 |
15 | 金沢スカイヤーズ | ほまれ | 浅野 | 小田原北条 | 湘南自動車工業 | 帝王 | 円通寺 | 琉伊 |
16 | 藤沢第一 | C C C | 美浜 | 桐晃学園 | 相模原 | かなこー | 寒鰤 | 旭ヶ丘学院 |
17 | 桐蔭学園中等教育 | わたる | 名無し | まさと | 湘南天晴 | 横浜翠嵐 | 丸商業 | 負け犬 |
18 | 横浜市立大学付属 | かわさき工業 | 新百合ヶ丘 | PM学園 | 大 磯 | 立命館川崎 | 江ノ島 | はひふへほ |
19 | 鶴見 | 生田農工 | 相模沼田 | 金沢高校 | 横浜体育大学附属 | 箱根 | 子安第二 | 東源大学横浜 |
20 | 海桜 | 藤沢にある | 石商学園 | なんちゃら | 笹山 | TOIN学園 | 西海大相撲 | 神奈川BC |
21 | 横浜旭台 | 川浜 | たにたか | やっふー大川崎 | 南毛利 | 新 村上 | いなば | 横浜日野 |
22 | 改造 | 松陽 | ビーコル | 広明 | 転載秀才 | 石川台 | 起華 | 磯子工業 |
23 | 害悪 | 西梶が谷 | はっ | おかか | しゃけ | セイ | 西竹之丸 | 慶應義塾志木 |
24 | 虹ヶ浜 | 上山 | 日吉 | 矢向第一 | 上溝南 | 大和ジェット | 山王第一 | 港北商業 |
25 | 相模原中 | 川崎総合科学 | 麻溝台前田 | わをん | 佐魔… | 大桐東学園 | 環状八号線 | 神奈川商業 |
26 | 第三 | ドラゴン | hide | 富樫 | 横浜港南 | ky | 雫 | プーチー |
27 | 東海大サワヤン | タンタン | AAA | 善行翔陵 | 未在 | 慶應義塾大学 | 新栄 | 尊徳 |
28 | PPP | 県相武台 | 横須賀明訓 | 天保義塾 | oniya9 | 廣田学園 | 東洋大横浜 | ちくま |
29 | 浜横商大 | 西口 | ASANO | 東海大相模王 | 土門学園 | 住吉 | CCC | 横浜嵐水 |
30 | 相模学園 | 横浜北嶺台 | 神奈川学院 | 牧秀 | あぁ | あさひ | 国城学園 | ゆうご |
31 | ゴンザレス付属 | ユンケル皇帝 | 常盤台 | 小泉 | 楽しそうな | 秦野曽屋弘法 | 逗開 | だい |
32 | 栄冠君三 | 岩戸 | 横浜緑が丘 | 葉山水産大学附属 | 横浜青嵐 | HAMASUI | ゆくイロスクール | 湘南平塚 |
33 | 靖國大学附属 | 恵応偽塾 | 向上 | 永谷能古島歓多 | 第2ヘモ~る | こーじょー | 帝国 | 郁 |
34 | 波打際 | 小林裕 | 龍凰 | aaaaa | 宮前中央 | 城山 | kskfん | 慶應義塾 |
35 | うさまる | 長津田 | 横浜翠星 | 青陵清水 | Y商 | 諒明 | 横浜都筑 | 常夏学園 |
36 | BayStars | 平塚学院 | 新羽 | カメリア | 国府津 | 仙台横浜 | 星蘭 | 完勝 |
37 | ハクビシン | 藤日 | 登戸 | クゥー | 大原 | 書道家きよ | 光 | けーーおーーう |
38 | 桐蔭 学園 | 横浜東 | 元気 | ふんこら | のぼりと | 馬車道 | エンジェル | 市保塚 |
39 | 昇龍学園 | イナズマ | 横浜ランドマーク | 小清水 | 桜 | 北条 | PL学園 | まやらはさ |
40 | AAA | ランディーバース | この素晴らしい | 示現龍 | あざみーの | シーサイド通信制 | 栄都 | 漢KAWASAKI |
41 | 川浜 | 横浜大学附属横浜 | 慶應義塾普通部 | 東神奈川 | 東三田 | DeNAベイスターズ | 南鴨宮 | 雪崩山 |
42 | 小田原 | 下九沢 | 横須賀流星 | 横浜明訓 | 立海学園 | 桐蔭学園24 | j | 櫻宮学園 |
43 | 大清水藤沢 | 海南大学付属 | マドンナ学園 | オダサガ | 明治大湘南 | 幾徳 | デスターシャ! | 鎌倉日坂 |
44 | 相模原ダルク | 笑 | 横浜実業 | 江の島 | 浦々中 | ゼロ戦 | 横浜11 | つぶあん |
45 | 白井電光 | ベルマーレ | にしか | 磯子 | 鍵 | 向上 |
No | 第9ブロック | 第10ブロック | 第11ブロック | 第12ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 第13ブロック | 第14ブロック | 第15ブロック | 第16ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連リンク
過去の神奈川県大会
【俺の甲子園】2023年 秋季神奈川大会
俺の甲子園 2023年 秋季都道府県大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。大会初日は9月4日です。
【俺の甲子園】2023年夏の甲子園予選 神奈川大会
俺の甲子園 2023年夏の甲子園予選 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。大会初日は 7月2日です。
【俺の甲子園】2023年春大 神奈川県大会
俺の甲子園 2023年春季都道府県大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
【俺の甲子園】2022年1大 神奈川県大会
俺の甲子園 2022年1年生大会神奈川大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。
【俺の甲子園】 2021年1年生大会-神奈川県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、日程、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-神奈川大会
俺の甲子園、2020年1年生大会(神奈川県大会)の組み合わせ抽選結果・トーナメント表です。
北名古屋南高校のブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。