【俺の甲子園】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。
3年生引退後の最初の大会で、明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会となる。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し
エントリー期間 8月22日 ~ 8月30日
組み合わせ抽選 9月1日 午前9時頃
大会初日 9月4日
2023年 秋大 トーナメント表
都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
1 | 北海道 | 北海道 |
2 | 東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
3 | 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
4 | 北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
5 | 東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
6 | 近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
7 | 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
8 | 中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
9 | 九州・沖縄 | 福岡 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 佐賀・宮崎・大分 |
2023年 秋大 エントリー数
エントリー数 ベスト10 | ||
1 | 東京 | 1,268 |
2 | 北海道 | 1,101 |
3 | 神奈川 | 1,033 |
4 | 大阪 | 824 |
5 | 愛知 | 728 |
6 | 千葉 | 721 |
7 | 埼玉 | 631 |
8 | 兵庫 | 629 |
9 | 福岡 | 435 |
10 | 静岡 | 405 |
エントリー数 ワースト10 | ||
1 | 徳島 | 150 |
2 | 島根 | 160 |
2 | 香川 | 160 |
4 | 長崎 | 162 |
5 | 宮崎 | 163 |
6 | 高知 | 164 |
6 | 佐賀 | 167 |
8 | 福井 | 168 |
8 | 大分 | 168 |
10 | 石川・山梨 | 170 |
エントリー増加数(昨対) ベスト5 | ||
1 | 北海道 | 169 |
2 | 東京 | 148 |
3 | 神奈川 | 134 |
4 | 愛知 | 63 |
5 | 茨城 | 50 |
エントリー増加数(昨対) ワースト5 | ||
1 | 徳島 | ▲ 22 |
2 | 島根 | ▲ 11 |
3 | 滋賀 | ▲ 9 |
4 | 山口 | ▲ 8 |
4 | 長崎 | ▲ 8 |
エントリー増加数(夏対) ベスト5 | ||
1 | 神奈川 | 113 |
2 | 東京 | 99 |
3 | 愛知 | 88 |
4 | 宮城 | 87 |
5 | 北海道 | 58 |
エントリー増加数(夏対) ワースト5 | ||
1 | 兵庫 | ▲ 49 |
2 | 静岡 | ▲ 7 |
3 | 徳島 | ▲ 6 |
3 | 香川 | ▲ 6 |
5 | 島根・沖縄 | ▲ 4 |
2023年 秋大 エントリー数推移表
エントリー締め切りは8/30です。
8/28時点のエントリー数です
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 夏対 | 昨対 | ||
平均 | 226 | 410 | 396 | 303 | 340 | 312 | 335 | 22 | 24 | |
合計 | 10,622 | 19,268 | 18,595 | 14,257 | 15,963 | 14,650 | 15,755 | 1,015 | 1,105 | |
1 | 北海道 | 589 | 1,081 | 1,017 | 750 | 1,035 | 932 | 1,101 | 58 | 169 |
2 | 青森 | 132 | 253 | 250 | 206 | 190 | 182 | 188 | 16 | 6 |
3 | 岩手 | 144 | 250 | 275 | 222 | 229 | 211 | 228 | 31 | 17 |
4 | 宮城 | 218 | 308 | 326 | 257 | 307 | 314 | 361 | 87 | 47 |
5 | 秋田 | 118 | 362 | 300 | 261 | 236 | 200 | 221 | 17 | 21 |
6 | 山形 | 121 | 203 | 193 | 152 | 174 | 173 | 174 | 11 | 1 |
7 | 福島 | 156 | 305 | 287 | 241 | 245 | 231 | 231 | 2 | 0 |
8 | 茨城 | 261 | 415 | 398 | 297 | 335 | 311 | 361 | 23 | 50 |
9 | 栃木 | 160 | 241 | 262 | 184 | 191 | 177 | 179 | 6 | 2 |
10 | 群馬 | 158 | 260 | 268 | 187 | 203 | 216 | 220 | 17 | 4 |
11 | 埼玉 | 536 | 919 | 884 | 642 | 666 | 621 | 631 | 55 | 10 |
12 | 千葉 | 511 | 888 | 911 | 706 | 739 | 712 | 721 | 45 | 9 |
13 | 東京 | 856 | 1,472 | 1,405 | 1,063 | 1,228 | 1,120 | 1,268 | 99 | 148 |
14 | 神奈川 | 665 | 1,351 | 1,204 | 883 | 1,002 | 899 | 1,033 | 113 | 134 |
15 | 新潟 | 173 | 322 | 305 | 250 | 267 | 239 | 243 | 12 | 4 |
16 | 富山 | 122 | 246 | 202 | 168 | 181 | 178 | 210 | 29 | 32 |
17 | 石川 | 124 | 233 | 252 | 169 | 185 | 152 | 170 | ▲ 3 | 18 |
18 | 福井 | 104 | 196 | 185 | 148 | 161 | 157 | 168 | 6 | 11 |
19 | 山梨 | 106 | 171 | 187 | 153 | 175 | 155 | 170 | 19 | 15 |
20 | 長野 | 212 | 359 | 346 | 252 | 258 | 248 | 252 | 5 | 4 |
21 | 岐阜 | 161 | 260 | 257 | 195 | 227 | 204 | 247 | 47 | 43 |
22 | 静岡 | 309 | 564 | 539 | 454 | 460 | 409 | 405 | ▲ 7 | ▲ 4 |
23 | 愛知 | 431 | 788 | 817 | 641 | 727 | 665 | 728 | 88 | 63 |
24 | 三重 | 156 | 302 | 259 | 206 | 248 | 226 | 247 | 34 | 21 |
25 | 滋賀 | 136 | 244 | 218 | 194 | 226 | 226 | 217 | 4 | ▲ 9 |
26 | 京都 | 242 | 449 | 442 | 356 | 378 | 326 | 349 | 18 | 23 |
27 | 大阪 | 609 | 1,131 | 1,021 | 706 | 876 | 800 | 824 | 40 | 24 |
28 | 兵庫 | 480 | 835 | 789 | 568 | 682 | 584 | 629 | ▲ 49 | 45 |
29 | 奈良 | 159 | 280 | 326 | 281 | 314 | 244 | 268 | 7 | 24 |
30 | 和歌山 | 98 | 201 | 209 | 180 | 180 | 163 | 174 | 2 | 11 |
31 | 鳥取 | 102 | 188 | 201 | 165 | 185 | 178 | 189 | 19 | 11 |
32 | 島根 | 102 | 221 | 226 | 166 | 183 | 171 | 160 | ▲ 4 | ▲ 11 |
33 | 岡山 | 143 | 280 | 260 | 215 | 225 | 208 | 239 | 1 | 31 |
34 | 広島 | 281 | 429 | 398 | 280 | 323 | 303 | 334 | 27 | 31 |
35 | 山口 | 122 | 243 | 246 | 200 | 209 | 219 | 211 | 14 | ▲ 8 |
36 | 徳島 | 95 | 202 | 197 | 150 | 147 | 172 | 150 | ▲ 6 | ▲ 22 |
37 | 香川 | 95 | 182 | 186 | 157 | 186 | 159 | 160 | ▲ 6 | 1 |
38 | 愛媛 | 155 | 312 | 285 | 222 | 233 | 218 | 232 | 23 | 14 |
39 | 高知 | 81 | 199 | 186 | 149 | 152 | 148 | 164 | 17 | 16 |
40 | 福岡 | 334 | 619 | 573 | 445 | 497 | 420 | 435 | 28 | 15 |
41 | 佐賀 | 87 | 185 | 191 | 149 | 156 | 137 | 167 | 11 | 30 |
42 | 長崎 | 161 | 210 | 213 | 154 | 182 | 170 | 162 | 7 | ▲ 8 |
43 | 熊本 | 139 | 227 | 228 | 166 | 178 | 159 | 172 | 11 | 13 |
44 | 大分 | 113 | 207 | 189 | 143 | 177 | 149 | 168 | 19 | 19 |
45 | 宮崎 | 99 | 180 | 175 | 142 | 157 | 152 | 163 | 13 | 11 |
46 | 鹿児島 | 133 | 217 | 236 | 177 | 200 | 186 | 190 | 13 | 4 |
47 | 沖縄 | 133 | 278 | 271 | 205 | 248 | 226 | 241 | ▲ 4 | 15 |
関連リンク
過去の大会
【俺甲】2023年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2023年夏の甲子園都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。3年生最後の夏、悔いの残らない大会にしましょう。
【俺甲】 2023年 春季都道府県大会 総合ページ
2023年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。
【俺甲】2022年1年生大会 総合ページ
2022年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日(月)~ 11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日(土)午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
【俺甲】2022年秋季都道府県大会 総合ページ
2022年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー推移表、都道府県別トーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。新チームとなり最初の大会、センバツ出場権獲得目指して頑張りましょう。
【俺甲】 2021年 秋季都道府県大会 総合ページ
3年生引退後の最初の公式戦。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれ、さらに明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会。大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。2021年9月4日(土)が大会初日。
俺甲ブログ
俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら
【俺甲】2023年 秋季都道府県大会 総合ページ
2023年秋季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。