俺の甲子園【非公式大会】県対抗団体戦トーナメント
県対抗団体戦トーナメント22冬
トーナメント表・レギュレーション
勝ちあがりチーム決定方法
①勝ち数
②大将戦(第5試合)
③得失点差計
④安打数(5試合計)
⑤失策数(5試合計)
①横入りがあった場合 ⇒ 引分
ただし、ホーム側の希望があれば、仕切り直しによる決着も可
②横入りも含み試合が成立しない場合で、その原因がどちらか一方に問題が
見受けられた場合、問題のあった学校の負け
その場合のスコア ⇒ 1-0
1回戦
1回戦① 12/29(木)
チーム京都 2 - 3 兵庫サンバ☆デ☆アゲホイ魂
開始時刻 | ホーム | 京都 | 兵庫 | |
① 20:20 | 兵庫 | 洛東 | ● 6 - 7 ○ | 明石北 |
② 20:30 | 京都 | 湘南 | ● 3 - 9 ○ | 須磨学院大附属 |
③ 20:40 | 京都 | 同志社岩倉 | ● 1 - 9 ○ | 姫路学院 |
④ 20:50 | 京都 | 舞鶴海洋 | ○ 10 - 7 ● | 明石城南 |
⑤ 21:00 | 京都 | 翔榮 | ○ 5 - 4 ● | 神陵館 |
1回戦② 12/29(木)
奈良リザーブ NR学園
チーム三重 2 - 4 チーム奈良
開始時刻 | ホーム | 三重 | 奈良 | |
① 20:00 | 三重 | 上野城 | ● 4 - 7 ○ | なつぞら学園 |
② 20:10 | 奈良 | 鶴ケ丘 | ○ 25 - 3 ● | 91田原本農業 |
③ 20:20 | 三重 | 高々 | ● 4 - 8 ○ | ジョージア工科大 |
④ 20:30 | 奈良 | 千手観音 | ○ 16 - 2 ● | 虹橋 |
⑤ 20:40 | 三重 | 旭が丘 | ● 3 - 4 ○ | 十津川学院 |
⑥ 20:50 | 奈良 | 四日市市民 | ● 9 - 10 ○ | あすか野 |
1回戦③ 12/29(木)
可愛くてごめんね石川 3 - 2 愛知かまぼこ隊
開始時刻 | ホーム | 石川 | 愛知 | |
① 20:30 | 石川 | 碧唯 | ○ 5 - 1 ● | 北名古屋南 |
② 20:45 | 愛知 | 戸田 | ○ 4 - 3 ● | うp |
③ 21:00 | 石川 | 長町スターズ | ● 5 - 10 ○ | 新宝学園 |
④ 21:15 | 愛知 | 尾山商業 | ○ 11 - 8 ● | 播磨町 |
⑤ 21:30 | 石川 | 山中温泉 | ● 0 - 1 ○ | 春日井東_ |
第5試合は、愛知の不戦勝です。
敗者復活戦
敗者復活1回戦 12/31(土)
チーム京都 2 - 3 チーム三重
開始時刻 | ホーム | 京都 | 三重 | |
① 20:00 | 京都 | 洛東 | ● 3 - 8 ○ | 鶴ケ丘 |
② 20:10 | 三重 | 湘南 | ○ 7 - 5 ● | 上野城 |
③ 20:20 | 京都 | 同志社岩倉 | ● 4 - 13 ○ | 千手観音 |
④ 20:30 | 三重 | 舞鶴海洋 | ● 2 - 8 ○ | 四日市市民 |
⑤ 20:40 | 京都 | 翔榮 | ○ 15 - 8 ● | 旭が丘 |
敗者復活2回戦 1/2 (月)
愛知かまぼこ隊 1 - 4 チーム三重
開始時刻 | ホーム | 愛知 | 三重 | |
① 20:00 | 三重 | 北名古屋南 | ● 4 - 13 ○ | 四日市市民 |
② 20:15 | 愛知 | 播磨町 | ○ 8 - 7 ● | 上野城 |
③ 20:30 | 三重 | 春日井東_ | ● 6 - 7 ○ | 高々 |
④ 20:45 | 愛知 | うp | ● 5 - 9 ○ | 鶴ケ丘 |
⑤ 21:00 | 三重 | 新宝学園 | ● 3 - 9 ○ | 千手観音 |
チーム三重リザーブ 旭が丘
準決勝
準決勝① 12/31(土)
兵庫サンバ☆デ☆アゲホイ魂 7 - 0 チーム奈良
開始時刻 | ホーム | 兵庫 | 奈良 | |
① 18:30 | 奈良 | 明石城南 | ○ 4 - 2 ● | なつぞら学園 |
② 18:40 | 奈良 | 神陵館 | ○ 13 - 9 ● | 91田原本農業 |
③ 18:50 | 奈良 | 芦大付 | ○ 11 - 6 ● | NR学園 |
④ 19:00 | 兵庫 | 明石北 | ○ 15 - 3 ● | 虹橋 |
⑤ 19:10 | 兵庫 | 須磨学院大附属 | ○ 12 - 11 ● | 十津川学院 |
⑥ 19:20 | 奈良 | 前川学園 | ○ 11 - 10 ● | あすか野 |
⑦ 19:30 | 兵庫 | 姫路学院 | ○ 6 - 5 ● | ジョージア工科大 |
準決勝② 1/4 (水)
可愛くてごめんね石川 2 - 2 チーム三重
開始時刻 | ホーム | 石川 | 三重 | |
① 20:30 | 三重 | 山中温泉 | ○ 8 - 0 ● | 高々 |
② 20:45 | 石川 | 長町スターズ | ● 5 - 10 ○ | 四日市市民 |
③ 21:00 | 三重 | 尾山商業 | △ 2 - 2 △ | 上野城 |
④ 21:15 | 石川 | 戸田 | ○ 8 - 5 ● | 千手観音 |
⑤ 21:30 | 三重 | 碧唯 | ● 4 - 7 ○ | 旭が丘 |
順位決定戦
5位決定戦 1/7(土)
チーム京都 4 - 0 愛知かまぼこ隊
開始時刻 | ホーム | 京都 | 愛知 | |
① 21:00 | 愛知 | 洛東 | ○ 11 - 3 ● | うp |
② 21:10 | 京都 | 湘南 | ○ 12 - 3 ● | 播磨町 |
③ 21:20 | 愛知 | 同志社岩倉 | ○ 6 - 0 ● | 春日井東_ |
④ 21:30 | 京都 | 舞鶴海洋 | △ 5 - 5 △ | 北名古屋南 |
⑤ 21:40 | 京都 | 翔榮 | ○ 10 - 0 ● | 新宝学園 |
*⑤は 4戦までに勝利数が多い方のホーム(同じの場合は愛知ホーム)
3位決定戦 1/9(月)
チーム奈良 4 - 1 可愛くてごめんね石川
開始時刻 | ホーム | 奈良 | 石川 | |
① 20:30 | 石川 | ジョージア工科大 | ○ 11 - 9 ● | 戸田 |
② 20:45 | 奈良 | あすか野 | ○ 2 - 8 ● | 碧唯 |
③ 21:00 | 石川 | 十津川学院 | ○ 10 - 2 ● | 尾山商業 |
④ 21:15 | 奈良 | 91田原本農業 | ○ 9 - 8 ● | 長町スターズ |
⑤ 21:30 | 石川 | なつぞら学園 | ● 2 - 7 ○ | 山中温泉 |
チーム奈良リザーブ NR学園
決勝 1/7(土)
兵庫サンバ☆デ☆アゲホイ魂 2 - 4 チーム三重
開始時刻 | ホーム | 兵庫 | 三重 | |
① 20:30 | 三重 | 神陵館 | ● 4 - 10 ○ | 千手観音 |
② 20:40 | 兵庫 | 明石北 | ○ 5 - 4 ● | 高々 |
③ 20:50 | 三重 | 明石城南 | ○ 15 - 5 ● | 上野城 |
④ 21:00 | 兵庫 | 姫路学院 | ● 6 - 20 ○ | 鶴ケ丘 |
⑤ 21:10 | 三重 | 前川学園 | ● 2 - 3 ○ | 四日市市民 |
⑥ 21:20 | 兵庫 | 須磨学院大附属 | ● 5 - 17 ○ | 旭が丘 |
* 試合結果は 念のため主催者発表のページでも ご確認ください。
最終順位
県対抗団体戦トーナメント22秋
レギュレーション
・東海3県の4チームに石川県、奈良県を加えた計6チームによる団体戦トーナメント❣
①愛知かまぼこ隊 ②奈良県チーム ③石川県チーム ④静岡DL ⑤愛知黎明MIGHT ⑥チーム三重
※今回は各チーム 5校ずつの対戦とします。 6校以上在籍しておられるチームは対戦前に対戦側と出場校を決定し参戦する。この場合、 6校以上在籍のチームは予め各校に番号を充てて(非公表とする)相手側からランダムに 5つ選出してもらい参加校を決定させる。公平を持って決定させたいので、定刻申し合わせによる【双方同日同時刻での番号の公表】が望ましいかと思います。 ※ホーム・ビジターは対戦校同士で決定
・団体戦において勝ち数が並んだ場合は、試合当日に代表校同士(大将や窓口校以外でも可)で再戦。引き分けの場合は再々戦...という形で決着をつける
・トーナメント初戦敗退 3チームから 1チームが敗者復活として 2回戦に進出。2回戦に進出する敗者復活チームの選出基準は ①勝ち数 ②得失点差 ③エラーが少ない の順で決定する
トーナメント1回戦 10/23 ~ 10/29
トーナメント2回戦 10/30 ~ 11/5
初戦敗退同士の対戦 同上
決勝・3決 11/6 ~ 11/12
トーナメント表・結果
出場校・結果
1回戦 10/26(水)愛知かまぼこ隊 vs 奈良
同点の場合
21:05に代表校を発表
21:15に奈良県のホームで開催
開始時刻 | ホーム | 愛知かまぼこ | 奈良県チーム | |
20:00 | 愛知 | 新宝学園 | ● 1 - 11 ○ | 十津川学院 |
20:15 | 奈良 | うp | ● 3 - 6 ○ | 虹橋 |
20:30 | 愛知 | 春日井東_ | ○ 10 - 0 ● | 91田原本農業 |
20:45 | 奈良 | 播磨町 | ● 0 - 3 ○ | ジョージア工科大 |
21:00 | 愛知 | 北名古屋南 | ● 3 - 17 ○ | あすか野 |
奈良リーダー なつぞら学園(リザーブ)
1回戦 10/29(土)石川 vs 静岡DL
開始時刻 | ホーム | 石川県チーム | 静岡DL | |
20:00 | 静岡 | 長町スターズ | ○ 15 - 7 ● | 浜松商大浜松 |
20:10 | 石川 | 戸田 | ○ 5 - 2 ● | 常葉大学付属静岡 |
20:20 | 静岡 | 山中温泉 | ○ 18 - 3 ● | 静岡大静岡 |
20:30 | 石川 | 尾山商業 | ● 2 - 5 ○ | 常葉大橘 |
20:40 | 静岡 | 碧唯 | △ 3 - 3 △ | 浜名 |
1回戦 10/29(土)チーム三重 vs 愛知MIGHT
開始時刻 | ホーム | チーム三重 | 愛知MIGHT | |
20:00 | 愛知 | 千手観音 | ○ 8 - 6 ● | 水口 |
20:15 | 三重 | 高々 | ○ 8 - 2 ● | 東邦TOHO |
20:30 | 愛知 | 四日市市民 | △ 6 - 6 △ | 源次郎学園 |
20:45 | 三重 | 旭が丘 | ○ 11 - 2 ● | 東海 |
21:00 | 愛知 | 鶴ヶ丘 | ○ 6 - 2 ● | ティーエス |
2回戦 11/2(水) 奈良 vs 石川
奈良リーダー:91田原本農業さんです。
開始時刻 | ホーム | 奈良県チーム | 石川県チーム | |
20:00 | 石川 | ジョージア工科大 | ○ 7 - 1 ● | 尾山商業 |
20:15 | 奈良 | あすか野 | ● 8 - 10 ○ | 山中温泉 |
20:30 | 石川 | 十津川学院 | ○ 8 - 2 ● | 戸田 |
20:45 | 奈良 | 虹橋 | ● 2 - 5 ○ | 碧唯 |
21:00 | 石川 | 91田原本農業 | ○ 15 - 3 ● | 長町スターズ |
2回戦 11/5(土)チーム三重 vs 愛知かまぼこ隊
チーム三重 リザーブ 四日市市民さんです❣
開始時刻 | ホーム | チーム三重 | 愛知かまぼこ | |
20:00 | 三重 | 旭が丘 | ○ 9 - 8 ● | うp |
20:15 | 愛知 | 高々 | ● 1 - 3 ○ | 北名古屋南 |
20:30 | 三重 | 鶴ヶ丘 | ● 3 - 7 ○ | 新宝学園 |
20:45 | 愛知 | 上野城 | ● 4 - 6 ○ | 春日井東_ |
21:00 | 三重 | 千手観音 | ○ 12 - 5 ● | 播磨町 |
同点の場合
21:05 代表校発表
21:15 代表戦プレイボール
順位決定戦 11/5(土)静岡DL vs 愛知MIGHT
3位決定戦 11/12(土)石川 vs チーム三重
開始時刻 | ホーム | 石川県チーム | チーム三重 | |
20:00 | 石川 | 碧唯 | ○ 9 - 3 ● | 高々 |
20:15 | 三重 | 寺 | △ 5 - 5 △ | 上野城 |
20:30 | 石川 | 山中温泉 | △ 6 - 6 △ | 千手観音 |
20:45 | 三重 | 長町スターズ | ● 11 - 12 ○ | 鶴ヶ丘 |
21:00 | 石川 | 戸田 | ● 1 - 4 ○ | 旭が丘 |
決勝戦 11/9(水)奈良 vs 愛知かまぼこ隊
奈良 虹橋さん は欠場となります。
開始時刻 | ホーム | 奈良県チーム | 愛知かまぼこ隊 | |
20:00 | 奈良 | 91田原本農業 | ○ 6 - 1 ● | 播磨町 |
20:15 | 愛知 | あすか野 | ○ 7 - 1 ● | うp |
20:30 | 奈良 | なつぞら学園 | ○ 13 - 4 ● | 北名古屋南 |
20:45 | 愛知 | ジョージア工科大 | ○ 4 - 3 ● | 新宝学園 |
21:00 | 奈良 | 十津川学院 | ○ 8 - 7 ● | 春日井東_ |