俺の甲子園【非公式大会】修半杯 (第2回~第6回)
修半杯 第7回以降
第6回 修半杯(2023年8月)
2023年7月30日(日)開幕❣
・リーグ戦は出場校12校、1試合づつ総当たり
・・・勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を取得
・リーグ戦の順位決定優先順
・・・勝ち点、得失点差、当事者間の対戦結果、当事者間の得失点差、総得点
・トーナメント戦は2試合制
・・・1勝1敗の場合は3試合目を実施するか得失点差とするかは、当事者で話し合って決定
第6回 修半杯 決勝トーナメント
第6回 修半杯 リーグ戦
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 得失 | 残 | ||
1 | 長町スターズ | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 90 | 43 | 47 | 0 |
2 | 半田山 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 90 | 55 | 35 | 0 |
3 | 龍ヶ崎 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 89 | 59 | 30 | 0 |
4 | イシュト | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 74 | 65 | 9 | 0 |
5 | あすか野 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 85 | 52 | 33 | 0 |
6 | 洛東 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 73 | 73 | 0 | 0 |
7 | 北名古屋南 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 65 | 80 | -15 | 0 |
8 | 大野南 | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 75 | 102 | -27 | 0 |
9 | はまきた | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 67 | 82 | -15 | 0 |
10 | 播磨町 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 55 | 77 | -22 | 0 |
11 | 横浜日野 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 50 | 92 | -42 | 0 |
12 | 修徳第3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 42 | 75 | -33 | 0 |
龍崎 | 修徳 | イシ | 横日 | 大野 | 半田 | 長町 | 北名 | 洛東 | 播磨 | あす | はま | |
龍ヶ崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | △ | |
修徳第3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | △ | ● | △ | |
イシュト | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | △ | 〇 | 〇 | |
横浜日野 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | |
大野南 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
半田山 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
長町スターズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | △ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |
北名古屋南 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | △ | 〇 | ● | 〇 | |
洛東 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | △ | ● | ● | 〇 | |
播磨町 | ● | △ | △ | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | |
あすか野 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
はまきた | △ | △ | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
第6回 修半杯 出場校
- 国立龍ヶ崎高等学校(茨城)
- 私立イシュト高等学校(神奈川)
- 県立横浜日野高等学校(神奈川)
- 県立大野南高等学校(神奈川)
- 私立あすか野高等学校(奈良)
- 私立修徳第3高等学校(東東京)
- 県立半田山高等学校(静岡)
- 府立洛東高等学校(京都)
- 県立長町スターズ高等学校(石川)
- 府立播磨町高等学校(大阪)
- 県立はまきた高等学校(鳥取)
- 県立北名古屋南高等学校(愛知)
第5回 修半杯(2023年 5~6月)
第5回 修半杯 リーグ戦 <後期>
上段:ホーム 下段:アウェイ
東地区
あすか | 長町ス | 洛 東 | 奈古浦 | 半田山 | 戸 田 | 北名古 | 龍ヶ崎 | |
大和町 | ○ 7-6 | ● 3-6 | ●2-12 | ● 4-5 | ●5-17 | ○12-1 | ○12-9 | ○14-5 |
○ 7-4 | ○16-9 | ○ 9-6 | ○15-10 | ○20-4 | ● 5-6 | ● 5-6 | ○ 9-7 | |
イシュト | ● 2-7 | ● 8-9 | ● 7-8 | ●10-14 | ○ 7-6 | ○ 3-5 | ● 4-8 | ● 3-6 |
● 2-4 | ●6-11 | ○13-5 | ● 3-4 | ●4-10 | ○ 7-1 | ○12-6 | ●6-10 | |
修徳第3 | ○11-2 | ● 0-2 | ● 3-5 | ● 3-9 | ○ 8-2 | ○15-2 | ○ 9-5 | ○11-10 |
○ 7-6 | ● 4-8 | ● 0-6 | ●6-11 | △10-10 | ○10-4 | ○ 8-6 | ●4-10 | |
横浜日野 | ● 8-9 | ●3-18 | ●2-11 | ●3-10 | ●4-13 | ○ 5-2 | ● 1-5 | ● 3-9 |
●4-12 | ● 4-9 | ● 4-6 | ● 7-8 | ● 6-7 | ○ 7-3 | ● 3-6 | ○ 7-6 | |
あああ | ●2-13 | ●2-3 | ●5-17 | △10-10 | ● 5-17 | ● 2-4 | △ 8-8 | ●12-6 |
● 3-6 | ●9-15 | ○ 8-6 | ○ 8-7 | ○ 6-3 | ○12-9 | ● 3-4 | ● 3-5 | |
大野南 | ○ 8-7 | ● 0-7 | ● 1-2 | ●19-4 | △ 7-7 | ○ 7-4 | ○ 8-7 | ●2-8 |
●4-11 | ● 4-5 | ● 1-2 | ●8-12 | △ 3-3 | ●7-12 | ● 5-8 | ○ 6-1 | |
ポンポン山 | ○ 8-4 | △ 5-5 | ○10-5 | △ 6-6 | △ 6-6 | ○13-5 | ○ 7-6 | ○12-3 |
○16-8 | ● 5-6 | ○13-7 | ● 2-3 | ○11-1 | ○11-8 | △ 6-6 | ○14-8 | |
市ヶ尾 | ● 2-4 | △ 3-3 | ● 1-4 | ○ 9-1 | ● 5-7 | ○ 9-5 | △ 4-4 | ● 3-6 |
●10-11 | ○ 7-6 | ●8-13 | ●5-10 | ●6-16 | ○ 7-0 | ○15-3 | ○ 6-4 | |
はまきた | ● 4-7 | ●6-10 | ●1-11 | ●3-10 | ● 4-8 | ○ 6-5 | ○ 3-1 | ○ 7-4 |
○ 8-3 | ○ 9-3 | ○ 5-2 | ●3-14 | ○ 2-0 | ○ 6-2 | ● 4-6 | ●1-11 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | ポンポン山 | 34 | 10 | 2 | 4 | 145 | 87 | 58 | 0 |
2 | 大和町 | 30 | 10 | 6 | 0 | 145 | 113 | 32 | 0 |
3 | 修徳第3 | 25 | 8 | 7 | 1 | 109 | 98 | 11 | 0 |
4 | はまきた | 24 | 8 | 8 | 0 | 72 | 97 | ▲25 | 0 |
5 | 市ヶ尾 | 20 | 6 | 8 | 2 | 100 | 97 | 3 | 0 |
6 | イシュト | 15 | 5 | 11 | 0 | 99 | 112 | ▲13 | 0 |
7 | 大野南 | 14 | 4 | 10 | 2 | 75 | 115 | ▲40 | 0 |
8 | あああ | 14 | 4 | 10 | 2 | 92 | 139 | ▲47 | 0 |
9 | 横浜日野 | 9 | 3 | 13 | 0 | 71 | 134 | ▲63 | 0 |
西地区
大和町 | 修徳3 | イシュ | あああ | 横浜日 | 大野南 | ポン山 | 市ヶ尾 | はまき | |
あすか野 | ● 4-7 | ● 6-7 | ○ 4-2 | ○ 6-3 | ○12-4 | ○11-4 | ●8-16 | ○11-10 | ● 3-8 |
● 6-7 | ●2-11 | ○ 7-2 | ○13-2 | ○ 9-8 | ● 7-8 | ● 4-8 | ○ 4-2 | ○ 7-4 | |
長町スターズ | ●9-16 | ○ 8-4 | ○11-6 | ○15-9 | ○ 9-4 | ○ 5-4 | ○ 6-5 | ● 6-7 | ● 3-9 |
○ 6-3 | ○ 2-0 | ○ 9-8 | ○ 3-2 | ○18-3 | ○ 7-0 | △ 5-5 | △ 3-3 | ○10-6 | |
洛東 | ● 6-9 | ○ 6-0 | ●5-13 | ● 6-8 | ○ 6-4 | ○ 2-1 | ●7-13 | ○13-8 | ● 2-5 |
○12-2 | ○ 5-3 | ○ 8-7 | ○17-5 | ○11-2 | ○ 2-1 | ●5-10 | ○ 4-1 | ○11-1 | |
奈古の浦 | ●10-15 | ○11-6 | ○ 4-3 | ● 7-8 | ○ 8-7 | ○12-8 | ○3-2 | ○10-5 | ○14-3 |
○ 5-4 | ○ 9-3 | ○14-10 | △10-10 | ○ 10-3 | ○19-4 | △ 6-6 | ● 1-9 | ○10-3 | |
半田山 | ●4-20 | △10-10 | ○10-4 | ● 3-6 | ○ 7-6 | △ 3-3 | ●1-11 | ○16-6 | ● 0-2 |
○17-5 | ● 2-8 | ● 6-7 | ○17-5 | ○13-4 | △ 7-7 | △ 6-6 | ○ 7-5 | ○ 8-4 | |
戸田 | ○ 6-5 | ●4-10 | ● 1-7 | ●9-12 | ● 3-7 | ○12-7 | ●8-11 | ● 0-7 | ● 2-6 |
●1-12 | ●2-15 | ● 3-5 | ○ 4-2 | ● 2-5 | ● 4-7 | ●5-13 | ● 5-9 | ● 5-6 | |
北名古屋南 | ○ 6-5 | ● 6-8 | ●6-12 | ○ 4-3 | ○ 6-3 | ○ 8-5 | △ 6-6 | ●3-15 | ○ 6-4 |
●9-12 | ● 5-9 | ○ 8-4 | △ 8-8 | ○ 5-1 | ● 7-8 | ● 6-7 | △ 4-4 | ● 1-3 | |
龍ヶ崎 | ● 7-9 | ○10-4 | ○10-6 | ○ 5-3 | ● 6-7 | ● 1-6 | ●8-14 | ● 4-6 | ○11-1 |
●5-14 | ●10-11 | ○ 6-3 | ○12-6 | ○ 9-3 | ○ 8-2 | ●3-12 | ○ 6-3 | ● 4-7 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | 奈古の浦 | 41 | 13 | 3 | 2 | 163 | 109 | 54 | 0 |
2 | 長町スターズ | 41 | 13 | 3 | 2 | 135 | 94 | 41 | 0 |
3 | 洛東 | 36 | 12 | 6 | 0 | 128 | 93 | 35 | 0 |
4 | あすか野 | 30 | 10 | 8 | 0 | 124 | 113 | 11 | 0 |
5 | 半田山 | 28 | 8 | 5 | 4 | 135 | 111 | 24 | 0 |
6 | 龍ヶ崎 | 27 | 9 | 9 | 0 | 125 | 117 | 8 | 0 |
7 | 北名古屋南 | 24 | 7 | 8 | 3 | 104 | 117 | ▲13 | 0 |
8 | 戸田 | 9 | 3 | 15 | 0 | 76 | 146 | ▲70 | 0 |
第5回 修半杯 リーグ戦 <前期>
東地区
大和町 | 修徳3 | イシュ | あああ | 横浜日 | 大野南 | |
大和町 | ○ 9-4 | ● 2-8 | ○16-7 | ●10-11 | ○ 7-6 | |
○ 7-3 | ○ 7-5 | ○ 8-7 | ○23-1 | ○ 9-8 | ||
修徳第3 | ● 3-7 | ● 4-5 | ○ 8-1 | ○12-8 | ●10-11 | |
● 4-9 | ○10-0 | ○10-9 | ○ 9-0 | ● 4-8 | ||
イシュト | ● 5-7 | ●0-10 | ●9-13 | ○12-2 | ○ 4-1 | |
○ 8-2 | ○ 5-4 | ○ 9-6 | ○ 9-4 | ○12-6 | ||
あああ | ● 7-8 | ●9-10 | ● 6-9 | ○ 8-4 | ○ 5-4 | |
●7-16 | ● 1-8 | ○13-9 | ○ 4-2 | ● 5-8 | ||
横浜日野 | ●1-23 | ● 0-9 | ● 4-9 | ● 2-4 | ○10-6 | |
○11-10 | ●8-12 | ●2-12 | ● 4-8 | ○14-8 | ||
大野南 | ● 8-9 | ○ 8-4 | ●6-12 | ○8-5 | ●8-14 | |
● 6-7 | ○11-10 | ● 1-4 | ● 4-5 | ●6-10 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | 大和町 | 24 | 8 | 2 | 0 | 98 | 60 | 38 | 0 |
2 | イシュト | 21 | 7 | 3 | 0 | 73 | 54 | 19 | 0 |
3 | 修徳第3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 74 | 58 | 16 | 0 |
4 | あああ | 12 | 4 | 6 | 0 | 64 | 78 | ▲14 | 0 |
5 | 大野南 | 9 | 3 | 7 | 0 | 66 | 80 | ▲14 | 0 |
6 | 横浜日野 | 9 | 3 | 7 | 0 | 56 | 101 | ▲45 | 0 |
西地区
洛 東 | 長町ス | 北名古 | あすか | 戸 田 | 奈古浦 | 半田山 | |
洛東 | ●5-10 | ○ 8-0 | ● 6-9 | ○ 6-5 | △ 4-4 | ○ 3-2 | |
○12-6 | ○16-5 | ○10-0 | ○11-1 | ●9-11 | ● 4-8 | ||
長町スターズ | ●6-12 | △ 7-7 | △12-12 | ○ 7-3 | ○10-6 | △ 3-3 | |
○10-5 | ○ 3-0 | ● 6-8 | ○ 8-3 | ○ 2-1 | ○ 5-3 | ||
北名古屋南 | ●5-16 | ● 0-3 | ●6-13 | ● 4-5 | ●5-10 | ○ 6-1 | |
● 0-8 | △ 7-7 | ● 0-9 | ● 2-4 | ○ 5-3 | ○ 7-6 | ||
あすか野 | ●0-10 | ○ 8-6 | ○ 9-0 | ● 1-5 | ○14-13 | ○ 6-3 | |
○ 9-6 | △12-12 | ○13-6 | ○13-2 | ○15-6 | ○11-6 | ||
戸田 | ●1-11 | ● 3-8 | ○ 4-2 | ●2-13 | ●11-13 | ● 3-9 | |
● 5-6 | ● 3-7 | ○ 5-4 | ○ 5-1 | △ 6-6 | ○ 6-4 | ||
奈古の浦 | ○11-9 | ● 1-2 | ● 3-5 | ●6-15 | △ 6-6 | ○ 7-6 | |
△ 4-4 | ●6-10 | ○10-5 | ●13-14 | ○13-11 | ●6-10 | ||
半田山 | ○ 8-4 | ● 3-5 | ● 6-7 | ●6-11 | ● 4-6 | ○10-6 | |
● 2-3 | △ 3-3 | ● 1-6 | ● 3-6 | ○ 9-3 | ● 6-7 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | あすか野 | 28 | 9 | 2 | 1 | 111 | 75 | 36 | 0 |
2 | 長町スターズ | 27 | 8 | 1 | 3 | 85 | 57 | 28 | 0 |
3 | 洛東 | 19 | 6 | 5 | 1 | 88 | 67 | 21 | 0 |
4 | 奈古の浦 | 14 | 4 | 6 | 2 | 86 | 97 | ▲11 | 0 |
5 | 戸田 | 13 | 4 | 7 | 1 | 54 | 84 | ▲30 | 0 |
6 | 半田山 | 10 | 3 | 8 | 1 | 61 | 67 | ▲6 | 0 |
7 | 北名古屋南 | 10 | 3 | 8 | 1 | 47 | 85 | ▲38 | 0 |
第4回 修半杯(2023年1月~3月)
第4回 修半杯 レギュレーション
- H&Aのリーグ戦形式で東西代表校を決定し、修半杯シリーズでチャンピオンを決定
- リーグ戦の開催期間は、前期・中期・後期の3つに分け、それぞれで東西代表を選出
- 関東在籍校を東地区、関東以外の在籍校を西地区に分ける
- 中期だけは交流戦という名目で東西のチームがバスを使って2試合
- 前期・中期・後期いずれかだけの出場も可
- 中期終了後、オールスターという名目で東西対抗の団体戦を行う
- 全リーグ戦の総合東地区1位・西地区1位、前・中・後期それぞれ東西1位の最大8チームによるトーナメントで優勝したチームが第4回修半杯チャンピオン(敗者復活戦は行わない)
- 優勝チームが被った場合は、総合順位2位(以下3位、4位チーム)
- リーグ戦は、勝ち点制 勝ち=3点 引分=1点、負け=0点
第4回 修半杯シリーズ
第4回修半杯での対戦校同士の対戦で成績の良いチームが第1戦ホームゲーム、第2戦はアウェイ、のように1試合ごとに交互に開催。1回戦は、トーナメント表の左側のチームが初戦ホーム。
4位・5位決定戦
6~8位決定戦
3/17(金) | 修徳第3 ○ 4 - 3 × イシュト |
3/18(土) | 大和町 ○ 9 - 5 × 修徳第3 |
3/19(日) | イシュト △ 4 - 4 △ 大和町 |
3/20(月) | イシュト × 4 - 7 ○ 修徳第3 |
3/21(火) | 修徳第3 × 8 -12 ○ 大和町 |
3/22(水) | 大和町 ○ 6 - 4 × イシュト |
第4回 修半杯 最終順位
リーグ戦総合順位
東地区
第4回 修半杯 リーグ戦 <後期>
後期は 2/15 ~ 3/10 に開催されました。
東地区
上段:ホーム 中段:アウェイ
大和町 | 修徳3 | イシュ | あああ | 横浜日 | 大野南 | |
大和町 | ●10-12 | ○ 9-5 | ○12-0 | ○18-5 | ○13-4 | |
● 6-9 | △ 5-5 | ○12-2 | ○13-4 | ○11-1 | ||
○ 8-7 | ○ 2-0 | ○ 9-1 | ● 7-8 | ○12-6 | ||
修徳第3 | ○ 9-6 | ○ 6-5 | ● 0-3 | ● 5-7 | △ 6-6 | |
○12-10 | ○ 4-2 | ○12-5 | ● 6-7 | ○13-2 | ||
● 7-8 | ○ 5-2 | ○ 6-5 | △ 6-6 | ○11-10 | ||
イシュト | △ 5-5 | ● 2-4 | ○ 7-4 | ○ 6-5 | ○ 5-2 | |
● 5-9 | ● 5-6 | ● 1-6 | ○ 5-0 | ● 5-8 | ||
● 0-2 | ● 2-5 | ● 3-5 | ○15-5 | ○ 5-3 | ||
あああ | ●2-12 | ●5-12 | ○ 6-1 | ○ 3-2 | ○ 6-4 | |
●0-12 | ○ 3-0 | ● 4-7 | △ 3-3 | ○ 9-2 | ||
● 1-9 | ● 5-6 | ○ 5-3 | ● 4-6 | ●3-14 | ||
横浜日野 | ●4-13 | ○ 7-6 | ● 0-5 | △ 3-3 | ○ 6-3 | |
●5-18 | ○ 7-5 | ● 5-6 | ● 2-3 | ● 1-9 | ||
○ 8-7 | △ 6-6 | ●5-15 | ○ 6-4 | ○ 8-6 | ||
大野南 | ●1-11 | ●2-13 | ○ 8-5 | ● 2-9 | ○ 9-1 | |
●4-13 | △ 6-6 | ● 2-5 | ● 4-6 | ● 3-6 | ||
●6-12 | ●10-11 | ● 3-5 | ○14-3 | ● 6-8 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | 大和町 | 34 | 11 | 3 | 1 | 147 | 69 | 78 | 0 |
2 | 修徳第3 | 29 | 9 | 4 | 2 | 108 | 84 | 24 | 0 |
3 | 横浜日野 | 20 | 6 | 7 | 2 | 73 | 109 | ▲36 | 0 |
4 | イシュト | 19 | 6 | 8 | 1 | 71 | 69 | 2 | 0 |
5 | あああ | 19 | 6 | 8 | 1 | 59 | 93 | ▲23 | 0 |
6 | 大野南 | 10 | 3 | 11 | 1 | 80 | 114 | ▲34 | 0 |
西地区
上段:ホーム 下段:アウェイ
半田山 | 洛 東 | 長町ス | 北名古 | あすか | 戸 田 | 奈古浦 | 千手観 | |
半田山 | ○11-7 | ● 5-8 | ○ 7-6 | ○12-6 | ○ 5-1 | ●5-10 | ● 3-5 | |
○ 8-6 | ● 4-7 | ○13-4 | ○ 8-4 | ○10-7 | ● 4-7 | ○17-6 | ||
洛東 | ● 6-8 | ○12-5 | ● 0-7 | ○ 8-0 | ○ 8-3 | ○ 4-1 | ● 4-5 | |
●7-11 | △ 8-8 | ○ 8-2 | ●5-12 | ○10-9 | ● 4-5 | ● 2-7 | ||
長町スターズ | ○ 7-4 | △ 8-8 | ● 4-5 | ●7-13 | ○ 9-7 | ●6-10 | ● 4-9 | |
○ 8-5 | ●5-12 | ○ 4-3 | ●13-15 | ○ 6-5 | ○11-10 | ○12-7 | ||
北名古屋南 | ●4-13 | ● 2-8 | ● 3-4 | ○ 5-3 | ●2-10 | △ 6-6 | ○ 9-5 | |
● 6-7 | ○ 7-0 | ○ 5-4 | ● 8-9 | ●10-11 | ● 3-5 | ○ 6-5 | ||
あすか野 | ● 4-8 | ○12-5 | ○15-13 | ○ 9-8 | ○12-3 | ●10-14 | ●6-8 | |
●6-12 | ● 0-8 | ○13-7 | ● 3-5 | ● 5-6 | ○ 8-5 | ○ 6-2 | ||
戸田 | ●7-10 | ●9-10 | ● 5-6 | ○11-10 | ○ 6-5 | ●6-15 | ● 5-6 | |
● 1-5 | ● 3-8 | ● 7-9 | ○10-2 | ●3-12 | ●4-16 | ● 5-8 | ||
奈古の浦 | ○ 7-4 | ○ 5-4 | ●10-11 | ○ 5-3 | ● 5-8 | ○16-4 | ○ 9-8 | |
○10-5 | ● 1-4 | ○10-6 | △ 6-6 | ○14-10 | ○15-6 | ● 8-9 | ||
千手観音 | ●6-17 | ○ 7-2 | ●7-12 | ● 5-6 | ● 2-6 | ○ 8-5 | ○ 9-8 | |
○ 5-3 | ○ 5-4 | ○ 9-4 | ● 5-9 | ○ 8-6 | ○ 6-5 | ● 8-9 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | 奈古の浦 | 28 | 9 | 4 | 1 | 121 | 88 | 33 | 0 |
2 | 半田山 | 27 | 9 | 5 | 0 | 112 | 84 | 28 | 0 |
3 | 千手観音 | 24 | 8 | 6 | 0 | 90 | 96 | ▲6 | 0 |
4 | 長町スターズ | 22 | 7 | 6 | 1 | 104 | 113 | ▲9 | 0 |
5 | あすか野 | 21 | 7 | 7 | 0 | 109 | 104 | 5 | 0 |
6 | 洛東 | 19 | 6 | 7 | 1 | 86 | 83 | 3 | 0 |
7 | 北名古屋南 | 16 | 5 | 8 | 1 | 76 | 90 | ▲14 | 0 |
8 | 戸田 | 9 | 3 | 11 | 0 | 82 | 122 | ▲40 | 0 |
第4回 修半杯 オールスター
東軍
キャプテン:イシュトさん
メンバー:ポンポン山さん、孝志さん、大和町さん、修徳第3さん、あああさん、横浜日野さん、市ヶ尾さん
西軍
キャプテン:あすか野さん
メンバー:千手観音さん、奈古の浦さん、洛東さん、長町スターズさん、半田山さん、戸田さん、北名古屋南
勝利数が多いチームの勝ち ❣
ただし⑧の試合のみ両日ともに2勝分としてカウント ❣
東西対抗戦 2/18 (土)
初日 東軍 5 - 4 西軍
開始時刻 | ホーム | 東軍 | 西軍 | |
① 7:30 | 西軍 | あああ | ○ 8 - 7 ● | 戸田 |
② 21:30 | 東軍 | イシュト | ● 2 - 9 ○ | 半田山 |
③ 16:00 | 西軍 | 市ヶ尾 | ○10 - 8 ● | 長町スターズ |
④ 19:00 | 東軍 | 修徳第3 | ○ 7 - 5 ● | 北名古屋南 |
⑤ 21:30 | 西軍 | 孝志 | ○14 - 3 ● | 洛東 |
⑥ 13:00 | 東軍 | 大和町 | ○ 5 - 0 ● | 奈古の浦 |
⑦ 21:00 | 西軍 | 横浜日野 | ● 2 - 8 ○ | あすか野 |
⑧ 21:30 | 東軍 | ポンポン山 | ● 3 - 6 ○ | 千手観音 |
東西対抗戦 2/19 (日)
2日目 東軍 3 - 4 西軍
総合 東軍 8 - 8 西軍
開始時刻 | ホーム | 東軍 | 西軍 | |
① 8:00 | 東軍 | 修徳第3 | ● 9 - 10○ | 北名古屋南 |
② 9:00 | 西軍 | ポンポン山 | ○ 8 - 3 ● | あすか野 |
③ 12:00 | 東軍 | 大和町 | ● 3 - 9 ○ | 奈古の浦 |
④ 13:00 | 西軍 | 横浜日野 | ● 6 - 10○ | 戸田 |
⑤ 15:00 | 東軍 | イシュト | ● 4 - 11○ | 千手観音 |
⑥ 17:00 | 西軍 | あああ | ○ 4 - 2 ● | 洛東 |
⑦ 19:00 | 東軍 | 市ヶ尾 | ○ 6 - 5 ● | 半田山 |
⑧ 21:00 | 西軍 | 孝志 | △ 2 - 2 △ | 長町スターズ |
第4回 修半杯 リーグ戦 <中期>
中期は 1/22 ~ 2/13 に開催されました。
東地区
半田山 | 洛 東 | 長町ス | 北名古 | あすか | 戸 田 | 奈古浦 | 千手観 | |
大和町 | ○10-6 | ○ 8-6 | ● 3-5 | ○11-10 | △ 6-6 | ● 3-7 | ●5-13 | ● 2-4 |
●8-10 | ○11-7 | ○11-7 | ○14-6 | ○ 9-7 | ● 6-7 | ●10-14 | ● 3-5 | |
修徳第3 | ○ 6-5 | ○10-9 | ● 1-3 | ● 1-2 | ●6-11 | ○ 5-1 | ●4-13 | ● 2-5 |
○ 8-2 | △ 4-4 | △ 8-8 | ●5-11 | ●3-14 | ○17-0 | ● 5-6 | ● 6-9 | |
イシュト | ● 6-8 | ○ 7-4 | ● 2-8 | ● 2-5 | ○10-9 | ○ 6-2 | ● 1-8 | ● 1-3 |
○12-4 | ● 1-5 | ○ 7-6 | ● 6-9 | ● 0-6 | △ 8-8 | ●6-13 | ○13-6 | |
あああ | ● 5-9 | ●6-12 | △10-10 | ● 3-6 | ● 4-7 | △ 6-6 | ● 1-6 | ● 5-8 |
○ 8-1 | ●3-10 | ●2-13 | ○ 6-5 | ●1-21 | ○ 5-3 | ○ 8-6 | ● 3-6 | |
横浜日野 | ●4-11 | ● 1-9 | ● 0-5 | ●4-10 | ● 3-5 | ● 4-7 | ○11-10 | ○ 8-4 |
● 4-5 | ● 4-6 | ● 1-3 | ●5-13 | ●2-20 | ● 2-9 | ● 7-4 | ● 2-6 | |
ポンポン山 | ○ 5-6 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | ○ 9-0 | ○14-13 | ○21-2 | ○14-6 | ○15-13 |
○14-10 | ○11-8 | ● 3-7 | ○ 2-0 | ○13-6 | ○ 6-3 | ○14-4 | ● 3-4 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | ポンポン山 | 42 | 14 | 2 | 0 | 152 | 82 | 70 | 0 |
2 | 大和町 | 22 | 7 | 8 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 |
3 | イシュト | 19 | 6 | 9 | 1 | 88 | 104 | ▲16 | 0 |
4 | 修徳第3 | 17 | 5 | 9 | 2 | 91 | 103 | ▲12 | 0 |
5 | あああ | 14 | 4 | 10 | 2 | 76 | 129 | ▲53 | 0 |
6 | 横浜日野 | 6 | 2 | 14 | 0 | 59 | 130 | ▲71 | 0 |
西地区
大和町 | 修徳3 | イシュ | あああ | 横浜日 | ポン山 | |
半田山 | ○10-8 | ● 2-8 | ●4-12 | ● 1-8 | ○ 5-4 | ●10-14 |
●6-10 | ● 5-6 | ○ 8-6 | ○ 9-5 | ○11-4 | ● 5-6 | |
洛東 | ●7-11 | △ 4-4 | ○ 5-1 | ○10-3 | ○ 6-4 | ●8-11 |
● 6-8 | ●9-10 | ● 4-7 | ○12-6 | ○ 9-1 | ● 1-2 | |
長町スターズ | ●7-11 | △ 8-8 | ● 6-7 | ○13-2 | ○ 3-1 | ○ 7-3 |
○ 5-3 | ○ 3-1 | ○ 8-2 | △10-10 | ○ 5-0 | ● 5-0 | |
北名古屋南 | ●6-14 | ○11-5 | ○ 9-6 | ● 5-6 | ○13-5 | ● 0-2 |
●10-11 | ○ 2-1 | ○ 5-2 | ○ 6-3 | ○10-4 | ● 0-9 | |
あすか野 | ● 7-9 | ○14-3 | ○ 6-0 | ○21-1 | ○20-2 | ●6-13 |
△ 6-6 | ○11-6 | ●9-10 | ○ 7-4 | ○ 5-3 | ●13-14 | |
戸田 | ○ 7-6 | ●0-17 | △ 8-8 | ● 3-5 | ○ 9-2 | ● 3-6 |
○ 7-3 | ● 1-5 | ● 2-6 | △ 6-6 | ○ 7-4 | ●2-21 | |
奈古の浦 | ○14-10 | ○ 6-5 | ○13-6 | ● 6-8 | ○ 7-4 | ●4-14 |
○13-5 | ○13-4 | ○ 8-1 | ○ 6-1 | ●10-11 | ●6-14 | |
千手観音 | ○ 5-3 | ○ 9-6 | ●6-13 | ○ 6-3 | ○ 6-2 | ○ 4-3 |
○ 4-2 | ○ 5-2 | ○ 3-1 | ○ 8-5 | ● 4-8 | ●13-15 |
勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 点差 | 残 | ||
1 | 千手観音 | 27 | 9 | 3 | 0 | 73 | 63 | 10 | 0 |
2 | 奈古の浦 | 24 | 8 | 4 | 0 | 106 | 83 | 23 | 0 |
