【中日ドラゴンズ】2021年先発ローテーション
2021年 練習試合
2021年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 計 |
2月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
HOME | ヤ | De | De | 日 | 神 | 広 | 神 | 楽 | |||||||||||
VISITOR | 巨 | 日 | 巨 | ||||||||||||||||
勝敗 | 雨 | ○ | 雨 | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 雨 | ||||||||
大野 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
福谷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
柳 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
梅津 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
勝野 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
山本 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
岡野 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||
笠原 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
小笠原 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
松葉 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
清水 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
木下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
又吉 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
藤嶋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
岡田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
橋本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
三ツ間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
鈴木 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
山井 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
祖父江 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
近藤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
森 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
マルク | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
石川 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
松田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
谷元 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
福 | 1 | 1 |
2021年 オープン戦
2021年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 累 |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
HOME | 楽 | 楽 | 西 | 西 | 巨 | 巨 | 日 | 日 | 日 | |||||||||||||
VISITOR | ソ | ソ | ロ | ロ | ヤ | |||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大野 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
福谷 | 2 | |||||||||||||||||||||
柳 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
梅津 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
勝野 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
山本 | 7 | |||||||||||||||||||||
岡野 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
笠原 | 1.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||
小笠原 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
松葉 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
ジャリエル | 0 | |||||||||||||||||||||
清水 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
木下 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
又吉 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
藤嶋 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
岡田 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
橋本 | 1.2 | 0.1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
三ツ間 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
鈴木 | 0.2 | 1 | 6.2 | |||||||||||||||||||
山井 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
祖父江 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
近藤 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
森 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
マルク | 2 | |||||||||||||||||||||
石川 | 1 | |||||||||||||||||||||
松田 | 1 | |||||||||||||||||||||
谷元 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
福 | 1 | 2 |

【中日ドラゴンズ】 2021年全試合日程表
2021年度版中日ドラゴンズ の全試合のスケジュール表です。2021年も東京五輪が開催予定のため変則日程となっています。新型コロナウイルスの影響でCSが未開催であった2020年は、8年ぶりのAクラスに食い込み、今年こそCS出場なるか!?

【中日ドラゴンズ】 歴代・ドラフト指名選手一覧・監督・成績
ドラフト歴代指名選手の一覧表、ドラフト指名時の監督と、その年の順位がわかります。監督名または選手名をクリックでウィキペディアにリンクします。

【中日ドラゴンズ】歴代開幕スタメン・開幕投手
中日ドラゴンズ の開幕スターティングメンバー&開幕投手の一覧表です。1981年以降の一覧表です。懐かしい名前がいっぱいです。