【俺甲】2025年1年生大会 群馬・栃木・山梨大会
2025年冬 群馬大会 トーナメント表
2025年冬 群馬大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たまみちゃん | 群馬桐蔭 | 関東学園付属 | Beisia渋川 | ||||
| 2 | HR打ちまくり | 健大桐生鷹虎 | help me | 日向坂 | ||||
| 3 | Mrs.GREEN APPLE | 太田天神山 | 前工 | 一般入試 | ||||
| 4 | 沼 | 桐生東 | マグロ | 高見沢学園 | ||||
| 5 | 安中総合 | 高校 | 富士見 | 大神学園 | ||||
| 6 | グンマ | 聡明 | high school | 春日保育園 | ||||
| 7 | つば次郎 | 井野 | 岩神商工 | 数理学院 | ||||
| 8 | 文久義塾 | ひげまんじゅう | 赤城学園 | 宝泉 | ||||
| 9 | 沼田 | おとも | 緑岡 | たぬき茂林寺 | ||||
| 10 | 利根川 | BLACK | 農二 | 館林 | ||||
| 11 | 明青学園 | 鎌倉 | リッキー工業 | 東洋大板倉 | ||||
| 12 | 英語 | 松商 | 中央大学附属太田 | 群馬大学付属 | ||||
| 13 | あばばば | 寺尾 | 一茶 | 群馬県大高崎 | ||||
| 14 | 上州不死身 | 海南大学附属 | 前橋第一 | 渋川 | ||||
| 15 | 東京農業大学第二 | 中学 | 無名 | micci3 | ||||
| 16 | 明治学院前橋 | 新井 | 具志堅 | 英貴 | ||||
| 17 | 太田東 | えきさいてぃん | 館林東 | 藪塚本町 | ||||
| 18 | 群馬大農商 | 湘北 | ノッポヴィ | てるとくん | ||||
| 19 | 清心学園 | めちゃ×2イけてる | エニグマ | subaru | ||||
| 20 | レックス学園 | 高崎関東 | 下川 | 芋 | ||||
| 21 | KIRYU | 慇 | 本中野 | バス停前 | ||||
| 22 | 総社 | 大学 | 第六天魔王 | 岩宿忠洋 | ||||
| 23 | 総社第二 | 倉渕 | 加島 | 平和 | ||||
| 24 | 健大高崎 | Pl | 令和 | あゐうえ専 | ||||
| 25 | 太田金山 | 尾万 | 小変革学院 | バーカあーほどじ | ||||
| 26 | アカギ | 笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑 | 百花王学園 | 明和県央 | ||||
| 27 | ライナーバック | 不健康福祉大高崎 | ヤクルトファン | 渋川市立 | ||||
| 28 | 伊勢崎 | 桐生大学附属 | 前工大前橋 | 前橋競輪 | ||||
| 29 | 宮澤 | 桐生工業 | 町田 | ふじみ | ||||
| 30 | 玉村北 | かつらズレ | 群馬商業 | グンマー野球専門 | ||||
| 31 | 鴉 | 達磨 | 館林商業 | 桐生学園 | ||||
| 32 | 健大城山 | 俺の | 素武学園 | 魔境グンマー帝国 | ||||
| 33 | 澁川 | 太田商業 | るりるり | 東京農大四 | ||||
| 34 | 高崎東 | 前前橋 | 横浜頼翔 | 前橋ウィッチーズ | ||||
| 35 | 高崎番外地 | 高崎工科 | 前橋工業 | 一発逆転 | ||||
| 36 | 明和県央 | 榛名烏川 | 東条会 | 拓大高崎 | ||||
| 37 | 開物成務 | 藤岡東 | 前鷹 | 松井田中央 | ||||
| 38 | メソニック学園 | 三浦 | 高崎城南 | 浅間中央大付 | ||||
| 39 | やあ | 木龍 | SMAPXSMAP | SMAP | ||||
| 40 | 清澄 | 健大高崎第二 | 群馬女子短大附属 | ムラムラキムラ | ||||
| 41 | 箕輪大学付属国峯 | 郡市 | 沼田・ゴンザレス | 高崎 | ||||
| 42 | おうら | 知恩院 | 中央 | とりせん渋川 | ||||
| 43 | 覇王 | 安中実業 | 靴ベラ | ぬまた | ||||
| 44 | けやき | みなかみ | 胡瓜第一 | 山の上 | ||||
| 45 | 東海大高崎 | どしふん | 群馬明陵 | 木朋倉 | ||||
| 46 | もりもり | みどり学園 | vipper魂 | 新島学園 | ||||
| 47 | 蒟蒻芋 | ぽんちお | ダムド | 高崎商工業 | ||||
| 48 | 群馬学園 | タチ | 水曜どうでしょう | 前梁郁衛 | ||||
| 49 | Yahoo | 高崎商工 | JRA | 県立伊勢崎 | ||||
| 50 | 太田東 | 渡良瀬 | 紫雲 | グンマー男の娘 | ||||
| 51 | ぐんこ | 沼田 | 伊工 | 菜箸 | ||||
| 52 | 出出 | 上毛白馬 | INPERIAL RED | 小学 | ||||
| 53 | 富岡工業 | 北橘鬼ヶ島 | 桐徳 | 齋五澤 | ||||
| 54 | 上州魂 | 群馬高校 | 黒保根 | 千葉ロッテマリンズ | ||||
| 55 | 無双高崎 | 下仁田ネギ | 甘楽楽山園 | 桐生中 | ||||
| 56 | おもち | |||||||
2025年冬 山梨大会 トーナメント表
2025年冬 山梨大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐正宗 | ねこネコ猫水産 | 忍野八海 | 微塵子 |
| 2 | こーりょー | 恵林寺大忍野 | 恵林寺大精進湖 | 大菩薩 |
| 3 | 甲州 | なっしいい | SZK | 恵林寺大勝沼 |
| 4 | フルーツ | 山海学院 | 山梨泉 | 富士吉田 |
| 5 | 岸 | 東海大学付属山梨 | 麹町 | 白州 |
| 6 | 上野原 | YKS | 山梨学院 | 駿台甲府 |
| 7 | eu | HR | 本栖 | 北杜光陵 |
| 8 | メキシカン | 南波 | syaryen | 常翔実業 |
| 9 | 絶叫ランド | ピノ | 関東第二 | 真理 |
| 10 | 都留第三 | 内藤 | 恵林寺大身延 | 山梨日大 |
| 11 | 39081 | 未唯学園 | 日川第二 | 十京南 |
| 12 | 甲府第壱 | 甲斐富士北 | 四県京立大付属 | うぉ |
| 13 | カバオくん | 勝沼 | やまあり | ホグワーツ魔法魔術 |
| 14 | ゆめ | 大藤昆虫 | 椚ヶ丘 | 駿台甲府 |
| 15 | 堀越勸玄 | MEIKUN | 華粧 | やまなし |
| 16 | Fラン | 覇王 | 豊玉商業 | 山梨県立大学付属 |
| 17 | P | ビーフン | 関東おもしろ学連 | 山梨しょぼん |
| 18 | 信玄女子総合 | くなやわ | いんふらの下僕 | FFJJ |
| 19 | 健山学院 | 山梨東 | ST | 第四新東京市 |
| 20 | 歯磨き粉 | 甲東 | 富士登山 | 大川 |
| 21 | 龍驤大学付属甲府 | 月進大学附属第三 | UB | 学園韮崎 |
| 22 | ごま | 甲府宝 | 忍野八海忍草 | 山梨隼人 |
| 23 | 上原 | 甲府学館 | 大嶽大付附属 | 甲府第三 |
| 24 | 甲府国際 | ちゃんすくん大附属 | 破岳 | 処女 |
| 25 | 元治学園 | 富士ヶ峰 | 恵林寺学園 | コモアしおつ |
| 26 | 下吉田 | 恵林寺大河口湖 | 巨摩 | 雑魚 |
| 27 | 川武器 | 富士河口湖芸術 | 山梨商 | 敷島 |
| 28 | 北岳 | 黒鶴 | 道士高校 | 上野原第三 |
| 29 | ありみこ | 東村山女子 | 富士学院 | 明野 |
| 30 | 山梨学館 | おう | 富士山 | 富士川 |
| 31 | 信玄餅 | OUT | 富士山 | GRAY |
| 32 | 四県学園 | 恵林寺大大月 | 攻勢 | 慶應学院 |
| 33 | 一文梨学園 | 都留西 | 若葉学院 | 市立 |
| 34 | 恵林寺大小淵沢 | ぶどう | 洸学館甲府 | 十島 |
| 35 | R | 汎鉄ユニオン | 風の谷 | 甲府第二 |
| 36 | パワー2軍 | ひけ | 鬼畜 | 山工大附属甲府 |
| 37 | 春日丘 | あるら | 山梨薬科大学附属 | アルマンティア |
| 38 | 暇神 | 恵林寺大丹波山 | 神風 | ハツラツ |
| 39 | パワー3軍 | 初狩 | 日の出 | 富士山 |
| 40 | 長坂 | やまなっし | デスティーノ | 増穂 |
| 41 | 巨峰大学附属 | 愛甲 | 都留北 | たすけて |
| 42 | 法政第七 | N | 山梨学院 | 787 |
| 43 | 日本空航 | 勝沼ぶどう郷 | 吉田 | 桂 |
| 44 | 八ヶ岳大学北杜 | <62za> | 山梨 | アイトク |
| 45 | 若北学園 | 甲斐南 | 國學院山梨 | 帝京第三 |
| 46 | 千代田学園 | ブドウ | アフロ | 躑躅ヶ崎館 |
| 47 | 東海 | 花鳥中央 | 山梨甲府 | 海神学園 |
| 48 | 白川 | 甲府大和 | 東海大甲府 | |
2025年冬 栃木大会 トーナメント表
2025年冬 栃木大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 | 愛宕台 | 栃木 | ぬちまーす |
| 2 | 見せてやるよ | 考那河学園 | おやま | 宇都宮中央 |
| 3 | 絢 | YM総合学院 | 木村 | 日光中禅寺 |
| 4 | 次郎長 | パオパオ | 宇都宮学園 | 宇都宮学園 |
| 5 | @@@ | よわい | 栃木学院 | 大平 |
| 6 | 鳳凰 | 戦場ヶ原 | 那珂川水産 | 高根沢ゆいの社 |
| 7 | 日光 | 那須高原 | 分星学園 | 足利青藍白鴎 |
| 8 | 植田 | 米国立ハーバード.バキ童 | ピータン | 小山 |
| 9 | 聖蘭 | やくまん | 宇都宮商 | 宇学園 |
| 10 | 栃木学院 | 宇都宮大学附属 | 宇都宮学園 | 宇都宮北ぁ |
| 11 | UK | 小山市おやおやおやまあ | 宝積寺学園 | 栃の木 |
| 12 | 国学院栃木 | 東 | 下野IT | 佐野日大 |
| 13 | 小山北川 | 天才学園 | 東京大附属宇都宮 | 失坂西 |
| 14 | 足利農業 | 日光 | 西髙野 | 峰ヶ原 |
| 15 | 立花 | 作新学院大付小山 | ザ宇都宮 | かみのかわ |
| 16 | 田沼 | 城西 | 上三川 | 宇都宮第一 |
| 17 | 幸せの科学幸福学園 | ポンコツ | ち⭕️ぽ | 幸福 |
| 18 | 神鳥谷 | 羽刈 | 宇都宮 学園 | 日光 |
| 19 | かい | 惣社西 | 白新学院 | 阿久津 |
| 20 | 西武作新学院 | <1ggzg> | きいろ | 宇都宮東 |
| 21 | 不知火学院 | 駒大渡良瀬 | 清峰 | ポッロ |
| 22 | 宇都宮南部 | 足利学園 | おもちゃのまち | 新しい風 |
| 23 | 図書館情報 | 宇都宮LRT | のゆか | 宇学 |
| 24 | 現在21連敗中 | 天翔学院 | 鹿沼中央 | はが野 |
| 25 | 渡良瀬川 | 明訓 | 青山実業附属 | 友情 |
| 26 | ぎょうざ | ペンギン村 | 造新学院 | エナジー |
| 27 | ワンジャス、 | 亜名琉 | グロリア | 開成 |
| 28 | 国学院野木 | 日大小山 | 今工 | 足利工業 |
| 29 | オマーン国際 | 大山 | 栃木山田 | あかつき学院 |
| 30 | 足利西 | 黒磯青道 | 智辨藤原 | 宇都宮颯 |
| 31 | 下都賀国際 | あかい | 鹿沼実業 | 白昼夢 |
| 32 | 白石 | 栃木雷様 | さる | 足利学院 |
| 33 | 啓全学院 | 温泉 | 岡北 | U短大附属 |
| 34 | がんばる | 葛生学館 | 国分寺学園 | 那須拓陽 |
| 35 | 田辺 | 心の甲子園 | 城西大足利 | 小中学園 |
| 36 | 福岡ダイエーホークス | hey siri | 宇都宮城南 | ユニゾン |
| 37 | ドイツ | 東海 | 佐野 | 自治医大附属 |
| 38 | 中村 | 真岡鐵道 | 両毛女子 | 星の宮学園 |
| 39 | 日星学園 | 日比谷 | みかも | 城山 |
| 40 | 小西 | 宇都宮商業 | さめしま | 鷹の爪 |
| 41 | ハマヤラワ | 烏山第一 | 壬生 | 04 |
| 42 | さくら | 宇都宮 北 | 作新学院英学 | 絶対いける |
| 43 | レインボーグラフ | 白鷗大学足利 | プリズナ | 文星芸術大学附属高等 |
| 44 | 足利清風 | 栃 | 中洲産業大学付属 | 矢場川 |
| 45 | 市立宇都宮 | KT | 西那須野 | エメラルド学院 |
| 46 | 前澤 | 狐川 | 侍 | 鹿沼東 |
関連リンク
過去の県大会

【俺の甲子園】2024年1年生大会 群馬・栃木・山梨大会
俺の甲子園 2024年1年生大会群馬・栃木・山梨県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2023年1年生大会 群馬・栃木・山梨大会
俺の甲子園 2023年1年生大会 群馬・栃木・山梨県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選日は11月20日、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2022年1大 群馬・栃木・山梨大会
俺の甲子園 2022年1年生大会群馬・栃木・山梨県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。

【俺甲】 2021年1年生大会 群馬・山梨・栃木県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会群馬・栃木・山梨県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
北名古屋南高校のブログ

俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら

【俺の甲子園】2025年1年生大会 総合ページ
俺の甲子園 2025年1年生大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選11月20日午前9時頃、11月22日が大会初日です。

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。



