【俺の甲子園】2025年秋季都道府県大会 総合ページ
各都道府県で開催される大会。10月の秋季地区大会の出場校が、成績上位校から選ばれる。
3年生引退後の最初の大会で、明治神宮大会・春の甲子園に繋がる大会となる。
- 延長15回で引き分けの場合は再試合
- 5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
- 準決勝以上はコールド無し

エントリー期間 8月22日~ 8月30日

組合せ抽選 9月 1日 午前9時頃

大会初日 9月 4日
2025年 秋大 トーナメント表

都道府県名を押すと、トーナメント表が見られます。
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森・福島 秋田・岩手 山形・宮城 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬・栃木・山梨 |
北信越 | 新潟・長野 石川・富山・福井 |
東海 | 愛知 静岡 岐阜・三重 |
近畿 | 大阪 兵庫 京都 奈良・滋賀・和歌山 |
四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
中国 | 広島・岡山 島根・鳥取・山口 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀・宮崎・大分 長崎・熊本・鹿児島・沖縄 |
2025年 秋大 エントリー数
2025年 秋大 エントリー数
ベスト5 | ||
1 | 東京 | 1,582 |
2 | 北海道 | 1,498 |
3 | 神奈川 | 1,248 |
4 | 大阪 | 1,046 |
5 | 愛知 | 909 |
ワースト5 | ||
1 | 高知 | 165 |
2 | 徳島 | 179 |
3 | 福井 | 191 |
4 | 石川 | 194 |
4 | 大分 | 194 |
前年対比
ベスト5 | ||
1 | 沖縄 | +84 |
2 | 山梨 | +48 |
3 | 新潟 | +37 |
4 | 佐賀 | +19 |
4 | 岡山 | +19 |
ワースト5 | ||
1 | 北海道 | ▲191 |
2 | 東京 | ▲189 |
3 | 埼玉 | ▲115 |
4 | 愛知 | ▲113 |
5 | 大阪 | ▲105 |
25夏対比
ベスト5 | ||
1 | 東京 | +153 |
2 | 神奈川 | +125 |
3 | 兵庫 | +116 |
4 | 北海道 | +112 |
5 | 沖縄 | +96 |
ワースト5 | ||
1 | 岡山 | ▲3 |
2 | 徳島 | ±0 |
3 | 鳥取 | +3 |
4 | 愛媛 | +8 |
5 | 石川 | +9 |
2025年 秋大 エントリー数推移表
20秋 | 21秋 | 22秋 | 23秋 | 24秋 | 今大会 | 昨対 | 夏対 | |
平均 | 303 | 340 | 312 | 335 | 446 | 420 | ▲26 | +40 |
合計 | 14,257 | 15,963 | 14,650 | 15,755 | 20,952 | 19,721 | ▲1,231 | +1,867 |
北海道 | 750 | 1,035 | 932 | 1,101 | 1,689 | 1,498 | ▲ 191 | +112 |
青森 | 206 | 190 | 182 | 188 | 229 | 213 | ▲ 16 | +18 |
岩手 | 222 | 229 | 211 | 228 | 299 | 262 | ▲ 37 | +14 |
宮城 | 257 | 307 | 314 | 361 | 408 | 400 | ▲ 8 | +56 |
秋田 | 261 | 236 | 200 | 221 | 257 | 265 | +8 | +18 |
山形 | 152 | 174 | 173 | 174 | 199 | 213 | +14 | +22 |
福島 | 241 | 245 | 231 | 231 | 285 | 267 | ▲ 18 | +26 |
茨城 | 297 | 335 | 311 | 361 | 442 | 418 | ▲ 24 | +24 |
栃木 | 184 | 191 | 177 | 179 | 263 | 256 | ▲ 7 | +29 |
群馬 | 187 | 203 | 216 | 220 | 255 | 267 | +12 | +18 |
埼玉 | 642 | 666 | 621 | 631 | 869 | 754 | ▲ 115 | +68 |
千葉 | 706 | 739 | 712 | 721 | 916 | 832 | ▲ 84 | +72 |
東京 | 1,063 | 1,228 | 1,120 | 1,268 | 1,771 | 1,582 | ▲ 189 | +153 |
神奈川 | 883 | 1,002 | 899 | 1,033 | 1,328 | 1,248 | ▲ 80 | +125 |
新潟 | 250 | 267 | 239 | 243 | 302 | 339 | +37 | +63 |
富山 | 168 | 181 | 178 | 210 | 229 | 216 | ▲ 13 | +20 |
石川 | 169 | 185 | 152 | 170 | 232 | 194 | ▲ 38 | +9 |
福井 | 148 | 161 | 157 | 168 | 173 | 191 | +18 | +27 |
山梨 | 153 | 175 | 155 | 170 | 200 | 248 | +48 | +15 |
長野 | 252 | 258 | 248 | 252 | 389 | 361 | ▲ 28 | +19 |
岐阜 | 195 | 227 | 204 | 247 | 332 | 297 | ▲ 35 | +36 |
静岡 | 454 | 460 | 409 | 405 | 529 | 472 | ▲ 57 | +14 |
愛知 | 641 | 727 | 665 | 728 | 1,022 | 909 | ▲ 113 | +95 |
三重 | 206 | 248 | 226 | 247 | 300 | 284 | ▲ 16 | +24 |
滋賀 | 194 | 226 | 226 | 217 | 281 | 293 | +12 | +39 |
京都 | 356 | 378 | 326 | 349 | 492 | 493 | +1 | +49 |
大阪 | 706 | 876 | 800 | 824 | 1,151 | 1,046 | ▲ 105 | +89 |
兵庫 | 568 | 682 | 584 | 629 | 874 | 824 | ▲ 50 | +116 |
奈良 | 281 | 314 | 244 | 268 | 316 | 327 | +11 | +20 |
和歌山 | 180 | 180 | 163 | 174 | 260 | 218 | ▲ 42 | +10 |
鳥取 | 165 | 185 | 178 | 189 | 246 | 249 | +3 | +3 |
島根 | 166 | 183 | 171 | 160 | 244 | 238 | ▲ 6 | +29 |
岡山 | 215 | 225 | 208 | 239 | 283 | 302 | +19 | ▲ 3 |
広島 | 280 | 323 | 303 | 334 | 461 | 426 | ▲ 35 | +22 |
山口 | 200 | 209 | 219 | 211 | 250 | 223 | ▲ 27 | +16 |
徳島 | 150 | 147 | 172 | 150 | 194 | 179 | ▲ 15 | ±0 |
香川 | 157 | 186 | 159 | 160 | 206 | 215 | +9 | +32 |
愛媛 | 222 | 233 | 218 | 232 | 272 | 249 | ▲ 23 | +8 |
高知 | 149 | 152 | 148 | 164 | 179 | 165 | ▲ 14 | +12 |
福岡 | 445 | 497 | 420 | 435 | 696 | 594 | ▲ 102 | +74 |
佐賀 | 149 | 156 | 137 | 167 | 178 | 197 | +19 | +23 |
長崎 | 154 | 182 | 170 | 162 | 214 | 215 | +1 | +27 |
熊本 | 166 | 178 | 159 | 172 | 242 | 231 | ▲ 11 | +46 |
大分 | 143 | 177 | 149 | 168 | 223 | 194 | ▲ 29 | +13 |
宮崎 | 142 | 157 | 152 | 163 | 197 | 213 | +16 | +34 |
鹿児島 | 177 | 200 | 186 | 190 | 253 | 238 | ▲ 15 | +35 |
沖縄 | 205 | 248 | 226 | 241 | 322 | 406 | +84 | +96 |
関連リンク
過去の大会

【俺甲】2025年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2025年夏の甲子園 都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。

【俺甲】2025年春季都道府県大会 総合ページ
2025年春季都道府県大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、3月15日~3月27日、組合せ抽選 4月3日午前9時頃、4月7日が大会初日です。

【俺の甲子園】2024年秋季都道府県大会 総合ページ
2024年秋季都道府県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。

【俺甲】2023年1年生大会 総合ページ
2023年1年生大会の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから照会できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、11月22日(月)が大会初日です。
俺甲ブログ

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。
ホームグランドはこちら

【俺の甲子園】2025年秋季都道府県大会 総合ページ
2025年秋季都道府県大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、8月22日~8月30日、組合せ抽選 9月1日午前9時頃、9月4日が大会初日です。

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。