【俺の甲子園】 2021年夏の甲子園予選-神奈川大会
2021年夏の甲子園予選-レギュレーション
この大会のエントリー数は「842」校です。
甲子園出場目指してがんばりましょう!
大会ルール・日程
・延長15回で引き分けの場合は再試合
・5回以降10点差・7回以降7点差でコールド
・決勝・準決勝はコールド無し
・大会初日 7月2日
2021年夏の甲子園予選-神奈川大会トーナメント表
2021年 夏の甲子園予選-神奈川大会 出場校一覧
どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。
ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ
ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー
ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うちゃ | 国府津 | 和 | 慶大 | 中川 | 陵南 | うぬ | 江の島 |
2 | やっふー大川崎 | 戦艦三笠 | 千代 | 南毛利 | もえもえ | T T学園 | 鎌倉 | 大楽 |
3 | 横浜NT | 登戸 | 等考 | 横山学院 | 川崎商大 | タンタン | 郁 | 鎌倉工業 |
4 | 黒川マイコン学園 | CCC | 青嵐 | JA | 方正 | 鎌倉学園 | 川崎商業 | 国士舘鶴川 |
5 | 相模原総合 | 慶應義塾高校 | パワプロ | あさお | 日本指相撲大付属 | 一志 | 浜咲学園 | 芝浦工業大学附属 |
6 | 金沢 | マリナーズ | 藤沢第一 | 馬車道 | 川崎国 | 横浜225 | 美野 | 西谷 |
7 | en | 柿岡学園 | 栗原第一 | プレイング野球 | いっき | 大井松田 | 滝井 | 男塾 |
8 | 宿河原 | 克典 | はげちゃびん | いざ | デルトマケ学院 | 湘南海岸 | あざみ野 | 南太田 |
9 | 希望の街 | 横浜ひすい | サムライ | 藤沢工業 | 東海大相模王 | ふんこら | 神工 | 伊勢佐木総合 |
10 | 久里浜 | ひでり | 横浜清陵 | 横浜みなと | 辻堂商業 | 須加港 | TOIN学園 | 横浜第一令和 |
11 | 東條大学附属翠陵 | 聖光 | Y商 | 早稲田高等学校 | 青陵清水 | 倉鎌学園 | 小清水 | 須賀二 |
12 | 相武台 | セイ | 秦野東商業 | 子犬 | 国際観光大学鎌倉 | 七鳳横浜 | ハタハタ学園 | 統皇学園 |
13 | あかしげ | 英那 | 書道家きよ | 鎌倉北条 | ジュンサンダー | シーサイド | 流星学院 | V |
14 | スプラウト | 熱血 | 金太郎 | 都会 | THE ALFEE | 矢向第一 | 横浜青嵐 | 鎌倉翔北 |
15 | 横須賀大学附属 | 柏陽 | 辻松 | 釜利谷義塾 | 新湘南バイパス | 小田原水産 | 南毛利 | 鬼邪 |
16 | 八尺 | つぶあん | 横浜緑ヶ丘 | 北洋 | 法政二 | 大澤 | 川崎の | 八雲 |
17 | あかさたな | 爆弾爆発 | 東戸塚 | 相洋 | 上溝南 | 横浜オレオレ | 汲高学園 | 津西 |
18 | 市立沼津 | 桐光学園 | 亀倉 | 東京卍會 | 風林学園 | 帝京米花 | 米花 | ゴム |
19 | 栄光鎌倉学園 | 太陽系 | 新羽 | 上山 | 大和東南 | 横浜東 | 大船栄 | 田井我諏 |
20 | 真・慶應義塾 | 田名北 | 赤嶺 | 富樫 | 海南大付属 | 横浜蒼星 | 横国 | 赤銅 |
21 | 山王第一 | 狸 | 円通寺 | ドラゴン | 桐蔭学園(二軍) | ふがね | 港北商業 | たそがれ |
22 | 土門学園 | 座間座間座間 | かわさき工業 | ヤマタカ | みつぐ | 桜木町 | 高舟台 | 横浜嵐水 |
23 | 阿久津 | 神奈川BC | 船ヶ浜 | 桐法 | 茶菓 | 浅間台工業 | きょうてい | のんびり |
24 | スカーレット | Y浜 | 慶応義塾sd | 鶴見 | 北海大学相模 | ネコベック | まやらはさ | 善行翔陵 |
25 | 龍ケ崎 | 秦野北 | のんしん | 立命館川崎 | ヤクルト | 綾 | 川和 | TOIN学園 |
26 | 駒岡興業 | いずみ野 | 横浜レイズ | 友倫 | あーー | 武珍高校 | 藤沢本町 | 阪神タイガース |
27 | 西湘海岸 | 財前教授 | Y | 横浜第三 | 星道 | 桜 | 緑西 | 麻布開成武蔵 |
28 | 横ノ浜 | 横浜日野 | チャンス法政二 | やっつけ虎 | 奈良 | ほにゃらら | 戸塚産大学付属 | 神奈川大学附属 |
29 | 新吉田第一 | 保土ヶ谷商工 | 横浜明訓 | 勝田 | 横浜武生 | ほまれ | 横浜ホース | カプセル |
30 | 瀬賀谷 | 県央畜産 | YOKOHAMA | はひふへほ | 設楽原双葉 | 山~北 | 川崎南第二 | 刹那坂 |
31 | 藤沢の | 赤レンガ | 桐神奈川蔭 | 西竹之丸 | 東海大相洋 | 武珍珍 | マドンナ学園 | 金崎 |
32 | 帝国学園 | 元気 | 星翔 | 伊勢原広陵 | 東海大鎌倉 | 大清水藤沢 | 廣田学園 | 木黄浜 |
33 | ティナ田奈 | 生田 | ん | ベイスターズ | 横浜立野女子 | 金兼倉学園 | 水島新司 | 宮内 |
34 | 日本大学湘南 | 示現龍 | 平工 | SOUYO | セクハラ | 大和西陵 | 咲良 | 莉悠院亀 |
35 | 東王芝国教育社 | 江ノ島 | C C C | わたる | 神奈川学院 | 湘南学員 | 鎮座 | 座間 |
36 | 栄冠君三 | ピスタチオ | 三舛学園 | 横濱学院 | 麻溝台前田 | HAPPINESS | あな吉九段 | 東神奈川 |
37 | じゅうざ | 山田 | エイト | 横浜学園 | 横浜商工 | 低能未熟 | 聖光学院高等学校 | テツニー |
38 | 東洋大横浜 | 弥栄北 | 藤嶺学園藤澤 | 神の栄光学園 | 0467 | かなこー | ビーコル | 空知第二 |
39 | 岡富 | 厚木 | BER | 藤沢北 | 横浜山手学院 | 湘南自由学園 | 早稲田大学付属 | 横浜みなとみらい |
40 | 東京大学付属麻生 | 下作中央 | 慶應義塾大学 | 大沢 | ハクビシン | 相模湖水産 | 穂果花丸 | 研音 |
41 | 海空 | 明和第一 | 徳陽 | ふなっしー | 法政第二 | aiue | いなば | 古賀 |
42 | 湘北学園 | 湘南大学 | イナズマ | 翔北学院 | 川中島 | 小動 | 栄都 | 鎌倉南 |
43 | あづぎ | はるひ野 | くんくん | 北鎌倉女子学園 | 大和ジェット | 東瀬谷 | つよいぞ | 性アルナ |
44 | 川崎小杉 | 金竜相模原 | 横浜南東 | 赤山 | 横浜総合 | つこう | 西陵 | 東住 |
45 | 桐蔭学園 | 横浜11 | 山ノ内 | 東海大相模校 | ノグソ | 横浜市立大学付属 | 湘南西南南 | 新日本プロレス |
46 | 横浜旭ヶ丘 | びー地区学園 | ぬきお | レジスタンス育成 | みんなの | TU | 浜横商大 | 保土ヶ谷 |
47 | 江ノ島 | tatata | 庚台 | 日吉 | ざるそば | うぬぬ | ニコニコ陽キャ | 等々力 |
48 | 新百合ヶ丘 | 東海大多摩 | 座間東 | 大隠 | 磯5 | 瀬谷中央 | 国立 | 神奈川商業 |
49 | 家系 | 港北 | 武相学園 | とうれいふじさわ | 893 | 鬼丸学園 | だ | 豊満 |
50 | 桐蔭 学園 | 下天狗 | 杉本学園 | 勝原 | 川崎桐蔭 | 藤沢北 | 川崎学園 | あざみ野 |
51 | 帝王 | 旭丘 | 平陽 | 小林裕 | 横浜国際大学 | みなとみらい臨海 | 県相武台 | SAS |
52 | コカ・コーラ | ポテトヘッド | ヒラヤス第二 | 元々石川 | 白山 | 小田原商工 | 大庭 | 栗木台 |
53 | 南カリフォルニア | HAMASUI | wwwwwwww |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城内 | PM学園 | BB | 野毛山動物 | 鎌倉学園中学 | 川崎工業 | 島田商業 | 市ヶ尾 |
2 | たまむら | ♡ジャスミンTAMA♡ | なーおっ | 湘南エリート | オダサガ | 森村学園 | 関義塾 | のぼりと |
3 | 川崎日進 | ランディーバース | 狗飼 | ブライディア学園 | 横浜 | 柿生第一 | キャバクラ学園 | 新桜ヶ丘 |
4 | 起華 | 滝翼 | 若き血 | 聖光学院y | アネタ学園 | 広明 | 横濱みなとみらい | ヒラノ |
5 | 稲実 | ナンパ | チェバイ | 平戸町 | 伊勢原高校 | 風波 | 江南 | 聖やなかれ |
6 | 江の島湘南 | たにたか | 辻堂学院 | 一本松 | 大口 | oniya9 | 南橘 | 桃梅 |
7 | かまいたち | 開成町 | 立花 | SB | 雷龍大学付属横浜 | 唐澤貴洋 | 川崎 | 馬場大学付属 |
8 | 東海大相模南 | 横浜いなか | 高倉 | 横創 | 翔 | 左近山 | 湘南藤沢清翔 | ct |
9 | シャトルコックス | 豚の餌学園 | 港南区 | kids | おもたん | 望洋 | 横浜アッシー | 五力田中央学院 |
10 | ノワール | 湘南自動車工業 | 天才第二 | イングランド代表 | 小濱 | 野庭 | 湘南北斗 | 東京特許許可局 |
11 | 芽樽 | 輝大 | 海南 | aaabbbbb | 西梶が谷 | 田奈 | 大桐東学園 | 良所 |
12 | カサブランカ | りーたま | しらとり台 | イニエスタ | うさまる | ys横浜 | 市保塚 | 麻布大付属渕野辺 |
13 | 摂心館 | 坂 | 日大長津田 | 横浜ひの | 東海大平塚 | 相模原中央 | 弥栄西 | ラルフ |
14 | 野毛山 | 海星 | つきみ野 | SFH | 逗子学園 | 新横浜学院 | 無反応 | アレセイア |
15 | 東源大学横浜 | 1189 | 横浜学院 | ヤービー | えびーにゃ | 厚木学院 | 横浜明訓 | ハムハム |
16 | 横浜国大附属横浜 | 慶應義塾 | 白龍 | 上橋 | 鎌鎌 | ばびぶーたん | 紫陽花 | 磯子工業 |
17 | 藤日 | 小田原北条 | 住吉 | 歩遠 | 横浜緑が丘 | 富士見台 | 低脳 | 藤沢大庭 |
18 | 慶應 | さめ | 蒼介 | 神奈川 | 坂本勇人 | 慶応藤沢片山 | 英明学園 | 向陽 |
19 | 小磯 | 新大津 | 光 | 藤沢清流 | ちくま | 茅ヶ崎北稜 | 武装 | 慶應義塾第一 |
20 | 能見台学園 | 青道 | 陸 | 辻堂東 | 赤羽根 | (めの | かまぼこ | gay |
21 | 虹 | 玉 | BayStars | 彩乃 | ZAMA | 関東学院(仮) | 藤沢にある | AAA |
22 | 八丁畷 | 圏央大付属 | 川崎南 | 厚北 | 港北大綱 | 桐晃学園 | 高等学校 | 神奈川工業定時制 |
23 | 寿 | 川浜 | なっしー | 金沢 | 明訓 | 蟹ヶ谷 | jajan | 岩田 |
24 | 神奈川第一 | 藤沢日大 | 麦酒 | おきょまる | 天保義塾 | 神奈川工業 | 石商学園 | 奉星学園第二 |
25 | まなと | 山とウエスト | すずかぜ | 横浜雙葉 | 泰楽 | ラミックス | カツ丼 | 横浜旭台 |
26 | 秦野曽屋弘法 | 創造 | コノヤロー | 桜ヶ丘 | なかはら | 相模原 | 横浜農業 | 横浜菅生 |
27 | 鎌倉台 | 山本彩 | KADO | 大野南 | 元岡津 | 横浜暁誠 | 向上 | 海常 |
28 | あぶない刑事 | 美浜 | 逗子海岸 | 相模沼田 | 鶴見鶴見 | ysfh | 川浜 | 常葉巻大子安 |
29 | 碧都 | 平崎 | 川乃崎 | ベルギー | 第一西 | アカサタナ | 相模 | 三和 |
30 | Kazuo | 大 磯 | 鎌倉日坂 | 湘南乃風 | ABC | 渚 | 港陵学園 | 新桜ケ丘 |
31 | 飯塚 | 桐陵学園 | え? | 日向翔陽 | 幾徳 | 光陵大学附属 | 秦野東工業 | いか |
32 | あかさたな | まさゆき | たまきん | 横浜高等 | 湘南工科大学付属 | 真嵐 | 二宮 | 雪風 |
33 | 菅田 | Braves | 帝京 | 湘南シュタイナー | 大和高等学校 | 杉久保 | 横浜立野 | 磯子第一 |
34 | なな | グラーネ学園 | あ | 鎌学学園 | 天才軍師 | オレノ | 横浜俊英 | 久里山 |
35 | 虹ヶ浜 | 裕茉学園 | 慶応第二 | 鎌倉 | 横浜東急 | 豊ちゃん | まじ | 相模原北 |
36 | ST | 抜歯 | 漢KAWASAKI | 第2ヘモ~る | 大和西高等学校 | 神奈川桐蔭 | 東三田 | ペンギン危機一髪 |
37 | 岩戸 | 川崎市立大付属 | スクスク | TOKYO | ほにゃらら | 峯岡 | 昇龍学園 | 米国第一 |
38 | 星槎 | 三船 | 大和光 | タムタム | 金沢スカイヤーズ | 二子 | 弥栄中央 | 未在 |
39 | 北条 | 海南大附属 | とっとせい | 仲良 | 横浜翠嵐 | 猿島 | 新百合ヶ丘大付属 | 横浜市立北山田 |
40 | 横浜商業 | 武双 | 小倉 | 江の島 | 北山田 | 松林 | ポップコーン | 三ツ沢 |
41 | イシュト | ???? | ちわわ | 大隈 | 瀬谷 | 東神奈川 | 住由 | 横浜(共学) |
42 | 烔光学園 | 美しが丘 | 六ッ川 | 淵野辺 | しろさと | 嵯峨 | 平沼第一 | あざみーの |
43 | 本鵠沼 | 炎上野球 | よしお | 南町 | 新横浜 | 海南大附属海南 | ぐみさわ | 舞岡 |
44 | 湘南大学附属藤沢 | ハゲセイア | 霧が丘 | 東林間 | 川浜 | <13f6c> | 真島慎也 | 東海大学付属相模 |
45 | 秋元 | 豪腕大学附属豪打 | 佐々木 | 横山公園 | 神 | 西口 | 光龍 | 横浜将大 |
46 | 私立 | 横浜 | MN学園 | 創価 | 桐蔭学園24 | 小林 | 横浜実業 | ゴミクソ |
47 | 東川崎 | 横浜南陵 | あzsdf | 東海大湘南大磯 | 天皇 | 弘明寺 | マサル | 読売 |
48 | 橋本三 | 巨人学園 | 横須賀総合 | 城山 | 横須賀明訓 | サムライ学園 | 大和の東 | 元石川 |
49 | こどもの国 | 横須賀創成館 | 小泉 | 結勇 | シークレイン学園 | 尊徳 | よこすか工業 | 海堂 |
50 | 東海岸 | 永田 | KANOA・SPECIAL | ガーサス | 向上 | 横浜隼斗 | 綾瀬 | 幸来 |
51 | 横縦 | 横浜商業 | 湘 南 | 高田 | 下 | 常夏学園 | 上矢部 | 湘南平塚 |
52 | 公安9課 | ?? | 横須学 | ? | 新川崎鹿島田 | 釜玉うどん | この素晴らしい | 下九沢 |
53 | 神光学園 | 瀬戸小路 | 伊勢原総合 | 武南西陵 |
関連リンク
2021年 夏の甲子園予選 総合ページ
【俺甲】 2021年 夏の甲子園予選 都道府県大会 総合ページ
2021年夏の甲子園予選都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
2021年 春季都道府県大会 総合ページ
【俺甲】 2021年 春季都道府県大会 総合ページ
2021年春季都道府県大会の概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表が見られます。都道府県別のトーナメント表は、こちらのページから照会できます。
2021年 春季地区大会
【俺甲】 2021年 春季地区大会 全国トーナメント表
2021年春季地区大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
2020年1年生大会 総合ページ
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
選手名鑑 2019・2020・2021
【俺甲】俺の甲子園 選手名鑑
ブラウザゲーム「俺の甲子園」に出てくる投手及び野手の能力値をまとめた表です。2019年以降のUR選手(投手のみSR・Rを含む)を対象にしています。自由に検索や並べ替えができるところが特徴です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。