俺の甲子園 選手名鑑 ~投手編~
Number | 能力 | 総合 | 投 | 打 | コスト | 球速値 | コン | コン値 | スタ | スタ値 | 変化球1 | 変1 | 変1値 | 変化球2 | 変2 | 変2値 | 変化球3 | 変3 | 変3値 | 変化球4 | 変4 | 変4値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190017 | R | F | 右 | 左 | 11 | 118 | E | 13500 | D | 22400 | シンカー | E | 13500 | フォーク | E | 18000 | ||||||
20190018 | R | F | 右 | 左 | 12 | 132 | E | 13800 | E | 15200 | フォーク | E | 13800 | カーブ | E | 18400 | ||||||
20190019 | R | E | 右 | 右 | 13 | 120 | C | 27700 | F | 10100 | ナックル | F | 10000 | カット | E | 13500 | フォーク | F | 8800 | |||
20190020 | R | D | 左 | 左 | 14 | 127 | C | 27000 | D | 20000 | ツーシーム | F | 10000 | フォーク | F | 11000 | ||||||
20190049 | SR | F | 右 | 右 | 14 | 131 | F | 8500 | D | 22000 | カーブ | C | 27500 | スラ | D | 22000 | ||||||
20190050 | SR | B | 右 | 右 | 15 | 144 | B | 34800 | F | 9800 | チェンジ | F | 6800 | スラ | D | 22400 | ||||||
20190051 | SR | F | 右 | 右 | 15 | 137 | E | 16800 | E | 16800 | チェンジ | D | 22400 | シンカー | D | 22400 | ||||||
20190052 | SR | E | 右 | 右 | 16 | 117 | C | 30800 | C | 30800 | ナックル | D | 20200 | カット | G | 6000 | フォーク | G | 4000 | |||
20190053 | SR | D | 左 | 左 | 16 | 133 | C | 29000 | F | 12200 | カット | D | 20200 | カーブ | F | 10000 | スラ | F | 11400 | |||
20190054 | SR | C | 左 | 左 | 17 | 147 | D | 25000 | D | 24600 | チェンジ | F | 9200 | フォーク | E | 17400 | ||||||
20190097 | UR | E | 右 | 左 | 18 | 136 | E | 16000 | C | 28000 | シュート | C | 28000 | カーブ | D | 25000 | スラ | F | 10000 | |||
20190098 | UR | C | 右 | 右 | 18 | 139 | C | 29400 | C | 26600 | チェンジ | B | 35000 | スラ | E | 14000 | ||||||
20190099 | UR | B | 右 | 右 | 19 | 140 | B | 34100 | D | 22700 | シンカー | D | 21300 | フォーク | C | 28400 | ||||||
20190100 | UR | B | 右 | 右 | 19 | 140 | B | 34200 | C | 29700 | ツーシーム | E | 14200 | カット | C | 28400 | ||||||
20190101 | UR | D | 右 | 左 | 19 | 137 | C | 28400 | E | 16000 | チェンジ | C | 28400 | スラ | B | 35500 | ||||||
20190102 | UR | B | 左 | 左 | 19 | 140 | C | 31000 | C | 25800 | シュート | C | 28400 | シンカー | D | 21300 | ||||||
20190103 | UR | B | 右 | 右 | 20 | 146 | C | 30400 | A | 43800 | フォーク | E | 16600 | カーブ | E | 13800 | ||||||
20190104 | UR | C | 右 | 右 | 20 | 138 | B | 37500 | E | 14400 | シュート | C | 28800 | シンカー | C | 28800 | ||||||
20190105 | UR | A | 右 | 右 | 20 | 141 | A | 38800 | B | 34400 | フォーク | F | 10000 | カーブ | D | 24800 | ||||||
20190106 | UR | C | 左 | 左 | 20 | 151 | D | 24600 | C | 30700 | ナックル | F | 10000 | シュート | F | 10600 | フォーク | C | 26000 | |||
20190107 | UR | C | 右 | 右 | 21 | 140 | C | 29200 | C | 30000 | カット | F | 11900 | シュート | F | 10000 | カーブ | C | 29200 | |||
20190108 | UR | A | 左 | 左 | 21 | 142 | B | 33100 | E | 14500 | フォーク | B | 35200 | スラ | C | 26200 | ||||||
20200017 | R | E | 右 | 右 | 11 | 141 | E | 18200 | F | 9500 | フォーク | C | 26000 | |||||||||
20200018 | R | D | 右 | 両 | 12 | 138 | C | 27600 | E | 15900 | フォーク | F | 8000 | カーブ | G | 5800 | ||||||
20200019 | R | F | 右 | 両 | 13 | 115 | D | 20800 | F | 9800 | ツーシーム | F | 10000 | シュート | E | 18800 | シンカー | E | 13500 | |||
20200020 | R | D | 左 | 左 | 14 | 123 | C | 30000 | F | 11700 | チェンジ | F | 9600 | カーブ | E | 19200 | ||||||
20200049 | SR | E | 右 | 右 | 14 | 118 | C | 30500 | E | 18500 | カット | D | 22000 | カーブ | E | 16500 | ||||||
20200050 | SR | E | 右 | 右 | 15 | 131 | D | 20100 | C | 28000 | カット | D | 22400 | フォーク | F | 11200 | ||||||
20200051 | SR | E | 右 | 左 | 15 | 138 | E | 15700 | B | 33600 | シュート | G | 5000 | フォーク | F | 10200 | スラ | F | 12800 | |||
20200052 | SR | B | 右 | 右 | 16 | 145 | B | 34700 | F | 11600 | チェンジ | F | 9000 | シンカー | D | 20200 | ||||||
20200053 | SR | E | 左 | 左 | 16 | 132 | D | 20600 | E | 17100 | シュート | E | 17100 | フォーク | C | 28500 | ||||||
20200054 | SR | D | 左 | 左 | 17 | 129 | C | 30600 | D | 20000 | カット | E | 13200 | カーブ | F | 10000 | スラ | E | 13200 | |||
20200097 | UR | D | 右 | 右 | 18 | 135 | C | 28000 | C | 30400 | ツーシーム | C | 28000 | カーブ | D | 21000 | ||||||
20200098 | UR | B | 右 | 左 | 18 | 139 | B | 32800 | C | 30200 | シュート | D | 21000 | シンカー | D | 21000 | ||||||
20200099 | UR | B | 右 | 右 | 19 | 140 | B | 36600 | C | 27300 | シンカー | E | 14200 | スラ | C | 28400 | ||||||
20200100 | UR | D | 右 | 右 | 19 | 152 | E | 17900 | B | 33500 | チェンジ | F | 12400 | シュート | F | 7000 | カーブ | F | 8400 | スラ | D | 20000 |
20200101 | UR | C | 右 | 左 | 19 | 140 | C | 29200 | C | 30500 | シュート | D | 25500 | スラ | D | 21300 | ||||||
20200102 | UR | C | 左 | 左 | 19 | 145 | C | 31800 | F | 10800 | フォーク | B | 35500 | スラ | D | 25400 | ||||||
20200103 | UR | C | 右 | 右 | 20 | 138 | B | 37600 | D | 21600 | ツーシーム | C | 28800 | フォーク | D | 21600 | ||||||
20200104 | UR | D | 右 | 右 | 20 | 141 | C | 26200 | E | 17000 | カット | C | 28800 | シンカー | F | 10000 | フォーク | C | 26000 | |||
20200105 | UR | B | 右 | 右 | 20 | 126 | A | 38800 | B | 32700 | ナックル | B | 33800 | スラ | F | 11600 | ||||||
20200106 | UR | A | 左 | 左 | 20 | 140 | B | 36200 | C | 29000 | チェンジ | D | 21600 | シュート | D | 21600 | ||||||
20200107 | UR | B | 右 | 右 | 21 | 151 | C | 31200 | C | 27800 | ツーシーム | E | 14600 | フォーク | C | 30200 | ||||||
20200108 | UR | A | 左 | 左 | 21 | 136 | A | 41200 | D | 20200 | ツーシーム | F | 11900 | カット | F | 10000 | カーブ | C | 29200 | |||
20210017 | R | F | 右 | 右 | 11 | 118 | E | 18500 | E | 13000 | カーブ | D | 22500 | フォーク | E | 13500 | ||||||
20210018 | R | E | 右 | 左 | 12 | 128 | C | 31800 | F | 11600 | フォーク | D | 19800 | |||||||||
20210019 | R | F | 右 | 右 | 13 | 122 | E | 18400 | E | 19200 | スラ | F | 9600 | フォーク | D | 22000 | ||||||
20210020 | R | D | 左 | 左 | 14 | 127 | C | 28500 | E | 14600 | スラ | E | 14100 | カーブ | F | 10800 | ||||||
20210049 | SR | D | 右 | 右 | 14 | 138 | C | 27800 | E | 14500 | チェンジ | E | 16500 | フォーク | F | 12800 | ||||||
20210050 | SR | F | 右 | 右 | 15 | 127 | D | 20200 | E | 13400 | カット | C | 28000 | シュート | D | 22400 | ||||||
20210051 | SR | E | 右 | 右 | 15 | 139 | E | 15600 | D | 22400 | カット | D | 22400 | チェンジ | E | 16800 | ||||||
20210052 | SR | E | 右 | 右 | 16 | 126 | D | 22500 | C | 28500 | シンカー | D | 22800 | フォーク | F | 12800 | ||||||
20210053 | SR | B | 左 | 左 | 16 | 135 | B | 34700 | D | 23600 | チェンジ | G | 4000 | スラ | E | 19200 | ||||||
20210054 | SR | C | 左 | 左 | 17 | 140 | C | 31500 | E | 18000 | チェンジ | E | 13400 | シンカー | G | 4000 | スラ | E | 13400 | |||
20210097 | UR | C | 右 | 右 | 18 | 142 | C | 26400 | C | 28000 | シュート | B | 35000 | カーブ | E | 14000 | ||||||
20210098 | UR | E | 右 | 右 | 18 | 135 | D | 21000 | C | 30600 | チェンジ | C | 28000 | フォーク | C | 28000 | ||||||
20210099 | UR | B | 右 | 右 | 19 | 137 | A | 42100 | D | 21300 | チェンジ | C | 21300 | シンカー | D | 23400 | ||||||
20210100 | UR | D | 右 | 右 | 19 | 140 | C | 31800 | E | 17900 | ナックル | C | 30000 | シンカー | F | 8400 | カーブ | E | 18400 | |||
20210101 | UR | C | 右 | 左 | 19 | 150 | D | 21300 | C | 29600 | シュート | D | 21300 | スラ | C | 28400 | ||||||
20210102 | UR | C | 左 | 左 | 19 | 136 | C | 30700 | C | 28400 | ツーシーム | D | 21300 | フォーク | C | 28400 | ||||||
20210103 | UR | C | 右 | 右 | 20 | 152 | D | 24600 | A | 39400 | チェンジ | F | 10000 | シンカー | E | 16800 | カーブ | F | 10600 | |||
20210104 | UR | D | 右 | 右 | 20 | 126 | B | 34400 | E | 16500 | フォーク | C | 28800 | カーブ | E | 18000 | スラ | E | 18800 | |||
20210105 | UR | B | 右 | 右 | 20 | 142 | B | 33400 | D | 23000 | ツーシーム | F | 8800 | カット | F | 8000 | フォーク | B | 34000 | |||
20210106 | UR | A | 左 | 左 | 20 | 140 | A | 38800 | F | 12100 | カーブ | B | 36600 | スラ | D | 21000 | ||||||
20210107 | UR | A | 右 | 右 | 21 | 154 | B | 36300 | E | 17900 | ツーシーム | F | 11900 | チェンジ | C | 26200 | カーブ | F | 10000 | |||
20210108 | UR | B | 左 | 左 | 21 | 142 | C | 31200 | C | 30500 | チェンジ | F | 9200 | スラ | A | 38600 |
総合評価以外は、公式ステータスです。チーム作りにご活用下さい。
以下の通り各項目を換算し、総合評価を算出しています。
・コントロール・・・4倍 ・球速・・・3倍 ・変化球・・・2倍
・スタミナ・・・1倍 ・左腕・・・1.1倍
俺の甲子園 選手名鑑 ~野手編~
Number | ポジ | サブポジ | 能力 | 総合評価 | 投 | 打 | コスト | 長打 | 長打値 | ミート | ミート値 | 走力 | 走力値 | 肩力 | 肩力値 | 守備 | 守備値 | バント | バント値 | ①打撃力 | ②攻撃力 | ③捕手守備 | ④外野守備 | ⑤総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190109 | 捕 | UR | D | 右 | 右 | 18 | B | 35000 | D | 24000 | C | 27800 | C | 27000 | C | 26200 | D | 25200 | 29500 | 28933 | 26733 | 27000 | 27533 | |
20190110 | 捕 | UR | C | 右 | 右 | 18 | B | 32600 | D | 21000 | E | 18300 | C | 30400 | B | 37700 | F | 10500 | 26800 | 23966 | 32833 | 28800 | 25083 | |
20190111 | 捕 | UR | F | 右 | 左 | 19 | C | 29900 | C | 28400 | B | 34000 | D | 21300 | C | 28400 | A | 42600 | 29150 | 30766 | 23666 | 27900 | 30766 | |
20190112 | 捕 | UR | A | 右 | 左 | 19 | D | 23900 | D | 22300 | E | 13200 | A | 40000 | A | 42600 | B | 38300 | 23100 | 19800 | 40866 | 31933 | 30050 | |
20190113 | 捕 | UR | D | 右 | 左 | 19 | C | 28400 | B | 32700 | C | 26600 | C | 30200 | D | 24100 | F | 10650 | 30550 | 29233 | 28166 | 26966 | 25441 | |
20190114 | 捕 | UR | D | 右 | 右 | 19 | C | 28400 | D | 19600 | B | 37200 | C | 27100 | C | 29700 | F | 12780 | 24000 | 28400 | 27966 | 31333 | 25796 | |
20190115 | 捕 | UR | C | 右 | 右 | 20 | F | 12100 | B | 34600 | C | 28800 | C | 31100 | B | 37400 | F | 7200 | 23350 | 25166 | 33200 | 32433 | 25200 | |
20190116 | 捕 | UR | F | 右 | 右 | 20 | C | 28800 | D | 23800 | B | 37100 | D | 19400 | B | 34900 | C | 30240 | 26300 | 29900 | 24566 | 30466 | 29040 | |
20190117 | 捕 | UR | B | 右 | 右 | 20 | C | 30700 | B | 38800 | E | 16800 | A | 48800 | E | 17700 | D | 25200 | 34750 | 28766 | 38433 | 27766 | 29666 | |
20190118 | 捕 | UR | A | 右 | 左 | 20 | E | 18700 | E | 13400 | B | 32900 | B | 37600 | A | 41400 | E | 17280 | 16050 | 21666 | 38866 | 37300 | 26880 | |
20190119 | 捕 | UR | C | 右 | 右 | 21 | D | 21900 | A | 39100 | C | 31800 | B | 33900 | D | 19300 | F | 7300 | 30500 | 30933 | 29033 | 28333 | 25550 | |
20190120 | 捕 | UR | B | 右 | 右 | 21 | A | 39500 | F | 9800 | C | 30000 | B | 36500 | C | 30200 | D | 20440 | 24650 | 26433 | 34400 | 32233 | 27740 | |
20190121 | 一 | UR | E | 左 | 左 | 18 | D | 23900 | C | 28000 | B | 32900 | C | 30100 | D | 25100 | A | 42000 | 25950 | 28266 | 28433 | 29366 | 30333 | |
20190122 | 一 | UR | D | 右 | 右 | 18 | F | 12300 | A | 42000 | A | 40000 | D | 23000 | D | 22700 | G | 4200 | 27150 | 31433 | 22900 | 28566 | 24033 | |
20190123 | 一 | UR | F | 右 | 右 | 19 | E | 16600 | D | 21300 | A | 40200 | D | 23800 | A | 40100 | D | 23430 | 18950 | 26033 | 29233 | 34700 | 27571 | |
20190124 | 一 | UR | C | 右 | 右 | 19 | C | 29100 | B | 35300 | D | 21500 | C | 28400 | C | 27700 | F | 7100 | 32200 | 28633 | 28166 | 25866 | 24850 | |
20190125 | 一 | UR | C | 右 | 左 | 19 | B | 37200 | C | 26700 | E | 16300 | D | 24600 | B | 37200 | F | 10650 | 31950 | 26733 | 28800 | 26033 | 25441 | |
20190126 | 一 | UR | A | 右 | 左 | 19 | A | 42600 | C | 26100 | D | 23600 | D | 23000 | C | 26700 | D | 22720 | 34350 | 30766 | 24233 | 24433 | 27453 | |
20190127 | 一 | UR | F | 右 | 右 | 20 | E | 13200 | B | 37500 | B | 36000 | C | 27300 | C | 30000 | D | 21600 | 25350 | 28900 | 28200 | 31100 | 27600 | |
20190128 | 一 | UR | C | 右 | 左 | 20 | A | 40100 | E | 15400 | D | 21600 | C | 29500 | B | 37400 | F | 11520 | 27750 | 25700 | 32133 | 29500 | 25920 | |
20190129 | 一 | UR | B | 右 | 右 | 20 | B | 38000 | C | 27200 | B | 37600 | C | 28800 | F | 12400 | F | 8640 | 32600 | 34266 | 23333 | 26266 | 25440 | |
20190130 | 一 | UR | A | 右 | 右 | 20 | C | 31300 | B | 36200 | C | 28800 | E | 19100 | C | 28600 | A | 46800 | 33750 | 32100 | 22266 | 25500 | 31800 | |
20190131 | 一 | UR | D | 右 | 左 | 21 | D | 22600 | B | 36500 | C | 27100 | D | 21200 | A | 38600 | B | 36500 | 29550 | 28733 | 27000 | 28966 | 30416 | |
20190132 | 一 | UR | A | 右 | 右 | 21 | B | 34500 | A | 40900 | C | 28800 | D | 21200 | D | 20600 | A | 39420 | 37700 | 34733 | 21000 | 23533 | 30903 | |
20190133 | 二 | UR | C | 右 | 左 | 18 | D | 21000 | D | 23800 | B | 34000 | C | 29000 | B | 32200 | E | 14700 | 22400 | 26266 | 30066 | 31733 | 25783 | |
20190134 | 二 | UR | D | 右 | 右 | 18 | C | 28400 | D | 21700 | C | 27600 | B | 34300 | C | 28000 | A | 42000 | 25050 | 25900 | 32200 | 29966 | 30333 | |
20190135 | 二 | UR | C | 右 | 右 | 19 | C | 28400 | D | 23300 | C | 27500 | C | 29300 | B | 33500 | G | 6390 | 25850 | 26400 | 30700 | 30100 | 24731 | |
20190136 | 二 | UR | E | 右 | 右 | 19 | B | 35500 | D | 22400 | A | 41500 | D | 22200 | D | 20400 | B | 36210 | 28950 | 33133 | 21600 | 28033 | 29701 | |
20190137 | 二 | UR | F | 右 | 右 | 19 | C | 29300 | C | 29400 | B | 34600 | C | 28400 | D | 20300 | A | 45440 | 29350 | 31100 | 25700 | 27766 | 31240 | |
20190138 | 二 | UR | B | 右 | 右 | 19 | B | 35700 | C | 28000 | C | 28000 | E | 14600 | B | 35500 | G | 5680 | 31850 | 30566 | 21566 | 26033 | 24580 | |
20190139 | 二 | UR | E | 右 | 右 | 20 | D | 22900 | B | 34700 | A | 40700 | D | 21600 | D | 24100 | D | 21600 | 28800 | 32766 | 22433 | 28800 | 27600 | |
20190140 | 二 | UR | D | 右 | 右 | 20 | B | 37600 | F | 12800 | B | 36000 | C | 29500 | C | 28100 | C | 28800 | 25200 | 28800 | 29033 | 31200 | 28800 | |
20190141 | 二 | UR | B | 右 | 右 | 20 | C | 30300 | F | 10300 | C | 30500 | C | 32100 | A | 40800 | D | 23040 | 20300 | 23700 | 35000 | 34466 | 27840 | |
20190142 | 二 | UR | C | 右 | 右 | 20 | B | 36000 | C | 28100 | C | 30500 | D | 19900 | C | 29500 | C | 25920 | 32050 | 31533 | 23100 | 26633 | 28320 | |
20190143 | 二 | UR | C | 右 | 右 | 21 | C | 29600 | B | 36500 | D | 21500 | C | 28500 | C | 29900 | E | 18250 | 33050 | 29200 | 28966 | 26633 | 27375 | |
20190144 | 二 | UR | D | 右 | 右 | 21 | D | 21000 | B | 37400 | C | 29200 | C | 28500 | C | 29900 | G | 3650 | 29200 | 29200 | 28966 | 29200 | 24941 | |
20190145 | 三 | UR | E | 右 | 右 | 18 | D | 22200 | C | 30100 | E | 15900 | C | 28800 | A | 43000 | E | 14000 | 26150 | 22733 | 33533 | 29233 | 25666 | |
20190146 | 三 | UR | F | 右 | 左 | 18 | F | 11900 | C | 28000 | B | 37100 | B | 35700 | C | 27300 | A | 47600 | 19950 | 25666 | 32900 | 33366 | 31266 | |
20190147 | 三 | UR | C | 右 | 両 | 19 | C | 26200 | C | 30600 | D | 25500 | B | 35500 | D | 24200 | B | 36920 | 28400 | 27433 | 31733 | 28400 | 29820 | |
20190148 | 三 | UR | D | 右 | 左 | 19 | B | 36400 | E | 15500 | B | 34200 | C | 28400 | C | 27500 | F | 8520 | 25950 | 28700 | 28100 | 30033 | 25086 | |
20190149 | 三 | UR | E | 右 | 右 | 19 | C | 31300 | E | 18400 | A | 42600 | D | 19300 | C | 30400 | E | 19170 | 24850 | 30766 | 23000 | 30766 | 26861 | |
20190150 | 三 | UR | D | 右 | 両 | 19 | E | 18400 | B | 33700 | B | 37700 | D | 25000 | C | 27200 | B | 34080 | 26050 | 29933 | 25733 | 29966 | 29346 | |
20190151 | 三 | UR | E | 右 | 右 | 20 | C | 28800 | D | 19800 | B | 37800 | B | 34400 | D | 23200 | C | 25920 | 24300 | 28800 | 30666 | 31800 | 28320 | |
20190152 | 三 | UR | E | 右 | 左 | 20 | C | 28800 | D | 21300 | C | 28300 | C | 29100 | B | 36500 | G | 4320 | 25050 | 26133 | 31566 | 31300 | 24720 | |
20190153 | 三 | UR | D | 右 | 左 | 20 | B | 37100 | E | 14400 | C | 28600 | B | 36200 | C | 27700 | E | 18720 | 25750 | 26700 | 33366 | 30833 | 27120 | |
20190154 | 三 | UR | A | 右 | 右 | 20 | B | 37700 | B | 32600 | C | 27700 | C | 26000 | D | 20000 | A | 40320 | 35150 | 32666 | 24000 | 24566 | 30720 | |
20190155 | 三 | UR | A | 右 | 左 | 21 | A | 40500 | C | 29500 | D | 22500 | D | 24600 | C | 28900 | C | 26280 | 35000 | 30833 | 26033 | 25333 | 28713 | |
20190156 | 三 | 一外 | UR | C | 右 | 左 | 21 | C | 30700 | D | 23700 | B | 34700 | C | 27700 | C | 29200 | D | 24090 | 27200 | 29700 | 28200 | 30533 | 28348 |
20190157 | 遊 | UR | D | 右 | 右 | 18 | C | 28900 | D | 23900 | D | 20100 | A | 39100 | C | 28000 | G | 6300 | 26400 | 24300 | 35400 | 29066 | 24383 | |
20190158 | 遊 | UR | D | 右 | 右 | 18 | E | 14000 | C | 29000 | B | 36000 | B | 34000 | C | 27000 | B | 33600 | 21500 | 26333 | 31666 | 32333 | 28933 | |
20190159 | 遊 | UR | D | 右 | 左 | 19 | C | 31100 | F | 11600 | B | 32800 | B | 38100 | C | 28400 | D | 24140 | 21350 | 25166 | 34866 | 33100 | 27690 | |
20190160 | 遊 | UR | D | 右 | 右 | 19 | C | 26400 | D | 21300 | C | 28200 | B | 35700 | C | 30400 | E | 17040 | 23850 | 25300 | 33933 | 31433 | 26506 | |
20190161 | 遊 | UR | E | 右 | 左 | 19 | C | 22200 | A | 42900 | D | 21000 | B | 34600 | D | 21300 | F | 8520 | 32550 | 28700 | 30166 | 25633 | 25086 | |
20190162 | 遊 | UR | C | 右 | 右 | 19 | C | 26300 | B | 35300 | C | 30500 | D | 21100 | C | 28800 | B | 38340 | 30800 | 30700 | 23666 | 26800 | 30056 | |
20190163 | 遊 | UR | B | 右 | 左 | 20 | C | 28500 | C | 27800 | C | 29800 | D | 21600 | B | 36300 | E | 17280 | 28150 | 28700 | 26500 | 29233 | 26880 | |
20190164 | 遊 | UR | C | 右 | 右 | 20 | E | 13000 | C | 28800 | C | 31400 | B | 37400 | B | 33400 | A | 48960 | 20900 | 24400 | 36066 | 34066 | 32160 | |
20190165 | 遊 | UR | D | 右 | 右 | 20 | B | 33400 | D | 21600 | C | 31000 | B | 33800 | D | 24200 | D | 25200 | 27500 | 28666 | 30600 | 29666 | 28200 | |
20190166 | 遊 | UR | D | 右 | 右 | 20 | D | 21600 | A | 40600 | A | 38700 | D | 20900 | D | 22200 | D | 20160 | 31100 | 33633 | 21333 | 27266 | 27360 | |
20190167 | 遊 | UR | C | 右 | 右 | 21 | E | 13000 | C | 30800 | C | 32100 | B | 36500 | B | 33600 | C | 29200 | 21900 | 25300 | 35533 | 34066 | 29200 | |
20190168 | 遊 | UR | C | 右 | 右 | 21 | A | 41400 | E | 13300 | B | 35600 | C | 26500 | C | 29200 | F | 8760 | 27350 | 30100 | 27400 | 30433 | 25793 | |
20190169 | 外 | UR | C | 右 | 右 | 18 | C | 26700 | C | 29300 | D | 25500 | D | 21000 | B | 37500 | E | 14000 | 28000 | 27166 | 26500 | 28000 | 25666 | |
20190170 | 外 | UR | D | 右 | 左 | 18 | B | 35600 | E | 15400 | C | 28000 | C | 27400 | B | 33600 | F | 9800 | 25500 | 26333 | 29466 | 29666 | 24966 | |
20190171 | 外 | UR | E | 右 | 右 | 19 | C | 27300 | F | 12100 | B | 35500 | B | 36600 | C | 30500 | E | 15620 | 19700 | 24966 | 34566 | 34200 | 26270 | |
20190172 | 外 | UR | E | 右 | 左 | 19 | D | 21200 | D | 22900 | D | 21400 | B | 35500 | A | 41000 | E | 17040 | 22050 | 21833 | 37333 | 32633 | 26506 | |
20190173 | 外 | UR | B | 右 | 右 | 19 | B | 33100 | C | 30800 | C | 28300 | D | 21300 | C | 28500 | A | 45400 | 31950 | 30733 | 23700 | 26033 | 31233 | |
20190174 | 外 | UR | D | 右 | 左 | 19 | D | 20800 | C | 28900 | A | 42600 | D | 22600 | C | 27100 | A | 45400 | 24850 | 30766 | 24100 | 30766 | 31233 | |
20190175 | 外 | UR | C | 右 | 左 | 20 | C | 29100 | D | 21300 | D | 21600 | B | 37100 | B | 34900 | A | 43200 | 25200 | 24000 | 36366 | 31200 | 31200 | |
20190176 | 外 | UR | D | 右 | 右 | 20 | C | 26800 | D | 23200 | C | 30800 | C | 28800 | B | 34400 | B | 32400 | 25000 | 26933 | 30666 | 31333 | 29400 | |
20190177 | 外 | UR | C | 右 | 左 | 20 | C | 28800 | C | 28900 | D | 22000 | B | 35900 | C | 28400 | F | 8640 | 28850 | 26566 | 33400 | 28766 | 25440 | |
20190178 | 外 | UR | C | 右 | 右 | 20 | C | 30700 | D | 22700 | B | 34100 | B | 34900 | D | 21600 | B | 36720 | 26700 | 29166 | 30466 | 30200 | 30120 | |
20190179 | 外 | UR | D | 右 | 左 | 21 | D | 21900 | C | 29500 | C | 28600 | C | 29800 | B | 36200 | E | 14600 | 25700 | 26666 | 31933 | 31533 | 26766 | |
20190180 | 外 | UR | C | 右 | 右 | 21 | A | 43000 | D | 20200 | D | 23600 | B | 36500 | D | 22700 | E | 17520 | 31600 | 28933 | 31900 | 27600 | 27253 | |
20190181 | 外 | UR | E | 右 | 右 | 18 | D | 20900 | D | 25200 | A | 42000 | D | 21100 | C | 30800 | C | 30800 | 23050 | 29366 | 24333 | 31300 | 28466 | |
20190182 | 外 | UR | E | 左 | 左 | 18 | C | 30900 | F | 11100 | B | 37100 | C | 25900 | B | 35000 | D | 22400 | 21000 | 26366 | 28933 | 32666 | 27066 | |
20190183 | 外 | UR | C | 右 | 右 | 19 | C | 28400 | C | 28900 | D | 20800 | C | 26600 | B | 37300 | F | 8520 | 28650 | 26033 | 30166 | 28233 | 25086 | |
20190184 | 外 | UR | B | 右 | 右 | 19 | D | 23700 | A | 43000 | B | 32900 | C | 26100 | E | 16300 | A | 39050 | 33350 | 33200 | 22833 | 25100 | 30175 | |
20190185 | 外 | UR | D | 右 | 右 | 19 | D | 21900 | D | 23800 | B | 37400 | B | 37600 | D | 21300 | A | 46150 | 22850 | 27700 | 32166 | 32100 | 31358 | |
20190186 | 外 | UR | E | 左 | 左 | 19 | C | 29900 | D | 22900 | D | 19800 | A | 42600 | C | 26800 | E | 14910 | 26400 | 24200 | 37333 | 29733 | 26151 | |
20190187 | 外 | UR | E | 右 | 右 | 20 | D | 20100 | C | 29100 | C | 28500 | C | 30300 | B | 36000 | F | 11520 | 24600 | 25900 | 32200 | 31600 | 25920 | |
20190188 | 外 | UR | D | 右 | 左 | 20 | D | 20800 | C | 29600 | C | 26400 | B | 38400 | C | 28800 | G | 2880 | 25200 | 25600 | 35200 | 31200 | 24480 | |
20190189 | 外 | UR | A | 右 | 右 | 20 | B | 38500 | C | 30600 | B | 36000 | E | 19100 | D | 19800 | B | 37440 | 34550 | 35033 | 19333 | 24966 | 30240 | |
20190190 | 外 | UR | C | 左 | 左 | 20 | C | 28800 | C | 27400 | D | 23000 | B | 34600 | C | 30200 | G | 2880 | 28100 | 26400 | 33133 | 29266 | 24480 | |
20190191 | 外 | UR | B | 右 | 右 | 21 | A | 39600 | C | 26400 | C | 29500 | C | 30000 | D | 20500 | G | 5840 | 33000 | 31833 | 26833 | 26666 | 25306 | |
20190192 | 外 | UR | E | 左 | 左 | 21 | C | 29200 | E | 14200 | B | 36500 | B | 36500 | C | 29600 | D | 24820 | 21700 | 26633 | 34200 | 34200 | 28470 | |
20200109 | 捕 | 一 | UR | B | 右 | 右 | 18 | D | 22500 | E | 13300 | A | 42000 | A | 40500 | D | 21700 | F | 12600 | 17900 | 25933 | 34233 | 34733 | 25433 |
20200110 | 捕 | UR | C | 右 | 右 | 18 | C | 25800 | D | 20400 | D | 23200 | C | 30000 | A | 40600 | C | 29400 | 23100 | 23133 | 33533 | 31266 | 28233 | |
20200111 | 捕 | UR | F | 右 | 右 | 19 | C | 30500 | B | 34500 | D | 22300 | E | 19200 | B | 35500 | D | 24800 | 32500 | 29100 | 24633 | 25666 | 27800 | |
20200112 | 捕 | UR | C | 右 | 右 | 19 | C | 27700 | C | 29100 | C | 30500 | B | 33400 | D | 21300 | E | 14200 | 28400 | 29100 | 29366 | 28400 | 26033 | |
20200113 | 捕 | UR | F | 右 | 右 | 19 | C | 26900 | A | 40700 | C | 28400 | D | 23200 | D | 22800 | B | 34080 | 33800 | 32000 | 23066 | 24800 | 29346 | |
20200114 | 捕 | UR | D | 右 | 右 | 19 | C | 28400 | D | 22200 | C | 30700 | C | 27500 | B | 33200 | E | 17040 | 25300 | 27100 | 29400 | 30466 | 26506 | |
20200115 | 捕 | UR | F | 右 | 右 | 20 | C | 30900 | C | 30900 | B | 33900 | D | 21600 | C | 26700 | A | 40320 | 30900 | 31900 | 23300 | 27400 | 30720 | |
20200116 | 捕 | UR | B | 右 | 右 | 20 | C | 28800 | C | 27000 | D | 23400 | B | 36700 | C | 28100 | G | 5760 | 27900 | 26400 | 33833 | 29400 | 24960 | |
