年 | 順位 | 監督 | 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 6 | ||||||||||
本多逸郎 | 1968 | 星野仙一 | 水谷則博 | 大島康徳 | 北野幸作 | 三好真一 | 竹田和史 | 今村信彦 小林浩二 島谷金二 | |||
1969 | 4 | ||||||||||
1969 | 谷沢健一 | 渡部司 | 西田暢 | 松本幸行 | 山崎公晴 | 大石正行 | 金山仙吉 渋谷幸春 東貞美 小島健郎 福原豊治 | ||||
1970 | 5 | ||||||||||
1970 | 氏家雅行 | 稲葉光雄 | 三沢淳 | 村上義則 | 伊藤泰憲 | 堂上照 | 盛田嘉哉 | ||||
1971 | 2 | ||||||||||
1971 | 藤沢哲也 | 奥田和男 | 白滝政孝 | 金子勝美 | 中嶋愛和 | 宮本聡 | 平松秀敏 | ||||
1972 | 3 | ||||||||||
1972 | 鈴木孝政 | 片貝義明 | 谷木恭平 | 田野倉和男 | 伊藤弘利 | 豊島寛 | 辻哲也 | ||||
1973 | 3 | ||||||||||
1973 | 藤波行雄 | 鈴木博昭 | 中山俊之 | 福島秀喜 | 樋野和寿 | 金森道正 | |||||
1974 | 1 | ||||||||||
1974 | 土屋正勝 | 神垣雅行 | 高橋千秋 | 貝塚博次 | 松浦正 | ||||||
1975 | 2 | ||||||||||
1975 | 田尾安志 | 美口博 | 青山久人 | 早川実 | 福田功 | 関東孝雄 | |||||
1976 | 4 | ||||||||||
1976 | 都裕次郎 | 生田裕之 | 宇野勝 | 今岡均 | 高元勝彦 | 中原勇一 | |||||
1977 | 3 | ||||||||||
1977 | 藤沢公也 | 小松辰雄 | 石井昭男 | 中林伸人 | 秋田秀幸 | 児玉克雅 | |||||
1978 | 5 | ||||||||||
1978 | 高橋三千丈 | 栗岡英智 | 水谷啓昭 | 平田恒雄 | |||||||
1979 | 3 | ||||||||||
1979 | 牛島和彦 | 小松崎善久 | 島田芳明 | 井出登 | |||||||
1980 | 6 | ||||||||||
1980 | 中尾孝義 | 後藤祝秀 | 古谷盛人 | 長田克史 | |||||||
1981 | 5 | ||||||||||
1981 | 尾上旭 | 浜田一夫 | 倉田邦房 | 金田進 | 浜田知明 | 古川利行 | |||||
1982 | 1 | ||||||||||
1982 | 鹿島忠 | 平沼定晴 | 市村則紀 | 近藤満 | 彦野利勝 | 宮下昌己 | |||||
1983 | 5 | ||||||||||
1983 | 藤王康晴 | 仁村徹 | 三浦将明 | 山田和利 | 山本昌広 | 清水治美 | |||||
1984 | 2 | ||||||||||
1984 | 中村武志 | 川畑泰博 | 古川利行 | 江本晃一 | 米村明 | 神山一義 | |||||
1985 | 5 | ||||||||||
1985 | 斉藤学 | 片平哲也 | 内田強 | 小森哲也 | 前原博之 | 遠田誠治 | |||||
1986 | 5 | ||||||||||
高木守道 | 1986 | 近藤真一 | 山崎武司 | 西村英嗣 | 荒川哲男 | 長谷部裕 | 本村信吾 | ||||
1987 | 2 | ||||||||||
1987 | 立浪和義 | 鎌沖政昭 | 上原晃 | 小美濃武芳 | 音重鎮 | 高橋幸二 | |||||
1988 | 1 | ||||||||||
1988 | 今中慎二 | 大豊泰昭 | 山口幸司 | 中嶋治彦 | 酒井忠晴 | 清水雅 | |||||
1989 | 3 | ||||||||||
1989 | 与田剛 | 井上一樹 | 松永幸男 | 松井達徳 | 山田喜久夫 | 種田仁 | |||||
1990 | 4 | ||||||||||
1990 | 小島弘務 | 矢野輝弘 | 山本保司 | 吉田太 | 森田幸一 | 寺西秀人 | |||||
1991 | 2 | ||||||||||
1991 | 落合英二 | 佐々木健一 | 若林隆信 | 若林弘泰 | 井手元健一朗 | 佐野心 | 永川満寿 | ||||
1992 | 6 | ||||||||||
1992 | 佐藤秀樹 | 鶴田泰 | 野口茂樹 | 吉鶴憲治 | 伊礼忠彦 | 古池拓一 | 神野純一 | ||||
1993 | 2 | ||||||||||
1993 | 平田洋 | 鳥越裕介 | 笹山洋一 | 遠藤政隆 | 工藤友也 | ||||||
1994 | 2 | ||||||||||
1994 | 金森隆浩 | 山田洋 | 山田広二 | 原田政彦 | 三輪敬司 | 大西崇之 | |||||
1995 | 5 | ||||||||||
島野育夫 | 1995 | 荒木雅博 | 門倉健 | 藤井優志 | 渡辺博幸 | 大塔正明 | 益田大介 | 日笠雅人 | |||
1996 | 2 | ||||||||||
1996 | 小山伸一郎 | 森野将彦 | 幕田賢治 | 中野栄一 | 山田貴志 | 佐藤康幸 | 筒井壮 宮越徹 | ||||
1997 | 6 | ||||||||||
1997 | 川上憲伸 | 森章剛 | 正津英志 | 鈴木郁洋 | 井端弘和 | 高橋光信 | 白坂勝史 清水清人 | ||||
1998 | 2 | ||||||||||
1998 | 福留孝介 | 岩瀬仁紀 | 小笠原孝 | 蔵本英智 | 川添将大 | 矢口哲朗 | 新井峰秀 | ||||
1999 | 1 | ||||||||||
1999 | 朝倉健太 | 福沢卓宏 | 山北茂利 | ||||||||
2000 | 2 | ||||||||||
2000 | 中里篤史 | 洗平竜也 | 井本直樹 | 岡本真也 | 土谷鉄平 | 山崎賢太 | 仲沢忠厚 辻田摂 | ||||
2001 | 5 | ||||||||||
2001 | 前田章宏 | 指名なし | 田上秀則 | 久本祐一 | 前田新悟 | 山井大介 | 都築克幸 高橋聡文 | ||||
2002 | 3 | ||||||||||
2002 | 森岡良介 | 指名なし | 桜井好実 | 植大輔 | 長峰昌司 | 小林正人 | 瀬間仲ノルベルト 湊川誠隆 | ||||
2003 | 2 | ||||||||||
佐々木恭介 | 2003 | 中川裕貴 | 指名なし | 石川賢 | 佐藤充 | 中村公治 | 堂上剛裕 | 川岸強 小川将俊 | |||
2004 | 1 | ||||||||||
2004 | (自由) 樋口龍美 | 中田賢一 | 指名なし | 川井進 | 鈴木義広 | 石井裕也 | 中村一生 小山良男 金剛弘樹 鎌田圭司 沢井道久 普久原淳一 | ||||
2005 | 2 | ||||||||||
2005 | (希望枠) 吉見一起 (高校生) 平田良介 | 指名なし 指名なし | 指名なし 春田剛 | 高江洲拓哉 | 金本明博 | 柳田殖生 | 斉藤信介 佐藤亮太 竹下哲史 加藤光教 | ||||
2006 | 1 | ||||||||||
2006 | (希望枠) 田中大輔 (高校生) 堂上直倫 | 指名なし 指名なし | 指名なし | 浅尾拓也 | 菊地正法 | 岩崎達郎 | 清水昭信 西川明 | ||||
2007 | 2 | ||||||||||
2007 | (社会人) 山内壮馬 (高校生) 赤坂和幸 | 指名なし 指名なし | 谷哲也 樋口賢 | ||||||||
2008 | 3 | ||||||||||
2008 | 野本圭 | 伊藤準規 | 岩崎恭平 | 高島祥平 | 岩田慎司 | 小熊凌祐 | 井藤真吾 加藤聡 小林高也 | ||||
2009 | 2 | ||||||||||
2009 | 岡田俊哉 | 小川龍也 | 中田亮二 | 松井佑介 | 大島洋平 | 諏訪部貴大 | 松井雅人 吉田利一 矢地健人 赤田龍一郎 | ||||
2010 | 1 | ||||||||||
2010 | 大野雄大 | 吉川大幾 | 武藤祐太 | 森越祐人 | 関啓扶 | ||||||
2011 | 1 | ||||||||||
2011 | 高橋周平 | 西川健太郎 | 田島慎二 | 辻孟彦 | 川崎貴弘 | 宋相勲 | |||||
2012 | 2 | ||||||||||
2012 | 福谷浩司 | 浜田達郎 | 古本武尊 | 杉山翔大 | 溝脇隼人 | 井上公志 | 若松駿太 | ||||
2013 | 4 | ||||||||||
2013 | 鈴木翔太 | 又吉克樹 | 桂依央利 | 阿知羅拓馬 | 祖父江大輔 | 藤沢拓斗 | 岸本淳希 橋爪大佑 | ||||
2014 | 4 | ||||||||||
2014 | 野村亮介 | 浜田智博 | 友永翔太 | 石川駿 | 加藤匠馬 | 井領雅貴 | 遠藤一星 山本雅士 金子丈 佐藤雄偉知 石垣幸大 藤吉優 近藤弘基 | ||||
2015 | 5 | ||||||||||
2015 | 小笠原慎之介 | 佐藤優 | 木下拓哉 | 福敬登 | 阿部寿樹 | 石岡諒太 | 中川誠也 吉田嵩 三ツ間卓也 西浜幹紘 呉屋開斗 渡辺勝 | ||||
2016 | 6 | ||||||||||
森繁和 | 2016 | 柳裕也 | 京田陽太 | 石垣雅海 | 笠原祥太郎 | 藤嶋健人 | 丸山泰資 | 木下雄介 | |||
2017 | 5 | ||||||||||
2017 | 鈴木博志 | 石川翔 | 高松渡 | 清水達也 | 伊藤康祐 | 山本拓実 | 大蔵彰人 石田健人 | ||||
2018 | 5 | ||||||||||
2018 | 根尾昂 | 梅津晃大 | 勝野昌慶 | 石橋康太 | 垣越建伸 | 滝野要 | |||||
2019 | 5 | ||||||||||
2019 | 石川昂弥 | 橋本侑樹 | 岡野祐一郎 | 郡司裕也 | 岡林勇希 | 竹内龍臣 | 松田亘哲 | ||||
2020 | 3 | ||||||||||
2020 | 高橋宏斗 | 森 博人 | 土田龍空 | 福島章太 | 加藤 翼 | 三好大倫 | 近藤 廉 上田洸太朗 松木平優太 | ||||
2022 | |||||||||||
2022 | 仲地礼亜 | 村松開人 | 森山暁生 | 山浅龍之介 | 濱将乃介 | 田中幹也 | 福永裕基 松山晋也 野中天翔 樋口正修 | ||||
年 | 順位 | 監督 | 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*2021年ドラフトは、立浪新監督未発表の状態で指名
2021年 中日ドラゴンズ 通知表
2021年、中日ドラゴンズ 投手陣の登板実績、先発ローテ-ション予定表、各球団との対戦成績、月別貯金推移表、セ・リーグ順位表、貯金の推移表など、基本的に毎日更新をする予定です。
【中日ドラゴンズ】歴代開幕スタメン・開幕投手
中日ドラゴンズ の開幕スターティングメンバー&開幕投手の一覧表です。1981年以降の一覧表です。懐かしい名前がいっぱいです。
中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズに関する情報です。