【俺甲】2026年春季都道府県大会 愛媛・徳島・香川・高知大会
2026年春 愛媛大会 トーナメント表
2026年春 愛媛大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛愛 | 蜜柑 | 椿 | 西邦 |
| 2 | 小松 | 丸豊東 | 道後桐蔭 | 今治中央 |
| 3 | 新居浜総合 | コケコッコ | 村山 | 松山学院 |
| 4 | 新居浜商業 | シコチュー | 天地無用 | 温泉 |
| 5 | 和桜 | せきてつ | 伊豫 | 聖女清純 |
| 6 | 新居浜工業・墨谷 | 智辯学園愛媛 | こころん | 誠心 |
| 7 | よいとさ | 紅陵 | バルシャーク | うそうそ |
| 8 | 今治北桜 | 新居浜中央 | 福岡県立小倉 | 甲虫 |
| 9 | 徳重工業 | ウナギ実業 | 松山実業 | 愛光 |
| 10 | 愛媛大学附属東予総合 | 池田 | 伊方第一 | 豆谷 |
| 11 | 東予叡山 | 新居浜西 | 中予 | 松山畜産 |
| 12 | 藤田 | しげちゃん | 河野健次郎 | 新竹 |
| 13 | 真由美ちゃん | 今治中央学園 | 東温 | 松山西 |
| 14 | 今治 | 西北 | 秋宮 | とうおん |
| 15 | 新居浜 | 西條 | パワフル | 東城大学付属 |
| 16 | 四国中央大付属 | 西条 | 愛好 | 小田町 |
| 17 | 弓削商船 | しまなみ学院 | 未来 | 南瀬戸学院 |
| 18 | こうた | エース | 松山商業 | 松山聖陵 |
| 19 | 三島中央 | 海南 | 松前町 | 高校 |
| 20 | 丹原農業 | 大富豪 | 美浦ベースボール学院 | 三津 |
| 21 | 今治しまなみ工業 | 轟 | チャックス | お金 |
| 22 | 赤山 | 新居浜南 | 松山北条 | 熊楠 |
| 23 | 愛媛剤税学園 | 玉川 | 松山東 | 北宇和島 |
| 24 | 新居浜明訓 | 今治ウエスト学園 | 久米ドリームズ | 伊達宇和島明倫館 |
| 25 | かずのこ | 愛媛しまなみ | 伊予星岡 | 西予 |
| 26 | ニシン茄子 | 西条工業 | 66 | 宇南学園 |
| 27 | 等々 | 古 | 新居浜 | 紫陽花 |
| 28 | 別子 | 別子 | 郡中 | 南予総合学園 |
| 29 | 道前 | にゃんにゃん | たかはし | いよかん |
| 30 | 桜花爛漫 | やきいも | 牛乳丸 | 宇和海総合水産 |
| 31 | 誠志館 | 今治渡辺学園 | きらり | 東宇和 |
| 32 | 村上 | KOMATSU | 粟井 | 愛南北 |
| 33 | 丸豊西 | LPガス園 | 柳谷 | うくーお |
| 34 | 冨田彩 | 笑える | 湯築 | 菅田 |
| 35 | よしよし | 小部中央 | 松山城北 | Hな学園 |
| 36 | 毘沙門天 | 西条南 | 西 | 野村 |
| 37 | しまなみ | 小大下 | 松山工業 | |
| 38 | 姐御 | 東陽 | 松山セントラル | 宇和島東 |
| 39 | 丹原総合 | 830 | 永秀学園 | 平凡 |
| 40 | おなかすいた | 弓削 | 四国中央 | 宇和島中央 |
| 41 | 東予総合 | 今治商業 | シリツ | 日本小技 |
| 42 | 新商 | 鹿森 | 松山桜ヶ丘 | 佐田岬 |
| 43 | 愛媛剤税東学園 | 清原 | 松キチ | 南光 |
| 44 | ロスインゴ | 松山保健体育 | 中萩 | 燕 |
| 45 | おがっちゃん | ドラドラ | C | 桜 |
| 46 | 三島川之江 | つぼ学園 | 海星大付属 | 西予実業 |
| 47 | TT | RWY学園 | まつやまひがし | 八幡浜商業 |
| 48 | みおりちゃん | 羽座 | 松山省業 | 大四喜 |
| 49 | 西條 | 東松山 | 松山青空 | 宇和島牛鬼 |
| 50 | 新居浜中央 | 聖カラメル | 東温 | 極道 |
| 51 | 小些 | あけ | 城西桐蔭 | 宇和川 |
| 52 | 浅田 | 松山西 | 松山八坂 | 虹武 |
| 53 | 聖陵学園 | 聖カタリナ学園 | えびちり | k |
| 54 | しげくん | 新田商 | 松山第一 | なたなはや |
| 55 | 風満陽光 | みかん | 負けたらギャン泣きーず | 宇和島川内 |
2026年春 徳島大会 トーナメント表
2026年春 徳島大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板東 | 長生 | おしゃレタス | けけけ |
| 2 | 鴨島工業 | 神津島 | 鳴門海洋 | ゴールドバレル |
| 3 | IH | 九蓮宝燈 | 山城 | さむらい |
| 4 | 阿南市立玉薗 | 徳島大徳島 | フリマ | オアシス |
| 5 | ぺス | 日本大学第三 | さくら | 城南 |
| 6 | 滝川 | 太刀野山農林 | 新崎人生 | JASMINE TEA |
| 7 | あおぞら | 池田. | ###上宮 | 徳島輝 |
| 8 | 鳴門渦海 | 阿南桐蔭学園 | いわかず | ロングディスタンス |
| 9 | 海南 | 徳島工業 | 鳴門教育大学附属 | 鳴門工 |
| 10 | ザコ杉高校かませ犬 | 徳島明訓 | Suica | 三好池田 |
| 11 | 鳴門工業 | 藤田革命 | 阿波東東 | アルティメットベジット |
| 12 | 徳島工業第二 | 天花分校 | 栄光学園 | 武岡 |
| 13 | 鴨島 | 密林 | ハンズメッセ | 徳島鳴門商業 |
| 14 | 池田第一 | 今津 | 西学 | cyt |
| 15 | 熊工 | 迫真学園 | ナルトうずまき | ホ〜ムLan |
| 16 | 徳島商業 | 一宇 | 福山 | アニメ |
| 17 | マトリョーシカ | こじか | 鳴門工業 | 田中 |
| 18 | 逝く田 | 鴨島 | わっさぁ | 志進塾 |
| 19 | 徳島ラーメン | Irene land | 江頭 | 鳴門工業 |
| 20 | 三好 | 光 | 徳島川島 | ガジガジ |
| 21 | 徳島 | 真央 | 徳島鳴門渦潮 | 憧れ |
| 22 | 阿波池田 | RHS五稜学園 | 唯一無二 | 阿波芸術 |
| 23 | 阿波総合技術 | ほがらか | エリカヴィータ | 山本山 |
| 24 | 大阪松蔭 | 鳴門うずしお | アマガエル | 徳島海洋 |
| 25 | 貞一郎 | 弘愛 | 徳島瀬志三 | 城北二軍 |
| 26 | 瀬戸内東 | @@@上宮 | つるぎ国際 | 合併準備室 |
| 27 | 鳴門中央 | 発心 | とくしま | みょうざい |
| 28 | 草地遊山 | KA | 三好国際 | 大宮光陵 |
| 29 | 虎牙学園 | 鳴門中央 | 東栄第二 | 徳島聖光学院 |
| 30 | 一里松 | 男塾 | 徳島さくら | 徳島実業 |
| 31 | BtG | ゴールデンパイン | 渡嶋尉皇学園 | 徳島浅川 |
| 32 | 生光 | Katudon530000 | しらさぎ遥 | 女子 |
| 33 | 山乃中 | ねこネコ猫農業 | すだちだす | 徳商業 |
| 34 | 徳島高校 | オレたちの | 徳島城東 | 池田湖 |
| 35 | 阿波南 | TEAM TKSM | 鳴門常稜 | おかむー |
| 36 | やまびこ | 1 | 徳島皇業 | さくらももこ |
| 37 | 新野高校 | 鳴門商業 | みつる | 池田学園 |
| 38 | みよし | 和 | ともきはザコ | 挑戦者 |
| 39 | 阿波踊り | 神山・徳島北・生光学園 | 徳島市立 | 阿波 |
| 40 | ?? | チュワン | 田舎の中の田舎 | 藍染学園 |
| 41 | 絶勝 | チロリン工業 | 21世紀 | 千日回峰行 |
| 42 | 帝秀学園 | |||
2026年春 香川大会 トーナメント表
2026年春 香川大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 讃岐 | 小豆島なゆ | 屋島第一 | 海空 |
| 2 | 豊浜 | ARE最高 | 香川国際インターナショナル | 尽誠学園第2 |
| 3 | 小豆島 | 高松 | 宇多津商業 | NiziUりくちゃん大好き |
| 4 | 丸亀あさき | 川田工業 | カスミ学園 | 讃岐商業 |
| 5 | 元山 | 丸亀北 | 高松北 | 高松修明 |
| 6 | 香川商業 | 高松商業高等 | 坂出東 | 東海大新田 |
| 7 | 高松第三 | 池田 | アーセナル | Flip |
| 8 | 屋島源平 | 幸宝学園 | 櫻又学園 | かまめしど |
| 9 | 泪橋 | 志度高校1 | CTU | さぬき |
| 10 | さくさく | 人生学園 | ㈲水上 | 高松だい一 |
| 11 | 四國 | 小豆島商業 | 善通寺 第一 | 丸亀市立 |
| 12 | 讃岐中央 | コロちゃん | 結心 | 屋島日大 |
| 13 | なおきん甲子園 | 聖虎吉 | 讃岐第一 | 讃州 |
| 14 | 藤井学園善通寺 | 香川東 | 高松みなと | てるゆき |
| 15 | 善通寺南 | 六幡商業 | 蚊側 | 観音寺商業 |
| 16 | 牟礼大町 | うどん | 加茂 | 讃岐 |
| 17 | やどん | 三本足 | 六本松 | patagonia |
| 18 | 桜花 | 坂出商 | 香川国際 | 天神 |
| 19 | ナムコ | はなまるうどん | 香川高松 | せと、うどん、こんぴら |
| 20 | 高瀬 | 観音寺中央 | ジュンスカ | 栗林 |
| 21 | おかか | すし | 満濃 | レオン |
| 22 | 綾川 | 薫学園 | 蛸壺学園 | 詫間電波 |
| 23 | Be Our Guest | 山村村村 | 丸亀西 | あいす |
| 24 | 時透無一郎 | ぶぶぶ | NiziU MIHI大好き | 鈴島 |
| 25 | ディー4 | 直島国際芸術 | 高松桜町 | 漆黒 |
| 26 | 農業 | 専修大附属高松 | うどん県 | 栄 |
| 27 | 桃陵学院 | カモんぬ | 森高一真 | 高松西8 |
| 28 | 高松竜爪 | 肉うどん | 国分寺総合 | 木太 |
| 29 | パスワード忘れたから初めからになった | 東海大坂出 | 讃岐ずかさま | かきくけこここ |
| 30 | 聖愛学園 | 高坂聖稜 | 五色台東 | ラムラム |
| 31 | 丸亀 | f1 | 電波 | 香川第一 |
| 32 | 観音寺中央 | 学園寒川 | 宇多津北 | 富熊 |
| 33 | りくかいと | ねこ | 鷲宮 | 讃岐学院 |
| 34 | 高松 | 奏悠英館義塾学園 | 白鳥公艷 | かがわ |
| 35 | 綾上 | 蓬莱 | 呪術高専香川 | 香川高松 |
| 36 | あさき | 黒猫 | 高松山商工業 | 上宮高松 |
| 37 | 小豆島 | 太陽港 | 三木寝屋川 | 真・遠山 |
| 38 | 古馬場恋物語 | 百之浦 | 桐蔭学園 | 多工 |
| 39 | ヒカリエ | 晴貴学院 | 亀亀亀 | 掌 |
| 40 | 高松 | 四国学院大学香川西 | 国東 | 呪術 |
| 41 | 灘 | 東海大高松 | 葉月学院 | 遠山 |
| 42 | 天明 | まんのう | 丸亀城扇 | |
2026年春 高知大会 トーナメント表
2026年春 高知大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | まるみ | 追手前 | 横浜学園 | 土佐酔鯨 |
| 2 | 烏森学園 | 真嬰 | 高知海洋水産 | 低忘郊外 |
| 3 | ノアコロコロ | 桜華明光 | 梼木谷 | SDGs |
| 4 | 香我美 | 花白 | ユウトくん | 東平野 |
| 5 | ペペロンチーノ風 | 高知総合 | ちゃが丸 | おーいし |
| 6 | 岡豊城 | ブンブン丸 | 高知国際 | 得守都 |
| 7 | HKNSW | 汰飛岡 | 高知科学 | 中央農業 |
| 8 | 傀醒 | 野狩山 | 明徳義塾 | なめちょるやろ |
| 9 | 安芸第一 | 明徳義塾高校 | 暴威 | 篠岡 |
| 10 | 學院 | 室戸学習塾第二 | 球児 | 泉央 |
| 11 | 三菱財閥 | 土佐高等 | <1vy8w> | 佐喜浜水産 |
| 12 | よぼよぼ学園 | 柿本 | 高知総合 | こうち |
| 13 | 高知県南 | 高知大学附属高知 | 乃木 | 帝勝 |
| 14 | 四国総合学院 | 新高知学園 | 安芸虎 | 土佐清水教育学園土佐清水 |
| 15 | 弘岡上 | 川原北村 | 麦わら | 土佐学園 |
| 16 | 井野川 | 明徳義熟 | 土亻左 | 明徳嶬塾 |
| 17 | shimanto | 横浜 | 宇宙 | 國學院立成 |
| 18 | meitoku | 桑瀬 | コーチが良いコーチ(高知) | 海栗 |
| 19 | s | 東高知 | アウアウ | 湘風学園 |
| 20 | 土佐実業 | 宿毛 | 山岡 | 蓮池 |
| 21 | はるひ | 山大 | 室戸学習塾 | kk |
| 22 | 伊野東商工業 | 中央 | 高知須崎総合 | 山田 |
| 23 | 高知学園 | 妙法 | 須崎第一 | 安田朗農業 |
| 24 | 笑う人 | Kism | 高知初 | 土佐学院 |
| 25 | シマントス | 土佐清水 | 村上奈波 | SFK |
| 26 | 機龍第一 | 稲枝 | スターダスト | 播磨屋 |
| 27 | 天花 | エマちゃん | 海南学園 | 桂浜闘犬 |
| 28 | 高知商業横浜小机まちづくり | 幸柳学習塾 | 安田川農林水産 | 土佐第二 |
| 29 | 高知大附属 | 創造 | 四国新幹線 | 高知東 |
| 30 | ざっしー | 百鬼 | 鈴が森 | アルフォンソ |
| 31 | 亀仙人 | 高知SS | 高知工業 | マーガレット学園 |
| 32 | 青柳 | 朝ヶ丘 | 土佐中ノ浜 | 公甲攻考硬興効侯購交行香講好口港坑降項皇孔光耕功洪 |
| 33 | 一宮 | 智辯 | dampage | ハシビロ |
| 34 | アニメのサブ | 高知工専 | STSR | ごめんなはり線 |
| 35 | 超神龍 | カピバラ | 山口のきき | ゴロリ |
| 36 | 光学園 | 流星 | 橋本女子若葉 | 西夜須 |
| 37 | 土佐ワンコ | 高知学園高等 | 砂押橋 | 高知国際 |
| 38 | 松阪 | 高知西 | によどBlue | たぬき |
| 39 | 光陵 | 草食男子 | 甲浦商業 | 明徳野球道場 |
| 40 | 日大室戸 | 立志社 | 高知義塾中央 | 先端科学技術大学附属 |
| 41 | 朝倉 | ほおじん | みなとみらい | こうち |
| 42 | 花京院 | 八木ツー | 桜門 | 警察 |
| 43 | 中村 | フジかわ | 田邊学院 | のいち |
| 44 | 明徳義塾 | 南四国 | 高知高校 | |
関連リンク
過去の県大会





北名古屋南高校のブログ


甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら






