【俺の甲子園】2025年1年生大会 埼玉県大会
2025年冬 埼玉大会 トーナメント表
2025年冬 埼玉大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和田 | 善 | 岡不動 | 松山中央 | 平方工業 | 猿阿弥 | 飯能南 | 帝京所沢 |
| 2 | 武州 | 高龍辰 | まねきねこ | ごん | 高校 | ソバカス驚愕 | 坂史 | 福岡 |
| 3 | りせり | 聖猫 | 羽生ドリーム第一 | 馬鹿情報国際学園 | しぶ | 大宮東 | こけし | きなくる |
| 4 | 坂戸南 | 浦和西 | キング関口 | 黎明 | テラモト | 熊谷中央 | 入間 | 真牛(・∀・)イイ |
| 5 | 西葛学園 | 上尾瓦葺 | 東海大 | 秀明上尾 | こんにちは | 埼玉女子大学附属 | 大門 | いばた |
| 6 | フトカスマ | 長崎 | 遷善館 | 入間北 | 行三 | 大翔学園 | 光星 | 雅 |
| 7 | 浦和実業家 | 浦 | うさぎ | 帝都大学附属中尾 | 稜大 | 富士見 | 台東 | 華月 |
| 8 | 北半球大学付属 | 岩築美川 | TN学園 | A&G学院 | 川越 | 東松山 | こしきた | 芝原 |
| 9 | ラスカル | 伊予学院 | 山村女子 | 川越 | パワハラ | 所澤北 | 川越ふかふか | ほくさん |
| 10 | 市立大宮西 | 将軍 | おれ | 花越 | ナントカ学院 | 川口北支部 | 城東 | 上之学園 |
| 11 | 上尾 | 上尾工業 | よしの | さいたまなかっ | 武修院 | souka | がんぎまり | 熊谷西 |
| 12 | 東大宮 | 越谷学園 | おおみや光陵 | 高等専門 | 内智学園 | 利根大 | セイワ | シラコバト |
| 13 | 針ヶ谷公民館 | 入間武蔵野 | 武蔵浦和 | 風神大学附属風神 | NEO所沢 | 吾野 | たばし | 二歩 |
| 14 | 越谷西 | まどろみ | 早田 | 売売大学付属売売 | 栄町 | おめい | 光明 | 鷹の宮 |
| 15 | 見沼田んぼ | 開智所沢 | ヒラメ | さかな法律 | 沙莉 | ニギニギコハクンチョス | 愛武 | 狭山香水 |
| 16 | 生硬 | 雲海丸 | ダルフール | 二ツ宮学園 | KO義塾志木 | 浦和文蔵 | 花咲徳春 | マクラーレン |
| 17 | 上尾学院 | 春道 | 啓太 | ココモモ | 都東川 | 哉太 | 月進大学附属第2 | クラウン |
| 18 | 埼玉山田 | 景群北 | 行田 | 大和町 | 栗橋南 | スフィア | 蕨学院 | 東京大学附属坂戸 |
| 19 | 埼玉商業学院工業大学付属 | 帝都 | 彩学 | 和田 | c.h.o.ken2 | 上福岡 | 半熟熟⚪︎女 | c.h.o.ken |
| 20 | 岡 | インフルエンザA型 | 笹 | ゆず坊 | シゲオカ | 信太 | 現状打破 | らっきょ |
| 21 | 辰己涼介 | いながく | 池田PL | クララ | okegawa | 茜台 | 宮大陵光 | 川越こてこて |
| 22 | 瑞雲 | 太徳園芸不動産 | 坂戸西 | 北浦和新都心 | 朝練大好き | 雷神大学附属雷神 | 浦山学院 | んじゃめら |
| 23 | 東武坂戸 | 帝國学園 | 炭酸水 | 大宮学院 | ねぎたま | 大神 | 獨玉工業 | むさしの村 |
| 24 | 安原 | ひろはる | りいく | 県妖 | 碧流工業大学付属 | 共栄 | Vaxpen | 吉澤学園 |
| 25 | 飯能 | 朝霞栄町 | シーホー学園 | 戯我遊喜棒球 | 美東 | へるしーず | あからさま | ウマゴン |
| 26 | 入間小畦 | 気球で野球 | 所沢北風 | 本庄早稲田 | 川越 | 明君 | おおとり | おむすび学園 |
| 27 | 真田第一 | 大宮南東 | 共栄桜 | 小松原学園 | 松山新明 | 昌平高 | 吹上高校 | 男衾 |
| 28 | 尋常 | 東西 | すすむさま | 数理学園 | せんげん台 | 熱闘学園 | WWWW | 加須 |
| 29 | 所沢国際 | 武蔵大浦和 | 正智深谷 | 朝日川口 | 1 | Seibu学園 | 佐々木 | 川口南 |
| 30 | a,qa/ | 廣道 | 123 | さいたま東 | 南武 | 北本 | 埼玉南部 | 久喜第一 |
| 31 | 大都会浦和 | 鷹羽学園 | 百間 | 大谷場東学園 | 登山専門 | 飯能美杉台 | 彩玉学院 | 極東 |
| 32 | 玉玉 | 森田 | 六道 | 五右衛門 | 浦和光陵 | 英麟 | 中野 | 浦和学院高校 |
| 33 | 魔法学園 | 飯沼 | ビス | ポンコツさいたま | 埼玉総合 | かわごえ河川敷 | 浦和清風 | 日大川越 |
| 34 | 与野東 | 徳利大付属新座 | はるないと | 埼玉北 | 松山東 | Pop | トコトコさん | 草加 |
| 35 | VCARB | さいたまん | 私は最強 | 海星 | 志雄館 | |||
| No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日部共栄だ | 森田高等 | 新浦和 | はなさきとくはる | 松山第二 | 大宮武蔵野 | 悪いネコたん | 新座南 |
| 2 | 進撃のバナナ | 狭山茶工業 | 朝霞西南 | 西武L.L | 東海学園 | 桜宮 | 下間久里東 | 北武蔵野 |
| 3 | j | 指扇学園 | 早稲田大学附属 | 白幡 | ザビエル | 三芳学園 | エックス | 慶應大学附属大濠 |
| 4 | 聖アルザス学園 | 六波羅 | エイコー学院 | 海上 | 鴻巣市 | 豊岡西 | 美杉台 | わせだほんじょー |
| 5 | 扇原 | 菖蒲 | 朝日六 | 浦和実業大付属 | 和民 | 帝国教育H附属 | 川越学院 | 上上 |
| 6 | 火巣果幣 | 猫の我愛羅 | 明星大学第一 | ナンだかなぁ | 明青学園 | 齋藤 | 深谷農業 | 深谷商業 |
| 7 | 浦和 | とこきた | 慈恩寺 | 埼玉 | GANBARU | せいぼう | ベースボール | 行田商工 |
| 8 | まー | 川越南黎明 | あんどう | 葛葉学園 | 大石 | 荒川 | 浦和商業 | 小松 |
| 9 | 六波羅単代 | 埼玉徳栄ドラゴン | 南大塚 | 松伏 | モリシ | 飛龍 | さいたま総合 | 桃鉄学園埼玉 |
| 10 | 桜吹雪 | 東 | 川南 | たたた学園 | a | PL学院 | 実業浦和 | るりらら |
| 11 | カブレラ | 埼京 | 延岡学園 | 明野 | クロマティ | YC | 大宮科学技術 | 猫猫 |
| 12 | 踏切 | 丹生ちゃん | 久喜北陽総合 | かき揚げ | 彩北 | うむ | 滑り止め | 八木崎 |
| 13 | おおとり | 彩山 | 埼玉栄東 | 松松山 | 志木中野 | 昼霞 | 川口工業 | 埼玉Ciel |
| 14 | STRONG | 川口陸橋 | 春日部市立 | 川口立山 | 浦和大原 | 北浦和 | 春野 | 和光 |
| 15 | ひじきごはん | 舂 | 旧川口(男子高) | 東海大付属所沢 | QWRTげげg | 三原総合学園 | 誠 | 浦和麗明 |
| 16 | 一花咲徳栄 | 炎 | 朝霞第一 | 上尾森 | 所沢東 | 内宿野宿確定 | STRANGERS | 慶應義塾附属志木 |
| 17 | 後谷八潮 | 駿明館 | 浦和学園 | なるぺぺ | 涼介 | 越谷西 | ASEAN | 22 |
| 18 | 武蔵 | わらう | 幸手 | 笠原 | しらこばと | 朝霧 | 早稲田越谷 | 杉戸町 |
| 19 | あしたへ | じゆんちちよ | 所沢幸せ | 松吉 | 狭山商業 | 横瀬Bukoh | 旭ヶ丘 | 内田学園 |
| 20 | 川口 | 北朝霞 | さき | 加茂 | 玉川 | 中須 | 栗橋北彩 | わらびもち |
| 21 | 三郷越谷 | ホマレ | ムサ | 帝京埼玉 | ゴン | 星野 | 埼玉大付属 | うい |
| 22 | おっさん | もろ丸 | 彩南 | 凡矢理 | 夏矢谷 | はると | 埼玉県立 | シン越谷 |
| 23 | 帝聖学園 | 柳瀬 | 七里学院 | 春日部共栄 | 与野 | 黒橋 | 黒浜商業 | デロリアン |
| 24 | 川口soap | 尾山台 | 桶川西 | 佐野 | フリーズマスオ | ささらや | 真野代 | 栗原 |
| 25 | さくら学院 | 浦和学院高等部 | 東武東上 | 富岡立正 | 韋駄天桃蜜柑 | 瞬足 | 須賀島 | 武蔵国一宮 |
| 26 | 貴 | 最高等学校 | けん | 翔んで埼玉 | おしょうゆ | 朝霞台 | 飯能東上等 | あほちん |
| 27 | 野火止農林 | 昭通 | 陣屋 | 古杉ヶ丘 | 柳生第一 | 越谷西 | 西熊谷 | 坂戸西 |
| 28 | 越谷 | MUSE | もりお | エラカー | おしり | FIGHTERS | NO.1 | 坂口 |
| 29 | 滑川工業 | タイタン | エイリアン | 凍都 | 春日部女子 | 上尾森友学園 | 芸術総合 | s学園 |
| 30 | 榛沢 | WXZ999 | 西ジャスティス学園 | 埼玉PL | 上野 | サッカー日本代表 | 志木柏 | 艦隊これくしょん |
| 31 | 川口たたら | コリエンテ | 深谷国際大学附属 | ワラビー | るるるんるん | 草加 | 朝霞第四 | 伊奈 |
| 32 | 県北 | 浦和実学園 | T.U | 藤原 | 玄武 | 如月 | 上尾原市 | 開智未来 |
| 33 | ボートレース養成 | サイサンタン | ヘボヘボ | 遊川 | 武蔵野第一 | 石橋 | なんすご | 立教 |
| 34 | 浦和中央 | 大宮夢ヶ丘 | 我友 | 越谷レイクタウン | 川越ときの鐘 | 公立 | 新河岸農業 | 第一 |
| 35 | じじ | 埼玉県国立東部欄強学校 | 所沢商業. | 鳥羽 | 星華 | やまじそ | ||
関連リンク
過去の埼玉県大会

【俺の甲子園】2024年1年生大会 埼玉県大会
俺の甲子園 2024年1年生大会埼玉県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2023年1年生大会 埼玉県大会
俺の甲子園 2023年1年生大会埼玉県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選日は11月20日、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2022年1大 埼玉大会
俺の甲子園 2022年1年生大会埼玉大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 11月18日、組合せ抽選日は 11月20日、大会初日は 11月22日です。

【俺の甲子園】 2021年1年生大会 埼玉県大会
俺の甲子園 2021年1年生大会埼玉県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー期間は、2021年11月15日(月)~11月18日(木)、組合せ抽選 11月20日午前9時頃、大会初日11月22日(月)です。
北名古屋南高校のブログ

俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
総合ページはこちら

【俺の甲子園】2025年1年生大会 総合ページ
俺の甲子園 2025年1年生大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、11月15日~11月18日、組合せ抽選11月20日午前9時頃、11月22日が大会初日です。

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。


