【俺の甲子園】 2020年 1年生大会-北海道大会
2020年 1年生大会トーナメント表-北海道大会
エントリー一覧
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
1 | 朝日 | ナックス国際 | カメハメハ学園 | 篠路学園 |
2 | 履正社2 | 高浜商業 | 北辰 | 苫小牧東 |
3 | 択捉蘂取 | ひぐまもん | 育星 | 無さや |
4 | 強井造 | 札幌宗保 | 札幌啓北商業 | きった |
5 | 蝦夷駒牛 | 水涼館 | 函館大学有斗 | 室蘭工業大学付属 |
6 | のんき | 時計台学園 | まてまんて | 帯広平原 |
7 | ui | スカイ | 拓北 | 桔梗 |
8 | チロリン村 | かてない | 俺の | 駒泊舞 |
9 | あ? | 白鳳 | 苫小牧 | 美唄尚栄 |
10 | 手稲山 | 颯斗軍団 | 旭川千川 | 七勝八敗 |
11 | 旭川桐蔭 | 川中 | 啓成 | 旭北 |
12 | 苫小牧実業 | 雄介 | 羊 | 女体拷問研究 |
13 | 帯広二十三条 | 佐藤学園 | 菅原 | 光陽 |
14 | 醍醐学園札幌 | 旭川神居 | 鯖 | 熊大付属札幌 |
15 | ai | 北大付属旭川 | ドラマチック | 佐々木学園 |
16 | クラーク記念国際 | ウポポイ | 九十九南 | 豊共 |
17 | 苫小牧工業 | 蘭島学園 | 鉛 | 派遣 |
18 | すぬぴ | 舟見町 | ひげちん | 3003 |
19 | イケコ | 札幌開成 | 苫駒 | 浜頓別 |
20 | 小樽小樽 | 旭川工業高等 | 札幌薄野ハレンチ | ことみこ |
21 | 青空 | 千川 | 普通 | 留辺蘂 |
22 | 北海道文教大附属 | セカオワ | あ | 堂本 |
23 | 089 | オホーツク学園 | 下痢実業 | あくあ |
24 | 星秀 | 追分東 | 静内農業 | 開拓 |
25 | 北朝鮮人民旭川 | 領国 | 重蘭窮 | 幻梧楼学園 |
26 | 釧教大附属 | 品川千葉 | 日体大函館有斗 | HLC |
27 | カスヒコ | 海老 | 光葉 | コンサドーレ |
28 | 中札内 | 拓勇 | 函館興業 | コムソモール |
29 | お猿の | 風雅雄天 | マイケルリーチ | 北大附属知床 |
30 | アイヌ部落まりも | ななな | サマータイム | ふらの |
31 | あやぴー | 北見藤 | 札幌時計台 | 安永学園 |
32 | 北見 | 明治学園 | 旭川北! | オホーツク |
33 | 鎌大第二 | 滝川西 | 赤タマゴ | 湖北 |
34 | 888 | 積丹水産 | fgrg | はるとり |
35 | ぶりばり | 旭大 | くろまて | 竜王 |
36 | 風連 | 月華門 | ikki | 鰻マン |
37 | 室蘭栄 | 釧路学園 | 中標津東 | 東豊学園 |
38 | 札第一 | 2525 | 一番星 | |
No | 第3ブロック | 第4ブロック | ||
1 | 大地 | 駒大附属浜坂 | 美唄中央 | 留萌柏葉 |
2 | YT | 穂別第二 | 釧路江南 | 釧路ひがし |
3 | 道産子 | サフィー | スットン | 宗谷岬 |
4 | 浜頓別第二 | たこす | ばなな | 新得 |
5 | 北野 | 三笠 | 恵庭北西 | 旭神 |
6 | 函館東東 | 北海道学院 | いわみん | 駒大岩見沢 |
7 | kami | 長万部北 | 札幌中央 | ステチ学園 |
8 | 小樽工業 | 南 | あさりま | 学園小樽 |
9 | 北見黒雲 | 市立 | 俺っち | 東海大旭川 |
10 | 蘭島 | 札幌 | ときちゃん | 札幌東海 |
11 | 埼玉 | 函館工業 | 札幌手稲 | 駒大沼ノ端 |
12 | カウダピスキス | とても寒い | なにた | 掛川 |
13 | 札幌sk学園 | 23 | 函館中学 | 烏野 |
14 | 道央 | 石狩 | 常呂 | 朝日川西 |
15 | <tgem> | 北北北海道 | 旭川北 | 創価 |
16 | 相模大野 | ウポポイ | 北海河井 | 及川 |
17 | hkr | 網走中央 | 極しか勝たん | 日大札幌 |
18 | 水田単作 | IPRC | 北の国から学園 | 柏の葉っぱ |
19 | 函館ちゅうぶ | 清水東 | 札幌尚志学園 | クソおやじ |
20 | チリペッパー | 駒澤大学苫小牧 | 柏中等 | 函館西 |
21 | 日乃 | 会いうえ | 渡辺 | 新型 |
22 | 一正蒲鉾 | 天災 | ノシャップ | 北国学園 |
23 | 京王 | 函館イカ踊り | 苫小牧学園 | あまりさ |
24 | あかちとうそん | 残尿感 | 江別 | 流氷クリオネ |
25 | ドモナラズ | 佐大 | 札幌稲雲 | 札幌丘 |
26 | 榊原学園芽室第二 | 根室学院 | 東豊高等 | 江差 |
27 | 札幌明青 | 択捉国際 | 旭川大学 | 藍那々 |
28 | TOEIC | 北東第一 | ねこ村 | 苗穂 |
29 | 苫小牧南 | 梟聖会 | ありが | 道南大室蘭 |
30 | かさぶらんこ | がんばる | 由仁商業 | 苫小牧比蛾死 |
31 | 名寄 | 駒高丘 | 菊池 | 青森県田中 |
32 | 大寒 | 夕張南 | クール三笠 | 浦河 |
33 | 松前荒谷 | 林古内 | どんぐり | 幌南 |
34 | 旭川第7 | 北見北斗 | さやまる | 函館五稜郭 |
35 | 北海中央 | 木古内高校 | ああかなた | イカール |
36 | 旭川工業 | 凌雲 | わらやまはなたさ | たらたら |
37 | 美原 | オホーツク西部 | 礼文島 | 宮下学園 |
38 | 嬉野 | 国後 | そう | |
No | 第5ブロック | 第6ブロック | ||
1 | 厚岸潮見 | 滝川西商業 | ピッチ&パッチ | 苫小牧駒澤 |
2 | 塩狩 | 斜里 | 根室東 | 後藤輝樹 |
3 | 山本山 | スカートです | やればできる | 開成中等教育学校 |
4 | HOKKAI | 駒大附苫小牧 | 北見柏陽 | 東西 |
5 | 旭川大学 | あああ | クラークPL | 名寄PL |
6 | PPAP | 札幌北門 | 札幌青陵 | 帯広学園 |
7 | 室蘭工大 | 篠路 | koi | 灯翔 |
8 | 札幌東 | なるほど | 魔の巣 | 厚別東 |
9 | 札幌桐蔭 | きさ | 帯農 | 札幌緑ヶ丘 |
10 | FALCON | 道南 | 仁海 | 上江別 |
11 | 宗谷 | 小樽潮陵 | 敗戦 | 旭川北新 |
12 | とく | 春 | 斜里 | 干し柿 |
13 | 国会図書館 | オンネトー | 西島 | 札幌大学付属清田 |
14 | クソバカ | 北海道希望学園 | ななせまる | 東海大学付属札幌 |
15 | 霧宮中央 | 札幌農産 | ☆Dream☆ | イワ学園 |
16 | 天理 | 札幌厚別 | 名門北海 | 函館稜西 |
17 | 帯広西 | わんわんお | ファイヤー | 霧多布 |
18 | 札幌新琴似 | 網走丸山 | 札幌イースト | ほっかい |
19 | 北見農業 | 函館東 | はいさいはいさい | 崎鍬ケ崎 |
20 | 名寄学園 | ありさま | ドラ党 | 旭川太郎 |
21 | 函館俺 | 神奈川 | コンサドーレ札幌 | トラウト |
22 | 富川高等学校 | うみがみえる | 翡翠餅 | 旭川工業 |
23 | 札東 | Red Sox | 三戸連合 | 苫小牧 |
24 | 函館明星学園 | 紋別北 | アレックス | かぼちゃ |
25 | おおあさ東 | 赤ヘルニアン | 前立腺 | 札幌いも |
26 | 尚 | 札幌大空北斗 | 朔 | 旭 |
27 | 野口学園門別 | 性帝 | 634 | えばっち |
28 | 旭川緑ヶ丘 | 轟 | 猿骨沼大学札幌 | 花畔 |
29 | 網走桐蔭 | 別海中春別 | イモリです!! | 北海道義塾 |
30 | 十勝 | 北田 | 赤 | 百姓一揆 |
31 | ナス川幼稚園附属 | 23 | 名寄 | ななさ |
32 | 黒樺学園 | 函館北 | ペニペニ | 大谷室蘭 |
33 | 札幌栄 | 連法 | 名寄工業 | 立 |
34 | 北海道札幌西 | ねこ祖業 | 岩見沢 | 緑中 |
35 | 清水丘 | 幼女あんあん | 稚内商業 | パチパチ |
36 | 小樽総合 | 滝川第三東 | 稲北 | 函館島田 |
37 | 駒大岩見沢 | 王子 | 大都技研 | 東陵丘 |
38 | 千歳あずさ | 日大旭川 | 誘うけど | |
No | 第7ブロック | 第8ブロック | ||
1 | 日高門別 | オホーツク桐蔭 | 石狩鈴木 | 幸福な王子 |
2 | 旭川第一 | 淀大付属 | 国際 | ジャイアンツ |
3 | 駒美園 | 札幌藻岩 | 札幌希望 | 広陵高校 |
4 | わんごま | 北海道職員募集中 | チロリン村 | 蝦夷 |
5 | 北大農学部附広尾 | あさひ東 | 太陽フレア | 磯谷 |
6 | 札幌元町 | うあい | 智辯和歌山 | Q |
7 | 野幌若葉 | 平岡 | 旭川市 | あいか |
8 | 色丹商業 | 札幌円山 | さっぽろ | 北海道大学附属 |
9 | 立命館苫小牧 | 北海道桐蔭 | イアイ | 智弁稚内 |
10 | 北北海道旭川支部 | 青空 | 札幌上野幌 | 豊富 |
11 | 並々々 | 菊川 | 日本大学札幌 | 釧路 |
12 | 栄東 | ミネラル | 中寺 | ししゃも |
13 | 幌札 | 豊平 | 北陽 | キトリ |
14 | ぺぺ | 幌加内 | 札幌野球 | 啓明学園 |
15 | ダウンロード | 一二三 | 北見はくよう | 択捉 |
16 | 西岡 | 函館ラ☆サール | 伊東北 | 久根別 |
17 | 北海学園 | ガチョウ | かなや | 超最強 |
18 | サッポロ | 美唄南 | バス停前 | 釧路監獄 |
19 | 誠心 | 無双学院 | 黒棒 | 匠川西 |
20 | 北極熊 | ウトロ | 北斗七星 | 真駒内 |
21 | 駒台苫小牧 | 藤女子 | ごりらあかさ | ijhgk |
22 | 絵、 | 札幌東 | 薄野特殊浴場実践 | 熊岡 |
23 | 紋別 | 鷹翔 | ねねね | 函館にし |
24 | ばくれつ | 青陵学館 | ふぶき | 函館大有斗 |
25 | 國沢 | 小樽商業 | アイヌ民族 | 函館青海 |
26 | 太平洋学園 | ニャンちゅう | 極一 | 乙 |
27 | 聖オホーツク | 昆布 | x | 北海道開成 |
28 | 若葉 | 平岸 | 江別第三 | 網走プリズン学院 |
29 | 原悠衣大生民ヴッ | 函大有斗高校 | 札幌第一 | 深川西 |
30 | 振簿採流 | 202030 | 亀山学園 | 紫苑 |
31 | 白樺柏陽 | 苫小牧東龍 | 札幌明星 | やはまやは |
32 | ホッカイ | 翼朋学園 | 網走向陽 | オマン国際 |
33 | 大雪 | 桔梗学園 | 今寺 | 旭川 |
34 | 颯学園 | 鉄拳 | 白老ピリカ | 上田東山 |
35 | 北村 | 野田 | わっか | 石見澤 虹 |
36 | 函館北稜 | とかチーズ | ぬかろはた | いか |
37 | 花咲桜修館 | 苫小牧工業高校 | 釧路東 | 足寄一 |
38 | あさひかわきた | パパだ学園 | 不死鳥 |
関連リンク
1年生大会2020 総合ページ
【俺甲】 2020年1年生大会 総合ページ
2020年1年生大会の都道府県別出場校数、各地区のトーナメント表です。
ホームグランドはこちら
【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。
北名古屋南高校のブログ
北名古屋南高校
【俺の甲子園】北名古屋南高校さんのブログです。最近の記事は「【俺の甲子園】2022年 春大振り返り!(画像あり)」です。