【俺の甲子園】2026年春季都道府県大会 神奈川県大会
2026年春 神奈川県大会 トーナメント表
2026年春 神奈川県大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
| No | 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良 | 磯5 | 中川 | 市ヶ尾 | うちゃ | 横浜暁誠 | イシュト | 慶大 |
| 2 | 丸松坂同志 | naokir | 東源大学横浜 | 横浜 | あいうえお | ベイブリッジ | Arsenal | 旭ヶ丘学院 |
| 3 | 横浜商工 | 横浜翠嵐 | 穴窯 | 壱 | 元岡津 | プーチー | マリナーズ | トレセン |
| 4 | 横浜東 | 横濱みなとみらい | 琉伊 | たにたか | 上矢部 | 富士見台 | 帝王 | 岡富 |
| 5 | 星槎北斗 | 工藤会 | 大島 | ベイスターズ | ホロ | 明星学苑 | 王寺 | 横浜中央 |
| 6 | 飯塚 | 桐蔭学園24 | TOIN | 赤炎 | 横浜緑が丘 | 港の見える丘 | 寿限無 | 横浜旭台 |
| 7 | 波多江大附属横浜 | 巛羽 | うんたら | 秀 英 | 館 | 真横浜 | ばっこりにっこり | 田中 |
| 8 | 家系 | 慶應義塾第一 | 横浜山手学院 | 新桜ヶ丘 | 武装 | 横浜総合 | tatata | 青陵清水 |
| 9 | ミナ゙ミ | 濱星 | 寛 | ただの | 龍奪 | おしりでかい | 教育学部附属 | 日産 |
| 10 | 横浜ランドマーク | 横浜大洋 | 川浜 | 横浜港南 | 炎上野球 | jaja12 | あかつき大附横浜 | 鶴見中央工業 |
| 11 | だい | 横浜明訓 | 横浜アリーナ | yama | キシェモア | 西口 | ドラえもん第二 | イワ吉 |
| 12 | 北条 | 横浜嵐水 | Y商 | ぽんた | 横浜青嵐 | Palomar College | 栄光 | 小林裕 |
| 13 | 東横浜 | はまだエロすぎ | 勇み | 座間ベースボールクラブ | 最強第一 | えいた | 頑張る | 自由心学 |
| 14 | 太陽系 | 鹿 | 東神奈川 | 友倫 | 横浜第一 | 田井我諏 | oniya9 | 旭商業 |
| 15 | 何カップ | 外王 | 野球脳 | 川浜 | 本牧原 | 横浜大学附属横浜 | 乃木坂46 | 湘南第一 |
| 16 | ヨコハマ | ビーコル | SFH | 横浜アッシー | はひふへほ | 駒岡興業 | 虹 | 辻堂学院 |
| 17 | 武相学園 | 富樫 | 呪術 | 横浜明訓 | 越山 | TOIN学園 | TAKASHI | 〆綱 |
| 18 | ガチャピン義仁 | 豆苗 | 常盤台 | バレーボール専門 | 第三 | 横浜南 | 金沢 | 明治 |
| 19 | 鶴見桐蔭 | 刹那坂 | 横浜東急 | 柏陽舎 | 打越 | 栄冠君三 | 横浜国際大学 | 日大及川 |
| 20 | 最強 | パス | 慶従 | 神港 | 横浜第五 | 青山学院 | ラビット | 柳島海岸 |
| 21 | 金沢スカイヤーズ | 横浜ホース | 横浜旭ヶ丘 | ありがとう | 横浜レイズ | 菅田 | 東洋大横浜 | らだお支援 |
| 22 | 浅埜 | 羽沢 | 藤が丘 | 宮勇 | 横浜星雲 | yuusei | YDK | 西湘海岸 |
| 23 | 横浜商業 | いずみ野 | あざみーの | 赤銅 | 海南大学付属 | 夢幻 | 峯岡 | 赤羽根田代山本 |
| 24 | こどもの国 | 大阪桐蔭 | 笹井 | 新栄 | ブライディア学園 | 横 | 長坂 | Ffhn |
| 25 | 草井珍宝 | 長津田 | 掃留 | よこはーま | いっちょめ | 明和第一 | HAHAHA | 東京都立 |
| 26 | PPP | ガーディアン | SEIKOU | 研音 | 第二 | 松木お猿さん | 関義塾 | 七里ケ浜 |
| 27 | じょーじ | 下天狗 | 沢田 | 西が山 | 岸根 | YH横浜 | あざまる水産 | 467 |
| 28 | ぐみさわ | 東 | 土門学園 | 横浜実業 | 天保義塾 | 仙台横浜 | 緑ヶ丘 | 平和 |
| 29 | 修造学園 | 一本松 | 三浦大 | やる気元気森脇 | 和季 | 上大岡 | 横浜星稜 | 江ノ電 |
| 30 | 弘明寺 | youtube | 藤沢北 | Y | いなば | 横浜平村 | 港北商業 | 龍神 |
| 31 | 光響 | 翔学園 | 筑駒必勝 | ドン・キホーテ | 永谷能古島歓多 | グラーネ学園 | 左近山 | 藤沢 |
| 32 | 石商学園 | 神横浜 | ケリー | あかさたな | ガンジー | 水島新司 | 横浜第一令和 | 花咲 |
| 33 | 東瀬谷 | 横浜11 | 新桜ケ丘 | 慶應義塾大学 | 横浜市立大学付属 | 白龍 | 徳陽 | 南鎌倉 |
| 34 | 横浜学院 | 燃えよドラゴンズ | 横浜青星大附属 | 桐蔭 | 横浜北野 | たばこ | 鉄 | 湘南藤沢清翔 |
| 35 | 雪崩山 | カンコウ | 星煌学園 | 栄都 | かなこー | 翠鳳第二 | たまプラーザ | 死苦湘南 |
| 36 | 磯崎 | 桐蔭 学園 | 横浜青葉国際 | 慶王 | 逍遥 | オカピ | 体格 | 彩乃 |
| 37 | 横浜日野 | 南希望ケ丘 | 横浜 | まさゆき | YOKOHAMA | wowo | 私立 | 栗原 |
| 38 | YKK | あざみ野 | 戸塚 | 横濱嵜京 | 翔舞SA | この素晴らしい | みなとみらい横浜 | 六里ガ浜 |
| 39 | 笹山 | なんやねん | 横浜みなと | よしお | 無名 | 横浜斉難 | 横浜翠星 | 東海ドイ |
| 40 | イニエスタ | HAMASUI | ブルースターズ | 伊勢佐木 | あははは | 慶應義塾 | 蝦夷農業 | 瀬戸小路 |
| 41 | 横浜将大 | 古城池 | ユンケル皇帝 | 山王第一 | 大和光 | 大日本横浜 | イナズマ | 湘南学院 |
| 42 | 根性有り有り | 汲高学園 | 8回ドッド | パラコイス | 小田急 | 朋丈 | 甲子園 | 大清水藤沢 |
| 43 | hide | 塾 | アネタ学園 | おけんおけん | 神速 | 藤川 | 横浜俊英 | 城ヶ島 |
| 44 | 新治 | 楽松 | Dラゴン | 慶應義塾 | SR | ASANO | かなかな | 湘南自動車工業 |
| 45 | 横浜都筑 | 横ノ浜 | 希望の街 | 麻布開成武蔵 | 市保塚 | 海堂学園高校 | ct | 櫻萬国際 |
| 46 | テツニー | 横浜いなか | 鬼爆 | 新吉田第一 | 慶應義塾普通部 | 豊満 | オカポン乃助 | 藤沢にある |
| 47 | ドリーム学院 | 横浜NT | 小泉 | 神楽 | 海芝浦 | 都会 | スクール学園 | 湘南総合大学附属高等 |
| 48 | 昇竜打線 | 谷津坂 | 元石川 | 横浜ベイ星 | 太陽 | 六ツ川学院 | 舞岡 | コカ・コーラ |
| 49 | 奏海 | 横浜ベイスターS | 港陵学園 | おバカ | 康介学院 | 霧が丘 | 横浜翔陽 | 公安9課 |
| 50 | 横浜米星 | 高野連城東 | 神奈川商業 | 十日市場 | テル | 最強侍ジャパン | 南港高校 | 湘洋 |
| 51 | スクスク | THE ALFEE | 臨海サイエンス | 清秀 | 諦めない | 縦浜 | オムライス | 江ノ島 |
| 52 | アカサタナ | 武僧 | 横浜隼斗 | 横浜ひすい | 美浜 | ダルビッシュ | シャトルコックス | 晴天 |
| 53 | 桐蔭学園高等学校 | 矢向第一 | JAPAN | 指原 | あたか | 慶応義塾sd | 矛盾 | 広明 |
| 54 | 逗開偏差値51 | yokohama | 桜ヶ丘高等 | 横濱学院 | 桜木町 | 柴田学園 | 聖高学院 | 戸川 |
| 55 | 新横浜 | 上山 | katsukinn | 縦浜第二 | 淑窓館 | 星覇 | 春夏秋冬 | 湘南エリート |
| 56 | あーー | SCH | ガーサス | 南港 | カサブランカ | 偽明訓 | 神奈川学院 | 船ヶ浜 |
| 57 | 星槎 | 田園都市線 | 浜 | サラミ | 菅浜学園 | 神奈川工業 | 並木 | 東海大湘南大磯 |
| 58 | 西谷 | 西竹之丸 | 川浜 | 帝国 | 横浜(共学) | 鴨居 | 横浜農業 | 庄名 |
| 59 | む | 大楽 | 神奈 | 神奈川国立 | 港未来 | 楽しそうな | オフィシャル | 寒川 |
| 60 | 我薘総合 | 光宙 | たこみかん | |||||
| No | 第5ブロック | 第6ブロック | 第7ブロック | 第8ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本彩 | セイ | 下作中央 | 玉 | 川崎市立大付属 | 大沢 | 国府津 | せんずり |
| 2 | 湘北 | 波打際 | 故長嶋茂雄 | aaaaa | かわさき工業 | 青輝学園 | 北洋 | 逗開 |
| 3 | 八雲 | 藤沢八部 | 鎮宅 | 球八 | あ | 大和ジェット | 大原 | YSH |
| 4 | ふんこら | 辻堂商業 | 川崎学園 | 川崎日進 | 川崎ひがし | 弥栄中央 | 東海大相洋 | 東海大相模 |
| 5 | 小野心絆様のしもべ | 浜岳 | ミライク | S | おすしの子B | 上九沢 | 小田原中央農業 | 高荒 |
| 6 | 辻堂東 | 松本 | 住由 | 誠ボーイズ | 川崎第一 | 座間座間座間 | AAA | 防衛大学付属 |
| 7 | マサル | 紫陽花 | 態々有難い限りです | 川崎23 | 川崎新町 | 相模台工業 | ぴえんこえてぱおん | 二葉 |
| 8 | 新湘南バイパス | 海南大付属 | 桐法 | zx | 起華 | 弥栄西 | 会津高原尾瀬口 | あああ |
| 9 | 颯 | ふじ | らくざん | もんた | 神奈川たいき | 海洋学園 | 西湘工業 | 横浜 |
| 10 | 雪風 | ちくま | 昇龍学園 | やっふー大川崎 | 住吉 | 向上 | ポテトヘッド | 横須賀学院 |
| 11 | 海星大小湊 | 相原 | 大ルクセンブルク・ルネサンス栄光 | 仁志 | 新城育英東 | 大和商業 | 千川 | 横須学 |
| 12 | 東海岸 | シーサイド通信制 | 川崎商業 | おろごん | 桐光学院 | 北海大学相模 | 湘南平塚 | 東洋大相模 |
| 13 | 北茅ヶ崎 | 香長 | 川崎工業高校 | トリビア | エフケイ | 東海大学付属相模 | 龍神開成 | プリケツ |
| 14 | 藤沢清流 | 江の島 | 農業 | 梟谷学園 | おっちぎん | 睦合東 | 小田原水産 | 智辯横須賀 |
| 15 | 成納 | ラーメン大好き | 立海附属 | tcbn | 川崎総合工業 | 大和西陵 | 炎光剣 | 東海大武相 |
| 16 | 虹ヶ浜 | うさまる | 日吉 | 示現龍 | 武蔵小杉 | ぬぬぬぬ | 星翔 | 新日本プロレス |
| 17 | 湘南平 | 生きるの辛い | 郁 | 疲労 | 桐光大学付属 | リン | 神奈川学院 | 横須賀商業 |
| 18 | 相模川 | 湘南第一 | 投稿 | となりのとろろ | ST | 有馬 | 大隈 | 横須賀大学附属第二 |
| 19 | 藤嶺学園藤澤 | ♡ジャスミンTAMA♡ | 英那 | のぼりと | 古賀 | 横山公園 | MN学園 | y |
| 20 | 湘南乃風 | 岡本和真 | 時小浦 | 常勝学苑 | 新相模原 | 武神 | 小田原北 | 星馬 |
| 21 | SAS | 開蔵 | 常夏学園 | PL学園 | 座間東 | 東海大相模南 | 金岡大学附属 | 葉山 |
| 22 | 湘南鎌倉 | 金欠アル中 | 烏野 | 川崎一 | なーおっ | 神大 | まじかよ | 横須賀流星 |
| 23 | SOUYO | 鬼邪 | 統皇学園 | たまむら | 相模湖水産 | 山とウエスト | 幸来 | 猿島 |
| 24 | 神奈川大附属湘北 | ポルノ初視聴 | TOKYO | 淺野 | 柴犬 | 大和商業 | 小磯 | 横須賀国際 |
| 25 | 神奈川BC | 書道家きよ | 中丸子 | 向ヶ丘工業高校 | トマトマト | 相模原ダルク | 相模原 | 逗子開成中学高等学校 |
| 26 | 辻浜 | 徳丸学園 | 東京大学付属麻生 | フランペチア | ふがね | 淵野辺 | エンジェル | 和田義盛 |
| 27 | 南雲 | 麦酒 | 川の崎 | オレノ | 藤田 | 戸塚 | 風神開成 | 明治大湘南 |
| 28 | 善行 | 鎌倉女学園 | 1924 | 川崎 | 県相武台 | あいうえおかき | タダノ | Fマリノス |
| 29 | 鎌倉実業 | 大原 | おむらいす | まじ | 相南 | 美野 | ゼロ戦 | 三崎生鮮業 |
| 30 | 鎌倉翔北 | 海東学院 | 桐晃学園 | 町 | わたる | 大和実業 | 円通寺 | 海上自衛隊最高 |
| 31 | 小動 | 海常 | 川さき | ドラゴン | 東神奈川 | 上溝南 | 鴨宮学園 | 逗子海岸 |
| 32 | 東海大平塚 | 改造 | すげ | くにたち | 雅 | 結勇 | 弥栄北 | クラウド |
| 33 | 熱血 | 湘南学園平塚 | 関慎吾 | わんわん | 愛甲石田 | 麻溝台前田 | 相洋 | 灰原哀 |
| 34 | 明大藤沢 | もころん | 稲荷崎 | 桃梅 | 今泉 | 厚木南 | 開成北 | 歩遠 |
| 35 | Mrs.GREEN APPLE | 鎌倉南 | 川崎東 | AC轟 | 皐月 | 十把一唐揚げ | 旭丘 | 三浦 |
| 36 | 榮光 | 藤沢大庭 | 菅 | まやらはさ | 厚木中央 | 大和愛 | 東西南北 | 横横 |
| 37 | 第2ヘモ~る | アロマティック | 克典 | hayakawa | 城山 | 緑西 | 翔北学院 | シーパラダイス |
| 38 | 湘南学園 | 湘北学園 | 鯖鯖 | 新百合ヶ丘 | 東海大高 | 中央林間学園 | 未来小田原 | 元気 |
| 39 | 湘南実業 | 明大箱根 | 横浜義塾 | 土屋雅裕 | 読売 | らふ | 紫陽花 | 栄光 |
| 40 | 藤沢工業 | 藤嶺横浜藤沢 | 惹機異 | 平 | おーるすたーず | おもたん | 貴申 | YG |
| 41 | 鎌倉 | 聖龍大学附属湘南 | 蒼瑛 | 市立川崎 | マドンナ学園 | 上大島 | 南毛利 | 葉山国際 |
| 42 | 天 | 青嵐 | ワイン49 | 漢KAWASAKI | 洋光台 | 岡本大附属相模 | はなだわ | たそがれ |
| 43 | ABC | サイ | のび太 | sadai | 厚木 | 寿司 | 莉悠院亀 | 戦艦三笠 |
| 44 | 海風 | 完勝 | 愛工大名電 | 明城学園 | 半谷理科 | 下九沢 | 小田原箱根 | ネタフリ |
| 45 | 小清水 | 平塚 | 等々力 | とこ | PM学園 | 大輝学園 | オルフェーヴル | 横須賀PL学園 |
| 46 | ハリソンフォード | 湘 南 | <sa2x> | BB | 秦野曽屋弘法 | 大野南 | 芽樽 | 米国第一 |
| 47 | 藤沢 | 平塚 | 川崎南 | 有言実行 | クリスタル | 南毛利 | 千代 | 玉川大学附属佐原 |
| 48 | 真島慎也 | 松本国際 | 裕茉学園 | 鯖ノ江商業 | のんしん | 幾徳 | 秦野今泉 | 横須賀線 |
| 49 | バカナ大学湘南藤沢高等学院 | 小田原北条 | 横ビー | 川崎工業 | 秦野第二 | 狸 | 平塚工科 | 海浜 |
| 50 | 鎌倉南 | ミドガル | 川崎商業 | ぶるあか | 座間 | 宮ヶ瀬ダム | 待球 | 曇天 |
| 51 | エクストリームバカタレ | 唐揚げの29 | ベイス・ボール | 国士舘鶴川 | 特別野球 | 鎮座 | 爆裂 | 榛名 |
| 52 | アレセイア | 川先 | 柿生 | 川崎ホル | 向上 | 大和 | 893 | 新田 |
| 53 | 茅ケ崎北陵 | 宿河原 | お団子 | 神光学園 | 相模相撲 | 大和高等学校 | 鴎 | 小濱 |
| 54 | 藤日 | ノリノリ | 南橘 | と | 大島修学 | 桜花高校 | 東洋 | 青柳 |
| 55 | 早慶稲田應 | 横浜リトル | てつを | 立命館川崎 | ランディーバース | 海老名 | 齋藤飛鳥 | 望洋 |
| 56 | 藤沢の | 神代 | 川崎の | 新中 | 相撲ヶ丘 | 三舛学園 | 大 磯 | 米軍 |
| 57 | 源 | 下 | 芝浦港南 | 川崎南 | 鍵 | 勝原 | ホイ助37 | 須賀二 |
| 58 | 善行翔陵 | 盗蔭学園 | すみよし | がばい | 東林間 | ジャイアン | 相模沼田 | 逗子 |
| 59 | マナティー | 強豪 | 久地南 | CCC | 武相 | 最高裁判所 | 開成南 | 安浦 |
| 60 | 上川崎 | 慶大付属 | ハクビシン | 藻黒 | ||||
| No | 第9ブロック | 第10ブロック | 第11ブロック | 第12ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 第13ブロック | 第14ブロック | 第15ブロック | 第16ブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連リンク
過去の神奈川県大会

【俺の甲子園】2025年1年生大会 神奈川県大会
俺の甲子園 2025年1年生大会神奈川県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日午前9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2025年秋季都道府県大会 神奈川県大会
俺の甲子園 2025年秋季都道府県大会神奈川県大会のレギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 8月30日、組合せ抽選日は 9月1日午前9時頃、大会初日は 9月4日です。

【俺の甲子園】2025年夏の甲子園 都道府県予選 神奈川県大会
俺の甲子園 2025年夏の甲子園 都道府県予選 神奈川県大会のレギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日午前9時頃、大会初日は7月2日です。

【俺の甲子園】2025年 春大 神奈川県大会
俺の甲子園 2025年春季都道府県大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。

【俺の甲子園】2024年 春大 神奈川県大会
俺の甲子園 2024年春季都道府県大会 神奈川県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。
ホームグランドはこちら

【俺の甲子園】2026年春季都道府県大会 総合ページ
俺の甲子園 2026年春季都道府県大会大会の組み合わせ抽選結果・トーナメント表、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表など、こちらのページから確認できます。
https://ichilv.com/orekohp/![]()


