【俺甲】2025年夏の甲子園予選 秋田県・岩手県大会
2025年夏 秋田大会 トーナメント表
2025年夏 秋田大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | 聖帝十字陵 | 秋田明徳館 | 牛坂 | 男鹿東 |
2 | 国学館 | 三輪 | 菊水 | 清南 |
3 | 古河学園秋田 | 国際秋田 | 秋田学芸 | 土崎商業 |
4 | 協和工業 | エーリン | 男鹿椿 | 秋田城北 |
5 | 稲実 | 豊越 | 千秋 | 暇人なお |
6 | 秋田北鷹 | 湯原 | 能代松陵 | 横沢けい |
7 | 優勝 | 最中 | steam | 秋田少伯 |
8 | 御所野商業 | 横手明訓 | 日高 | 外旭川 |
9 | 玉口 | ハゲタコデバネズミ | 横手清陵学院 | 月華 |
10 | 秋田中央 | 下北手 | 秋沢 | MINAMI |
11 | 古豪能代 | 最強 | わかった | 秋田 |
12 | 新山 | エンジニア | 横手焼きそば | 百式 |
13 | 北秋田 | 小町 | 男鹿 | 橋武 |
14 | 名桜 | ふんばり | 柏友会 | 角館 |
15 | 千鳥 | 秋大附属 | 山王工業 | 早稲田大館実業 |
16 | 大仙 | DR学園 | 西仙北 | 大館桂桜 |
17 | 野間ブス中央 | 能代松陽 | 秋田南北 | ユニバーサル |
18 | 黄昏小僧 | 追分農業 | 秋田明桜 | 秋田タラちゃん |
19 | 本荘 | 秋田南稜 | 徠 | 秀英 |
20 | みなみ | 湯城 | 経大付属 | 茶色い子熊 |
21 | 栄 | 鹿角 | 大館鳳鳴 | 花巻東 |
22 | 秋田みなと | らりぱっぱ | 仙北連合 | 足手纏 |
23 | 威風堂々 | 経法附属 | 男鹿フェス | 金足農業 |
24 | 仏契 | 横手農業 | 横手第二 | 三種 |
25 | 流星群 | ナルトダンス | 北角館 | さがみ |
26 | 中村 | あきたぁ | 秋田マーキュリー | 平栗 |
27 | 東方 | 鷹巣中学付属 | 鳳翔学園 | 手横 |
28 | 桜館商業 | 秋田経法大附 | 琢磨 | 櫻井 |
29 | 秋田商 | 大館鳳鳴 | まあまあ | 最弱 |
30 | 河辺 | 秀麗無比 | 生駒商業 | 金足北楽 |
31 | 能代工業 | 秋田東 | long time no see | 秋田中央国際 |
32 | 大曲厚生 | 秋田明訓 | むらやま | なまはげ学院 |
33 | 斬艦刀 | 十文字 | 滝瀧 | 葛飾 |
34 | よよよ | 八幡平 | 鰄渕第三 | あらや |
35 | 秋田南第二 | 愛桜中央 | 日向 | 岩城 |
36 | 金足桐蔭 | ドドドジャース | サイヤ人 | 2025 |
37 | 金足西 | あひる | 八竜 | 雨宮 |
38 | ボボ・ブラジル | dada3 | 阪神日ハム | 第2明桜 |
39 | 白神学園大三種 | 能代中央 | 鼎 | 男鹿工業水産 |
40 | nuy | 慶應 | 亞 | 秋田県南 |
41 | 明星 | 山崎 | 東海大付属明桜 | 早稲田大付属秋田 |
42 | 真昼山 | 帝王実業 | 統一 | 時 |
43 | ペンギン | 戸沢 | 秋田水道山 | 大曲 |
44 | 秋田日本海 | 帝王実業 | 大社黎明 | 第二 |
45 | くっっさ | 八竜第二 | パピプ | サテライト楽遊 |
46 | 大曲西 | 秀光学院 | 桜坂 | 湯沢商業 |
47 | 秋田城南 | サキホコレ農業 | 男塾 | 秋田一 |
48 | ってんだろ | 秋田ソビエト | 透視中央 | あっぱれ |
49 | 明桜学院 | 植田睦合 | 秋田 | 東北福祉大付能代 |
50 | エルモスファイア | 鏑木学園 | 西 | 能代西 |
51 | こまご | 青木 | akita | life goes on |
52 | 北上川 | 陽泉 | ヤクルト | 湯沢TMR |
53 | 土居中 | 秋田中央 | 南十字星 | 男鹿 |
54 | 南外 | すこたま | 左曲 | 潟上 |
55 | 颯太 | 秋田実業 | onmkjkioz/oiihhjnbbbgy | パン1 |
56 | 能代水産 | 金農 | 太田 | あきこ |
57 | 白鷺学院 | りあむ | 海王 | 椿川 |
58 | きた | きったね | oo | ゆうこう |
59 | ドラゴン | 乳頭温泉 | 花輪 | 西谷 |
60 | さとう兄弟社学園 | 石見智翠館 | 五十目 | 月の国 |
61 | 白金 | 駒草 | とわだ | 極獄界滅灰燼魔砲 |
62 | 五十嵐学園 |
2025年夏 岩手大会 トーナメント表
2025年夏 岩手大会 出場校一覧

どのブロックに配置されたかページ内検索すると、ご自分の高校を見つけやすいです。

ページ内検索のやり方①スマホ(iPhone)
サファリをお使いの方
画面一番下の中央にある「共有ボタン」から「ページを検索」をタップ

ページ内検索のやり方②パソコン
ctrl+Fキー

ページ内検索のやり方③スマホ(iphone・android共通)
Chromeをお使いの方
「・・・」ボタン(メニューボタン)から「ページ内を検索」をタップ
No | 第1ブロック | 第2ブロック | ||
---|---|---|---|---|
1 | ハレンチ学園 | 中笹間 | ☆大船渡☆ | 専北 |
2 | 優影 | R学園 | 盛岡大学第一附属 | 苺が丘 |
3 | サイダース | 天照大神 | 大三元 | 達磨 |
4 | 山畑 | 東海大盛岡 | 山田 | 早稲田智辯 |
5 | 労働 | 大船工業 | 智弁わんこ | 盛岡第一高等学校 |
6 | 盛岡第三 | 磐井 | 台 | 盛南商工 |
7 | 花巻西 | <tzqt> | てるてる | 盛岡一高 |
8 | 盛岡学院 | 藤岡弘探検隊 | 参天 | 千厩町 |
9 | 釜石ワーク | 北陵 | 佐藤商業 | 虚空学院大学附属 |
10 | 七福 | 石桜 | えささ | 大石平 |
11 | 北三陸工業 | さきたに | 南部城 | 室根 |
12 | ミスチル | 釜石南 | 盛岡美南 | morisho |
13 | りんご | 春巻東 | とういん | <1v3vx> |
14 | 八幡学園 | 大谷翔平学校 | 武田 | しげち |
15 | 東陵学園 | オフパコ学援 | 前澤 | 胆江学園水沢 |
16 | 森林 | 花巻紫波 | 高田 | 厳美 |
17 | 浄法寺農業畜産 | kuma | 安原岩手 | 橋場 |
18 | 古歌葉学園 | syin | たぬき | 花巻北陸 |
19 | 龍澤 | 盛岡岩山 | 鋼ノ心 | かまいし市立商業 |
20 | 江刺中央 | 立憲学院 | 北上東 | 聖モゾール学院 |
21 | 丸 | うのすまい | 慶應 | 北上西113第高校高校 |
22 | 興田学院 | 一関 | 土渕 | 滝沢第二 |
23 | 盛岡連合 | 天赦日7777 | 欧州 | つくし |
24 | 福岡 | 大船渡学院 | 不来方 | 軽米中央 |
25 | 盛岡東 | 花巻各名 | さば第二 | 磐井学園 |
26 | 三浦 | 盛岡第百十三 | 鎌倉学園 | 専大北上 |
27 | 立浪 | 三笠恵 | 一関女子大学附属 | 真の風第168号 |
28 | チチ | 山陽 | 盛岡星霜 | 春風 |
29 | 西 | 長内 | 競技場 | 今宮工科 |
30 | 黒鉄 | みこ岩手 | MBBC | 織ノ海 |
31 | グルージャ | グルージャ盛岡 | 大更明訓 | 金ケ崎 |
32 | 馬影 | 盛岡第一 | 最強 | 盛岡実業 |
33 | 野村 | 岩 | 小岩井農業 | やまじー工業 |
34 | 花巻東第三 | てる田 | 調子くん絶好調 | 弱すぎ |
35 | 黄金平泉 | 北上工業 | ひょうたん島 | 盛岡城 |
36 | テニ鉄 | 弁慶 | 比加里ヶ丘 | おおふなと |
37 | 前沢 | 福田パン | 杜の陵 | 大船渡第一 |
38 | 虚宇銅 | 岩大附属 | 水沢工業 | 不来方大学附属 |
39 | hanamaki | sun | 陸中山田 | 黒澤尻工業 |
40 | y | あか | 北山 | な |
41 | 三戸 | 岩谷堂 | 盛岡駅前 | 滝沢第一 |
42 | 花巻かない西 | 阪神タイガース | 法政 | あああ |
43 | (「 ゚Д゚)「 | トリーナ | 義塾盛岡 | mountain |
44 | ウンっちっちブリブリ | 盛岡高校 | 神村学園岩手 | やきうつよし |
45 | 東洋大盛岡 | ダイナミックス | 岩手 | 米沢牛 |
46 | 94 | 人生 | 弱すぎる | もりおか |
47 | 城西 | イーハトーブ学園 | 作新学院盛岡 | 盛岡七 |
48 | 最高 | 金木第一 | 大谷ばなな | 花巻東 |
49 | 愛彼 | 西和賀東 | おおたにさーん | マイクラです |
50 | 花巻温泉 | 恐竜 | 花巻 | 花巻南 |
51 | 遠野実業 | 腹巻東 | 上南 | 花巻東 |
52 | 盛南 | 一関国際 | 大谷 翔平 | 花巻北 |
53 | ルネ | いわて樫内 | neba | 盛岡大附 |
54 | 宮古南 | 栗ヶ丘 | 聖桜 | 大船渡水産 |
55 | 親不知 | 盛岡 青蘭 学園 | 座敷童学園 | 日本社会主義国 |
56 | 龍ヶ馬場 | 黒星龍 | 盛岡商業高等学校 | 花巻東野球部高校 |
57 | 雫石中 | 強すぎる | 花北青雲 | JA盛岡 |
58 | 摩利 | めんこい | ほろ | 盛岡5 |
59 | 平泉第2高校 | 東洋大付一関 | 千厩西 | 虎姫第一 |
60 | 岩手第一 | 一関北 | 花巻西 | 花巻きききっこ |
61 | 桐江 | ほりのうち | 岩崎新田 | 大船渡工業 |
62 | 華園東 | 南部サムライズ | 帝京水沢 | 花巻野球組合 |
関連リンク
過去の秋田・岩手県大会

【俺の甲子園】2025年 春大 秋田県・岩手県大会
俺の甲子園 2025年春季都道府県大会 秋田県・岩手県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は3月27日、組合せ抽選日は4月3日、大会初日は4月7日です。

【俺の甲子園】2024年1年生大会 秋田・岩手大会
俺の甲子園 2024年1年生大会秋田県・岩手県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は11月18日、組合せ抽選会は11月20日9時頃、大会初日は11月22日です。

【俺の甲子園】2024年 秋季都道府県大会 秋田・岩手大会
俺の甲子園 2024年秋季都道府県大会秋田県・岩手県大会の組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は 8月30日、組合せ抽選日は 9月 1日、大会初日は 9月 4日です。

【俺の甲子園】2024年夏の甲子園予選 秋田・岩手大会
俺の甲子園 2024年夏の甲子園 都道府県予選 秋田県・岩手県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。

【俺の甲子園】2023年夏の甲子園予選 秋田・岩手大会
俺の甲子園 2023年夏の甲子園予選 秋田・岩手県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。大会初日は7月2日です。

【俺甲】 2022年 夏の甲子園予選 秋田・岩手大会
俺の甲子園 2022年夏の甲子園予選都道府県大会-秋田・岩手県大会のエントリー数、レギュレーション、日程、組み合わせ抽選結果(トーナメント表)、出場校一覧表などを記事にしています。勝ち進んだ時にどの学校との対戦になるのか、ご参考にどうぞ。エントリー締切は6月25日、組合せ抽選日は6月28日、大会初日は7月2日です。
北名古屋南高校のブログ

俺の甲子園【団体戦】総合ページ
団体戦の総合ページです。

江田島監督のぼやき
甲子園出場までの道のりを記します。
ホームグランドはこちら

【俺甲】2025年 夏の甲子園 都道府県予選 総合ページ
2025年夏の甲子園 都道府県予選の大会概要、開催スケジュール、都道府県別のエントリー数推移表、都道府県別のトーナメント表など、こちらのページから確認できます。エントリー期間は、6月15日~6月25日、組合せ抽選 6月28日午前9時頃、7月2日が大会初日です。

【俺甲】 俺の甲子園まとめページ
俺の甲子園のホームグランド。公式戦の試合結果、トーナメント表、北名古屋南高校の紹介など、このページが拠点です。